• Nenhum resultado encontrado

MAPA DE OSCILAÇÃO MAPA DE OSCILAÇÃO. 23 de julho de de julho de Importante

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MAPA DE OSCILAÇÃO MAPA DE OSCILAÇÃO. 23 de julho de de julho de Importante"

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

MAPA DE OSCILAÇÃO

23 de julho de 2018

MAPA DE OSCILAÇÃO

________________________________________________________________________________________

23 de julho de 2018

Importante

Disclaimer e certificações dos analistas estão

localizados na última página

(2)

19 de março de 2013

Cotação - R$ Dados Cotação - R$ Oscilação Indicadores

Técnicos

Setor/Empresa Tipo Código

Bovespa 23/07/18 1 dia 1 semana 30 dias

IFR 9 dias

Volume - R$ Mil

30d/30 Setor/Empresa Tipo

Código

Bovespa 23/07/18 1 dia 1 semana 30 dias

IFR 9 dias

Volume - R$ Mil 30d/30

Alimentos e Beb Alimentos e Beb

JBS ON JBSS3 9,45 (1,77) (2,07) 1,29 47 1.144,83 BRF SA ON BRFS3 23,60 (0,13) 4,42 21,34 71 2.747,17

Cosan ON CSAN3 38,01 (3,77) 2,29 7,40 55 1.757,90

Energia Elétrica Comércio

Energisa UNT N2 ENGI11 29,60 (2,28) (2,28) (2,63) 45 11.264,67 Lojas Americ PN LAME4 18,22 (1,03) 4,05 14,52 69 1.415,43

B2W Digital ON BTOW3 29,70 (3,51) 4,76 14,06 60 1.135,23

Finanças e Seguros Energia Elétrica

B3 ON B3SA3 22,99 (1,12) (2,17) 16,40 59 6.302,90 Eletrobras ON ELET3 16,90 (2,14) 13,73 31,31 71 1.184,50

Cemig PN CMIG4 8,01 (0,62) 2,04 21,55 66 1.076,00

Outros Finanças e Seguros

Estacio Part ON ESTC3 26,18 (0,95) (2,31) 8,68 56 1.770,43 Brasil ON BBAS3 32,78 (0,67) 6,46 25,59 71 6.057,43

Santander BR UNT SANB11 33,42 (1,76) 6,13 11,44 70 1.502,03

Química Outros

Braskem PNA BRKM5 50,99 (1,03) (3,43) 0,49 46 1.336,90 Localiza ON RENT3 24,65 (2,57) 5,39 8,32 58 2.574,00

Itausa PN ITSA4 10,60 (2,48) 4,02 18,04 71 6.959,00

Veiculos e peças Petróleo e Gas

Embraer ON EMBR3 20,30 (1,69) (3,33) (16,39) 30 2.305,17 Petrobras PN PETR4 19,26 (0,16) 7,72 27,47 69 22.566,23

Petrobras ON PETR3 21,52 0,47 5,59 21,17 67 2.805,27

Siderur & Metalur

Gerdau Met PN GOAU4 7,85 0,64 9,03 22,85 77 2.270,97

Gerdau PN GGBR4 16,25 1,75 4,77 10,24 66 7.266,33 Transporte Serviç Gol PN GOLL4 13,60 0,29 8,71 22,63 74 1.407,70 CCR SA ON CCRO3 11,26 4,36 8,17 14,43 78 4.015,07

MAPA DE OSCILAÇÕES

23 de julho de 2018

Destaques de Baixa em Uma Semana Destaques de Alta em Uma Semana

(3)

Química Fer Heringer ON FHER3 6,63 9,95 2,16 10,68 -24,23 27,50 40,76 26,29 97,32 160,00 24,39 50 0,705 1,24 -2.183 -725 263

Textil Santanense PN CTSA4 4,50 8,94 1,72 -14,29 -21,74 - 12,50 - 160,88 74,77 90,73 43 0,294 0,45 -1 -1 0

Energia Elétrica Eletropaulo ON ELPL3 27,45 45,10 13,98 -4,52 -13,68 -31,82 -38,86 -34,67 101,10 67,89 -34,00 17 (3,985) - -1.507 -2.081 87

Minerais não Met Eternit ON ETER3 0,72 0,36 -2,70 -12,20 38,46 26,32 35,85 -41,94 -21,74 -30,30 58 0,081 0,85 -224 724 7

Construção Rni ON RDNI3 3,34 6,74 3,18 -4,57 -11,41 -6,18 -1,76 -4,57 -37,57 -45,69 12,84 39 (0,275) 0,68 -23 261 3

Energia Elétrica Afluente T ON AFLT3 - 8,00 3,87 - -9,82 - - - 50,06 12,14 92,89 25 (0,012)

-Outros Sanepar ON SAPR3 10,70 17,09 7,87 -2,73 -8,55 -2,23 -16,74 -2,74 21,83 -8,45 - 41 (0,511) - -118 4 5

Siderur & Metalur Mangels Indl PN MGEL4 3,11 5,71 2,96 0,00 -7,72 3,67 -8,53 3,67 -23,21 -24,51 9,87 42 (0,174) 1,23 -4 -2 0

Agro e Pesca Pomifrutas ON FRTA3 - 3,29 1,02 - -7,63 - -10,66 -9,92 -65,70 -24,31 -61,71 43 (0,036) 0,56 -1 -0

Mineração Ccx Carvao ON CCXC3 4,40 19,60 4,30 -0,45 -7,37 -10,02 -12,00 -10,02 -59,26 -30,16 -56,55 39 (0,495) 0,49 -2 0 1

Outros Ihpardini ON PARD3 18,14 33,89 16,33 -2,47 -6,97 5,04 1,52 3,48 -31,60 -45,22 - 44 (0,226) - 125 -2.743 69

Telecomunicações Oi ON OIBR3 3,52 6,24 3,15 0,86 -6,88 2,33 -3,30 0,57 -12,00 -3,03 38,02 45 (0,019) 0,72

Eletroeletrônicos IGB S/A ON IGBR3 1,07 1,70 0,64 2,88 -6,14 -4,46 5,94 1,90 -10,83 -6,96 -16,06 51 0,044 0,47 -0 2 0

Textil Karsten PN CTKA4 3,10 5,45 2,62 0,00 -6,06 -1,59 5,08 6,53 -29,55 11,11 58,52 47 (0,041) 1,62 -2 2 1

Telecomunicações Oi PN OIBR4 3,01 5,57 2,58 -1,95 -5,94 4,88 1,69 4,15 -9,61 -13,26 54,22 47 0,016 0,98

Siderur & Metalur Ferbasa PN FESA4 19,69 27,32 11,27 -0,71 -5,83 7,89 11,24 8,19 77,16 -1,13 183,58 49 0,548 0,67 -3.026 131 58

Energia Elétrica Cosern ON CSRN3 - 20,35 16,31 - -5,50 - - - - -4,61 34,52 42 0,104

-Energia Elétrica Cosern PNA CSRN5 - 20,76 13,28 - -5,44 - - - 71 4,340

-Textil Le Lis Blanc ON LLIS3 26,51 43,46 21,80 -2,72 -5,42 10,55 13,87 11,20 -21,70 -13,10 46,93 56 1,058 0,91 -29 2 0

Comércio Grazziotin PN CGRA4 21,00 28,87 20,82 -2,37 -4,46 -6,63 -2,96 -7,57 -0,71 -23,05 72,69 41 (0,575) 0,60 -109 -9 14

Textil Alpargatas ON ALPA3 12,86 18,90 10,70 -4,53 -4,24 11,83 16,91 11,92 -6,11 -22,84 96,55 55 0,248 0,43 2 8 0

Software e Dados Cielo ON CIEL3 17,04 27,63 14,27 -0,47 -3,73 5,19 11,93 3,87 -30,96 -25,78 4,89 57 0,313 0,64 1.310 3.291 793

Química Braskem PNA BRKM5 50,99 54,49 34,17 -1,03 -3,43 -0,10 0,49 0,45 40,82 24,07 28,75 46 1,611 0,42 -13.864 -6.374 1.337

Petróleo e Gas Qgep Part ON QGEP3 16,50 17,69 6,09 -0,12 -3,34 8,91 20,44 11,49 168,63 76,17 106,84 61 1,277 0,85 -7.782 2.772 415

Mineração MMX Miner ON MMXM3 2,32 4,86 2,17 -1,69 -3,33 -6,83 -0,85 -3,33 -36,44 -21,62 -46,67 46 (0,068) 1,20

Veiculos e peças Embraer ON EMBR3 20,30 28,00 14,91 -1,69 -3,33 -17,88 -16,39 -16,32 31,64 1,99 27,26 30 (1,134) -0,18 -2.460 -62.540 2.305

Outros Alliar ON AALR3 12,69 17,69 12,01 1,93 -3,28 -2,76 -0,86 -2,98 -26,65 -14,26 1,02 42 (0,200) - 733 -54 80

Outros Multiplus ON MPLU3 27,65 38,95 23,77 -0,90 -3,05 -5,31 -4,03 -5,47 -24,69 -17,63 13,42 39 (0,058) 0,52

Outros BR Brokers ON BBRK3 0,34 1,35 0,32 -5,56 -2,86 -15,00 -22,73 -12,82 -70,18 -65,66 -32,90 30 (0,032) 1,12 -96 -369 27

Transporte Serviç Santos Brp ON STBP3 2,73 3,99 1,98 -3,87 -2,85 -0,36 9,20 -2,15 28,89 -19,40 41,25 48 0,042 - -601 -519 56

Outros Csu Cardsyst ON CARD3 7,66 12,53 5,84 -1,42 -2,67 16,06 25,37 19,69 -10,85 -21,49 108,48 61 0,332 0,98 179 376 27

Construção Helbor ON HBOR3 1,14 2,76 0,89 -2,56 -2,56 16,33 25,27 23,91 -48,77 -41,84 32,69 60 0,033 1,34 -85 438 39

Outros Estacio Part ON ESTC3 26,18 38,43 16,32 -0,95 -2,31 5,35 8,68 7,38 63,81 -19,49 111,33 56 0,091 1,04 -37.429 -9.487 1.770

Finanças e Seguros Banco Pan PN BPAN4 1,71 2,34 1,60 -1,16 -2,29 -0,58 6,87 0,59 2,71 -5,53 44,96 46 (0,000) 0,63 -30 -22 2

Energia Elétrica Energisa UNT N2 ENGI11 29,60 35,07 23,12 -2,28 -2,28 1,37 -2,63 1,20 24,33 10,09 50,51 45 (0,258) 0,58 -44.649 -21.580 11.265

Outros Eucatex PN EUCA4 3,55 6,21 2,73 -1,11 -2,20 4,72 7,25 4,72 17,30 -8,83 42,81 54 (0,014) 0,60 39 21 1

Finanças e Seguros B3 ON B3SA3 22,99 27,02 18,71 -1,12 -2,17 11,39 16,40 12,42 14,11 2,43 40,96 59 0,841 1,15 -77.090 77.282 6.303

Alimentos e Beb JBS ON JBSS3 9,45 10,66 6,87 -1,77 -2,07 1,72 1,29 1,61 36,70 -3,15 -13,67 47 0,202 0,32 -1.160 -3.777 1.145

Outros Hoteis Othon PN HOOT4 2,39 3,09 2,15 0,00 -2,05 0,00 -0,42 -2,05 -17,30 -11,15 -18,73 47 0,002 0,24 -0 -0 0

Energia Elétrica AES Tiete E PN TIET4 1,98 2,94 1,89 -1,00 -1,98 0,51 2,59 1,54 -28,00 -21,14 1,84 44 (0,008) - -147 -118 15

Finanças e Seguros Pine PN PINE4 2,60 3,68 2,41 -6,14 -1,89 -0,76 0,00 1,56 -17,46 -25,71 -11,62 49 (0,016) 0,74 -1 1 1

Finanças e Seguros Ppla UNT PPLA11 1,14 6,84 1,05 -2,56 -1,72 -1,72 -1,72 -1,72 -80,51 -14,93 - 35 (0,015) - 0 11 0

Energia Elétrica AES Tiete E UNT N2 TIET11 9,96 14,51 9,41 -0,80 -1,68 0,50 1,94 3,21 -27,61 -19,73 -3,28 45 (0,010) - -3.422 -440 314

Alimentos e Beb Ambev S/A ON ABEV3 18,65 24,35 17,79 -0,75 -1,58 2,81 2,70 3,73 1,83 -11,32 33,41 52 (0,121) 0,28

Transporte Serviç Log-In ON LOGN3 3,15 4,03 2,08 -2,48 -1,56 -14,63 -18,39 -12,50 -4,70 3,20 36,19 39 (0,074) 0,90 -85 -178 10

Química Biotoscana ON GBIO33 9,50 27,96 8,86 -2,56 -1,55 -1,96 -5,00 -2,06 - -53,88 - 40 (0,409) - -318 446 80

(4)

##

MAPA DE OSCILAÇÕES

Volume 23 de julho de 2018 Indicadores Técnicos Cotação - R$ Empresa Máx 52 Semanas Mín 52 Semanas No Mês Em 12 Meses Em 2012 MACD R$ mil 30d/30 IFR 9dias Código 1 Semana R$ mil 15d/15 Em 2013 15 Dias 30 Dias Tipo R$ mil 7d/7 Dados Fechamento Beta 60 Meses OBV Oscilação - % 1 Dia

Energia Elétrica Engie Brasil ON EGIE3 35,68 39,14 31,95 -0,70 -1,46 4,14 5,62 4,24 11,55 3,18 9,61 58 0,251 0,49 -6.394 5.729 474

Finanças e Seguros BBSeguridade ON BBSE3 25,23 31,53 23,61 0,12 -1,45 3,40 3,74 3,15 -5,78 -8,58 6,87 51 0,038 0,90 14.495 25.200 1.734

Outros Biomm ON BIOM3 8,19 13,57 6,80 1,61 -1,44 15,51 14,55 15,35 -9,21 -11,12 48,25 60 0,340 0,32 -18 39 4

Transporte Serviç Cvc Brasil ON CVCB3 44,26 60,81 33,31 -1,64 -1,40 -0,87 2,10 -2,08 27,58 -8,61 107,03 52 (0,767) 0,85 9.812 4.242 1.159

Comércio Grazziotin ON CGRA3 21,31 28,35 20,67 -0,93 -1,39 -9,09 -3,14 -9,32 2,16 -17,53 59,59 41 (0,387) 0,42 -10 -11 1

Outros Aliansce ON ALSC3 15,35 19,57 12,94 -2,60 -1,35 5,43 12,54 3,44 -4,47 -14,32 24,84 51 0,335 0,95 474 4.312 282

Petróleo e Gas Petrorio ON PRIO3 67,14 112,02 33,61 -0,09 -1,35 -1,26 -0,53 -4,09 93,04 -17,92 275,57 43 (0,031) 1,55 -446 842 46

Outros Omega Ger ON OMGE3 16,10 18,65 14,50 -1,83 -1,23 -1,17 3,07 -0,62 - -7,50 - 48 0,040

-Energia Elétrica Energisa ON ENGI3 8,91 11,04 6,18 -2,41 -1,22 -0,11 -1,00 -0,11 28,60 - - 46 (0,038) 0,68 -0 0

Química Braskem ON BRKM3 50,00 32,86 -1,57 -1,19 3,63 3,95 2,52 49,64 19,76 49,12 52 1,952 0,64 -2 51 2

Outros Fleury ON FLRY3 27,69 31,40 22,49 -1,11 -1,14 7,70 14,14 4,69 -4,05 -3,89 69,02 57 1,056 0,60 4.961 11.625 1.088

Petróleo e Gas Comgas PNA CGAS5 61,22 65,89 39,93 -0,58 -1,13 5,88 2,37 3,20 50,51 2,07 60,20 56 0,993 0,32 -475 531 34

Outros Anima ON ANIM3 15,00 29,46 14,15 -1,45 -1,12 -2,28 -9,47 -0,27 -5,41 -46,39 108,59 40 (0,879) 0,85 1.116 -664 78

Comércio P.Acucar-Cbd PN PCAR4 75,93 82,42 62,95 -1,92 -1,00 -2,40 -2,65 -2,52 15,47 -2,92 44,77 43 (0,216) 0,97

Outros Sanepar UNT N2 SAPR11 45,53 58,75 43,09 -0,24 -0,98 -0,37 -4,45 -0,69 - -19,07 - 41 (0,817) - -1.892 3.762 233

Outros Lopes Brasil ON LPSB3 3,27 8,00 2,70 -0,30 -0,91 13,94 6,51 16,37 -26,02 -41,50 43,33 62 0,010 1,29 -26 96 7

Energia Elétrica Coelba ON CEEB3 - 25,00 19,42 - -0,84 3,18 1,11 1,52 - 5,77 - 61 0,452 - -5

Siderur & Metalur Aco Altona PN EALT4 5,25 6,40 1,61 -0,57 -0,76 -0,76 1,74 -0,38 - 67,44 222,86 50 (0,001) 0,57 1 7 0

Construção MRV ON MRVE3 13,22 15,86 11,26 -3,22 -0,75 10,72 9,71 9,80 -2,01 -7,61 43,68 58 0,246 0,94

Outros Bradespar PN BRAP4 29,38 36,70 19,91 1,91 -0,74 2,69 4,56 0,51 49,78 6,04 104,88 50 (0,367) 1,72 1.641 1.383 769

Finanças e Seguros Banese PN BGIP4 38,50 42,75 25,40 - -0,67 -1,10 -1,26 -3,99 51,59 9,57 187,14 45 (0,355) 0,07 -29 -11 2

Outros Copasa ON CSMG3 41,60 49,19 35,04 -1,07 -0,64 -0,22 2,56 1,41 2,94 3,40 25,01 49 (0,071) 1,01 -3.454 -1.406 320

Outros Jereissati ON JPSA3 19,54 49,09 12,81 -0,31 -0,56 0,21 0,21 -1,06 - -0,99 - 49 (0,143) - -296 -140 5

Outros BR Malls Par ON BRML3 10,25 15,39 9,00 -2,47 -0,49 5,13 12,27 5,67 -20,91 -19,48 23,09 52 0,197 0,99 3.527 21.379 892

Comércio Dufry AG ON DAGB33 502,00 566,00 425,60 -0,20 -0,40 1,83 -4,38 -2,33 0,75 4,65 21,19 49 (4,149) -0,10 -128 94 19

Agro e Pesca Brasilagro ON AGRO3 13,90 14,40 11,42 0,00 -0,14 2,89 3,58 2,58 21,18 11,02 15,37 58 0,173 0,28 -17 -18 19

Energia Elétrica Energias BR ON ENBR3 13,80 15,60 12,29 -1,00 -0,07 1,17 -1,78 -0,50 -1,80 2,26 5,42 50 0,133 0,59 808 5.741 1.260

Construção Azevedo PN AZEV4 0,95 1,34 0,80 - 0,00 -15,93 0,00 -8,65 -12,04 -10,38 3,92 33 (0,025) -0,19 -1 0

Energia Elétrica AES Tiete E ON TIET3 2,05 3,11 1,90 0,00 0,00 0,99 5,13 3,54 -25,49 -18,38 -8,37 51 0,006 - 4 -23 5

Outros GP Invest A GPIV33 5,00 7,21 4,83 0,20 0,00 2,04 -0,40 0,00 -21,26 -13,34 -17,10 54 (0,074) -0,12 -1 0

Siderur & Metalur Forja Taurus ON FJTA3 1,77 3,19 1,67 0,00 0,00 -1,67 -2,75 -1,67 5,99 -8,76 20,50 46 (0,027) 0,37 -4 -6 0

Veiculos e peças Recrusul PN RCSL4 1,21 6,38 0,96 0,83 0,00 -4,72 10,00 -6,92 -79,05 -43,98 -74,74 48 (0,008) 1,09 -6 -4 0

Finanças e Seguros Alfa Financ PN CRIV4 - 5,99 3,83 - 0,20 -1,92 0,79 -0,39 38,48 10,33 41,66 55 0,026 0,35 -0 -4

Papel e Celulose Klabin S/A PN KLBN4 3,29 3,68 2,71 0,92 0,30 5,45 5,79 5,11 16,18 6,77 14,40 66 0,030 0,04 68 90 13

Comércio Imc S/A ON MEAL3 7,62 11,96 6,23 -1,17 0,40 -4,75 -5,34 -3,91 15,47 -12,26 80,06 44 (0,090) - 167 -334 71

Energia Elétrica Celpa ON CELP3 1,80 1,99 1,52 0,00 0,56 0,00 12,50 0,00 -2,26 3,17 -20,10 65 0,033 0,36 1 1 0

Outros Bk Brasil ON BKBR3 15,25 18,05 14,34 -1,80 0,59 -4,45 -2,87 -4,21 - -12,86 - 42 (0,359) - -7.660 -4.124 79

Energia Elétrica Equatorial ON EQTL3 57,50 72,84 55,19 -1,84 0,61 -1,71 0,91 1,27 4,19 -10,89 21,91 44 (0,771) 0,55 24.223 -9.105 2.439

Energia Elétrica CPFL Renovav ON CPRE3 16,28 16,68 12,75 0,49 0,62 2,39 1,75 2,39 27,25 22,01 14,20 61 0,061 0,22 96 48 1

Alimentos e Beb Marfrig ON MRFG3 7,96 9,43 5,51 -1,97 0,63 -2,57 -0,25 -2,21 23,22 8,74 10,74 42 (0,022) 0,17 8.956 3.944 898

Energia Elétrica CPFL Energia ON CPFE3 22,23 27,33 17,53 -0,27 0,63 3,25 1,51 2,58 -16,11 16,19 -22,58 60 0,017 0,71 2.418 659 98

Outros Iguatemi ON IGTA3 33,21 42,96 28,72 -1,51 0,64 6,14 11,52 7,68 -4,79 -14,10 50,71 60 0,746 0,79 1.267 6.183 1.721

Siderur & Metalur Paranapanema ON PMAM3 1,44 1,82 0,80 2,13 0,70 28,57 15,20 28,57 -3,36 -9,43 4,61 73 0,117 1,09 766

Siderur & Metalur Mundial ON MNDL3 20,17 23,97 14,00 - 0,70 -5,75 0,85 -5,75 44,07 -11,50 117,46 48 0,042 0,37

Textil Grendene ON GRND3 8,31 9,84 7,67 -1,42 0,73 3,75 2,85 4,92 -9,03 -9,59 70,14 55 0,065 0,67 -556 -162 135

Veiculos e peças Metal Leve ON LEVE3 28,00 28,99 15,53 0,29 0,76 7,28 8,19 7,61 73,08 23,22 18,41 73 0,718 0,13

Energia Elétrica Alupar UNT N2 ALUP11 15,63 18,87 14,59 0,26 0,77 2,16 3,17 2,83 -13,30 -12,69 10,83 57 (0,003) 0,69 893 847 101

Alimentos e Beb Excelsior PN BAUH4 - 15,29 10,67 - 0,78 -0,77 1,18 -1,15 0,02 20,93 - 48 (0,261) -0,14 -3 1

Papel e Celulose Fibria ON FIBR3 72,44 76,38 32,60 1,12 0,78 0,46 1,56 -0,18 114,88 52,41 53,73 52 0,331 -0,48 94.674 49.212 3.168

Textil Guararapes ON GUAR3 99,00 166,56 88,56 -1,52 0,87 8,55 4,06 4,86 -4,36 -33,25 149,74 60 (1,190) 1,23 2.274 2.649 134

Transporte Serviç Rumo S.A. ON RAIL3 15,13 15,50 9,35 -0,92 0,87 9,16 15,67 7,30 52,06 16,65 - 68 0,556 - 7.787 17.942 1.496

(5)

Siderur & Metalur Gerdau ON GGBR3 12,33 15,19 9,29 -0,48 0,90 13,02 11,38 15,02 17,81 19,84 31,90 60 0,259 1,64 41 115 29

Agro e Pesca Biosev ON BSEV3 3,31 6,49 3,09 0,91 0,91 0,61 0,00 2,16 -35,10 -26,61 -39,38 57 (0,085) 0,30 29 -1 1

Textil Alpargatas PN ALPA4 12,75 17,96 11,41 -0,93 1,03 5,28 6,25 5,37 -9,52 -25,13 78,67 59 0,013 0,42 2.536 2.848 257

Papel e Celulose Klabin S/A UNT N2 KLBN11 20,20 22,48 15,35 0,55 1,15 3,17 4,28 3,06 25,67 16,63 2,71 58 (0,026) -0,08 14.801 14.008 829

Comércio Natura ON NATU3 30,01 38,89 21,85 -2,88 1,28 -1,93 -0,92 -0,86 27,78 -8,34 45,19 43 (0,565) 0,73

Siderur & Metalur Lupatech ON LUPA3 1,54 4,74 1,23 -1,28 1,32 8,45 12,41 13,24 -46,53 -46,90 -28,04 54 (0,029) 1,89 -102 -86 4

Transporte Serviç Ecorodovias ON ECOR3 8,43 12,58 6,98 -0,12 1,32 16,44 18,40 13,92 -20,70 -28,80 55,53 65 0,225 0,93 -4.385 5.263 853

Petróleo e Gas OGX Petroleo ON OGXP3 2,99 4,87 2,89 0,67 1,36 0,34 1,01 -0,66 -28,64 -5,08 -28,41 52 (0,037) 1,41

Petróleo e Gas Petrobras BR ON BRDT3 20,81 24,13 14,36 1,61 1,36 14,59 18,64 13,78 - 27,14 - 68 0,679 - 6.623 21.231 1.866

Construção Joao Fortes ON JFEN3 2,82 11,90 2,45 - 1,44 3,68 -1,05 3,68 -72,88 -57,91 -60,76 45 (0,381) - 5 2 0

Outros Sanepar PN SAPR4 8,75 11,37 8,04 -0,46 1,51 1,11 0,89 1,11 -12,35 -20,06 15,60 51 (0,050) 0,90 -912 -379 39

Outros Duratex ON DTEX3 9,88 12,45 7,38 -1,69 1,54 15,56 13,43 13,56 30,98 7,39 36,81 66 0,305 1,07 -2.349 4.080 702

Energia Elétrica Energisa PN ENGI4 5,24 7,07 3,74 -3,85 1,55 2,34 2,54 2,34 19,94 20,03 23,50 48 (0,093) 0,56 -3 -2 0

Outros Bradespar ON BRAP3 26,00 32,00 17,70 2,32 1,56 2,20 6,08 2,56 50,82 9,08 108,70 54 (0,219) 1,67 237 75 28

Comércio Magaz Luiza ON MGLU3 129,82 135,00 41,51 -0,88 1,63 3,50 5,71 1,43 212,66 62,29 511,03 60 4,933 1,30 -3 -2 0

Finanças e Seguros Merc Brasil ON BMEB3 - 9,50 5,00 - 1,63 1,63 1,63 1,63 7,76 -3,70 24,81 79 0,002 0,62 0 2

Minerais não Met Portobello ON PTBL3 4,31 6,35 3,40 1,17 1,65 15,55 14,93 15,55 28,13 -19,37 175,91 74 0,089 0,80 1.020 595 29

Petróleo e Gas Comgas ON CGAS3 59,99 65,59 37,91 0,82 1,68 3,81 1,42 1,68 55,34 9,09 64,16 58 0,127 0,31 108 30 2

Finanças e Seguros Abc Brasil PN ABCB4 15,86 19,17 13,95 0,13 1,73 6,51 9,38 9,81 5,06 0,29 34,69 69 0,217 1,12 1.606 574 96

Outros Qualicorp ON QUAL3 19,61 36,89 15,81 -2,78 1,76 8,16 12,06 6,23 -34,45 -34,44 69,27 56 0,363 0,85 -7.826 2.513 1.181

Comércio RaiaDrogasil ON RADL3 76,60 91,89 59,37 -1,86 1,86 13,05 13,12 15,36 10,22 -16,20 51,33 65 3,621 0,41 25.771 39.724 2.055

Energia Elétrica Ger Paranap PN GEPA4 40,25 44,10 29,60 - 1,90 8,78 11,81 8,78 35,02 4,34 22,17 83 0,844 0,31 8 12 1

Siderur & Metalur Ferbasa ON FESA3 24,91 32,65 11,47 -3,34 1,92 1,96 1,92 1,96 121,29 34,07 74,82 49 (0,129) - 0

Comércio Lojas Renner ON LREN3 30,68 38,59 25,48 -3,46 1,96 5,79 8,38 4,46 6,45 -12,79 70,82 55 0,516 0,84 12.472 34.208 1.409

Transporte Serviç Cosan Log ON RLOG3 10,56 11,18 7,07 -1,77 2,03 11,16 14,78 9,89 46,69 13,79 90,68 67 0,330 - 499 1.339 54

Energia Elétrica Cemig PN CMIG4 8,01 8,45 5,95 -0,62 2,04 7,66 21,55 9,73 -0,31 23,92 -5,57 66 0,269 1,31 15.245 25.982 1.076

Outros Mills ON MILS3 2,39 5,32 1,95 0,00 2,14 19,50 17,16 22,56 -40,25 -41,99 5,37 60 0,009 1,48 499 1.339 54

Petróleo e Gas Dommo ON DMMO3 1,40 2,59 0,92 0,72 2,19 2,19 2,94 -1,41 -42,15 34,62 -43,28 50 (0,020) - 1.090 523 70

Alimentos e Beb Cosan ON CSAN3 38,01 47,00 33,16 -3,77 2,29 9,26 7,40 8,04 10,14 -5,78 11,58 55 0,715 0,91 1.797 12.660 1.758

Outros Locamerica ON LCAM3 25,90 33,60 10,58 1,21 2,33 10,21 16,11 10,21 160,59 37,80 230,80 69 0,662 0,89 -445 301 37

Outros Sabesp ON SBSP3 24,82 38,36 21,96 -0,32 2,39 6,75 8,86 6,57 -27,04 -25,55 23,79 61 (0,053) 0,82 9.159 8.231 568

Energia Elétrica Cemig ON CMIG3 7,25 9,15 5,95 -0,55 2,40 9,02 19,83 9,85 -16,56 13,56 -16,73 66 0,209 1,32 458 1.092 94

Siderur & Metalur Kepler Weber ON KEPL3 10,15 23,86 9,10 0,79 2,42 4,64 3,05 0,89 -56,44 -48,03 8,50 67 (0,003) 0,76 204 46 9

Construção Eztec ON EZTC3 17,65 25,24 15,44 -2,27 2,44 8,35 10,87 9,42 5,20 -16,36 64,36 59 0,123 0,93 -1.541 1.596 226

Energia Elétrica Ceb PNA CEBR5 32,99 35,00 22,66 - 2,45 - - - 66 2,768 - 0

Outros Cyre Com-Ccp ON CCPR3 10,29 12,10 7,01 3,31 2,49 0,39 0,88 0,88 45,30 15,62 - 51 (0,307) 0,43 11 4 1

Outros Multiplan ON MULT3 19,75 25,92 16,89 -0,40 2,56 7,12 11,29 3,95 -12,82 -15,61 22,13 63 0,338 0,74

Outros Hypera ON HYPE3 28,35 37,57 25,12 -2,41 2,57 1,35 2,73 3,44 5,02 -18,11 47,55 54 0,187 0,62 23.441 -10.703 831

Finanças e Seguros ItauUnibanco ON ITUB3 39,78 45,74 30,35 -2,14 2,61 11,18 13,54 10,85 30,01 11,28 31,11 65 1,056 1,14 -586 157 282

Outros Kroton ON KROT3 11,60 21,03 9,12 -3,09 2,65 19,22 20,21 24,46 -22,58 -35,91 41,76 62 0,439 1,01 2.695 12.943 1.988

Outros Inepar ON INEP3 6,98 8,50 1,50 -6,93 2,65 74,50 51,74 83,68 - 140,69 -25,83 62 1,166 -0,02 44 33 2

Finanças e Seguros Porto Seguro ON PSSA3 45,10 48,12 28,00 -0,13 2,71 13,32 18,36 10,87 57,28 31,17 41,30 72 1,606 0,77 1.734 4.731 697

Finanças e Seguros BR Insurance ON BRIN3 13,98 17,76 8,95 4,41 2,87 -3,59 -6,80 -4,90 -16,49 14,31 -39,31 52 (0,631) 0,76 5 -32 13

Finanças e Seguros ItauUnibanco PN ITUB4 45,39 53,25 34,46 -1,92 2,93 12,49 15,42 12,56 31,23 11,59 30,57 68 1,338 1,27 73.383 239.986 12.251

Construção Rossi Resid ON RSID3 4,52 8,50 4,27 0,44 2,96 1,80 -0,22 1,12 -36,78 -37,13 166,30 49 (0,255) 2,08 133 302 15

Química Ourofino S/A ON OFSA3 21,20 29,66 18,01 1,00 3,16 7,07 6,37 6,05 -18,85 -11,30 -13,90 68 0,218

-Outros Intermedica ON GNDI3 24,77 25,76 16,50 -2,02 3,21 15,21 7,46 14,68 - - - 70 1,072 - 18.276 10.090 484

Finanças e Seguros Btgp Banco UNT BPAC11 20,55 23,72 13,57 -0,77 3,27 12,60 13,54 11,08 37,50 12,23 - 70 0,500 - 999 3.184 183

Veiculos e peças OSX Brasil ON OSXB3 6,44 15,00 5,90 3,87 3,37 -1,38 -2,13 2,06 -41,40 -15,93 -48,93 53 (0,160) 0,59

Alimentos e Beb Minerva ON BEEF3 7,03 13,04 6,19 0,14 3,38 9,16 2,33 12,12 -44,38 -33,99 -9,91 57 (0,046) 0,27

(6)

##

MAPA DE OSCILAÇÕES

