• Nenhum resultado encontrado

Prefeitura Municipal de Parauapebas Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prefeitura Municipal de Parauapebas Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP"

Copied!
23
0
0

Texto

(1)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Prefeitura Municipal de Parauapebas Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 823.871.307,00 | | | | | 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 146.141.008,70 | | | | | 1110.00.00.00.00 Impostos 143.374.032,00 | | | | | 1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 10.899.259,60

| | | | | 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial

| | | | | Territorial Urbana 010100 750.411,20

| | | | | 1112.04.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer

| | | | | Natureza 7.313.673,40

| | | | | 1112.04.10.00.00 Pessoas Físicas 010100 652.102,00

| | | | | 1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes

| | | | | sobre Rendimentos do Trabalho 6.661.571,40

| | | | | 1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal 010100 6.177.446,00

| | | | | 1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do

| | | | | Trabalho 010100 484.125,40

| | | | | 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens

| | | | | Imóveis - ITBI 010100 2.835.175,00

| | | | | 1113.00.00.00.00 Imposto sobre Produção e a Circulação 132.474.772,40

| | | | | 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer

| | | | | Natureza 132.474.772,40

| | | | | 1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer

| | | | | Natureza 1.152.552,40

| | | | | 1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na

| | | | | Fonte 010100 121.682,00

| | | | | 1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação

| | | | | Normal 010100 1.030.870,40

| | | | | 1113.05.02.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de

| | | | | Combate a Pobreza 131.322.220,00

| | | | | 1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na

| | | | | Fonte 010100 11.320.108,00

| | | | | 1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação

| | | | | Normal 010100 120.002.112,00

| | | | | 1120.00.00.00.00 Taxas 2.766.976,70

| | | | | 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 2.754.216,70

| | | | | 1121.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização

| | | | | Ambiental 010200 147.528,00

| | | | | 1121.22.00.00.00 Taxas de Serviços Administrativos 010200 78.618,10

| | | | | 1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para

| | | | | Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e 010200 1.732.496,70

| | | | | 1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 010200 24.425,50

| | | | | 1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensão e Deposito 010200 3.300,00

| | | | | 1121.28.00.00.00 Taxa de Funcionamento de

| | | | | Estabelecimentos em Horario Especial 010200 354.704,00

| | | | | 1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de

| | | | | Obras 010200 252.276,00

| | | | | 1121.30.00.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de

| | | | | Transporte 010200 122.743,50

| | | | |

(2)

continuação

1121.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio

| | | | | Público 010200 16.579,20

| | | | | 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder

| | | | | de Policia 010200 21.545,70

| | | | | 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 12.760,00

| | | | | 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de

| | | | | Serviços 010200 12.760,00

| | | | | 1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições 3.865.270,00 | | | | | 1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do

| | | | | Serviço de Iluminação Pública 010500 3.865.270,00

| | | | | 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.700.391,90 | | | | | 1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 52.195,00 | | | | | 1311.00.00.00.00 Alugueis 011300 4.840,00 | | | | | 1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 011300 44.055,00

| | | | | 1319.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 011300 3.300,00

| | | | | 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.635.656,90

| | | | | 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.635.656,90

| | | | | 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos

| | | | | Vinculados 731.170,90

| | | | | 1325.01.01.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - Royalties 026700 443.168,00

| | | | | 1325.01.09.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - CIDE 027400 24.242,90

| | | | | 1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur.

| | | | | Vinculado 026700 263.760,00

| | | | | 1325.02.00.00.00 Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não

| | | | | Vinculados 904.486,00

| | | | | 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de

| | | | | Recursos Não Vinculados 016600 904.486,00

| | | | | 1330.00.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 12.540,00

| | | | | 1331.00.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões -

| | | | | Serviços 10.120,00

| | | | | 1331.01.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões -

| | | | | Serviços de Transporte 3.630,00

| | | | | 1331.01.05.00.00 Rec.de Outorga dos Serv.de

| | | | | Transp.Coletivo Local e 011300 3.630,00

| | | | | 1331.99.00.00.00 Outras Receitas de Concessões e

| | | | | Permissões - Serviços 011300 6.490,00 | | | | | 1332.00.00.00.00 Receita de Concessões e | | | | | Permissões-Exploração de Recursos 1.210,00 | | | | | 1332.99.00.00.00 Outras Receitas de Concessões e

| | | | | Permissões - Recursos Naturais 011300 1.210,00

| | | | | 1339.00.00.00.00 Outras Receitas de Concessões e

| | | | | Permissões 011300 1.210,00 | | | | | 1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 137.529,70 | | | | | 1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos 137.529,70 | | | | | 1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais 011700 53.366,50

| | | | | 1600.13.05.00.00 Serviços de Vistoria de Veículos 011700 84.163,20

| | | | | 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 653.704.356,92 | | | | | 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 652.774.856,92 | | | | | 1721.00.00.00.00 Transferências da União 345.551.273,92 | | | | | 1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 63.097.821,15

| | | | | 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação

| | | | | dos Municípios 011900 63.074.407,65

| | | | |

(3)

continuação

1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a

| | | | | Propriedade Territorial Rural 011900 23.413,50

| | | | | 1721.22.00.00.00 Transf. da Compensação Financ. pela

| | | | | Exploração de Rec. Naturais 278.732.152,77

| | | | | 1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira

| | | | | de Recursos Minerais 012400 277.979.287,17

| | | | | 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do

| | | | | Petróleo - FEP 023200 752.865,60

| | | | | 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS -

| | | | | Desoneração - Lc. Nº 87/96 011900 3.611.300,00

| | | | | 1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 023200 110.000,00

| | | | | 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 307.223.583,00

| | | | | 1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 307.223.583,00

| | | | | 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 013300 291.362.150,00

| | | | | 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 013300 6.847.032,00

| | | | | 1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 013300 8.596.203,00

| | | | | 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de

| | | | | Intervenção no Domínio Econômico 012100 418.198,00

| | | | | 1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições | | | | | Privadas 018100 44.000,00 | | | | | 1750.00.00.00.00 Transferências de Pessoas 018100 5.500,00 | | | | | 1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 880.000,00 | | | | | 1764.00.00.00.00 Transferências de Convênios de | | | | | Instituições Privadas 025000 440.000,00 | | | | | 025000 440.000,00 | | | | | 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 18.322.749,78 | | | | | 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 1.839.079,00

| | | | | 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 959.761,00

| | | | | 1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU 015100 27.511,00

| | | | | 1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI 015100 1.650,00

| | | | | 1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS 015100 352.800,00

| | | | | 015100 352.800,00

| | | | | 1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros

| | | | | Tributos 225.000,00

| | | | | 1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros

| | | | | Tributos 015100 225.000,00

| | | | | 1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida

| | | | | Ativa dos Tributos 93.500,00

| | | | | 1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida

| | | | | Ativa do IPTU 015400 88.000,00

| | | | | 1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida

| | | | | Ativa do ITBI 015400 1.100,00

| | | | | 1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora Divida Ativa

| | | | | do ISS 015400 4.400,00

| | | | | 1915.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida

| | | | | Ativa de Outras Receitas 1.100,00

| | | | | 1915.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da

| | | | | Dívida Ativa de Outras Receitas 1.100,00

| | | | | 1915.99.01.00.00 Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa

| | | | | Outras Receitas-Principal 015600 1.100,00

| | | | | 1918.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras

| | | | | Receitas 222.893,00

| | | | | 1918.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 015300 222.893,00

| | | | |

(4)

continuação

1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 561.825,00

| | | | | 1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação do

| | | | | Trânsito 015300 498.025,00

| | | | | 1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 015300 38.500,00

| | | | | 1919.35.00.00.00 Multas por Danos Ambientais 015300 3.300,00

| | | | | 1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de

| | | | | Contas 015300 5.500,00

| | | | | 1919.60.00.00.00 Multa por Infração à Legislação de

| | | | | Licitação 015300 5.500,00 | | | | | 1919.99.00.00.00 Outras Multas 015300 11.000,00 | | | | | 1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 3.294.300,00 | | | | | 1921.00.00.00.00 Indenizações 804.300,00 | | | | | 1921.06.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao

| | | | | Patrimônio Público 015700 3.300,00 | | | | | 1921.99.00.00.00 Outras Indenizações 015700 801.000,00 | | | | | 1922.00.00.00.00 Restituições 2.490.000,00 | | | | | 1922.99.00.00.00 Outras Restituições 015700 2.490.000,00 | | | | | 1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 610.500,00

| | | | | 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 500.500,00

| | | | | 1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U. 016100 330.000,00

| | | | | 1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I. 016100 5.500,00

| | | | | 1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S. 016100 55.000,00

| | | | | 1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros

| | | | | Tributos 110.000,00

| | | | | 1931.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros

| | | | | Tributos - Principal 016100 110.000,00

| | | | | 1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não

| | | | | Tributária 110.000,00

| | | | | 1932.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não

| | | | | Tributária de Outras Receitas 110.000,00

| | | | | 1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa

| | | | | Não-Tributária de Outras Rec. - 016000 110.000,00

| | | | | 1990.00.00.00.00 Receitas Correntes Diversas 12.578.870,78

| | | | | 1990.99.00.00.00 Outras Receitas 016100 12.578.870,78 | | | | | 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 24.136.000,00 | | | | | 2100.00.00.00.00 Operações de Crédito 20.000.000,00 | | | | | 2110.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas 20.000.000,00

| | | | | 2119.00.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas 027600 20.000.000,00

| | | | | 2300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 286.000,00 | | | | | 2300.80.00.00.00 Amortização de Financiamentos 286.000,00 | | | | | 2300.80.02.00.00 Amortização de Financiamentos de | | | | | Projetos 018000 286.000,00 | | | | | 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 3.850.000,00 | | | | | 2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 3.850.000,00 | | | | | 2471.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União

| | | | | e de Suas Entidades 3.850.000,00

| | | | | 2471.03.00.00.00 Transferências de Convênios da União

| | | | | Destin. Prog. Saneam. Básico 024000 1.100.000,00

| | | | | 2471.05.00.00.00 Transf.de Conv.da União Destin.a

| | | | | Prog. Infra-Estrut.em Transporte 024000 550.000,00

| | | | | 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da

| | | | | União 024000 2.200.000,00

| | | | |

(5)

continuação

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita -74.702.901,00 | | | | |

9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB -74.702.901,00 | | | | | 9510.00.00.00.00 Dedução de Receitas Correntes -

| | | | | FUNDEB -74.702.901,00

| | | | | 9517.00.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências

| | | | | Correntes -74.702.901,00

| | | | | 9517.21.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências

| | | | | da União - FUNDEB -13.341.824,00

| | | | | 9517.21.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferência

| | | | | da União -12.619.564,00

| | | | | 9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e

| | | | | Redutor Financeiro -12.614.881,30

| | | | | 9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB 011900 -12.614.881,30

| | | | | 9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do

| | | | | FUNDEB-ITR 011900 -4.682,70

| | | | | 9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do

| | | | | FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 011900 -722.260,00

| | | | | 9517.22.00.00.00 Dedução de Transferências dos Estados -61.361.077,00

| | | | | 9517.22.01.00.00 Dedução das Receitas de

| | | | | Transferências dos Estados -61.361.077,00

| | | | | 9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do

| | | | | FUNDEB - ICMS 013300 -58.272.430,00

| | | | | 9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do

| | | | | FUNDEB - IPVA 013300 -1.369.406,40

| | | | | 9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do

| | | | | FUNDEB - IPI - Exportação 013300 -1.719.240,60

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL DA RECEITA | 773.304.406,00 ---

(6)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Cãmara Municipal de Parauapebas Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | | | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 29.990.000,00 | | | | |

Prefeitura Municipal de Parauapebas 010100 5.923.035,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 011900 11.752.265,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 013300 11.324.700,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 012400 990.000,00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL DA RECEITA | 29.990.000,00 ---

(7)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Fundo Municipal de Saúde Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 22.252.124,70 | | | | | 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 77.940,00 | | | | | 1120.00.00.00.00 Taxas 77.940,00 | | | | | 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 77.940,00

| | | | | 1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância

| | | | | Sanitária 010200 77.940,00

| | | | | 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.141.920,00 | | | | | 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.141.920,00

| | | | | 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.141.920,00

| | | | | 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos

| | | | | Vinculados 1.141.920,00

| | | | | 1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - Fundo de Saúde 027000 1.128.060,00

| | | | | 1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud 027000 13.860,00

| | | | | 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 21.031.384,70 | | | | | 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 21.031.384,70 | | | | | 1721.00.00.00.00 Transferências da União 20.068.085,00 | | | | | 1721.33.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse

| | | | | Fundo a Fundo 20.068.085,00

| | | | | 1721.33.11.00.00 Atenção Básica 5.523.828,20

| | | | | 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB

| | | | | Fixo) 022900 3.241.056,50

| | | | | 1721.33.11.31.00 Saúde da Família 022900 615.041,90

| | | | | 1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde 022900 1.600.005,00

| | | | | 1721.33.11.33.00 Saúde Bucal 022900 61.740,80

| | | | | 1721.33.11.35.00 Fator Incentivo Atenção Básica -

| | | | | Povos Indígenas 022900 5.984,00

| | | | | 1721.33.12.00.00 Atenção de Mac Ambulatorial e

| | | | | Hospitalar 12.754.175,00

| | | | | 1721.33.12.18.00 Transferência da Média e Alta

| | | | | Complexibilidade 022900 11.279.235,00

| | | | | 1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e

| | | | | Compensação - FAEC 022900 22.440,00

| | | | | 1721.33.12.51.00 Incentivo no Ambito do Programa

| | | | | Nacional de HIV AIDS e Outras DST 022900 71.500,00

| | | | | 1721.33.12.55.00 Teto Financeiro de Vigilância em

| | | | | Saúde - TFVS(Adicional) 022900 55.000,00

| | | | | 1721.33.12.56.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Sade

| | | | | - TFVS 022900 1.326.000,00 | | | | | 1721.33.13.00.00 Vigilância em Saúde 149.006,00 | | | | | 1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária 022900 149.006,00 | | | | | 1721.33.14.00.00 Assistência Farmacêutica 771.075,80 | | | | | 1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência

| | | | | Farmacêutica 022900 771.075,80

| | | | | 1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf.

| | | | | Fundo a Fundo 022900 870.000,00

| | | | |

(8)

continuação

1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 963.299,70

| | | | | 1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado

| | | | | p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo 963.299,70

| | | | | 1722.33.01.00.00 Transf. de Recursos para Ações

| | | | | Básicas de Vigilância Sanitária 023600 110.000,00

| | | | | 1722.33.02.00.00 Transferência de Recursos para

| | | | | Atenção à Saúde de Pólos Indígenas 023600 110.000,00

| | | | | 1722.33.03.00.00 Transf.de Recursos p/ Programa de

| | | | | Assistência Farmacêutica Básica 023600 320.584,00

| | | | | 1722.33.07.00.00 Transf. Recursos p/Programa Nacional

| | | | | de Vigilância Epidemiológica 023600 91.329,70

| | | | | 1722.33.99.00.00 Transferências de Recursos de Outros

| | | | | Programas e Ações 023600 331.386,00

| | | | | 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 880,00 | | | | | 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 880,00

| | | | | 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 880,00

| | | | | 1911.35.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Taxa de

| | | | | Fiscaliz.e Vigilância Sanitária 015100 880,00

| | | | | | | | | |

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 132.747.875,30 | | | | |

Prefeitura Municipal de Parauapebas 025000 680.000,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 010100 31.401.328,12

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 011900 4.226.348,69

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 012400 21.283.936,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 013300 75.156.262,49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL DA RECEITA | 155.000.000,00 ---

(9)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Fundo Municipal de Educação Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 118.350.119,10 | | | | | 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 973.985,10 | | | | | 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 973.985,10

| | | | | 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 973.985,10

| | | | | 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos

| | | | | Vinculados 973.985,10

| | | | | 1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - FUNDEB 026800 481.030,00

| | | | | 1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - MDE 027200 492.955,10 | | | | | 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 117.376.134,00 | | | | | 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 117.266.134,00 | | | | | 1721.00.00.00.00 Transferências da União 4.328.687,00 | | | | | 1721.35.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo

| | | | | Nac. de Desenv. Educação.-FNDE 4.328.687,00

| | | | | 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 023100 1.918.389,00

| | | | | 1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE -

| | | | | Prog. Dinheiro Direto na Escola 023100 5.346,00

| | | | | 1721.35.03.00.00 Transferências Direta do FNDE-Prog.

| | | | | Nacional Alimentação Escolar 023100 1.980.000,00

| | | | | 1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional

| | | | | de Apoio Transp.Escolar-PNATE 023100 317.812,00

| | | | | 1721.35.99.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.

| | | | | Desenvolvimento da Educação-FNDE 107.140,00

| | | | | 1721.35.99.06.00 Transferências do Programa Brasil

| | | | | Alfabetizado 023100 63.140,00

| | | | | 1721.35.99.09.00 Transferências de Outros Programas

| | | | | Vinculados ao FNDE 023100 44.000,00

| | | | | 1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 112.937.447,00

| | | | | 1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.

| | | | | da Educação Básica - FUNDEB 74.702.901,00

| | | | | 1724.01.01.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB

| | | | | FPM 023800 74.702.901,00

| | | | | 1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da

| | | | | Complementação da União ao FUNDEB 023900 38.234.546,00

| | | | | 1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 110.000,00 | | | | | 1762.00.00.00.00 Transferências de | | | | | Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas 110.000,00 | | | | | 1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados

| | | | | Destinadas a Programas de Educação 024700 110.000,00

| | | | | | | | | |

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 75.149.880,90 | | | | |

Prefeitura Municipal de Parauapebas 015400 6.800,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 010100 39.619.531,90

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 011900 854.329,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 012400 20.950.700,00

| | | | | Prefeitura Municipal de Parauapebas 013300 13.718.520,00

| | | | |

(10)

continuação

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL DA RECEITA | 193.500.000,00 ---

(11)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Fundo Municipal de Assistência Social Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FT DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA | | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | | 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1.994.429,20 | | | | | 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 318.670,00 | | | | | 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 318.670,00

| | | | | 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 318.670,00

| | | | | 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos

| | | | | Vinculados 318.670,00

| | | | | 1325.01.10.00.00 Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec.

| | | | | Vinc. - FNAS 027100 318.670,00 | | | | | 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 1.675.759,20 | | | | | 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 1.675.759,20 | | | | | 1721.00.00.00.00 Transferências da União 1.675.759,20 | | | | | 1721.34.00.00.00 Tranferências de Recursos Fundo

| | | | | Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS 1.675.759,20

| | | | | 1721.34.02.00.00 Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P

