• Nenhum resultado encontrado

aos sábados, das 8h às 11h.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "aos sábados, das 8h às 11h. "

Copied!
2
0
0

Texto

(1)

VESTIBULAR DE MEDICINA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS 2º SEMESTRE DE 2019

1ª Chamada

ALVES

22 129311 LUIZA FERREIRA DA SILVA 38 4 3 4 6 2 4 5 4 6 25/09/2000

23 129281 HENRIQUE SHIMANA 37.667 4.667 3 5 7 1 6 2 3 6 09/12/2000

24 128824 DIOGO MATOS 37.667 4.667 3 3 8 3 2 6 4 4 02/10/1999

CURSO: MEDICINA

CLASSIF INSCR NOME PONTOS PONT

RED AC

BIO AC

QUIM AC

PORT AC

MAT AC

FIS AC

GEO AC

HIS AC

LINGUA DATA NASC

1 129504 CAMILA FERNANDA REZENDE BRITO 54.333 5.333 5 5 7 4 7 7 7 7 03/09/1996

2 129005 LOHANA POMPELLI SCAPATICI 52.667 6.667 5 4 7 3 6 7 7 7 11/04/2001

3 129496 ALTAIR GUSTAVO SAURA MARTINS 48 4 5 7 5 4 5 6 5 7 09/12/2001

4 129488 MATHEUS BRANCO MARDEGAN 46.667 4.667 5 4 6 3 6 6 4 8 22/04/1998 5 129211 YASMIN MARIA DELLA TORRE

TAVARES 44.667 4.667 4 5 5 4 4 6 5 7 14/03/2001

6 129262 GUILHERME URZEDO 44 4 5 4 8 3 4 6 6 4 19/03/2002

7 129167 IGORA DAN 42.667 4.667 4 4 4 4 6 5 6 5 02/03/1998

8 129417 ISABELLA RODANTE REIS 41.667 4.667 5 3 8 5 5 4 1 6 10/01/2001

9 129212 MARIANA ANTUNES PRADO 41 4 4 3 5 1 6 7 5 6 26/12/2001

10 129266 FERNANDO GARCIA LINO 40.667 4.667 2 3 8 3 6 6 4 4 14/09/2002

11 129178 ANA CARLA GUIMARAES GOULART 40.333 5.333 3 3 8 2 4 6 3 6 30/10/2000

12 128979 CARLOS HENRIQUE LIMA IMPERADOR 39.667 4.667 6 2 7 1 3 4 5 7 30/09/1992

13 128956 ISABELA DE OLIVEIRA 39.667 4.667 5 3 4 2 3 6 5 7 16/07/2001

14 128998 SAULO RUBENS 39.333 5.333 4 3 6 3 1 7 4 6 08/05/2002

15 129357 ESTEVAO VERONESI LOPEZ 39.333 3.333 3 4 7 1 6 6 2 7 04/12/1995

16 128938 NAJLA DEMONTE REJAILI 39 4 4 2 6 5 5 2 4 7 06/10/2000

17 129374 MANUELA ALVES BORELLI 38.667 4.667 5 6 5 3 7 4 1 3 06/10/2000

18 129085 LETICIA TURCO MAJESKI 38.667 4.667 4 5 6 1 4 6 3 5 22/03/1997

19 129454 ISADORA OLIVEIRA RODRIGUES 38.667 4.667 4 4 7 3 3 4 4 5 01/06/2001

20 129052 VITOR PONTELLI SIRAVEGNA 38.667 4.667 3 2 6 4 6 5 3 5 02/08/2001 21 128941 DANIEL OLIVEIRA CHAIB DEMES 38 4 3 6 5 1 6 3 4 6 07/04/2000

Período de matrícula: 27 a 29 de junho de 2019.

Horário de Matricula: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e

aos sábados, das 8h às 11h.

(2)

25 129274 VALENTINA VETORASSO CABRERA

MANO 37.667 4.667 3 2 7 1 3 6 4 7 25/10/2001

26 129499 BARBARA CORREA MITIDIERI 37 4 5 5 6 1 3 5 3 5 28/04/1997

27 129069 JULIANA PORPETA 37 4 4 4 7 1 3 5 4 5 24/01/2001

28 129042 LEONARDO BARUSSI VIEIRA 37 4 4 3 5 2 3 7 2 7 07/07/2000

29 128932 GIULIA PACIELLO FRAGA MOREIRA 36.667 4.667 4 3 5 0 5 7 3 5 08/08/2000

30 129191 LORENA PELUZZI 36.667 4.667 3 3 4 4 3 5 4 6 12/04/2002

31 129009 LARA SARMENTO MARTINS 36.667 4.667 2 2 6 3 5 6 3 5 04/01/2000

32 129024 GUILHERME DE SOUZA QUELHO

QUELHO 36.333 5.333 5 5 7 1 2 3 3 5 07/06/2001

33 129075 BRUNA FRIAS DA CAMARA 36 4 6 1 5 2 2 7 4 5 10/07/2000

34 128905 BARBARA CHERUBINI TRINDADE 36 4 4 3 5 3 4 5 3 5 25/04/1998

35 129473 MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE

BELEM 36 2 3 4 6 3 2 7 4 5 30/04/2001

36 129319 LIVIA PINESE 35.667 4.667 5 1 7 3 3 4 3 5 08/08/2000

37 128878 BIANCA CRESPILHO LIMA 35.667 4.667 4 5 8 1 2 5 4 2 20/01/2000

38 128872 BRUNO HENRIQUE BERTOQUE 35 4 4 2 5 4 3 6 3 4 20/01/1987

39 128909 LETICIA KARELYNE PEDRAO SILVA 35 4 3 6 6 2 2 4 3 5 22/12/2000

40 129203 DEBORA DA SILVA BASSOLI 35 4 2 5 6 2 4 4 3 5 26/05/1997

41 129109 VINICIUS SOARES DA SILVA 35 4 2 4 5 2 4 4 6 4 26/02/1999

42 129308 PAULO AUGUSTO MAIA BARBOSA 34.667 4.667 3 2 4 3 2 6 3 7 04/10/1996

43 129031 JULIANA ONDEI DE CARVALHO 34.333 5.333 6 2 7 2 1 3 2 6 25/04/2001

44 129079 TAIS MARQUES CAMARGO 34.333 5.333 4 2 6 0 5 6 2 4 03/07/2000

45 129288 ISABELLE ARAUJO MARQUES 33.667 4.667 3 4 7 1 4 4 4 2 11/06/2001

46 129299 LUISA ANHESIM PELLIZZER 33.667 4.667 2 3 7 2 2 5 3 5 18/08/2000

47 129410 CAROLINE PENEDO GRANDIZOLI 33.333 5.333 4 5 2 2 5 5 2 3 18/02/1999

48 129511 VICTOR BELONI 33.333 3.333 4 3 6 1 4 4 2 6 28/12/1995

49 129077 PEDRO LUCAS RODOVALHO GUANAES 33.333 3.333 3 4 5 0 5 4 4 5 03/08/2001

50 129115 DEBORAH REGINA ISMAEL SILVA 33 4 4 3 4 1 4 4 4 5 25/09/2001

Referências

Documentos relacionados

} Bouclerepeat Pourtant certains programmeurs optent pour un style de boucle infinie dans lequel la décision d’échappement est prise parmi les instructions du corps de la boucle avec

Escrito para um público mais amplo, o volume da revista Tempo Brasileiro não era dedicado exclusivamente a textos de linguística (o número especial trata do estruturalismo