• Nenhum resultado encontrado

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS/MG - EDITAL Nº 01/2020 CLASSIFICAÇÃO FINAL - NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS/MG - EDITAL Nº 01/2020 CLASSIFICAÇÃO FINAL - NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR"

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

Inscrição Nome Cargo Dt. Nasc. Port.

Lóg. Ger. Infor Leg Espec. Pr. Obj. Pr. Tit. TOTAL Class.

417505 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/01/1990 20 15 15 12 15 16 93 93 1º

417260 VIVIAN DE CAMPOS SOUTO RIBEIRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 23/12/1974 20 15 15 12 12 16 90 90 2º

410095 CLARISSA MARTINS DE VASCONCELOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/05/1973 20 15 9 9 12 20 85 85 3º

416558 LISIANE CARVALHO NEPOMUCENO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/03/1977 16 12 12 6 15 20 81 81 4º

417212 MARIANA COSTA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 31/07/1992 16 12 12 15 9 16 80 80 5º

412743 GERSON JUNIO FERREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/10/1992 18 15 12 9 9 16 79 79 6º

417653 MADSON ALVES VIANA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/06/1996 18 12 15 9 9 16 79 79 7º

410710 LAUDICEIA ASSIS DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 28/11/1979 16 9 15 9 9 20 78 78 8º

417910 RAMON ITALO VILAÇA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/10/1996 18 15 15 12 9 8 77 77 9º

416355 WANTUIL LOURENÇO JÚNIOR 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/07/1981 18 9 12 12 12 12 75 75 10º

409575 WALTER AZEVEDO DE OLIVEIRA PRADO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/06/1992 18 9 15 12 3 16 73 73 11º

416535 ALVARO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/02/1972 20 9 15 6 6 16 72 72 12º

411879 WEMERSON SOLON DE ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 05/08/1991 16 12 15 12 9 8 72 72 13º

412482 ISRAEL ALESSANDRO VICTORINO DE SOUZA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/09/2001 14 12 12 12 6 16 72 72 14º

414147 KÁTYA SIQUEIRA LEANDRO DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/11/1989 18 15 12 12 6 8 71 71 15º

410434 ELTON BORGES DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/09/1990 16 3 15 9 12 16 71 71 16º

418694 JÚLIO CÉSAR GONÇALVES SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/03/2002 18 15 6 12 6 12 69 69 17º

411098 SILVANA FARIA DE MENDONÇA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 26/05/1996 16 12 12 6 3 20 69 69 18º

415922 GLAUBER RODRIGUES LANNA E SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/01/1989 12 12 15 12 6 12 69 69 19º

413875 FABÍOLA LUDIMILA ALBERGARIA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 31/07/1988 16 9 12 9 6 16 68 68 20º

418021 KEVIN MATHEUS SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/09/2000 16 9 15 9 3 16 68 68 21º

411724 MARIA LUIZA DE SENA SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/06/1985 10 9 15 12 6 16 68 68 22º

416403 GUILHERME DE ASSIS LIMA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/08/2000 10 9 15 12 6 16 68 68 23º

409771 ANTONIO DE PÁDUA ALMEIDA OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 17/12/1985 18 9 9 6 9 16 67 67 24º

418414 ROBSON RICARDO COSTA VIEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 29/04/1987 18 12 15 12 6 4 67 67 25º

410959 RAQUEL SALES SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/07/1998 16 6 12 6 9 16 65 65 26º

417594 DANIELA PATRÍCIA DA SILVA GONÇALVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/12/1986 14 3 15 12 9 12 65 65 27º

410807 ALECK FELIPE DO NASCIMENTO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/06/2003 12 9 12 6 6 20 65 65 28º

417632 RENATO XAVIER DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/07/1985 16 15 6 9 6 12 64 64 29º

411518 WILDERLAINE DE CARVALHO MATOS SOUZA CAMPOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 06/06/1987 16 9 12 9 6 12 64 64 30º

411037 HIRLANE ALVES COTTA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/07/1973 12 6 15 6 9 16 64 64 31º

409995 LUCINEIA MARTINS DIAS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/11/1985 12 9 12 9 6 16 64 64 32º

415892 GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 17/02/1999 10 9 15 9 9 12 64 64 33º

410569 THALES HENRIQUE MACEDO DE SOUZA NEVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/07/2000 20 9 12 9 9 4 63 63 34º

413021 MICHAENY SANTOS DE FREITAS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 08/03/1993 14 9 9 12 3 16 63 63 35º

415369 JHONATAN GUTEMBERG ROSA FERREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 08/10/1999 14 9 12 9 3 16 63 63 36º

412147 GABRIELLE SANTOS CAMILLOZZI DE CASTRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/12/1997 12 12 15 3 9 12 63 63 37º

418006 SOLANGE REIS DE OLIVEIRA CURVELANO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/06/1994 12 9 15 12 3 12 63 63 38º

416814 LARISSA CRISTINA EVANGELISTA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/04/1993 10 9 12 15 9 8 63 63 39º

416554 DEISE ROSSETI RIBEIRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/03/1986 8 12 15 9 3 16 63 63 40º

417385 ZÉLIA PINHEIRO FRANCA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/04/1971 16 6 9 9 6 16 62 62 41º

412164 OTAVIO AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/08/1991 16 6 15 6 3 16 62 62 42º

414495 CRISTIANE MARIA DA FONSECA ARCHANJO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/05/1991 14 6 12 6 12 12 62 62 43º

409690 LETÍCIA APARECIDA SILVA DURÃES OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 27/05/1988 14 6 12 9 9 12 62 62 44º

(2)

Inscrição Nome Cargo Dt. Nasc. Port.

Lóg. Ger. Infor Leg Espec. Pr. Obj. Pr. Tit. TOTAL Class.

415407 JONATAN SAMUEL RIBEIRO DE PAULA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/01/1989 10 6 15 6 9 16 62 62 46º

411391 ROMARIO XAVIER MENDES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/07/1993 8 12 15 9 6 12 62 62 47º

412153 LUCINEIDE OLIVEIRA LIMA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 08/05/1972 18 9 9 3 6 16 61 61 48º

416537 REBECA LETICIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/05/1993 16 9 6 6 12 12 61 61 49º

412883 ALINE TAVARES MARTINS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/03/1987 14 6 12 12 9 8 61 61 50º

410802 LUIZ FERNANDO MAXWELL DA SILVA SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 24/11/1996 12 6 12 9 6 16 61 61 51º

415308 THAIS SILVA SOUSA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/07/1997 12 12 15 3 3 16 61 61 52º

415702 MILLENA MARQUES FREITAS CAMPOS GOMES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 11/01/1994 10 12 9 12 6 12 61 61 53º

416434 JANAINA LOURENÇO DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/03/2001 10 15 12 6 6 12 61 61 54º

418022 RAICK DOMINGUES SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 29/05/2016 6 12 15 6 6 16 61 61 55º

416962 JOAO PEDRO CAMPOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/08/2001 18 12 9 3 6 12 60 60 56º

410468 VITÓRIA SILVEIRA DE FARIA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/08/2001 16 3 15 9 9 8 60 60 57º

412653 FELIPE LEMOS PEREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/11/1994 16 15 9 9 3 8 60 60 58º

412588 ADRIANA BOSCARINO MACIEL 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/12/1972 12 6 15 9 6 12 60 60 59º

413010 JOÃO LUCAS DE ANDRADE COSTA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/03/2002 12 9 15 6 6 12 60 60 60º

412210 KEVERSON LUCAS DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/01/2001 12 9 9 15 3 12 60 60 61º

417555 ARTHUR AUGUSTO DOS SANTOS LEROY 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/03/1992 8 9 15 12 0 16 60 60 62º

416189 TALITA DE OLIVEIRA GOMES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 11/01/2001 16 12 9 6 0 16 59 59 63º

411086 JORDANA CRISTINA DE SA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 24/08/1988 14 3 15 6 9 12 59 59 64º

418474 CLEBER CARDOSO PARREIRAS JUNIOR 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 30/05/1997 14 6 12 9 6 12 59 59 65º

412900 NAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 21/03/1996 14 9 9 12 3 12 59 59 66º

412480 BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA DAMASCENO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 23/10/1991 14 9 15 6 3 12 59 59 67º

417549 ÉRICA LUIZA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/05/1981 12 6 12 3 6 20 59 59 68º

412250 HELLYAB ROCHA DI LOUSADA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/05/1999 10 9 12 9 3 16 59 59 69º

409555 MATEUS DUARTE DE SAIBRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/05/1999 8 9 15 9 6 12 59 59 70º

414791 DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 06/09/1987 16 3 12 9 6 12 58 58 71º

410635 REGINALDO SALVIANO DOS ANJOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/02/1984 12 12 6 6 6 16 58 58 72º

416026 POLIANA ALVES DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/10/2003 10 6 12 12 6 12 58 58 73º

410429 JULIANA DE SOUSA CAMPOS PAULA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/06/1984 10 6 15 9 6 12 58 58 74º

415288 RITA FERNANDA FERREIRA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/06/1987 6 6 9 12 9 16 58 58 75º

416989 ROSANA MARIA FERNANDES TEIXEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/02/1983 18 9 12 3 3 12 57 57 76º

415132 ADMA CAROLINA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/09/1996 16 9 12 6 6 8 57 57 77º

412542 NAYRA EDNEIA AMARAL 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/12/1992 16 9 12 9 3 8 57 57 78º

412872 APARECIDA DE LOURDES PASTOR 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 23/01/1973 14 6 12 0 9 16 57 57 79º

411147 JANETE CRISTINA DE AMORIM 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/06/1983 14 0 12 9 6 16 57 57 80º

412834 MATEUS HENRIQUE ALVES DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/07/1994 14 0 15 9 3 16 57 57 81º

410015 ESTEFANI LUIZA DE JESUS SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 05/10/1999 12 6 12 6 9 12 57 57 82º

409787 MARIA APARECIDA TELES DE ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/05/1975 12 6 12 9 6 12 57 57 83º

417188 CRISTIANO FERREIRA DE CARVALHO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 24/09/1990 12 12 3 15 3 12 57 57 84º

410289 TATIANA DIAS SETE 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 21/02/1978 10 3 15 6 3 20 57 57 85º

410547 KÁTIA AMANDA APARECIDA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/04/2001 8 6 12 6 9 16 57 57 86º

416416 PEDRO LUCAS E SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/07/2002 6 12 15 6 6 12 57 57 87º

412327 CARLA DOS SANTOS NERES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/08/1992 16 6 9 3 6 16 56 56 88º

410343 ANA LUISA ALVES CARVALHO NEVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/10/2001 16 6 12 0 6 16 56 56 89º

(3)

Inscrição Nome Cargo Dt. Nasc. Port.

Lóg. Ger. Infor Leg Espec. Pr. Obj. Pr. Tit. TOTAL Class.

411389 LOURENA PEDERIVA PINHEIRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 11/04/1998 14 3 15 3 9 12 56 56 91º

412966 MARIANA KAROLINE DOS SANTOS COSTA MOURA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/11/1994 14 9 6 9 6 12 56 56 92º

414926 MATHEUS MENDES DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/12/2002 14 12 9 6 3 12 56 56 93º

418501 MÁRCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/10/1995 14 9 12 6 3 12 56 56 94º

418062 CLAUDIA DOS SANTOS SANCHES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 27/10/1985 12 3 9 6 6 20 56 56 95º

410851 JAQUELINE FATIMA SILVA CARNEIRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 31/05/1990 10 6 15 3 6 16 56 56 96º

411994 GABRIEL SABINO DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 28/04/1999 10 6 12 9 3 16 56 56 97º

416873 ALINY DE PAULO ESTEVÃO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 10/12/1997 10 9 15 3 3 16 56 56 98º

409594 DEBORA DOS SANTOS DIAS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 23/06/1993 10 12 12 9 9 4 56 56 99º

417707 CAMILLA DA SILVA OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 24/11/1998 8 9 15 6 6 12 56 56 100º

416055 MARIANE SILVA ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 21/07/1990 6 6 12 6 6 20 56 56 101º

411827 DANIELA DE PAULA NOGUEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/03/1980 16 6 12 6 3 12 55 55 102º

412116 MATHEUS GENELHU MORAIS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 30/03/1996 14 9 12 9 3 8 55 55 103º

417656 LUCAS ALVES DE JESUS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 26/05/1996 14 12 12 6 3 8 55 55 104º

418014 LINARA DA SILVA FERNANDES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/09/1997 12 3 9 6 9 16 55 55 105º

410335 DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/04/1969 12 6 9 3 9 16 55 55 106º

410353 VINÍCIUS FERNANDO MOREIRA SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/11/2001 12 12 3 6 6 16 55 55 107º

411221 LUCIANO AUGUSTO FERREIRA DO CARMO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 10/03/1975 12 9 9 6 3 16 55 55 108º

412429 VIDIAIA DE ALMEIDA SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 17/04/1994 12 6 12 6 3 16 55 55 109º

410718 JUNIO LEANDRO SILVA BARBOSA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 08/04/1999 12 9 15 0 3 16 55 55 110º

416954 VITOR HUGO DOS SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/06/1998 10 15 3 6 9 12 55 55 111º

417195 MELISSA TATILA OLIVEIRA DIAS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/08/1994 10 6 12 9 6 12 55 55 112º

418102 BRUNA LAURA DINIZ PINHEIRO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/12/1999 10 9 15 3 6 12 55 55 113º

412880 ESTER CARVALHO SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/03/2000 6 6 12 9 6 16 55 55 114º

410705 LORENA ALVES ROCHA AMORIM 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 23/07/1991 6 9 12 9 3 16 55 55 115º

410295 FELIPE ALVES XAVIER SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/06/1994 16 6 12 6 6 8 54 54 116º

409593 ALINE LEVINDO LEITE 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/07/1988 16 6 15 6 3 8 54 54 117º

418174 IZABELLA CAMPOS DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/11/2001 16 12 15 3 0 8 54 54 118º

417538 AUGUSTO EDSON CAMPOS SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/05/1992 12 3 9 9 9 12 54 54 119º

412890 YASMIN PEREIRA DE SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 04/02/2002 12 9 9 3 9 12 54 54 120º

411546 ASHLEY FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 05/06/1999 12 6 9 9 6 12 54 54 121º

411108 BRENO REIS GONÇALVES BONIN 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 11/09/1997 12 6 12 6 6 12 54 54 122º

411854 LARA CRISTINI RODRIGUES DE LOURDES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 26/11/1995 12 12 6 9 3 12 54 54 123º

418705 RAFAELA SOARES SILVEIRA GUIMARÃES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/01/1996 12 9 12 6 3 12 54 54 124º

411043 LUDMILA SILVA GOMES DOS SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/02/2002 10 9 9 3 3 20 54 54 125º

412431 KÉREN KAROLINE DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 11/04/1997 10 9 12 6 9 8 54 54 126º

418048 GABRIEL VILA NOVA DE PAULA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/11/1995 10 15 12 9 0 8 54 54 127º

418544 JOSE HUGO DE CARVALHO RODRIGUES FELIX 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/06/1992 8 9 12 6 3 16 54 54 128º

416588 JOÃO PAULO DA SILVA CRUZ 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/06/1985 6 9 15 9 3 12 54 54 129º

412513 VANUSA GONÇALVES FERNANDES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/07/1995 6 12 15 6 3 12 54 54 130º

414476 JOÃO DOMINGOS FERREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 19/12/1955 14 3 15 3 6 12 53 53 131º

413323 ISADORA CAMPOS FRANÇA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/05/2002 16 3 12 3 15 4 53 53 132º

418025 ERIKA PATRICIA BARROSO CARDOSO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/09/1986 12 3 9 6 3 20 53 53 133º

415686 WENDERSON EZEQUIEL 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/10/1981 12 3 12 9 9 8 53 53 134º

(4)

Inscrição Nome Cargo Dt. Nasc. Port.

Lóg. Ger. Infor Leg Espec. Pr. Obj. Pr. Tit. TOTAL Class.

411964 KELLY TELER DA SILVA TOME 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/12/1982 12 6 15 6 6 8 53 53 136º

410679 LORRAGNE PARREIRA LOURENÇO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/01/1999 12 6 15 6 6 8 53 53 137º

416435 GISLAINE KETRIN LOURENÇO OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 14/12/1997 10 6 12 6 3 16 53 53 138º

416276 ANA PAULA GOMES NONATO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 09/04/2002 8 9 9 3 12 12 53 53 139º

417138 JEANN CARLOS COSTA NASCIMENTO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 10/10/2001 8 9 12 6 6 12 53 53 140º

411984 GIULIA BORGES GUIMARÃES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/04/2000 8 6 12 12 3 12 53 53 141º

417255 EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO NUNES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/05/1997 8 12 9 9 3 12 53 53 142º

409936 LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/10/1999 6 3 9 9 6 20 53 53 143º

415079 ELAINE CRISTINA DE ABREU E SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 26/10/1977 16 3 12 3 6 12 52 52 144º

416256 DAVIDSON FIDELIS FARIA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/05/1991 16 0 12 9 3 12 52 52 145º

409541 JANAINA APARECIDA DE JESUS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/12/1974 14 6 12 6 6 8 52 52 146º

415124 PATRICIA BATISTA NEVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/08/1995 14 9 12 3 6 8 52 52 147º

415972 LORRAYNE GOMES DA SILVA BATISTA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/03/1995 12 0 12 6 6 16 52 52 148º

417919 AMANDA PRADO JORDAO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/12/1985 8 6 9 12 9 8 52 52 149º

411850 ALESSANDRA FERNANDES ALVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 17/10/1984 8 6 15 6 9 8 52 52 150º

412977 CRISTIANO LIMA SOARES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/03/1973 8 9 9 12 6 8 52 52 151º

409958 JHONNY MARQUITO PORTO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/04/2004 8 6 12 12 6 8 52 52 152º

415723 LAVINIA NOGUEIRA SOBRINHO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 05/12/2000 8 9 15 6 6 8 52 52 153º

413999 MARIA EDUARDA LIMA LOPES DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 06/06/1998 6 9 3 9 9 16 52 52 154º

417311 GUILHERME INÁCIO GONÇALVES DE ANDRADE 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 15/07/2002 6 3 12 9 6 16 52 52 155º

416476 SANIA D'AVILA DO NASCIMENTO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/12/1970 16 6 12 3 6 8 51 51 156º

410161 VITORIA GONÇALVES SOARES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 30/04/2003 16 12 9 3 3 8 51 51 157º

414535 CLAUDIONEY MARTINS DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 13/03/1990 14 12 12 3 6 4 51 51 158º

418569 GILMAR DA SILVA LIBERATO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/05/1981 12 6 12 3 6 12 51 51 159º

411383 MARIA GABRIELA ANDRADE MACIEL 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 16/04/2002 12 3 15 3 6 12 51 51 160º

412017 SILVANIA APARECIDA DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/05/1973 12 6 15 0 6 12 51 51 161º

412509 PABLO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/02/2000 12 3 12 9 3 12 51 51 162º

418340 NILO FERNANDES SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 27/07/1978 12 6 15 3 3 12 51 51 163º

409749 MARIANA LAGE FERREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 26/02/1998 12 9 15 3 0 12 51 51 164º

412767 ERICK HEITOR DE BARROS SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/02/1998 10 6 12 9 6 8 51 51 165º

415021 INGRYD COSTA SOUZA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 17/01/1996 10 6 12 12 3 8 51 51 166º

417879 LUANA ALMEIDA RODRIGUES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 03/11/1990 10 12 9 9 3 8 51 51 167º

417067 LUIZ FERNANDO DE SOUZA ROCHA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 08/02/1996 10 6 15 9 3 8 51 51 168º

417292 PEDRO HENRIQUE SILVA DE BRITTO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 25/09/1998 10 12 12 6 3 8 51 51 169º

409719 AMANDA NUNES DOS SANTOS SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 31/01/1996 8 3 12 6 6 16 51 51 170º

416578 LAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 05/06/1998 8 3 12 6 6 16 51 51 171º

411039 JOÃO CARLOS CARVALHO OLIVEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 29/08/2002 8 6 12 9 0 16 51 51 172º

412298 ANGELINA FERREIRA SANTOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 29/05/2002 6 3 12 12 6 12 51 51 173º

415718 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/04/1990 6 3 15 9 6 12 51 51 174º

409850 DEBORAH KELLEN OLIVEIRA RODRIGUES ALVES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 27/02/1983 18 6 12 3 3 8 50 50 175º

410575 ANDRESA FABIANA BATISTA FERREIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 20/07/1982 14 3 9 3 9 12 50 50 176º

410938 DEBORA CRISTINA ALMEIDA LEMOS MELO 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 31/10/1996 12 3 12 6 9 8 50 50 177º

414170 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 24/11/1997 10 9 6 6 3 16 50 50 178º

413031 TALYSSON FREDERICO HAZANA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 22/02/1999 10 9 6 6 3 16 50 50 179º

(5)

Inscrição Nome Cargo Dt. Nasc. Port.

Lóg. Ger. Infor Leg Espec. Pr. Obj. Pr. Tit. TOTAL Class.

417775 PRISCILA ROSA DA SILVA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/09/1985 10 9 12 0 3 16 50 50 181º

411694 SARA MONTEIRO DE ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 18/10/1997 8 3 6 15 6 12 50 50 182º

410188 RAFAELA DE OLIVEIRA RODRIGUES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/06/1996 8 9 12 3 6 12 50 50 183º

417809 SARA ASSIS RODRIGUES 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/03/1989 8 9 9 9 3 12 50 50 184º

410707 JAQUELINE GOMES TEIXEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 07/05/1989 8 9 15 3 3 12 50 50 185º

415966 LUCIANA ROVESSE DE MOURA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 02/12/1999 8 15 15 9 3 0 50 50 186º

415381 DANILA GABRIELA CABRAL 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 29/10/1991 6 6 9 6 3 20 50 50 187º

412701 ANA PAULA PRADO DE ALMEIDA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/05/1992 6 9 12 6 9 8 50 50 188º

415413 JULIANA APARECIDA CAMPOS 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 12/10/1995 6 6 15 9 6 8 50 50 189º

411726 JOAO GABRIEL DE CARVALHO TEIXEIRA 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO III 01/06/2001 6 9 15 12 0 8 50 50 190º

