• Nenhum resultado encontrado

CAMPEONATO ESTADUAL SUB-17 MASCULINO de 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CAMPEONATO ESTADUAL SUB-17 MASCULINO de 2014"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

CAMPEONATO ESTADUAL SUB-17 MASCULINO de 2014

Classificação Final

Campeão : FLUMINENSE FC

Vice-Campeão : CR FLAMENGO

3º colocado : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CLUB MUNICIPAL

4º colocado : TIJUCA TC

5º colocado : CR VASCO DA GAMA

6º colocado : ABEQT

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPORTES DE QUADRA DE ERESÓPOLIS

7º colocado : BOTAFOGO FR

8º colocado : ABIG

– ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BASQUETEBOL DA ILHA DO GOVERNADOR

9º colocado : JACAREPAGUÁ TC

CAMPEÃO

:

FLUMINENSE FC

ANTONIO SERGIO MASCARENHAS DOMINGUES

GABRIEL ASSUNÇÃO VARGAS RIBEIRO

GUILHERME GOMES DE ALMEIDA

HENRIQUE PIRES RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA NUNES

ISRAEL JOSÉ DE CASTRO PINTO

JOÃO RIBEIRO DE CASTRO MONTE

MATHEUS ALEXANDRE PARCIAL BISPO LEITE

MATHEUS FERREIRA MONTEIRO VILAS BOAS

MATHEUS LAGE DOS REIS RODRIGUES

RODRIGO JOSÉ ROCHA XAVIER FREITAS

SPENCER GRAMACHO MORTON

VICTOR EDUARDO GUERRA PECSEN PEREZ

Técnico: LUIS ANDRÉ COSTA DE SOUZA

VICE-CAMPEÃO: CR FLAMENGO

BERNARDO DE SEQUEIRA BATISTA CAMPOS

DOUGLAS RODRIGUES NASCIMENTO DOS SANTOS

FELIPE MACHADO SILVA

FELIPE OLIVE NOVELLINO

HEITOR CESAR DO NASCIMENTO SILVA

JOÃO VITOR FRANÇA DOS SANTOS

JOSÉ PAULO DA SILVA NETO

LUCAS DA SILVA FERREIRA

RAVI THOME PEREIRA

TIAGO FIORAVANTI ZIBECCHI

VITOR AMORIM SIHMAN

Técnico: LEONARDO DA ROSA BRUNO

Cestinha

: FABRICIO DA SILVA VERISSIMO

- Municipal -

426

pontos

Cestinha de 3 pontos: PEDRO HENRIQUE ZORDAN DA SILVA - Vasco -

36

cestas

Principais Cestinhas

Clas Reg. Atleta Filiado Jogos Pontos Média

1º 12386 Fabricio da Silva Verissimo Municipal 21 426 20,29

2º 11496 Spencer Gramacho Morton Fluminense 23 412 17,91

3º 10788 Douglas Rodrigues Nascimento dos Santos Flamengo 23 299 13,00

4º 12449 Caio de Simone Teixeira Leite Botafogo 17 284 16,71

5º 11997 Tiago Fioravanti Zibecchi Flamengo 24 283 11,79

6º 13124 Renan Farias Vasconcelos Abig 18 279 15,50

7º 11812 Patrick Rodrigues dos Santos Tijuca 21 263 12,52

8º 11438 Yuri de Almeida Lyra Correa Jacarepaguá 14 246 17,57

9º 11590 Victor Laars Clemente Costa Municipal 19 245 12,89

10º 11888 Matheus Alexandre Parcial Bispo Leite Fluminense 22 241 10,95

11º 12175 Matheus da Silva Pereira Varela Tijuca 18 225 12,50

12º 12456 João Victor de Oliveira da Costa Municipal 22 223 10,14

13º 12575 Yan Vieira da Silva Vasco 17 211 12,41

14º 11046 Guilherme Gomes de Almeida Fluminense 20 209 10,45

15º 11660 Vitor Amorim Sihman Flamengo 23 208 9,04

16º 11587 Marley Pereira Barbosa Tijuca 21 207 9,86

17º 12103 Gabriel Assunção Vargas Ribeiro Fluminense 24 204 8,50

18º 11859 João Pedro Gomes de Oliveira Tijuca 19 198 10,42

(2)

20º 11657 Bernardo de Sequeira Batista Campos Flamengo 24 179 7,45

21º 13064 Eduardo Sousa Prolo Abeqt 17 178 10,47

22º 11045 Henrique Pires Rodrigues Ribeiro Pereira Nunes Fluminense 24 177 7,37

23º 13136 Pedro Henrique Zordan da Silva Vasco 11 164 14,91

24º 12469 Alessandro Joseph de Pasquale-Gentelli Abeqt 17 162 9,53

25º 12265 Victor Eduardo Guerra Pecsen Perez Fluminense 20 161 8,05

26º 11588 Matheus Ferreira Monteiro Vilas Boas Fluminense 24 161 6,70

27º 11964 Matheus Lage dos Reis Rodrigues Fluminense 23 159 6,91

28º 12262 João Victor de Oliveira Tijuca 21 155 7,38

29º 11661 Felipe Olive Novellino Flamengo 23 152 6,60

30º 12287 Emanuel Victor de Andrade da Silva Abeqt 18 139 7,72

31º 12123 Fabio Pereira Nobre Abig 14 138 9,86

32º 12664 Renan Fernandes Pinho Botafogo 15 135 9,00

33º 12276 Vinicius de Oliveira Barcelos Abeqt 18 121 6,72

34º 11884 Israel José de Castro Pinto Fluminense 19 117 6,15

35º 13000 Moises Junior Brilhante Ferreira da Silva Municipal 22 116 5,27

36º 13137 Igor Mendonça Viana Vasco 14 114 8,14

37º 11931 Pedro Augusto de Souza Pereira Francisco Municipal 17 112 6,59

38º 11042 Ravi Thome Pereira Flamengo 15 109 7,26

39º 11474 Diego Marques da Silva Municipal 22 107 4,86

40º 11670 Eduardo Filgueiras Branco de Almeida Abeqt 18 105 5,83

41º 12357 Alsan Roberto Leandro Agapito Abig 15 104 6,93

42º 12431 Gabriel dos Santos Ferreira Tijuca 21 103 4,90

43º 11601 Gabriel Cunha do Nascimento Vasco 17 100 5,88

44º 11885 Gilberto Guimarães Costa Marques Botafogo 16 97 6,06

45º 11769 José Paulo da Silva Neto Flamengo 23 97 4,21

46º 12751 Ademar Alves de Araujo Junior Abeqt 17 92 5,41

47º 11140 Erick Hlebetz Siviero Tijuca 21 92 4,38

48º 12051 Heitor Cesar do Nascimento Silva Flamengo 23 92 4,00

49º 12268 Wallace Pinto dos Santos Botafogo 13 91 7,00

50º 12036 Athila de Figueiredo Correa Vasco 15 90 6,00

51º 12267 Leonardo Secron Garrido Botafogo 16 90 5,63

52º 11728 Felipe Batista Coelho de Araujo Municipal 20 90 4,50

53º 12470 Arthur Rosa Nascimento Correa Abig 15 83 5,53

54º 13174 João Victor Lima dos Santos Jacarepaguá 12 80 6,67

55º 13125 Alexandro Galvão Chaim Abig 18 79 4,39

56º 11942 Rodrigo José Rocha Xavier Freitas Fluminense 14 74 5,29

57º 12949 João Vitor França dos Santos Flamengo 23 72 3,13

58º 11562 Marvin da Silva Figueiredo Vasco 17 70 4,12

59º 12352 Fabricio Santos Silva Abeqt 17 67 3,94

60º 12805 Raphael dos Santos Fabriciano da Silva Municipal 19 64 3,37

61º 11711 Felipe Machado Silva Flamengo 24 60 2,50

62º 12261 Leandro da Silva Cavalcante Tijuca 21 58 2,76

63º 12898 Lucas Paula da Silva Jacarepaguá 6 56 9,33

64º 12595 Valquecio Silva Cruz Vasco 16 54 3,38

65º 11555 André Luiz Atanasio de Oliveira Botafogo 15 53 3,53

66º 13171 Thiago Alves do Nascimento Botafogo 14 51 3,64

67º 11629 João Victor Luzorio Verly de Abreu Municipal 19 51 2,68

68º 11099 Gabriel Victor Soares Nogueira da Silva Tijuca 19 51 2,68

69º 12985 João Miguel Izecksohn Mattoso de Souza Jacarepaguá 14 48 3,43

70º 11971 João Ribeiro de Castro Monte Fluminense 14 46 3,29

71º 12875 Luiz Pedro Hartmann Guimarães Botafogo 15 46 3,07

72º 13122 Armando Gomes Silvino Abig 17 39 2,29

73º 12316 Vinicius de Sá Ribeiro Carosi Clemente Botafogo 3 35 11,67

74º 12903 Igor Teixeira Braz Abig 12 34 2,83

75º 12507 Pedro de Oliveira Fontes Municipal 8 32 4,00

76º 13126 Emanuel Atson Costa Souza Abig 11 30 2,73

77º 12329 Bruno Oliveira da Silveira Municipal 17 30 1,76

78º 13213 Victor Emanoel Conceição Santos Ferreira Jacarepaguá 10 29 2,90

79º 12071 Giovanne Chilumbo Vieira Dias Aguiar Vasco 14 29 2,07

(3)

84º 12573 Abraão de Carvalho Gomes Vasco 9 24 2,67

85º 12394 Wendel Ferreira Abeqt 13 23 1,77

86º 11538 Rafael Gomes da Silva Tijuca 19 22 1,16

87º 12266 Antonio Sergio Mascarenhas Domingues Fluminense 15 21 1,40

88º 11881 William Ramos Rodrigues Jacarepaguá 11 19 1,73

89º 12359 Hugo Salle da Silva Botafogo 17 16 0,94

90º 12670 Ismael Alexandre Cerqueira Melo Botafogo 1 15 15,00

91º 12603 Italo dos Santos Pereira Tijuca 4 13 3,25

92º 12810 Marco Aurelio dos Santos Tijuca 4 13 3,25

93º 13260 Marcos Beltrão Paraizo Botafogo 6 13 2,17

94º 12879 Antonio Carlos dos Reis de Lucena Jacarepaguá 14 13 0,93

95º 12884 Diego Igor Flores de Moura Botafogo 6 12 2,00

96º 12399 Romulo Luiz Freire Municipal 11 12 1,09

97º 13238 Lucas Ramon Rodrigues Costa Vasco 12 12 1,00

98º 12589 Luiz Fernando Cesar Carvalho Moura Vasco 3 11 3,67

99º 12403 Antonio da Silva Rizzo Botafogo 5 11 2,20

100º 13239 Lucas Vargas de Souza Vasco 10 11 1,10

101º 12858 Michael Douglas Norberto Fluminense 6 10 1,67

102º 13121 Matheus Ferreira da Rocha de Oliveira Abig 9 10 1,11

103º 12314 Pedro Paulo Francisco Pereira Botafogo 4 9 2,25

104º 12588 Thalles Pinheiro da Silva Botafogo 3 8 2,67

105º 13177 Leandro Ribeiro de Souza Paiva Jacarepaguá 3 8 2,67

106º 13257 André Luis Miguel da Silva Flamengo 6 8 1,33

107º 13107 Douglas Freire Eiras Bastos Jacarepaguá 7 7 1,00

108º 12087 Elias Marino da Silva Tijuca 7 7 1,00

109º 13176 Gabriel Grijo Olinto Jacarepaguá 12 7 0,58

110º 12661 Lucas da Silva Pereira Botafogo 3 6 2,00

111º 13247 Rodrigo da Natividade Farias Alves Jacarepaguá 5 6 1,20

112º 12279 Marcelo Octavio da Fonseca Pimentel Abeqt 7 6 0,86

113º 12488 Christiano Garcia Neder Fernandes Botafogo 1 5 5,00

114º 12434 Maxwel de Barcelos Augusto Abeqt 2 5 2,50

115º 12502 Francesco Martini Flamengo 2 5 2,50

116º 12063 Igor de Almeida Izidoro Botafogo 3 5 1,67

117º 12157 Danilo Costa Moeira dos Santos Vasco 5 5 1,00

118º 12379 João Vitor Salustino Martinho Abig 8 5 0,63

119º 12491 Luiz Felipe Dias Tijuca 3 4 1,33

120º 12963 Felipe Correa de Menezes Espindola Jacarepaguá 4 4 1,00

121º 12330 Julio Cesar Leal Verissimo Vasco 5 4 0,80

122º 12724 Pedro Alexandre Coelho Senhora Tijuca 5 4 0,80

123º 11880 Mateus Santiago Victor Municipal 2 3 1,50

124º 12967 Kayo San-Thiago Manfio Gonçalves Flamengo 3 3 1,00

125º 11768 Pedro Marques de Assunção Municipal 6 3 0,50

126º 12698 André Luiz Fonseca Ribeiro Botafogo 1 2 2,00

127º 13235 Augusto Cesar Prado Esposito de Miranda Municipal 2 2 1,00

128º 11318 Leonardo Monteiro Lento Coelho dos Santos Fluminense 2 2 1,00

129º 12096 Marcio Elizandro Bernardo Guimarães Tijuca 2 2 1,00

130º 13168 Lucas Flavio Mateus Braga Botafogo 5 2 0,40

131º 11938 Pedro Ivo Nogueira Ribeiro Botafogo 6 2 0,33

132º 12853 Wesley de Souza Valerio Vasco 5 1 0,20

133º 12893 Denilson Maximo Vieira Filho Abeqt 1 0 0

134º 13175 David Nussbaum Jacarepaguá 1 0 0

135º 13240 Guilherme Luis de Oliveira Pedro Jacarepaguá 1 0 0

136º 13105 Marcio Guimarães Guedes Jacarepaguá 1 0 0

137º 13110 Vinicius Neves da Silva Jacarepaguá 1 0 0

138º 12498 Bruno José de Souza Belo Evangelista Municipal 2 0 0

139º 13259 Lucca Anthony Belotti Morgan Botafogo 2 0 0

140º 12553 Jean Caetano de Souza Jacarepaguá 2 0 0

141º 13241 Yuri Domingues do Nascimento Jacarepaguá 2 0 0

142º 13287 Kevin Mateus Barbosa Vicente Tijuca 2 0 0

(4)

Principais Cestinhas de 3 Pontos

Clas Reg. Atleta Filiado Jogos 3 Ptos Média

1º 13136 Pedro Henrique Zordan da Silva Vasco 11 36 3,27

2º 10788 Douglas Rodrigues Nascimento dos Santos Flamengo 23 35 1,52

3º 11590 Victor Laars Clemente Costa Municipal 19 32 1,68

4º 13124 Renan Farias Vasconcelos Abig 18 30 1,67

5º 12265 Victor Eduardo Guerra Pecsen Perez Fluminense 21 29 1,38

6º 11496 Spencer Gramacho Morton Fluminense 23 25 1,08

7º 12175 Matheus da Silva Pereira Varela Tijuca 18 22 1,22

8º 11045 Henrique Pires Rodrigues Ribeiro Pereira Nunes Fluminense 24 20 0,83

9º 12267 Leonardo Secron Garrido Botafogo 16 17 1,06

10º 12103 Gabriel Assunção Vargas Ribeiro Fluminense 24 17 0,70

11º 11997 Tiago Fioravanti Zibecchi Flamengo 24 14 0,58

12º 12449 Caio de Simone Teixeira Leite Botafogo 17 13 0,76

13º 12262 João Victor de Oliveira Tijuca 21 13 0,62

14º 11587 Marley Pereira Barbosa Tijuca 21 13 0,62

15º 13064 Eduardo Sousa Prolo Abeqt 17 12 0,71

16º 13125 Alexasandro Galvão Chaim Abig 18 12 0,67

17º 11099 Gabriel Victor Soares Nogueira da Silva Tijuca 19 12 0,63

18º 11888 Matheus Alexandre Parcial Bispo Leite Fluminense 21 12 0,57

19º 11660 Vitor Amorim Sihman Flamengo 23 11 0,47

20º 11657 Bernardo de Sequeira Batista Campos Flamengo 24 10 0,41

21º 11046 Guilherme Gomes de Almeida Fluminense 20 9 0,45

22º 11971 João Ribeiro de Castro Monte Fluminense 14 8 0,57

23º 11942 Rodrigo José Rocha Xavier Freitas Fluminense 14 8 0,57

24º 12051 Heitor Cesar do Nascimento Silva Flamengo 23 8 0,34

25º 13137 Igor Mendonça Viana Vasco 14 7 0,50

26º 11042 Ravi Thome Pereira Flamengo 15 7 0,46

27º 12287 Emanuel Victor de Andrade da Silva Abeqt 18 7 0,39

28º 11661 Felipe Olive Novellino Flamengo 23 7 0,30

29º 11711 Felipe Machado Silva Flamengo 24 7 0,29

30º 13123 Fabio Pereira Nobre Abig 14 6 0,43

31º 11931 Pedro Augusto de Souza Pereira Francisco Municipal 17 6 0,35

32º 11728 Felipe Batista Coelho de Araujo Municipal 20 6 0,30

33º 12386 Fabricio da Silva Verissimo Municipal 21 6 0,29

34º 12898 Lucas Paula da Silva Jacarepaguá 6 5 0,83

35º 12875 Luiz Pedro Hartmann Guimarães Botafogo 15 5 0,33

36º 13122 Armando Gomes Silvino Abig 17 5 0,29

37º 11601 Gabriel Cunha do Nascimento Vasco 17 5 0,29

38º 11812 Patrick Rodrigues dos Santos Tijuca 21 5 0,24

39º 13000 Moises Junior Brilhante Ferreira da Silva Municipal 22 5 0,23

40º 11555 André Luiz Atanasio de Oliveira Botafogo 15 4 0,27

41º 12757 Yan Vieira da Silva Vasco 17 4 0,24

42º 11629 João Victor Luzorio Verly de Abreu Municipal 19 4 0,21

43º 11474 Diego Marques da Silva Municipal 22 4 0,18

44º 12456 João Victor de Oliveira da Costa Municipal 22 4 0,18

45º 12507 Pedro de Oliveira Fontes Municipal 8 3 0,38

46º 13126 Emanuel Atson Costa Souza Abig 11 3 0,27

47º 11438 Yuri de Almeida Lyra Correa Jacarepaguá 14 3 0,21

48º 12357 Alsan Roberto Leandro Agapito Abig 15 3 0,20

49º 12664 Renan Fernandes Pinho Botafogo 15 3 0,20

50º 12266 Antonio Sergio Mascarenhas Domingues Fluminense 15 3 0,20

51º 12276 Vinicius de Oliveira Barcelos Abeqt 18 3 0,17

52º 11859 João Pedro Gomes de Oliveira Tijuca 19 3 0,16

53º 11538 Rafael Gomes da Silva Tijuca 19 3 0,16

54º 12661 Lucas da Silva Pereira Botafogo 3 2 0,67

55º 13239 Lucas Vargas de Souza Vasco 10 2 0,20

(5)

60º 12488 Christiano Garcia Neder Fernandes Botafogo 1 1 1,00

61º 12434 Maxwel de Barcelos Augusto Abeqt 2 1 0,50

62º 12063 Igor de Almeida Izidoro Botafogo 3 1 0,33

64º 12316 Vinicius de Sá Ribeiro Carosi Clemente Botafogo 3 1 0,33

65º 12603 Italo dos santos Pereira Tijuca 4 1 0,25

66º 12403 Antonio da Silva Rizzo Botafogo 5 1 0,20

67º 12379 João Vitor Salustino Martinho Abig 8 1 0,13

68º 13121 Matheus Ferreira da Rocha de Oliveira Abig 9 1 0,11

69º 12573 Abraão de Carvalho Gomes Vasco 9 1 0,11

70º 13174 João Victor Lima dos Santos Jacarepaguá 12 1 0,08

71º 12268 Wallace Pinto dos Santos Botafogo 13 1 0,07

72º 11885 Gilberto Guimarães Costa Marques Botafogo 16 1 0,06

73º 12751 Ademar Alves de Araujo Junior Abeqt 17 1 0,05

Referências

Documentos relacionados

Neste ponto a representação (redutível) inicial estará decomposta em representações irredutíveis. Qualquer representação de um grupo é composta por

Assim, de acordo com o critério dos seus sujeitos, os acordos podem ser bilaterais, plurilaterais ou omnilaterais, consoante são celebrados entre dois, vários ou mesmos todos

Conclui-se que o teor de prolina varia entre as cultivares de mandioca, sendo maior nas cultivares Platina’ e ‘Caravela’, seguidas por ‘BRS Kiriris’, ‘BRS Verdinha’,

É ideal para os fabricantes e seus clientes, para escritórios e consultores especializados, para as oficinas de pintura e galvânicas, para as indústrias: química,

Fritz Haber Nobel de Química (1918) Processo químico Carl Bosch Nobel de Química (1931) Processo industrial 200 atm, 380 – 450 o C Compostos e reatividade.. A quebra das

Cargas pontuais (F ou M): Matematicamente, a aplicação pontual de cargas não existe (é preciso uma área para aplicar, ainda que pequena) e sua ocorrência provocará uma

Se os estudos envolvendo processos de recuperação do Bioma Cerrado são escassos os processos de recuperação através de plantios de enriquecimento são mais raros ainda, dentro

Esse conhecimento superior, da consciência, é sabedoria pura e não pode ser patrimônio de nenhuma civilização ou doutrina específica, é de todos e de ninguém