11/10/2019
1
Etapa:
Data:
200M PEITO FEM.
ª PROVA
1
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
1 LETICIA FARIAS FERNANDES V351499 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 1
2 ANA MARIA FERNANDES V363788 2009 CEI - JERNS 99:99.99 2
3 SOFIA CAMARA V351534 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 3
4 CAROLINE DUARTE SOUZA V363828 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 4
5 MARIA ALICE BALBY V363836 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 5
6 MARIA CECILIA BEZERRA V292019 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 6
2 ª SÉRIE
1 ISADORA COSTA OLIVEIRA V338066 2009 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 7
2 RAQUEL SILVA V299386 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 8
3 GABRIELA LETICIA PESSOA V338297 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 9
4 REBECA SILVA V338301 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 10
5 JULIA VITORIA SOUZA V351309 2009 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 11
6 LETICIA SOUZA NOGUEIRA V363834 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 12
3 ª SÉRIE
1 MARIA LUIZA NUNES V351502 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 13
2 ANA RAQUEL BRITO V338171 2009 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 14
3 ELLEN MARIA PINTO V351264 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 15
4 LUCIA DE VIVEIROS V286357 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 16
5 MARIANA ROBERTA LEÃO V363838 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 17
6 MARIA EDUARDA XAVIER V363955 2009 FLORES DE Mª /JERNS 99:99.99 18
200M PEITO MASC.
ª PROVA
2
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
1 GABRIEL PINHEIRO ARAUJO V364004 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 1
2 MATHEUS AUGUSTO VILLAS-BOAS V363771 2009 C.E.N.RAMALHO/JERNS 99:99.99 2
3 PEDRO DAVID SOUTO V351496 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 3
4 JOAO PAULO MELO V363880 2009 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 4
5 ARTUR CORTEZ SILVA V364000 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 5
6 MARIO CESAR FILHO V363825 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 6
2 ª SÉRIE
1 LUCAS DIEGO RAMOS V351495 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 7
2 OTAVIO LOPES NOBRE V351262 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 8
3 LUCAS KAUA RIBEIRO V282279 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 9
4 ANTHONY DAVI NOLASCO V363926 2009 FAC.COL.CURSO/JERNS 99:99.99 10
5 ICARO MAXIMILIANO BARBOSA V351493 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 11
6 ADRIANO SILVA FILHO V338292 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 12
200M PEITO FEM.
ª PROVA
3
INFANTIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 NATALIA RAMOS V326054 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 1
3 ANALIA SILVA NASCIMENTO V308309 2005 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 2
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
1 ª SÉRIE
4 ANA LUIZA GOUVEIA V351564 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 MARIA NOGUEIRA MORI V338067 2005 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 4
2 MARIA EDUARDA RODRIGUES V326052 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 5
3 MARIA LUIZA FORTUNA V351520 2005 NEVES - JERNS 99:99.99 6
4 ALICE OLINSKI PAULI V363990 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 7
5 YASMIM FARIAS V325873 2005 CONTEMP- C.VERDE JRN 99:99.99 8
6 SHEILA MARIA MEDEIROS V263570 2005 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 9
200M PEITO MASC.
ª PROVA
4
INFANTIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 JOAO PEDRO CAVALCANTE V326012 2005 NEVES - JERNS 99:99.99 1
3 EVERTON SILVA FILHO V338302 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 2
4 LUIGI LEAL BRAGA V338265 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 3
5 CAIO CESAR ARAUJO V351506 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 4
2 ª SÉRIE
1 MIGUEL CARBONELL V338060 2005 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 5
2 PEDRO HENRIQUE MACEDO V325988 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 6
3 LUIZ VICTOR ARAUJO V351333 2005 C.E.N.RAMALHO/JERNS 99:99.99 7
4 MATHEUS CANUTO SOUZA V364010 2005 NEVES - JERNS 99:99.99 8
5 GUILHERME VALE PATRIOTA V351330 2005 C.E.N.RAMALHO/JERNS 99:99.99 9
6 ALEXANDRO SOARES V338293 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 10
200M PEITO FEM.
ª PROVA
5
JUVENIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 MILENA GALVÃO TRINDADE V363846 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 1
3 DARA LIVIA CAVALCANTE V351478 2003 IFRN MOSSORO - JERNS 99:99.99 2
4 ALLANA MARIA KANELLA V308197 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 BRENDHA BORGES V308183 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 4
2 TAISSA ARRUDA V338196 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 5
3 VITORIA HELENA SANTIAGO V308191 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 6
4 FERNANDA MOURA BARBOSA V308173 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 7
5 MARIA EDUARDA PINTO V276524 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 8
200M PEITO MASC.
ª PROVA
6
JUVENIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 JONAS OLIVEIRA FILHO V338238 2003 IFRN MOSSORO - JERNS 99:99.99 1
3 LUIZ FELIPE FREIRE V326127 2003 FACEX- JERNS 99:99.99 2
4 NICOLAS SILVA V299587 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 FELIPE EDUARDO SILVA V273256 2004 C.E.N.RAMALHO/JERNS 99:99.99 4
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
2 ª SÉRIE
2 KAUE VINICIUS NASCIMENTO V334294 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 5
3 EDUARDO PINHEIRO NETO V292897 2003 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 6
4 MARCCIO MIGUEL JUNIOR V292624 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 7
5 PEDRO GUILHERME FREIRE V308326 2003 FACEX- JERNS 99:99.99 8
3 ª SÉRIE
1 JOAO RENATO COELHO V263668 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 9
2 ARTHUR ALVES OLIVEIRA V338830 2003 NEVES - JERNS 99:99.99 10
3 JHONATHAN ROCHA V273272 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 11
4 EDUARDO LUCAS PINHEIRO V326046 2003 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 12
5 LUCAS ALEXANDRE MELO V292832 2004 APLICADAS - JERNS 99:99.99 13
6 ALEXANDRE CESAR GUIMARAES V338188 2003 FACEX- JERNS 99:99.99 14
50M BORBOLETA FEM.
ª PROVA
7
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 ALICE BATISTA RODRIGUES V363868 2009 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 1
3 LETICIA GABRIELA COSTA V351265 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 2
4 LUCIA DE VIVEIROS V286357 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
2 NATALIA ELLEN FERNANDES V363924 2009 EXPANSIVO/JERNS/EXTR 99:99.99 4
3 MARIA JULIA BARBOSA V363768 2009 AUXILIADORA - JERNS 99:99.99 5
4 ALICIA FURTADO AZEVEDO V363877 2009 COL.EXECULTIVO/ JERN 99:99.99 6
5 UMA ALVARES V351186 2009 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 7
3 ª SÉRIE
1 LIVIA GOMES V351551 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 8
2 NATHALIA IRENE LISBOA V316997 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 9
3 CECILIA GABRIELY MELO V338270 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 10
4 MARIA CLARA FERREIRA LIMA V325942 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 11
5 GUILIA BOCCANEGRA BRITO V351549 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 12
6 KYARA MIRANDA V363762 2009 AUXILIADORA - JERNS 99:99.99 13
4 ª SÉRIE
1 MARIA TERESA CARVALHO V351556 2009 SALE D.BOSCO JERNS 01:04.27 14
2 MARIA EDUARDA CRUZ V351553 2009 SALE D.BOSCO JERNS 00:51.31 15
3 IASMIN SAMPAIO COSTA V351260 2009 CESA - NATAL / JERNS 00:45.57 16
4 VITORIA MARIA SILVA V326045 2009 SALE S. JOSE JERNS 00:47.27 17
5 BARBARA UMBELINO CORREIA V351498 2009 MARISTA - JERNS 00:57.51 18
6 JOBELLE MARTINIANO V363829 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 19
50M BORBOLETA MASC.
ª PROVA
8
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 DAVI RICARTE OLIVEIRA LUCIANI V351294 2009 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 1
3 JOAO DI GIORGI V363798 2009 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 2
4 MATHEUS ZAPAOLLI V363799 2009 CEP-PIPA/JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 SAMUEL ZOCCA V364039 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 4
2 GUILHERME BENICIO SILVA V363948 2009 FLORES DE Mª /JERNS 99:99.99 5
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
2 ª SÉRIE
3 ENZO CAVALCANTI MONTEIRO V338261 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 6
4 OTAVIO JORGE MELO V360707 2009 FENIX EDU.JERNS 99:99.99 7
5 MARCOS WILLIAN ALBUQUERQUE V363951 2009 FLORES DE Mª /JERNS 99:99.99 8
3 ª SÉRIE
1 ENZO YAN LIMA V338282 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 9
2 PEDRO LUCAS MOREIRA V351263 2009 CONTEMPORANEO - JER 00:53.41 10
3 LUCAS GABRIEL MOURA V338296 2009 SALE D.BOSCO JERNS 00:41.48 11
4 GABRIELL BRAGA OLIVEIRA V326001 2009 MARISTA - JERNS 00:44.64 12
5 JOAO GUILHERME LUZ V338069 2009 CESA / ASSU - JERNS 00:56.57 13
6 CAUA LUCAS DIAS V363989 2009 REIS MAGOS/JERNS 99:99.99 14
50M BORBOLETA FEM.
ª PROVA
9
INFANTIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 JERLLANY VICENTE SILVA V363918 2005 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 1
3 ALICE MARQUES VENANCIO V351508 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 2
4 ALICE OLINSKI PAULI V363990 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 3
5 ANNA CLARA SILVA V351303 2005 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 4
2 ª SÉRIE
1 ANNA MARIA SCHMIDT V325990 2005 MARISTA - JERNS 00:45.96 5
2 CECILIA MELISSA SANTIAGO V308481 2005 IFRN-NATAL JERNS 00:36.77 6
3 CECILIA MAYARA COSTA V338172 2005 EXPANSIVO - JERNS 00:36.40 7
4 RAQUEL CLEMENTINO OLIVEIRA V326056 2005 SALE D.BOSCO JERNS 00:36.69 8
5 ISABEL GOMES COSTA V351154 2005 CEI - JERNS 00:44.76 9
6 MARIA EDUARDA SOUSA V326043 2005 SALE S. JOSE JERNS 00:45.99 10
50M BORBOLETA MASC.
ª PROVA
10
INFANTIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
1 VICTOR AUGUSTO LOPES V338160 2005 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 1
2 RAFAEL BARBOSA MELO V326029 2005 PH3 - JERNS 99:99.99 2
3 BRUNO MAIA BATISTA V338294 2005 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 3
4 JONATA LUCAS LIMA V351507 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 4
5 NETOSALEM FILHO V338159 2005 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 5
2 ª SÉRIE
1 EDMAR SANTOS NETO V338146 2005 N.S. VITORIAS/JERNS 99:99.99 6
2 DANIEL PACHECO OLIVEIRA V351327 2005 C.E.N.RAMALHO/JERNS 00:33.90 7
3 MATEUS AZEVEDO LOPES V326126 2005 CULTURAL - JERNS 00:28.29 8
4 KAIO VARGAS OLIVEIRA V351332 2005 C.E.N.RAMALHO/JERNS 00:30.29 9
5 VINICIUS MACIEL FLOR V338268 2005 MARISTA - JERNS 00:40.73 10
6 JOAO GUILHERME SANTOS V351331 2005 C.E.N.RAMALHO/JERNS 99:99.99 11
50M BORBOLETA FEM.
ª PROVA
11
JUVENIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 RAYANNE SILVA NICACIO V363863 2003 VERELA BARCA - JERNS 99:99.99 1
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
1 ª SÉRIE
3 ALYCE AZEVEDO V363976 2003 IFRN - C NOVOS/JERNS 99:99.99 2
4 GIOVANNA MARINA FIORI V363843 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 GISELLY SILVA PEREIRA V273261 2003 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 4
2 MARIA EDUARDA PINTO V276524 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 5
3 MARIANA MOURA MENDONÇA V351482 2003 IFRN MOSSORO - JERNS 00:47.59 6
4 ANA LETICIA GRANJEIRO V276515 2003 IFRN-NATAL JERNS 99:99.99 7
5 GIULIA FORTES CARVALHO V351569 2003 FACEX- JERNS 99:99.99 8
6 TAIS MORAES LIMA V308124 2004 CEI - JERNS 99:99.99 9
50M BORBOLETA MASC.
ª PROVA
12
JUVENIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 LUIZ FELIPE GONÇALVES V308486 2003 NEVES - JERNS 99:99.99 1
3 CARLOS HENRIQUE MEDEIROS V363821 2003 ABSOLUTO - JERNS 99:99.99 2
4 LIAN LEITE MELO V351271 2003 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
2 PAULO HENRIQUE BATALHA V326066 2003 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 4
3 VICENTE QUEIROZ NETO V351475 2003 IFRN MOSSORO - JERNS 99:99.99 5
4 LUIS HENRIQUE SANTOS V363937 2003 FACEX- JERNS 99:99.99 6
5 MATHEUS FERNANDES GOMES V338842 2003 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 7
3 ª SÉRIE
1 JOSE ARTHUR SILVA V351472 2003 IFRN JOAO CAM./JERNS 99:99.99 8
2 PEDRO LUCAS NUNES V326023 2003 NEVES - JERNS 99:99.99 9
3 EDUARDO PINHEIRO NETO V292897 2003 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 10
4 WILLIAME MATIAS SOUZA V351275 2003 CONTEMP- C.VERDE JRN 99:99.99 11
5 LUCAS MONTEIRO BARRRETO V364015 2003 NEVES - JERNS 99:99.99 12
6 MATHEUS VINICIUS OLIVEIRA V351474 2003 IFRN MOSSORO - JERNS 99:99.99 13
4 ª SÉRIE
1 SANDERSON COSTA V325865 2003 CONTEMPORANEO - JER 00:30.32 14
2 LUIZ FELIPE RANGEL V265880 2003 SALE D.BOSCO JERNS 00:29.75 15
3 IVANILDO JOSE JUNIOR V276656 2003 EXPANSIVO - JERNS 00:28.34 16
4 PEDRO PAULO GUIMARAES V308522 2003 SALE D.BOSCO JERNS 00:29.70 17
5 ARTHUR BRENO PAULA V326017 2004 APLICADAS - JERNS 00:29.78 18
6 SAMUEL SOUZA V308305 2003 EXPANSIVO - JERNS 00:31.34 19
100M LIVRE FEM.
ª PROVA
13
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 MARIA CECILIA BEZERRA V292019 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 1
3 SARAH SILVA DANTAS V363839 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 2
4 ISABELA XAVIER VIANA V363933 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 NICOLLE OLIVEIRA BEZERRA V364183 2009 CEI - JERNS 99:99.99 4
2 LUANA TELES REGO V363835 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 5
3 MARIA GABRIELA MEDEIROS V363915 2009 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 6
4 ALESANDRA NAYARA MIRANDA V363827 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 7
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
2 ª SÉRIE
5 MARIA ALICE BALBY V363836 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 8
3 ª SÉRIE
1 NATALIA HIPOLITO MENDONÇA V364033 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 9
2 LETICIA VICENTE SILVA V347919 2009 COL.DIOCESANO - JER 99:99.99 10
3 ANA CLAUDIA LEITÃO V338071 2009 CESA / ASSU - JERNS 99:99.99 11
4 MARINA LINMA MELO V364034 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 12
5 CLARA VITORIA BEZERRA V363809 2009 CLARA VITORIA /JERNS 99:99.99 13
6 JULIA MARTINS V363786 2009 CEI MIRASSOL - JERNS 99:99.99 14
4 ª SÉRIE
1 MARIA EDUARDA DIAS V363837 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 15
2 MARINA SANTOS FERNANDES V351269 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 16
3 NATALIA ELLEN FERNANDES V363924 2009 EXPANSIVO/JERNS/EXTR 99:99.99 17
4 JULIA NAVARRO ALVES V363934 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 18
5 LUZIA DANTAS COSTAS V363787 2009 CEI MIRASSOL - JERNS 99:99.99 19
6 OLGA MARIA ALENCAR V364186 2009 CEI - JERNS 99:99.99 20
5 ª SÉRIE
1 MARIA LUISY VASCONCELOS V351171 2009 CEI ZONA SUL JERNS 99:99.99 21
2 HELENA BARRETO ARAUJO V363932 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 22
3 JULIA GABRIELA SOUZA V363970 2009 ICARO/JERNS 99:99.99 23
4 ELOISA OLIVEIRA SILVA V363999 2009 NERC - JERNS 99:99.99 24
5 LAILA MARINA SILVA V363848 2009 CONTEMP- C.VERDE JRN 99:99.99 25
6 AMANDA SANTOS GUEDES V363922 2009 EXPANSIVO/JERNS/EXTR 99:99.99 26
6 ª SÉRIE
1 MARIANA TOBLER V351277 2009 CONTEMP- C.VERDE JRN 99:99.99 27
2 MARIA CLARA COELHO V351552 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 28
3 MARIA TEREZA CAVALCANTE V363935 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 29
4 MARIA LUIZA OLIVEIRA V351319 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 30
5 MARIANA SARAIVA MENDES V364032 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 31
6 RAQUEL AQUINO V363802 2009 CESA / ASSU - JERNS 99:99.99 32
7 ª SÉRIE
1 BEATRIZ SOEIRO SILVA V363854 2009 CPP / JERNS 99:99.99 33
2 EVA MARIA ARAUJO V363931 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 34
3 NATHALIA IRENE LISBOA V316997 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 35
4 ANA BEATRIZ QUEIROZ V363930 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 36
5 EVELYN PEREIRA ARAUJO V363911 2009 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 37
6 JULIANE FERREIRA RAMALHO V351178 2009 CEI MIRASSOL - JERNS 99:99.99 38
8 ª SÉRIE
1 MARIA JULIETA ARAUJO V363958 2009 HIP.Z.SUL/JERNS 99:99.99 39
2 LETICIA CAMPOS COSTA V364007 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 40
3 NICOLE GARCIA BEZERRA V351532 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 41
4 BARBARA UMBELINO CORREIA V351498 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 42
5 ANA LUIZA BARBALHO V364020 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 43
6 GIOVANA BORGES LIMA V363973 2009 IESC - S.CRUZ - JERN 99:99.99 44
9 ª SÉRIE
1 RAFAELA CRISTINE RAMOS V364008 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 45
2 SOPHIA ASSIS GOMES V364023 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 46
3 MARCELLI FARIAS V338217 2009 IESC - S.CRUZ - JERN 99:99.99 47
4 ISADORA SMITH RODRIGUES V364022 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 48
5 BRUNA DORE CHAVES V363997 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 49
6 VIVIAN ELISE SILVA V351488 2009 LOGOS -CN/ JERNS 99:99.99 50
1 MELISSA FERNANDES MELO V351531 2009 SALE S. JOSE JERNS 99:99.99 51
2 CAMILA QUEIRÓS MEDEIROS V351510 2009 CEI - JERNS 01:41.59 52
3 REBEKA SOUTO SALDANHA V351533 2009 PINHEIROS/JERNS 01:31.97 53
4 MARINA TEOTONIO JALES V338277 2009 MARISTA - JERNS 01:33.84 54
5 ELLEN MARIA PINTO V351264 2009 CONTEMPORANEO - JER 01:47.37 55
6 JULIA GOMES NETO V338274 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 56
11 ª SÉRIE
1 VITORIA MARIA SILVA V326045 2009 SALE S. JOSE JERNS 01:28.86 57
2 LIVIA MARIA ROCHA V338300 2009 SALE D.BOSCO JERNS 01:24.45 58
3 JULIA HELENA MAUAD V338299 2009 CEI - JERNS 01:05.40 59
4 HELOISA HELENA NOBREGA V325991 2009 MARISTA - JERNS 01:20.48 60
5 JENNYFER MEDEIROS ROCHA V335835 2009 NERC - JERNS 01:28.33 61
6 LAIS NASCIMENTO DAMASCENO V351324 2009 FENIX/JERNS - PARNAM 01:30.12 62
100M LIVRE MASC.
ª PROVA
14
MIRIM
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 PEDRO HENRIQUE COSTA V363826 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 1
3 CAUE VINICIUS CUNHA V363927 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 2
4 DAVI LESSA MACHADO V364002 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 DANIEL BARBOSA V364040 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 4
2 LEVI ARAUJO V363784 2009 CEI MIRASSOL - JERNS 99:99.99 5
3 PEDRO ARTHUR DANTAS V363998 2009 NERC - JERNS 99:99.99 6
4 DIOGO SILVA COSTA V363775 2009 CEDAP - JERNS 99:99.99 7
5 IGOR MEDEIROS MONTEIRO V363810 2009 COL.DIOCESANO - JER 99:99.99 8
3 ª SÉRIE
1 SAMUEL ZOCCA V364039 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 9
2 GUSTAVO ALVES OLIVEIRA V351515 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 10
3 CAUA GUSTAVO CAVALCANTE V351543 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 11
4 GILBERTO DIAS FILHO V363928 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 12
5 LUCAS ROCHA OLIVEIRA V364037 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 13
6 LUIS EDUARDO FREITAS V363811 2009 COL.DIOCESANO - JER 99:99.99 14
4 ª SÉRIE
1 JOAO VITOR MOURA V351544 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 15
2 ARTHUR ARRUDA MEDEIROS V351489 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 16
3 VINICUS CAVALCANTI SILVA V363995 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 17
4 OTAVIO JORGE MELO V360707 2009 FENIX EDU.JERNS 99:99.99 18
5 ARTHUR CESAR ARAUJO V325863 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99
19
6 PEDRO HENRIQUE SILVA V363929 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 20
5 ª SÉRIE
1 LUCAS BENJAMIM ALVES V351315 2009 FACEX- JERNS 99:99.99 21
2 ELIAS ALBUQUERQUE ARAUJO V364018 2009 PH3 - JERNS 99:99.99 22
3 VINICIUS CAVALCANTI FERNANDES V364006 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 23
4 VITOR OLIVEIRA TRINDADE V351516 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 24
5 JOAO RAFAEL PAIVA V364019 2009 PH3 - JERNS 99:99.99 25
6 MOISES RIBEIRO ARAUJO V363993 2009 MARISTA - JERNS 99:99.99 26
6 ª SÉRIE
1 GABRIEL DANTAS PEREIRA V364003 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 27
2 MARCELO SILVA LIMA V364017 2009 OVER L.NOVA/JERNS 99:99.99 28
3 THIAGO PEREIRA PAULA V351547 2009 SALE D.BOSCO JERNS 02:02.80 29
4 LUCAS GABRIEL DE JESUS V364036 2009 SALE D.BOSCO JERNS 99:99.99 30
11/10/2019
1
Etapa:
Data:
6 ª SÉRIE
5 HEITOR MARIANO CAMPOS V363824 2009 CONTEMPORANEO - JER 99:99.99 31
6 VICTOR CRUZ FARIAS V364005 2009 NEVES - JERNS 99:99.99 32
7 ª SÉRIE
1 ARTHUR ALVES CARLOS V351173 2009 CEI MIRASSOL - JERNS 01:47.33 33
2 LUIZ HENRIQUE SOUZA V351189 2009 CESA / ASSU - JERNS 01:39.84 34
3 JOAO PEDRO ROMEIRO V325879 2009 CREART - JERNS 01:27.46 35
4 JOAO GUILHERME LUZ V338069 2009 CESA / ASSU - JERNS 01:36.02 36
5 MATHEUS LINS DANTAS V338205 2009 HIP.Z.SUL/JERNS 01:40.88 37
6 VINICIUS FERNANDES V351548 2009 SALE D.BOSCO JERNS 02:02.15 38
100M LIVRE FEM.
ª PROVA
15
INFANTIL
11/10/2019
Final
Raia
Nome
Reg.
Nasc.
Patrocínio
Clube
Tempo Balizamento
1 ª SÉRIE
2 EMANUELLY ARAUJO SANTOS V363850 2005 CONTEMP- C.VERDE JRN 99:99.99 1
3 ANNA BEATRIZ RAMALHO V338799 2005 CEI MIRASSOL - JERNS 99:99.99 2
4 NATALIA SOUZA V360670 2005 CESA / ASSU - JERNS 99:99.99 3
2 ª SÉRIE
1 KAYLANNE VITORIA LOPES V363879 2005 EXITO - JERNS 99:99.99 4
2 ALICE PACHECO V363770 2005 COL. MASTER - JERNS 99:99.99 5
3 JULIA FREIRE BARBOSA V364013 2005 NEVES - JERNS 99:99.99 6
4 JERLLANY VICENTE SILVA V363918 2005 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 7
5 JULIA CALISTRATO V363783 2005 CEI ZONA SUL JERNS 99:99.99 8
3 ª SÉRIE
1 MARIA LETICIA SOUTO V351337 2005 IESC - S.CRUZ - JERN 99:99.99 9
2 ANNA BEATRIZ ALVES V308479 2005 PH3 - JERNS 99:99.99 10
3 BARBARA MARIANA CAVALCANTE V363917 2005 EXPANSIVO - JERNS 99:99.99 11
4 LETICIA FELIPE CUNHA V364014 2005 NEVES - JERNS 99:99.99 12
5 ALICE MARQUES VENANCIO V351508 2005 MARISTA - JERNS 99:99.99 13
