• Nenhum resultado encontrado

Terça-feira, 22 de Novembro de 2016 Edição N 490 Caderno I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Terça-feira, 22 de Novembro de 2016 Edição N 490 Caderno I"

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA N. 0001/2016 - PROCESSO N. 0071/2011

OBJETO: CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO, NA MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO MENOR TARIFA, PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NAS LINHAS

URBANAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, CONFORME AS

ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Homologo o parecer da

Comissão de Licitações que julgou vencedora da Concorrência N.º 0001/2016 a empresa

VIAÇÃO PARATY LTDA no valor de R$ 2,75 a tarifa geral do serviço. Adjudicando-lhe

o objeto deste certame. Américo Brasiliense, 22 de novembro de 2016. Cleide Ap. Berti

Ginato - Prefeita Municipal.

(2)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE DECRETO Nº 057/2016

De 22 de novembro de 2016

Altera dispositivo do Decreto n.º 049/2016, de 26 de outubro de 2016 e dá outras providências.

CLEIDE APARECIDA BERTI GINATO, Prefeita do Município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, usando das atribuições conferidas pelo Artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 2º, do Decreto n.º 049/2016, de 26 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O crédito de que trata o artigo 1º será coberto da seguinte forma:

a-) anulação parcial ou total de dotações constantes do

orçamento vigente ... R$ 2.363.520,41 b-) excesso de arrecadação a ser apurado no exercício

financeiro, nos termos dos artigos 7º, inciso I, 43,

inciso II, § 3º, todos da Lei nº 4320/64 R$ 443.394,97 Total dos itens “a” e “b” ... R$ 2.806.915,38 Parágrafo Único ...” (NR) Art. 2º Os Anexos do Decreto n.º 049/2016, de 26 de outubro de 2016, passam a ser os integrantes deste presente Decreto.

Art. 3º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 26 de outubro de 2016.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Palacete “Benedicto Nicolau de Marino”, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

CLEIDE APARECIDA BERTI GINATO Prefeita Municipal

Publicado no Departamento competente da Prefeitura Municipal.

ELISANGELA CRISTINA F. DOS ANJOS Chefe do Setor de Contabilidade

(3)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÃO

26/10/2016 041220003 002 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2002 GERAL 0,00 4.500,00

26/10/2016 041220003 007 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2002 GERAL (20.000,00) 0,00

26/10/2016 041220003 009 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1004 GERAL (12.880,00) 0,00

26/10/2016 041220005 032 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1006 GERAL (3.000,00) 0,00

26/10/2016 041220006 035 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2005 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 041220006 038 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2005 GERAL 0,00 25.000,00

26/10/2016 041220007 041 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2006 GERAL 0,00 243.203,01

26/10/2016 041220008 046 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2007 GERAL (2.000,00) 0,00

26/10/2016 041220008 048 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1007 GERAL (10.000,00) 0,00

26/10/2016 041230009 053 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2008 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 041230009 055 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2008 GERAL (20.000,00) 0,00

26/10/2016 041230009 056 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2008 GERAL (70.000,00) 0,00

26/10/2016 154520045 059 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2009 GERAL 0,00 18.500,00

26/10/2016 154520045 065 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2009 GERAL 0,00 76.240,00

26/10/2016 154510044 067 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1012 GERAL (10.000,00) 0,00

26/10/2016 154510044 068 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1013 GERAL 0,00 80.041,00

26/10/2016 154510044 071 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1017 GERAL (10.000,00) 0,00

26/10/2016 154510044 072 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1018 GERAL (10.000,00) 0,00

26/10/2016 154520045 074 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1015 GERAL (13.400,00) 0,00

26/10/2016 267820049 079 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2010 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 267820049 081 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2010 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 267820049 082 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2010 GERAL 0,00 5.100,00

26/10/2016 175120046 087 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2011 GERAL (2.000,00) 0,00

26/10/2016 175120046 090 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2011 GERAL 0,00 14.630,00

26/10/2016 175120046 091 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2011 GERAL 0,00 200.000,00

SUPERVISOR - 21/11/2016 Página: 1

(4)

DOCUMENTO: LISTAGEM DE CREDITOS ADICIONAIS - Todos os Tipos REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

26/10/2016 175120046 093 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1022 GERAL (131.690,41) 0,00

26/10/2016 175120046 095 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1023 GERAL (20.000,00) 0,00

26/10/2016 101220017 111 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2040 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 1.470,00

26/10/2016 101220017 114 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 370.000,00

26/10/2016 103010018 119 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 295.510,00

26/10/2016 103010018 123 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 103.490,00

26/10/2016 103010020 124 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 20.000,00

26/10/2016 103010018 129 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (40.000,00) 0,00

26/10/2016 103010020 130 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (9.000,00) 0,00

26/10/2016 103010020 146 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (2.000,00) 0,00

26/10/2016 103010018 148 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 1.000,00

26/10/2016 103010020 149 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103010020 152 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2056 PROGRAMA SORRIA SAO PAULO (3.000,00) 0,00

26/10/2016 103010018 157 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (200.000,00) 0,00

26/10/2016 103010018 161 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2040 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 2.436,39

26/10/2016 103010020 170 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1026 BLOCO ATENÇÃO BASICA (20.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 174 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 41.000,00

26/10/2016 103020024 176 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (50.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 180 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 18.500,00

26/10/2016 103020024 181 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 7.300,00

26/10/2016 103020024 183 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (30.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 185 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (2.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 186 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2018 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 191 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (15.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 192 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103020025 193 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (9.000,00) 0,00

SUPERVISOR - 21/11/2016 Página: 2

(5)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

26/10/2016 103020023 198 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2019 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 202 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2067 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 205 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1.800,00) 0,00 26/10/2016 103020023 206 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2018 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (17.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 210 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (2.000,00) 0,00

26/10/2016 103020025 211 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2052 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1.000,00) 0,00

26/10/2016 103020024 217 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (3.000,00) 0,00 26/10/2016 103020021 218 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2018 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10.000,00) 0,00 26/10/2016 103020023 221 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2019 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1.000,00) 0,00 26/10/2016 103020025 222 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2052 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4.000,00) 0,00 26/10/2016 103020024 223 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2067 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103020021 224 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (20.000,00) 0,00

26/10/2016 103020022 225 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (20.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 226 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (30.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 233 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2019 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (2.000,00) 0,00 26/10/2016 103020025 234 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2052 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (10.000,00) 0,00 26/10/2016 103020024 236 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2067 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103020023 243 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1060 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (20.000,00) 0,00

26/10/2016 103040027 248 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2020 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 27.000,00

26/10/2016 103040026 250 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2012 VIGILANCIA SANITARIA - RP (1.000,00) 0,00

26/10/2016 103040027 252 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2021 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 1.606,00

26/10/2016 103040026 253 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2012 VIGILANCIA SANITARIA - RP (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103040027 254 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2020 VIGILANCIA EM SAUDE (10.000,00) 0,00

26/10/2016 103040027 255 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2021 VIGILANCIA EM SAUDE (10.000,00) 0,00

26/10/2016 103050029 263 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 14.800,00

26/10/2016 103050029 265 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS 0,00 7.100,00

SUPERVISOR - 21/11/2016 Página: 3

(6)

DOCUMENTO: LISTAGEM DE CREDITOS ADICIONAIS - Todos os Tipos REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

26/10/2016 103050028 270 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (7.000,00) 0,00

26/10/2016 103050028 272 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (3.000,00) 0,00

26/10/2016 103050028 275 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (2.000,00) 0,00

26/10/2016 103050029 276 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (3.000,00) 0,00

26/10/2016 103050028 281 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1025 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103050029 282 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1025 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (7.000,00) 0,00

26/10/2016 103030054 284 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2012 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (10.000,00) 0,00

26/10/2016 103030054 285 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (12.000,00) 0,00

26/10/2016 103030054 286 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2015 ASSISTENCIA FARMAC. BASICA - ESTADO (5.000,00) 0,00

26/10/2016 103030054 291 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1025 SAÚDE GERAL - BRASIL C/ FUS (1.000,00) 0,00

26/10/2016 123650040 297 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2069 Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches (60.000,00) 0,00

26/10/2016 123650040 299 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2069 Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches (20.000,00) 0,00

26/10/2016 123650040 300 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - 10% (5.000,00) 0,00

26/10/2016 123650040 306 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - 10% 0,00 171.760,93

26/10/2016 123610031 315 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2022 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% 0,00 36.500,00

26/10/2016 123610031 317 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2022 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% (1.000,00) 0,00

26/10/2016 123610031 321 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2022 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% (10.000,00) 0,00

26/10/2016 123610031 324 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1033 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% (20.000,00) 0,00

26/10/2016 123610032 327 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2022 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (30.000,00) 0,00

26/10/2016 123610032 333 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1033 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (10.000,00) 0,00

26/10/2016 123660041 337 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2025 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO (50.000,00) 0,00

26/10/2016 123660041 340 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2025 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO (20.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 344 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2022 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS 0,00 56.400,00

26/10/2016 123650039 345 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2023 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS 0,00 269.000,00

26/10/2016 123610034 346 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2022 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS 0,00 39.400,00

26/10/2016 123650039 347 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2023 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS 0,00 77.700,00

SUPERVISOR - 21/11/2016 Página: 4

(7)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

26/10/2016 123610034 348 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2022 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (2.000,00) 0,00

26/10/2016 123650039 349 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2023 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (2.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 351 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2022 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (50.000,00) 0,00

26/10/2016 123650039 352 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2023 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (80.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 355 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2022 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (50.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 357 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1032 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (330.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 359 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1033 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (100.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 359 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1033 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (20.000,00) 0,00

26/10/2016 123650039 360 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1062 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (100.000,00) 0,00

26/10/2016 123610034 361 0049/2016 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 1016 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (10.000,00) 0,00

26/10/2016 123620035 364 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2026 ENSINO MEDIO 0,00 69.883,66

26/10/2016 123630036 371 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1074 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 123640037 376 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1035 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 123060030 382 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2029 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 123060030 383 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2029 GERAL (2.000,00) 0,00

26/10/2016 123060030 384 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2029 GERAL (1.000,00) 0,00

26/10/2016 123060030 390 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1036 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 123060030 391 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1037 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 133920043 398 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2030 GERAL 0,00 864,18

26/10/2016 133920043 400 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1039 GERAL (3.750,00) 0,00

26/10/2016 278120050 403 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2031 GERAL (2.000,00) 0,00

26/10/2016 278120050 405 0049/2016 3.3.90.30 Material de Consumo 2031 GERAL (70.000,00) 0,00

26/10/2016 278120050 410 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1045 GERAL (50.000,00) 0,00

26/10/2016 278130051 417 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2032 GERAL 0,00 215,00

26/10/2016 278130051 418 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1047 GERAL (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 421 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2033 FMAS - RECURSO PROPRIO (1.000,00) 0,00

SUPERVISOR - 21/11/2016 Página: 5

(8)

DOCUMENTO: LISTAGEM DE CREDITOS ADICIONAIS - Todos os Tipos REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DATA FUNCAO FICHA DECRETO DESPESA PROJETO RECURSO ANULADO VALOR

26/10/2016 082440012 429 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2044 FMAS - RECURSO PROPRIO (50.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 430 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2045 FMAS - RECURSO PROPRIO (15.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 431 0049/2016 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita 2047 FMAS - RECURSO PROPRIO (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 432 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2033 FMAS - RECURSO PROPRIO (15.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 433 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2047 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 436 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2033 FMAS - RECURSO PROPRIO (20.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 437 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2051 FMAS - RECURSO PROPRIO (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 440 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2047 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 443 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1048 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 446 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1049 FMAS - RECURSO PROPRIO (3.000,00) 0,00

26/10/2016 082440012 447 0049/2016 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 1016 FMAS - RECURSO PROPRIO (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082440013 450 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2037 FMAS - RECURSO PROPRIO (1.000,00) 0,00

26/10/2016 082440013 453 0049/2016 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2037 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440013 454 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2037 FMAS - RECURSO PROPRIO 0,00 7.170,24

26/10/2016 082440013 455 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1055 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440013 456 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1050 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082430011 459 0049/2016 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2038 COMCRIAB (1.000,00) 0,00

26/10/2016 082430011 463 0049/2016 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2038 COMCRIAB 0,00 6.000,00

26/10/2016 082430011 464 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1051 COMCRIAB (25.000,00) 0,00

26/10/2016 082440016 470 0049/2016 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2053 FMAS - RECURSO PROPRIO 0,00 12.000,00

26/10/2016 082440016 471 0049/2016 3.1.90.13 Obrigações Patronais 2053 FMAS - RECURSO PROPRIO 0,00 3.200,00

26/10/2016 082440016 476 0049/2016 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2053 FMAS - RECURSO PROPRIO (10.000,00) 0,00

26/10/2016 082440016 485 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1067 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082440016 486 0049/2016 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1066 FMAS - RECURSO PROPRIO (15.000,00) 0,00

26/10/2016 082440015 492 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1064 FMAS - RECURSO PROPRIO (5.000,00) 0,00

26/10/2016 082410010 500 0049/2016 4.4.90.51 Obras e Instalações 1069 FMAS - RECURSO PROPRIO (5.000,00) 0,00

