Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 43 LUCAS MEZARI CARBAJAL M 29 00:25:11 00:25:11 R80
2 25 GIOVANNI QUINTILIANO SILVA M 22 00:25:37 00:25:37 GMRUN
3 16 FELIPE AUGUSTO SALES M 28 00:26:06 00:26:06 IBIPA RUNNER'S
4 59 VINICIUS FERREIRA GIBIM M 25 00:26:51 00:26:22 VG WINNING
5 19 FELIPE YASUHIRO TAKEI DE SOUZA LIMA M 23 00:27:12 00:26:33 TEAM MASSA CORRIDA 6 21 GABRIEL MATHEUS SILVA DE PAULA M 17 00:27:10 00:26:36
7 26 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA PEREIRA M 24 00:26:40 00:26:37
8 46 MARCOS ANDRE DE SOUZA RIBEIRO M 29 00:28:14 00:27:29 C.L.E.
9 45 MAICON HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA M 26 00:28:37 00:28:33
10 34 JEAN CARLOS AGUIAR M 24 00:31:03 00:29:26 SESC APUCARANA
11 28 GUILHERME FRANCHI CRUK GARCIA M 28 00:30:48 00:30:48 IBIPA RUNNER'S
12 27 GUILHERME DUTRA PEREIRA M 19 00:32:00 00:31:42
13 33 HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA DONAIRE M 28 00:32:34 00:31:45 FRANGÃO RUN 14 48 MARCOS VINICIUS STALIN NASCIMENTO M 27 00:33:12 00:32:30
15 15 ERIC SUSSUMO SHIMABUKURO M 19 00:33:15 00:32:46 EU10
16 40 LEONARDO M.FUKUYAMA DE OLIVEIRA M 17 00:33:43 00:32:48
17 47 MARCOS DOUGLAS DALAQUA ROSA M 24 00:33:25 00:32:55 SESC PRESIDENTE PRUDENTE
18 2 ANDERSON MASSARO TAKIHARA M 27 00:34:02 00:33:48
19 9 DIEGO PABLO FERNANDES M 21 00:35:07 00:34:27 MASSA CORRIDA
20 51 MURILO ZIEGLER SAMUEL M 28 00:34:31 00:34:31
21 54 PEDRO HENRIQUE BATISTA CALEGARI M 19 00:37:19 00:37:01 GRUPO DE CORRIDA SESC JACAREZINHO
22 52 PAULO HENRIQUE DIAS DA MOTA M 24 00:44:23 00:43:45
23 41 LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA M 23 00:44:23 00:43:46
24 23 GABRIEL VICTOR DE NOGUEIRA E SILVA M 16 00:47:54 00:47:07 CORRENDO PELA FÉ 25 63 WILLIAM APARECIDO PEREIRA M 22 01:14:05 01:14:05 EQUIPE DE CORRIDA SESC
JACAREZINHO
M3039
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 150 RONALDO APARECIDO DA SILVA M 35 00:23:44 00:23:44 GMRUN
2 142 PAULO SÉRGIO SILVA PAIXÃO JUNIOR M 31 00:24:16 00:24:15 PW NETO PERSONAL
3 88 CRISTIANO TOSSANI M 37 00:24:23 00:24:23
4 97 EDER JUNIOR EVANGELISTA M 32 00:24:41 00:24:37 Os Tucanos
5 149 RODRIGO CESAR LEVORATO M 35 00:24:37 00:24:37 BELIEVE&RUN 6 121 JOSE HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES M 30 00:24:57 00:24:57
7 109 FERNANDO LIRANCO M 39 00:25:26 00:25:24
8 99 EDNELSON DE SOUZA M 37 00:26:27 00:26:22 VAL PERSONAL
RUNNING/ACORRENORPI
9 73 ALLAN FELIX SANCHES M 32 00:27:19 00:26:54
10 758 RAFAEL MACHADO E SILVA CORONATO M 39 00:28:27 00:27:29
11 84 CLAUDIO YOSHIO KANNO M 33 00:28:20 00:27:59 ATHLED GRUPO DE CORRIDA
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
12 144 RAFAEL CAMARGO M 37 00:28:32 00:28:32 ACORRENORPI/ADRENALINA
13 696 ADRIANO DE OLIVEIRA M 39 00:29:12 00:28:34
14 107 FELIPE CASAGRANDE M 34 00:29:14 00:28:46
15 66 ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS M 37 00:29:03 00:28:51 PMPR
16 158 VITOR HUGO DE OLIVEIRA M 32 00:29:34 00:29:06
17 117 IVO CARDOSO M 39 00:29:45 00:29:23 SHINIKI RUN FOERST RUN !
18 76 ARILDO DE PAULA M 39 00:30:03 00:29:37 SINDICATO DOS VIGILANTES
19 137 MAYCON WANBASTEN SILVA CARVALHO M 30 00:30:55 00:30:18 20 690 LEANDRO CARVALHO FERREIRA M 39 00:30:44 00:30:32
21 134 MARCOS RODRIGO RIBEIRO M 33 00:31:30 00:31:30
22 69 ALAN PALU ENES M 39 00:32:42 00:31:38
23 112 HAMILTON MURILO PORTO ORSOLI SILVA M 38 00:32:03 00:31:44 FAMÍLIA URSI 24 82 CARLOS GUILHERME PIMENTEL DE SOUZA M 31 00:32:04 00:31:46
25 67 ADRIANO JUNIOR GOMES DA SILVA M 32 00:32:15 00:32:15 TRIMAIS TRIATHLON
26 699 RENATO FIRMO RODRIGUES M 39 00:32:57 00:32:57
27 100 EDUARDO MASSAAKI IVAMOTO M 33 00:33:13 00:33:13
28 89 DANIEL BOTERO M 34 00:34:11 00:34:11
29 125 LUCAS BORGES DE OLIVEIRA CAMPOS M 38 00:34:47 00:34:34 VICTORANNA 30 157 VICTOR EMANUEL CORREIA DE LA ROSA M 32 00:39:11 00:34:56
31 78 BRUNNO GUILHERME LOPES E SILVA M 30 00:35:28 00:35:00
32 146 RICARDO TEIXEIRA TONSIG M 35 00:36:45 00:35:42
33 162 WILLIAN VIEIRA ANGELO M 34 00:36:58 00:36:23
34 141 PAULO HENRIQUE VICENTE PIRES M 36 00:37:09 00:36:40 VG WINNING
35 147 ROBERTO SAIKAWA M 35 00:37:39 00:36:48 BETO&MI
36 81 CARLOS EDUARDO SIMIONI M 38 00:37:59 00:37:04 Sesc
37 115 HIDERALDO LUCAS CHAVES M 35 00:37:46 00:37:15 SESC PR
38 140 OSMAR JOSE DE ASSIS M 38 00:38:13 00:37:31
39 116 ISMAR DA CRUZ REIS JUNIOR M 37 00:40:39 00:39:39
40 80 CARLOS EDUARDO BIBANCO RUIZ M 37 00:40:31 00:39:42 C.L.E CORRO, LOGO EXISTO.
41 114 HERICKSON CARLOS MENON TEIXEIRA M 32 00:41:00 00:39:57
42 83 CARLOS ROBERTO LIMA M 35 00:41:27 00:40:53
43 103 ERICK ANDRADE DOS SANTOS M 32 00:42:18 00:41:48 LOST
44 136 MARTINS LIBERATI M 36 00:42:43 00:42:14
45 96 EDER CRAVAINI M 35 00:43:56 00:43:19 LIFE ASSESSORIA
ESPORTIVA/DIAMANTE BRUTO 45
46 123 LEONARDO DIAS LIMA M 36 00:44:27 00:43:22
47 104 FABIANO DUARTE DA COSTA M 30 00:44:22 00:44:05 EQUIPE DE CORRIDA SESC JACAREZINHO
48 129 MARCELO CATA PRETA CAMPOS M 38 00:44:27 00:44:27 49 120 JOAO PAULO MANFRE DOS SANTOS M 34 00:45:37 00:44:39
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
50 155 VAGNER ZANINETI DE MATOS M 35 00:45:52 00:45:52 IMPACTO
51 119 JHONATAN WESLLEY CHAPIESK M 30 00:53:11 00:52:20 CHAPIESK
52 95 DOWNEY JUNIOR MATAVELLI M 36 01:14:08 01:13:50 GRUPO DE CORRIDA SESC JACAREZINHO
M4049
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 180 DECIO AP FELIX M 46 00:23:20 00:23:20 ACORREAR/VIANA TRIATHON
2 202 LUCIANO MONTEIRO PONTE M 45 00:23:34 00:23:31 BELIEVE & RUN
3 702 DIRCEU MARCOS DA SILVA M 46 00:24:02 00:24:00
4 205 MANOEL OLIVEIRA BARBOSA M 43 00:24:03 00:24:03 CORRENDO PELE FÉ 5 176 CICERO APARECIDO DA SILVA M 49 00:24:10 00:24:08
6 217 RICARDO CESAR MIRANDA M 40 00:24:13 00:24:13 EU10
7 167 ALESSANDRO VICENTE REIS M 41 00:24:27 00:24:27 RUNBODY
8 216 PAULO CESAR CARDOSO ROBERTO M 45 00:24:41 00:24:41 SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 9 210 MARCOS ROBERTO GOMES M 41 00:24:51 00:24:49 VIDA CORRIDA DE CRUZEIRO DO
SUL
10 198 JOSEMAR BAPTISTA M 42 00:24:59 00:24:58 FAMILIA BAPTISTA
11 709 REGINALDO MONTINI M 46 00:26:47 00:26:42
12 190 GIOVANI DUARTE DIAS M 42 00:28:13 00:27:46
13 177 CLAUDINO COSTA M 42 00:30:01 00:28:44
14 223 SANDRO GOIS BORGES M 45 00:28:46 00:28:46
15 705 LUCIANO KLAUBERG ZANUTTO M 46 00:29:21 00:28:52 16 750 LUCIANO GENESIO HONORIO BASTOS ALVES M 46 00:30:07 00:29:41
17 220 ROGERIO DE ASSIS FINAVARO M 46 00:30:27 00:30:11 CLUBE DA CORRIDA BERTOLINO
18 221 ROGERIO RIBEIRO M 40 00:30:54 00:30:39 EQUIPE DE CORRIDA SESC
JACAREZINHO
19 185 ELVIS NEKEL MAZUCO M 41 00:30:52 00:30:44 ADSUMUS
20 215 PABLO LEANDRO MARTINS RODRIGUES M 41 00:31:36 00:31:05
21 187 ESMAEL LOPES DOS SANTOS M 40 00:31:55 00:31:38
22 704 JOAO CARLOS TEIXEIRA M 46 00:32:00 00:32:00
23 227 WANDO RODRIGO LIMA M 41 00:32:43 00:32:16 WRL
24 754 ALEXANDRE LUIZ DA SILVA M 46 00:33:16 00:33:00
25 184 EDUARDO ALEXANDRE NIETO M 46 00:34:47 00:34:12
26 226 WANDERVILSON PINTO CAVALCANTI M 46 00:34:58 00:34:14 PARCERIAS.COM 27 703 ALBETO LUIS DE SOUZA ARAUJO M 46 00:35:30 00:34:47
28 706 LUIZ CESAR DA SILVA MOREIRA M 46 00:35:58 00:35:15
29 168 ALEXANDRE ALVES PEREIRA M 41 00:35:59 00:35:20 COPO
30 182 EDIMILSON OSNI DE OLIVEIRA M 47 00:36:17 00:35:20
31 214 OSWALDNEY FUMIO AOKI M 45 00:36:38 00:35:45
32 756 WAGNER DE CAMPOS MOREIRA M 46 00:36:05 00:36:05
33 208 MARCIO DALL AQUA M 40 00:36:49 00:36:08 CORRENDO PELA FÉ..
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe 34 201 LUCIANO CARVALHO LOURENÇO M 49 00:36:43 00:36:43 LU - BALA
35 197 JOSE VICENTE ZENF M 49 00:37:45 00:36:50 L7
36 212 MOACIR EDUARDO DE OLIVEIRA M 47 00:37:37 00:36:51 CORRO PORQUE NÃO TENHO ASAS
37 181 DOUGLAS MOREIRA NUNES M 41 00:39:06 00:38:51
38 191 HELERSON WESLEY BALMANT M 43 00:39:52 00:39:07 BOLA RUNNING
39 219 ROGERIO CANGUSSU M 45 00:39:55 00:39:43 NICO RUNNERS
40 193 HENRIQUE DE PAULA VIEIRA M 49 00:40:44 00:39:58 41 186 EMERSON LUIZ RAMOS DE PAULA M 46 00:41:13 00:40:38 42 707 MARCELO AUGUSTO DA SILVA M 46 00:41:14 00:40:39 43 192 HELTON EDUARDO COSTA BORGES M 45 00:41:54 00:41:26
44 183 EDSON CALIXTO DE SOUZA JUNIOR M 47 00:44:21 00:43:51 BOX RUNNERS
45 175 CEZAR SCAGLIONI M 43 00:45:40 00:44:39
46 170 ALEXANDRE TANAKA M 46 00:45:08 00:45:08 EU 10
47 195 JOSE APARECIDO PEREIRA ROLIM M 42 00:46:31 00:45:40
48 204 LUIS CARLOS DE MELLO M 46 00:46:33 00:45:41
49 203 LUCIO APARECIDO DE OLIVEIRA M 47 00:48:43 00:47:57 CORRO PORQUE NÃO TENHO ASAS 50 213 NALDO EVANGELISTA DE ARAUJO M 48 00:56:23 00:54:51 SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP
51 174 ÁUREO LOPES DOS SANTOS M 49 01:07:08 01:07:08
M5099
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 311 WINSTON HIRASSAKI M 50 00:26:19 00:25:15 Os Tucanos
2 296 PAULO DA SILVA TORRIANI M 54 00:26:03 00:26:03 ATHLED GRUPO DE CORRIDAS 3 253 DONIZETE LEOCADIA DE AMORIM M 63 00:26:06 00:26:06
4 715 REINALDO ALCANTARA MOREIRA M 50 00:27:02 00:27:02
5 239 APARECIDO FRANCO ELIAS M 62 00:27:37 00:27:32 TUCANOS
6 306 SERGIO GOMES DE SOUSA M 54 00:27:36 00:27:33 SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP
7 286 MARIO NAOJI WATANABE M 70 00:28:47 00:28:47
8 261 FOUAD SANDIS SALOMAO M 61 00:29:41 00:28:53 F7 RUNNERS - AMWAY
9 293 OSVALDO FERREIRA DE MELLO JUNIOR M 50 00:28:59 00:28:59 10 281 JUVENAL OLIVEIRA DE ANDRADE M 54 00:29:20 00:29:08
11 266 GLAUCIO ROBERTO GUIMARAES M 51 00:29:10 00:29:10 GRG
12 254 EDENILSON BELARMINO DA SILVA M 51 00:29:18 00:29:18 ATHLED GRUPO DE CORRIDA 13 271 JOÃO HENRIQUE PACHECO SUZUKI M 50 00:30:31 00:29:36 TUBARÕES ÁGUAS ABERTAS
14 248 CLAUDIO RIBEIRO M 61 00:31:50 00:31:04 C.L.E.
15 276 JOSE DOROTEU FABRO M 61 00:31:12 00:31:12 ATHLED GRUPO DE CORRIDA
16 280 JURANDIR PEREIRA DO CARMO M 64 00:31:39 00:31:38 IATE CLUBE DE LONDRINA
17 301 ROBERTO GARCIA ROSA M 59 00:32:20 00:32:20 CORRENDO PELO FÉ
18 229 ADEMIR CARDOSO M 63 00:32:30 00:32:30
19 299 RENATO RODRIGUES MARTINS M 63 00:33:09 00:32:36 ALEXANDRE SEGANTIN
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
20 279 JOSE SIMAO DA COSTA M 71 00:32:47 00:32:40 SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 21 282 LEONILSON OTAVIO SILVA M 52 00:33:36 00:32:49 CORRENDO PELA FÉ
22 238 ANTONIO LUIZ PAVAO M 66 00:34:22 00:33:52
23 269 JOAO BOSCO DANTAS M 56 00:35:35 00:34:58
24 258 EDSON FAVARO M 53 00:36:27 00:35:11 PÉ VERMELHO SESC
25 255 EDGARD J.C.MENEZES M 65 00:35:14 00:35:14 JESUS É O CAMINHO
26 272 JOAQUIM ALVES LUCIANO M 68 00:35:52 00:35:14 R80
27 292 OSMIL FERREIRA M 62 00:35:24 00:35:19 ACORREAR ARAPONGAS
28 244 CELSO TERUYA M 66 00:35:55 00:35:24
29 236 ANTONIO IRINEU BARRINUEVO M 64 00:36:39 00:35:48 N
30 263 GERSONLY RODRIGUES DE OLIVEIRA M 62 00:36:54 00:36:31
31 268 JAIRO ANTONIO MORAES MARINHO M 65 00:37:00 00:36:35 CLUBE DA CORRIDA BERTOLINO
32 273 JOSE ANGELO FERREIRA M 57 00:37:23 00:37:23
33 284 LUIZ GONZAGA DE MELO M 65 00:38:07 00:37:37 JM ASSESSORIA ESPORTIVA 34 290 NILVIO OURIVES DOS SANTOS M 55 00:38:14 00:37:42 SS TEAM - RUNNING FOR LIFE 35 712 HERONDINO MARIANO JUNIOR M 50 00:38:21 00:37:46
36 283 LUIZ FERNANDO ALMEIDA M 57 00:38:19 00:37:51
37 249 CLODOALDO EPIFÂNIO MERGULHÃO M 51 00:39:15 00:39:07 PISANDO FORTE 38 270 JOÃO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA M 54 00:40:14 00:39:31
39 308 VALDEMIR APARECIDO TREVISANI M 62 00:40:32 00:39:52 40 231 ADOLPHO A. BOBROFF FILHO M 50 00:40:35 00:39:54
41 716 RONALD DAUTTE MARZIO M 50 00:41:06 00:40:33
42 302 RUBENS CARLOS SILVESTRE M 61 00:41:36 00:41:09
43 228 ADAO CARLOS GUILHERME M 51 00:41:23 00:41:15
44 277 JOSE ILTON DOS SANTOS M 54 00:41:32 00:41:32 IMPACTO
45 717 SOKUCHIN UEHARA M 50 00:42:47 00:42:07
46 300 ROBERTO CESAR DE ANDRADE M 53 00:43:16 00:42:30 PORTAL DA CORRIDA
47 256 EDISON DE SOUZA ARANTES M 59 00:43:23 00:42:30 ESA
48 252 DONIZETE APARECIDO LONI M 52 00:45:15 00:45:15
49 233 ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA M 51 00:47:46 00:47:08
50 240 ARLINDO DE PAULA M 70 00:49:54 00:49:09
51 246 CICERO PEREIRA CAMPOS M 58 00:52:33 00:51:57 SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 52 232 ALBERTO LUIZ CARNEIRO BORGES M 65 00:58:19 00:58:19 ASESSA-SANEPAR
53 265 GILMAR RODRIGUES DE MATOS M 58 01:00:13 01:00:13 SESC LONDRINA NORTE
54 718 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA M 50 01:05:22 01:04:19
55 267 GUILHERME AROCA M 64 01:15:21 01:15:21