Descrição Faixa Coloc. Num. Nome Id. Equipe Tempo Liquido
Masculino de 20 até 24 anos
1 5 DEREYE URGECHA BEYECHA 24 LUASA SPORTS/MANTLE - ETHIOPIA
02:33:21 02:33:17 2 839 EDUARDO MACARINI
MASCARENHAS
22 02:59:34 02:58:48
3 3505 VINÍCIUS KOERICH LOURENÇO 23 VIVA BEM 03:04:03 03:03:08
4 4334 LUCAS RODRIGUES GARCIA 24 03:07:38 03:07:28
5 3146 JEAN DA SILVA CARVALHO 23 ATLÉTICA/ACORU 03:09:09 03:09:03
6 82 CANÃ DA SILVA BOTELHO 24 CARBORUNNERS 03:15:50 03:15:44
7 1215 GUILHERME CISTOLO LOPES 24 ASSESSORIA LOBO 03:20:04 03:19:34 8 1433 JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES 23 VIANA TRIATHLON 03:23:29 03:22:32
9 415 BRUNO DEMATTOS NOGUEIRA 21 03:29:52 03:28:05
10 3992 GUSTAVO MANFREDINI 24 DANIVIST CORRIDA DE RUA LTDA
03:31:31 03:29:23 11 1747 MAICON DA SILVA STEIN 22 STEIN MAICON / SICREDI
UNIÃO
03:33:01 03:32:53 12 3936 MATEUS VON KERSTING 24 RE9 ASSESSORIA
ESPORTIVA
03:37:19 03:36:02 13 4187 MATHEUS DIAS DE SOUZA 23 EQUIPE VALDIR CAMARGO 03:38:38 03:38:03 14 2186 PEDRO TAINS CALSON 21 CALSON RUNNING 03:55:39 03:47:27 15 3106 GUSTAVO PINTO DA SILVA 24 VIVA BEM ASSESSORIA
ESPORTIVA
03:51:55 03:47:36 16 3536 RAMIRO KRAMER DA SILVA 23 ACADEMIA CORPUS MOVE 03:52:51 03:49:39
17 1138 GUILHERME BARBOSA CABRAL 24 04:01:29 03:55:17
18 1670 LORENZO BARROS 22 04:03:48 03:59:02
19 3090 GABRIEL SIMÕES GADELHA 22 KM ASSESSORIA ESPORTIVA
04:01:43 03:59:58
20 3522 WELITON BRESCOVITE 24 MAHAMUDRA 04:03:49 04:01:53
21 1577 LARSSON FROMMING FREDES 24 SLS FREE RACE 04:10:58 04:06:26
22 3349 PEDRO ALMEIDA 24 04:11:11 04:07:30
23 572 ALEC AUGUSTO AMARILHO 20 SOK DAM MUAYTHAI 04:13:03 04:09:51 24 3293 MATHEUS AFONSO SAKAI VIDAL 23 BODY HEALTH 04:20:01 04:16:06 25 4258 VICTOR BELTRAME E SOUZA 24 VOANDO BAIXO 04:28:09 04:23:29 26 1295 HIURY MACHADO DA SILVA 22 DIEGOTORRES 04:32:21 04:25:07
27 4275 MATHEUS LUÍS DA CRUZ 22 04:37:01 04:30:21
Masculino de 20 até 24 anos 29 1618 LEONARDO ROTTA 23 04:46:15 04:38:33
30 4186 MATEUS ANTONIO GHELLER 21 GHELLER 04:43:21 04:38:41
31 3989 FELIPE RIZZARDO 20 DANIVIST CORRIDA DE RUA LTDA
04:52:58 04:49:11 32 3007 RODRIGO DE MATTOS DE
OLIVEIRA
23 CORRIDA DE SEXTA 05:09:26 05:03:08
33 1078 FILIPE FÚCULO 24 CROSSFIT CANOAS 05:12:53 05:05:43
34 4105 ÉRIK ANDERSON DA SILVA FERREIRA
20 SPRINT 05:47:06 05:37:38
Masculino de 25 até 29 anos
1 15 EVERTON BARBOSA DA SILVA 28 AQUARIUS ESTAMPARIA 02:39:43 02:39:40
2 4041 JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA 29 02:44:12 02:44:01
3 3968 LUCAS RIBEIRO DIAZ 25 VELOZ ASSESSORIA ESPORTIVA
02:48:55 02:48:48
4 1145 GUILHERME MINOZZO 29 HCTT 02:50:54 02:50:36
5 2675 THALES HENRIQUE TRAVAGIN 28 DIVISÃO ESPORTES OLÍMPIA
02:51:20 02:51:11
6 2798 VICTOR MOURA 29 AGIGLIOLI 02:52:27 02:52:22
7 44 JULIANO CARDOSO KOMMER 27 ASSOCIAÇÃO MEDALHA DE OURO AMO
02:53:57 02:53:54
8 2909 RENAN ANSCHAU 27 ESTÚDIO CASATLETA 02:56:23 02:55:45
9 409 BRUNO DOS SANTOS WSZOLEK 29 ADRIANO BASTOS 02:56:04 02:55:50
10 1895 MATEUS PONTAROLLI 26 4RUN ASSESSORIA
ESPORTIVA
02:56:56 02:56:18
11 2881 VICTOR AKIO HASSUI 29 02:57:08 02:56:58
12 3102 GILBERTO CASTILHOS 27 CIA DOS CAVALOS 02:58:01 02:57:52 13 3347 PEDRO HENRIQUE LIMA FARIA 27 OHATA SPORTS 02:58:35 02:58:26
14 1632 LEONARDO CARVALHO 27 EQ PERFORMANCE 03:00:19 02:59:50
15 4221 RENAN DAS NEVES TEIXEIRA 29 TRANSPYRE 02:59:56 02:59:56
16 3291 MATEUS LOPES 28 MPR 03:00:29 03:00:07
17 111 ADRIANO MAFFEI 29 CIA DOS CAVALOS 03:00:36 03:00:30
18 726 DIEGO SOUSA 29 03:01:42 03:01:29
19 758 WALLACE JUAN SANTOS FELIPE 29 SABUDEGA RUNNERS 03:01:42 03:01:33 20 4070 CAMILO MOTTA PINTO ALVES 29 RUN & FUN ASSESSORIA 03:02:59 03:02:41 21 3727 HENRIQUE DE FREITAS PELISSARI 29 FISIO 03:07:11 03:05:52 22 2352 RENAN PENHA FERREIRA 26 HF TREINAMENTO
ESPORTIVO
03:06:26 03:06:15 23 1247 GUSTAVO ALENCAR TESTI 27 QUALITY LIFE 03:09:25 03:08:43
Masculino de 25 até 29 anos 24 1316 JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA
26 STARKE RUNNERS 03:12:15 03:11:38 25 3372 RAFAEL DAS NEVES GOMES 28 OLIMPO RUNNERS 03:14:57 03:14:23 26 265 ANDRE RICHER GARCIA
ECHEVERRIA
27 FLORIPA RUNNERS 03:25:15 03:15:48
27 1121 GABRIEL STOCCO 25 EU VOU MELHORAR! 03:21:55 03:16:14
28 3920 DAVI VERGARA 28 R.A.RUNNERS 03:17:09 03:16:22
29 2324 RAFAEL PASSOS 25 LOBO ASSESSORIA
ESPORTIVA
03:18:03 03:16:26 30 3230 FILIPE GUILHERME ANDRADE
FONSECA
29 FRALEON ESPORTES 03:17:36 03:16:54
31 380 BERNARDO FRANQUEIRA 27 RIOSAUDE 03:18:05 03:17:52
32 3420 RODRIGO MORGON 29 EDU ULTRA TEAM 03:19:55 03:18:31
33 3749 RENAN SIGNOR 28 MARLEY SAÚDE E
PERFORMANCE
03:22:46 03:21:56 34 3219 LEONARDO FONSECA RODRIGUES 29 AVULSO 03:25:40 03:23:32
35 1683 LUCAS FERREIRA 28 VÓ MARIA 03:24:31 03:23:38
36 3927 ROGER FERRÃO WEBER 28 R.A.RUNNERS 03:25:46 03:24:35
37 2207 PEDRO HENRIQUE SCHWAIZER 26 PANGARÉS DA SERRA 03:27:07 03:24:59 38 1942 GUILHERME FISCH PEREIRA 28 AE CHICO FERRARI 03:27:26 03:25:03
39 1299 HUGO REIS 28 03:26:28 03:25:39
40 177 ALEX JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA 27 CORRE ALEX 03:27:30 03:26:09
41 2000 ALAN RIBEIRO 26 PANGARÉS DA SERRA 03:28:00 03:26:33
42 3027 EDUARDO RIBEIRO RESENDE 26 03:29:01 03:27:57
43 3209 LEANDRO CHAIM SACRAMENTO 29 03:36:12 03:29:02
44 2839 WILLYAM FACHINELLI 26 KM LIVRE / KADILOKOS 03:31:03 03:29:41 45 2882 ALACY DE ANDRADE JUNIOR 25 ADRENALINA 03:30:14 03:29:47 46 3905 RODRIGO ALMERON CARVALHO 28 BANRIRUNNERS 03:37:45 03:32:49
47 3162 JOÃO FELIPE MARIA DA SILVA 29 03:36:04 03:32:51
48 3402 RICARDO URBANO 28 M3 GRUPO DE CORRIDA 03:34:23 03:32:52 49 3712 WILLIAM DA SILVA HENRIQUE 27 EVEN FASTER 03:34:48 03:33:11
50 3460 FELIPE SIGAUD 29 MPR 03:34:55 03:34:03
51 98 ADRIANO ESTEVAO SILVA 26 DARKLAB 03:37:09 03:34:51
52 193 ALISSON MOREIRA 26 TEO ESPORTES 03:39:38 03:35:28
53 4326 BRUNO ORTIGARA MANTOVANI 25 CORRIDA LIFE COMPANY 03:43:55 03:38:29 54 1599 LEANDRO KUCINSKI CARREIRA 28 TRILOPEZ 03:41:09 03:38:35
Masculino de 25 até 29 anos 55 3308 MICHELL TRALLTIMAN SANTO LEITE
29 ROTAM/CORRIDA E CERVEJA
03:39:07 03:38:40
56 3529 XIAO HUANG 29 RUN4FUN 03:40:35 03:38:47
57 377 BENJAMIN COHEN 25 DELUKA 03:41:58 03:40:47
58 2677 THIAGO VIANNA GARCIA 27 03:49:20 03:41:30
59 1141 GABRIEL MORENO 25 SOLDIERS RUNNING 03:42:19 03:41:31
60 4223 HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA PIMENTEL DA SILVA
26 AVULSO 03:49:31 03:41:41
61 1625 LEONAM ARAUJO 28 RUNFUN 03:44:06 03:43:07
62 354 AUGUSTO SCHIAVENIN 29 CIA DOS CAVALOS 03:47:59 03:45:27
63 2669 ESTEVAO BOLLIS ANDREIS 25 MARAU 03:46:23 03:45:46
64 3247 LUIZ FERNANDO ECCO STULP 29 AVULSO 03:52:47 03:46:05
65 2978 CHRISTIAN KONRAD 27 ACE PADEL 03:48:25 03:46:36
66 3633 RAFAEL CARNIEL 27 DANIVIST CORRIDA DE RUA LTDA
03:52:05 03:47:23
67 1248 GUSTAVO ZAGONEL SILVA 26 03:51:12 03:47:51
68 4303 ADAO GEORGE DA SILVA VITALE 26 03:49:00 03:48:43
69 3171 JOSÉ HENRIQUE FABRIS ALBUQUERQUE
28 03:52:59 03:49:40
70 3938 RAFAEL KELLER PEREIRA 29 RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA
03:53:52 03:49:55
71 665 DANIEL PAIVA DE OLIVEIRA 26 4XTEAM 03:52:33 03:50:05
72 187 ALIFER DA SILVA ALVES 26 03:52:50 03:50:28
73 2826 WANDERSON RICARDO 25 RUNNERS ARAPOTI 03:52:04 03:50:48
74 1678 LUAN FRANCO 28 03:52:18 03:51:07
75 4173 LUIS FERNANDO FRANÇOIA DA SILVA
29 AVULSO 03:55:07 03:52:38
76 3030 EDILSON HELENO HOLZ BENTO 29 BENTO 03:53:50 03:53:05
77 3163 JOAO PEDRO GUBERT DE SOUZA 25 3MSPORTS 03:58:43 03:53:28
78 3762 ARTHUR BLAUTH 25 PARQUE ESPORTIVO
PUCRS
03:58:33 03:53:46 79 153 ALESSANDRO FRANÇA 27 ATLETISMO SANTA AMÉLIA 03:54:08 03:53:49 80 2034 NATHAN MILLER DA COSTA 27 CORE ASSAI 03:59:06 03:53:52
81 414 BRUNO DALLA POZZA 27 03:55:11 03:53:59
82 4121 FILIPE GUEDES 27 03:55:10 03:53:59
83 2044 NELIO FARIAS SOARES 27 03:55:13 03:55:13
Masculino de 25 até 29 anos 85 393 ALEX BORGES DA SILVA 29 GUAÍBA RUNNERS 03:58:41 03:55:34 86 1598 LEANDRO JANASCO RODRIGUES 26 SÃO FRANCISCO.
GENERAL SALGADO
04:00:04 03:56:06 87 2190 PEDRO HENRIQUE MAYRINK
SOARES
27 TEO ESPORTES 03:58:14 03:56:07
88 1923 MAURICIO SEIDEL 26 SESC MONTENEGRO 03:58:23 03:56:18
89 762 DANIEL OCHSENDORF PORTUGAL 29 03:57:12 03:57:05
90 1902 MATHEUS OLIVEIRA SAEGER DE SÁ
27 ASSESSORIA TARSO MATOS
03:58:37 03:57:10 91 1001 FELIPE AUGUSTO AMARAL DA
ROCHA
26 AVULSO 04:02:26 03:58:38
92 4309 MATIAS RAFAEL COPETE MACHIN 29 LA ZONA TRAINING 04:00:59 03:59:09
93 4099 EDUARDO SANTOS 28 GENERICOS TO 04:04:12 03:59:10
94 985 FABIO LUIS DA ROSA 29 PIRELLI 04:00:12 04:00:00
95 1906 MATHEUS CLAUS 28 EXERSCIENCE
ASSESSORIA
04:05:21 04:00:07
96 2776 VICTOR ZAMPIERI 28 04:05:52 04:00:54
97 334 ARTHUR DAVI DE SOUZA 28 MPR 04:03:20 04:01:09
98 1127 GABRIEL KLEIN PEREIRA 28 TREINAR ACADEMIA 04:03:41 04:02:07 99 1729 LUIZ GUSTAVO MIRANDA COSTA
MANSO
25 04:09:51 04:02:50
100 1737 MATHEUS VAZQUEZ ENNINGER 28 NOLIMIAR 04:05:25 04:03:52
101 4209 PHILLIPE MERIDA 28 TE CONNECTIVITY 04:06:18 04:03:56
102 3742 WILLIAM DA SILVA PAIM 25 CLUBE DA ENDORFINA 04:10:17 04:04:04
103 1055 FELIPE SERRA MERLINO 27 EQUIPE FOX 04:05:56 04:04:06
104 3631 ROBERTO DA CONCEIÇÃO FILHO 29 DANIEL RECH UNIMED 04:09:43 04:05:00 105 1088 MARIO FERNANDO LOPES DO
COUTO
27 04:10:15 04:05:06
106 2013 MURILO GRIEBELER REIS 28 04:08:35 04:05:14
107 1043 FELIPE WOLF BONA 28 OWIN TRAINING 04:07:03 04:05:29
108 4190 MAYCOM LOIOLA DE FREITAS GONÇALVES
27 04:09:24 04:05:39
109 1234 GUILHERME PERSICO SUSIN 25 VINI SALAZAR TREINAMENTO FUNC.
04:11:41 04:06:11
110 1012 LUCAS BAGGIO 27 MOVIMENTE 04:14:24 04:06:14
111 2273 EDSON RODRIGUES DO VALE 28 SPARTANOS RUN 04:06:56 04:06:23
112 1853 MARCOS VINICIUS FERREIRA 27 04:13:20 04:08:03
Masculino de 25 até 29 anos 114 3990 GIAN MARCOS FIORIN 27 DANIVIST CORRIDA DE RUA LTDA
04:15:22 04:08:14 115 1757 GIULIANO ALMEIDA LUCAS 27 PRO ELITE 04:13:43 04:08:55 116 1147 GUILHERME SEBASTIANY 29 SEBASTIANY MÓVEIS 04:13:46 04:09:11
117 994 FABRICIO PRESTES IORI 26 04:13:42 04:10:03
118 521 CÉSAR MAGNO LEITE DE OLIVEIRA JÚNIOR
29 04:20:00 04:10:43
119 1412 JHONATAS ESTEVÃO DIAS 26 GALERA DO PACE 04:13:57 04:13:27
120 3109 JACKSON KEITH SHIGAKI 29 R80 04:17:46 04:13:39
121 2267 RAFAEL BRAILE 29 04:23:38 04:16:02
122 1266 HASSANN SAMY 28 GC PRONTOSUL 04:21:05 04:17:13
123 2509 RONALDO RODRIGUES KRUMBERG 29 04:24:26 04:17:43
124 650 DAMIAN FUZER DE SOUZA 27 04:24:21 04:20:11
125 1685 LUCAS FONTELLA NUNES 29 04:26:50 04:20:38
126 133 ALAN HIDEAKI HANZAVA 27 04:26:39 04:22:07
127 4091 DIOGO PANDOLFO 29 ECO WONDER 04:27:26 04:22:16
128 4188 MATHEUS LOCATELLI 25 MOVIMENTE 04:31:30 04:23:20
129 4074 BRUNO CAVASOTO 28 TT ASSESSORIA
ESPORTIVA
04:28:36 04:23:50
130 4262 ALEXANDRE MATTOS 25 04:31:46 04:24:01
131 3158 PEDRO HENRIQUE FERNANDES 29 PRETTO TRIATHLON 04:29:53 04:24:49
132 1673 LUIZ PAULO 29 04:29:07 04:24:54
133 286 DAIAN ANDREUZZI 28 I ROSSI 04:31:45 04:25:59
134 4226 RODRIGO REDENSCHI 25 RUN&FUN 04:31:25 04:26:30
135 4279 HENRIQUE PERES 27 04:32:34 04:29:56
136 969 FABIO ALVES PEREIRA 29 GRUPO RUNNERS 04:33:41 04:30:34
137 3485 THIAGO BITENCOURT 26 MB RUNNERS 04:39:13 04:32:33
138 4261 WILLIAN CHAVES 26 NIGHTRUN 04:37:03 04:35:23
139 3016 DIOGO DOS SANTOS 27 FMA OS CAVEIRAS 04:39:06 04:37:58 140 750 DIONATAS DE FREITAS LOPES 28 ARIONRUNNERS 04:45:09 04:37:59
141 3091 GABRIEL ALVEZ WEIMER 26 04:47:11 04:38:13
142 3110 GUILHERME SEITI SHIGAKI 27 04:43:03 04:38:57
143 922 EUCLIDES VALDEZ FERNANDES 27 COIOTES QUYRINUS ULTRA
04:54:29 04:46:22
144 4137 BRUNO HELMAN 25 CORRENDO PELO
DIABETES / NOVA EQUIPE
Masculino de 25 até 29 anos 145 3128 ARTHUR BARBOSA 28 04:54:09 04:47:52 146 4294 ERICK RADAESKI DOS SANTOS 26 PERFECT RUN 04:53:36 04:48:07 147 2314 RAPHAEL BLANC COSTA
SCHUWARTZ VIEIRA
25 04:53:49 04:50:58
148 1152 GEOVANE SILVA OLIVEIRA 27 CK TREINAMENTO ESPORTIVO
04:55:55 04:53:29 149 4321 ROBERTO ALEXANDRE YAMAWAKI 29 AVULSO 04:58:30 04:55:27
150 3492 THIAGO MARTINS MACHADO 28 05:08:14 04:59:26
151 2350 RENAN PENASSO PACHECO 27 DPC BRASIL 05:04:22 05:00:14
152 2271 RAFAEL RODRIGO ARAUJO 29 05:05:50 05:00:21
153 312 DYEGO ANTUNES MELO ALVES 29 05:10:37 05:02:18
154 903 ERICK TAITI KOJIMA 28 05:08:55 05:04:07
155 3785 CARLOS EDUARDO DA SILVA MACHADO
28 SOGIPA PERCORRER 05:12:30 05:04:22
156 2112 PABLO FERREIRA 27 05:24:35 05:19:11
157 4287 WALTER HOSTYN 26 05:45:52 05:40:53
Masculino de 30 até 34 anos
1 757 FÁBIO RAMOS DOS SANTOS 34 SABUDEGA RUNNERS 02:29:00 02:28:55 2 406 BRUNO LOPES 31 SAÚDE & PERFORMANCE 02:35:00 02:34:49
3 16 FELIPE COSTA DA SILVA 31 F3 ASSESSORIA
ESPORTIVA
02:36:30 02:36:26
4 32 RAFAEL CVITKO 32 CIA DOS CAVALOS 02:37:00 02:36:57
5 3594 VANDERLEI DOS SANTOS 32 15 MILHAS/ SANTA ROSA 02:37:52 02:37:47 6 421 BRUNO PINHEIRO MANZONI 32 SANTIAGO ASCENÇO /
NIKE
02:38:27 02:38:22 7 81 DANIEL DUARTE NAVES 34 RANGELRACINGTEAN/ACO
RPA
02:41:14 02:41:02
8 2315 RAPHAEL VALVERDE 33 VALVERDE TEAM 02:42:00 02:41:48
9 351 ODACIR ROCHA HAUTTER 34 EU ATLETA ODACIR HAUTTER
02:43:58 02:43:51 10 3970 NODÁRIO CARDOSO LOPES 33 VELOZ ASSESSORIA
ESPORTIVA
02:44:27 02:44:20 11 3072 FELIPE VASCONCELOS ALENCAR 31 NUNAGE RUNNING 02:45:13 02:44:53 12 6 REGINALD LUCIAN MEJAM 31 LUASA SPORTS/CAIXA -
TANZÂNIA
02:45:35 02:45:32 13 4319 CRISTOVAO FERNANDES DA SILVA 34 SUB ELITE VANILSON
NEVES
02:45:53 02:45:48 14 3690 PABLO DA SILVA OLIVEIRA 32 PALEO RUNNERS 02:48:37 02:48:26 15 1270 HEGLER HENRIQUE RODRIGUES
ALBUQUERQUE CARVALHO
Masculino de 30 até 34 anos 16 2472 RODRIGO ANDRÉ DE OLIVEIRA 32 R.O.TREINAMENTOS 02:50:24 02:50:14 17 156 ALEX RODRIGO DA SILVA 34 CIA DOS CAVALOS 02:51:17 02:51:11 18 1682 LUCAS GUALBERTO ANDRADE 34 COACH LUCAS
GUALBERTO
02:52:04 02:51:42
19 530 CHARLES TAKEUCHI 32 FG ASSESSORIA
ESPORTIVA
02:52:44 02:51:54 20 2218 PEDRO DAVILA FONSECA PAIVA DE
PAULA FREITAS
33 02:52:39 02:52:25
21 4197 NATANIEL TISOTT FRUET 32 RAIAR / ON LÓGICA 02:54:51 02:54:51 22 1908 MATHEUS VENTURINI 30 FS TEAM / CARE CLUB POA 02:54:56 02:54:56 23 1267 HENRIQUE CASSARO PEREIRA 34 RAFAEL PALMEIRA 02:55:14 02:55:01
24 2311 RAMON ANSCHAU 32 02:55:41 02:55:03
25 2952 CAIO MACHADO 33 FULL TRIHEALTH 02:55:34 02:55:26
26 1972 MAURÍCIO JUCHEM NUNES 31 02:56:17 02:56:08
27 654 DANIEL STEFANO CARMONA 33 1º PELOTÃO 02:56:43 02:56:23
28 3692 ROBSON LUIZ BORGES TABELIÃO 32 PALEO RUNNERS 02:57:12 02:57:04 29 3111 GUILHERME WINKELMANN 30 MARCELO CAMARGO
TREINAMENTO
02:58:07 02:57:42 30 2917 ALEXANDRE PADILHA ALVES 33 CIA DOS CAVALOS 02:57:56 02:57:48
31 3583 GUILHERME STAPENHORST 33 GALGOS 02:57:56 02:57:49
32 1099 FRANCISCO GAIA 31 02:58:44 02:58:03
33 502 SILVIO HERNANDES DELGADO JUNIOR
34 DELGAS PRO TEAM 02:58:32 02:58:12 34 3478 THIAGO FUKUDA 34 DUARTE TRIATHLON TEAM 02:58:46 02:58:21
35 516 MARCELO WALZBURGER 32 02:58:37 02:58:32
36 162 ALEXANDRE THOMPSON FLORES 32 MPR 02:59:32 02:58:44
37 2794 VINICIUS TEBACKER 33 CIA DOS CAVALOS 02:59:00 02:58:52 38 2699 TIAGO CHAVES PINHEIRO
GAVAZZA
34 FOX 02:59:25 02:58:57
39 790 DIEGO RIBAS AUGUSTO 31 03:00:59 03:00:32
40 1203 RAFAEL SALES 33 EQ PERFORMANCE 03:00:50 03:00:50
41 2832 WEVERSON CLAVELARI LOPES 34 SAÚDEPERFORMANCE 03:01:15 03:01:01
42 3151 JOÃO VITOR GÂNDRA 34 OS DOIS 03:01:47 03:01:36
43 3550 CHARDIE BATISTA 34 CIA DOS CAVALOS 03:03:28 03:02:49
44 754 DIORI FONTOURA VASCONCELOS 31 3 CORAÇÕES/CIA DOS CAVALOS
03:02:59 03:02:50
Masculino de 30 até 34 anos 46 3437 ANDRÉ RICARDO SAKAI PASSOS 33 03:04:32 03:03:31
47 2505 YURI ROUVER 32 DIONE 03:04:48 03:03:48
48 1748 MAIKON DE PIERI 33 03:04:32 03:04:18
49 2284 RAFAEL EDUARDO SILVA AZEVEDO 30 ADRENALINA ASSESSORIA 03:05:20 03:04:51
50 1687 LUCAS RAMOS ZILOCCHI 34 03:05:38 03:05:03
51 928 ERICO JUNQUEIRA 34 CARBORUNNERS 03:05:28 03:05:05
52 261 ANDRÉ SANTOS DE ALMEIDA 33 RUN4HEALTH 03:06:32 03:05:22 53 670 DANILLO VIEIRA NUNES 34 ANDRÉ VILLARINHO 03:07:11 03:06:29
54 1254 GUSTAVO ORLANDI 33 CRUZ ATLETISMO 03:08:49 03:08:08
55 2256 FELIPE PEREIRA QUEIROZ 31 RUN & FUN 03:09:10 03:08:14 56 1698 GABRIEL DE VARGAS GONSÁLVES 31 VIDATIVA 03:08:38 03:08:33 57 2806 VITOR DA SILVA MACHUCA 31 GUAXUPÉ RUNNING CLUB 03:08:57 03:08:38 58 3044 EDUARDO MORAIS PIZZETTI 32 M3 GRUPO DE CORRIDA 03:08:52 03:08:52 59 3771 ELISANDRO NUNES CORTES 33 BODY&MIND 03:11:19 03:08:54
60 1719 LUIZ HENRIQUE KUHN 33 NOVA RUNNERS 03:09:46 03:09:01
61 4250 THIAGO MENDONÇA 33 RICARDO SARDÁ
ASSESSORIA ESPORTIVA
03:10:15 03:09:25
62 1903 MATHEUS GONZAGA 31 SPADOTTO TRIATHLON
TEAM
03:10:20 03:09:34
63 4225 ROBSON TAUFFER 33 03:10:35 03:10:00
64 1143 GUILHERME DA COSTA LIMA 31 03:10:33 03:10:02
65 3571 GUILHERME KLUMB 33 CAMPOS RUNNING 03:10:51 03:10:32
66 3979 ANDERSON RICARDO COELHO 32 DANIVIST CORRIDA DE RUA LTDA
03:12:00 03:10:41
67 1808 MARCEL TORRICELLI 33 TSEEI TEAM 03:11:47 03:10:52
68 411 BRUNO DE OLIVEIRA BEILICH 34 CORREMONSTRO/ZTRACK 03:11:33 03:11:01
69 3900 FREDERICO CHAVES 31 BANRIRUNNERS 03:11:40 03:11:10
70 1596 LEANDRO COSTA FADOR 30 03:11:41 03:11:14
71 559 GUILHERME BAVARESCO 31 03:11:49 03:11:44
72 2971 CELSO LUIZ DE LIMA CEZAR FILHO 31 ASCOBRAPA 03:14:00 03:13:27 73 249 ANDERSON MOISÉS HARTMANN 30 TRIATHLON DA PRAIA 03:15:01 03:14:11 74 2276 JADSON RAFAEL SILVESTRE 34 RANGEL RACING TEAM 03:14:15 03:14:15 75 1900 MATEUS ALVES DA ROCHA 31 HF TREINAMENTO
ESPORTIVO
03:14:48 03:14:36 76 1469 JOSE LUIZ RODRIGUES 32 EU VOU MELHORAR 03:18:03 03:16:14
Masculino de 30 até 34 anos 77 2936 MARCOS HAMMARSTRON 33 RUN4FUNIJUÍ 03:17:50 03:16:20 78 977 FABIO INÁCIO DA CRUZ WEIS 34 TNT TRAINNIG 03:17:48 03:16:44 79 3901 GUILHERME CARNESELLA 33 BANRIRUNNERS 03:17:44 03:16:51
80 3069 FELIPE BERTONHA 33 DELUKA 03:18:14 03:17:04
81 3156 JOABE FERREIRA 32 EDER MARTINS 03:18:42 03:17:14
82 2885 ALDO DORO LOMPA 34 03:18:00 03:17:15
83 3619 DIONATAN SIMON 32 BORN RUN 03:17:46 03:17:28
84 2915 ANTÔNIO LUZ MACHADO 33 CHOQUE 03:19:44 03:17:31
85 628 CRISTIAN AVELINO BARROS DOS SANTOS
32 CRISTIAN SANTOS 03:19:02 03:17:40 86 2833 WIVERSON CLAVELARI LOPES 34 SAÚDEPERFORMANCE 03:18:01 03:17:44
87 3751 ROGES WILLIANS 33 MARLEY SAÚDE E
PERFORMANCE
03:18:08 03:17:57 88 2468 RODRIGO SANTOS CLAUDIO DE
LIMA
30 03:19:05 03:18:00
89 3884 RAFAEL REDAELLI 31 INSPIRERUN 03:20:01 03:18:09
90 3439 ELI SAMUEL BRITO SIMÕES 32 03:19:47 03:18:57
91 3388 RÈGIS PANDOLFO 30 AMC 03:21:04 03:19:10
92 2291 RAFAEL MOURA 34 3° BE CMB 03:19:16 03:19:16
93 2592 SIDNEI FERNANDO RISSE DECLIMA 33 PEDRO AMBIEL GRUPO CORRIDA
03:19:24 03:19:24 94 3364 ROBERTO FERNANDO ROCHA
SILVA FILHO
31 03:20:49 03:19:40
95 2739 VAGNER DE MOURA 32 03:23:42 03:19:42
96 2838 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI 30 PANGARÉS DA SERRA 03:21:20 03:19:52
97 1233 GUILHERME ORTIZ 32 03:22:05 03:20:07
98 3014 RODRIGO DANIEL SANCHES 32 SPF RUNNIG 03:21:03 03:20:22 99 3192 KLEZIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34 ACOPER 03:21:49 03:20:43 100 877 GUSTAVO NASCIMENTO
FIGUEIREDO
31 PELOTÃO AZUL 03:21:54 03:21:05 101 1471 JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR 34 M3 GRUPO DE CORRIDA 03:23:02 03:21:07 102 2395 RICARDO MISTURINI 33 PICARELLI ASSESSORIA
ESP
03:21:56 03:21:18 103 4323 LUCAS BERGMANN 34 SAO LOURENÇO DO SUL 03:21:25 03:21:25 104 996 RAFAEL SIMPLICIO 31 TRIBUS ADVENTURE 03:24:29 03:21:32
105 2241 EMIDIO PERES 34 NÚCLEO SALUTEM 03:23:31 03:21:35
Masculino de 30 até 34 anos 107 2943 BRUNO FERNANDES 32 03:24:11 03:22:31 108 1631 LEONARDO LIMA GONÇALVES
SANCHES
30 MPR 03:23:36 03:22:35
109 1165 GUSTAVO HENRIQUE LINS BASTO 32 DELUKA 03:24:22 03:23:12 110 134 ALAN BERNARDAN FREITAS 34 TREINO DE DOMINGO 03:23:46 03:23:18 111 2110 PABLO MURILO VALLEJOS AVILES 32 CIA DA CORRIDA 03:25:16 03:24:19 112 1557 MARCELO KLARMANN 32 REDE&IMAGEM
TECNOLOGIAS/MENUCI
03:25:29 03:24:28
113 3921 GIOVANI MARTINI 31 R.A.RUNNERS 03:25:46 03:24:34
114 858 ELDER VIEIRA XAVIER 33 ULTRA BRAVO MAKE 03:25:51 03:24:35
115 3923 MARCELINO SOUZA 34 R.A.RUNNERS 03:25:47 03:24:35
