• Nenhum resultado encontrado

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

S. R.

P

ROCURADORIA

-

GERAL DA REPÚBLICA

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Lista de antiguidade referente a 31 de Dezembro de 1998

Procuradores-Adjuntos

TEMPO DE SERVIÇO SUB AUX INT.EST. EFECTIVO DATA DA NOMEAÇÃO Nº NOMES DD/MM/AA AA/MM/DD SITUAÇÃO ACTUAL AA/MM/DD

191 FERNANDO FERREIRA LINO 15 3 15 ESPINHO 08-01-1994

192 MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MARTINS 15 3 15 LISBOA 10-09-1991

193 MARIA DA GRAÇA MENDES FERNANDES 15 3 15 SETÚBAL 14-12-1986

194 DIONÍSIO DA APRESENTAÇÃO XAVIER MENDES 15 3 15 LOURES 14-06-1993

195 JOAQUIM CONSTANTINO BALTAZAR MOREIRA DA SILVA 15 3 15 ALMADA 14-12-1988

196 MARIA DA CONCEIÇÃO DE BEJA PIRES 15 3 15 SETÚBAL 30-12-1994

197 ANA MARIA DO PATROCÍNIO MORAIS BATISTA 15 3 15 LISBOA 14-02-1989

198 VITOR MANUEL VIEIRA DE MAGALHÃES 15 3 15 SINTRA 28-04-1990

199 DINIS CABRAL DA SILVA 15 3 15 COVILHÃ 30-09-1987

200 TEOTÓNIO FIRMINO PEDROSO REIS DA SILVA 15 3 15 SERTÃ 22-05-1987

201 JOSÉ MANUEL JARNAC DE FREITAS 15 3 15 OEIRAS 08-01-1994

202 ADÉRITO GONÇALVES DOS SANTOS 15 3 15 OLIVEIRA DE AZEMEIS 08-01-1994

203 JOSÉ CARLOS VIEIRA MAIA FLORINDO 15 3 15 MONTALEGRE 17-05-1987

204 ISABEL MARIA LOPES JORDÃO 15 3 7 CEJ 11-07-1990

205 PEDRO MANUEL BRANQUINHO FERREIRA DIAS 15 3 7 CEJ 12-12-1997

206 FERNANDO JOSÉ FAUSTINO BRITES 15 3 7 CANTANHEDE 18-11-1990

207 MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERREIRA 15 3 7 CALDAS DA RAINHA 11-03-1991

208 LUIS ANSELMO VIEIRA RIBEIRO SOARES 15 3 7 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 28-04-1990

Rua da Escola Politécnica, n.º 140 1269-269 LISBOA PORTUGAL * Telf.: 21 392 19 00 * 21 394 98 00 * Fax: 21 397 52 55 * E-mail: mailpgr@pgr.pt

(2)

209 JORGE MANUEL MARTINS CASACA 15 3 7 GUIMARÃES 20-02-1998

210 ANTÓNIO JORGE DIAS CARREIRA 15 3 7 VILA NOVA DE GAIA 07-03-1988

211 ANTÓNIO ALBERTO FERREIRA FRANÇA 15 3 7 PORTO 22-06-1991

212 MANUEL FERNANDO GONÇALVES 15 3 7 LISBOA 14-02-1989

213 EDGAR MANUEL DURÃO TAYLOR DE JESUS 15 3 7 MONTIJO 23-08-1990

214 FERNANDA DA CONCEIÇÃO PÊGO FELIZARDO OLIVEIRA 15 3 7 LISBOA 14-02-1989

215 JOÃO ANTÓNIO RIBEIRO FARINHA 15 3 7 ALMADA 14-06-1993

216 MARIA JULIETA RODRIGUES DA SILVA FRANÇA 15 3 7 VILA DO CONDE 13-03-1991

217 JOSÉ LUIS VELHO RUA 15 3 7 S.JOÃO DA MADEIRA 08-01-1994

218 LUIS FERNANDO BARATEIRO AFONSO 15 3 7 VILA REAL 24-07-1987

219 VASCO ANTÓNIO PEREIRA ALBINO DA SILVA 02/05/14 15 3 1 LISBOA 24-01-1979

220 MARIA CLARA PEDRA SERRAS DELGADO VALENTE 15 2 17 SANTARÉM 07-12-1989

221 FERNANDO MANUEL DINIS GOUVEIA PACHECO 14 3 8 FIGUEIRA DA FOZ 09-07-1997

222 CARLOS JOÃO FRADE LOBATO FERREIRA 14 3 8 CASCAIS 08-01-1994

223 RUI DO CARMO MOREIRA FERNANDO 14 3 8 CEJ 06-08-1997

224 JORGE MANUEL ALMEIDA DOS REIS BRAVO 14 3 8 BRAGA 08-01-1994

225 ANTÓNIO RUI GOMES VALENTE CORREIA 14 3 8 LOULÉ 14-12-1988

226 GONÇALO MARIA PEREIRA DE MELO BREYNER 14 3 8 CASCAIS 08-05-1992

227 CARLOS MANUEL DE SOUSA PEREIRA 14 3 8 SÃO JOÃO DA MADEIRA 10-10-1997

228 JOÃO FRANCISCO COELHO RODRIGUES DE MORAIS 14 3 8 VIANA DO CASTELO 08-01-1994

229 ORLANDO AMORIM DAMAS BARROSO 14 3 8 LISBOA 11-03-1991

230 JOSÉ NORBERTO FERREIRA MARTINS 14 3 8 PORTO 14-12-1988

231 FERNANDO ALBERTO TÃO ILHARCO FERRAZ 14 3 8 LOURES 10-09-1992

232 ARMANDO MARINHO DE SOUSA 14 3 8 GUIMARÃES 14-02-1989

233 OSVALDO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PINA 14 3 8 BEJA 20-02-1998

234 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FRANCO PINHEIRO 14 3 8 PORTIMÃO 14-12-1988

235 JOSÉ AUGUSTO HILÁRIO RODRIGUES 14 3 8 TORRES VEDRAS 07-12-1989

(3)

237 JOSÉ MARTINS GONÇALVES 14 3 8 ST.ª MARIA DA FEIRA 14-02-1989

238 MARIA EMA GABRIEL CORDEIRO FERNANDES 14 3 8 AVEIRO 14-02-1989

239 ISABEL MARIA COELHO RIBEIRO DE MATOS 14 3 8 COIMBRA 20-02-1998

240 JORGE MANUEL COSTA DIAS MARIANO 14 3 8 LEIRIA 14-12-1988

241 RUI DE MATOS CAVACO 14 3 8 INSP-GERAL

MINIST.TRAB.SOLIDAR. 11-05-1998

242 FERNANDO JORGE AIRES PINHO 14 3 8 VILA POUCA DE AGUIAR 11-03-1991

243 CECÍLIA MARIA CASTRO DE SOUSA 14 3 8 CALDAS DA RAINHA 04-03-1996

244 MADALENA MARIA CORREIA MOTA DE ANDRADE 14 3 8 PORTO 22-06-1991

245 ROSALINA DA CONCEIÇÃO BARRETO GONÇALVES 14 3 8 BRAGA 08-01-1994

246 LUÍSA ISABEL VIEIRA VERDASCA SOBRAL MATIAS PINTO 14 3 8 OEIRAS 08-01-1994

247 CARLOS DAVID ANTUNES DE ANDRADE BATISTA 14 3 8 LEIRIA 14-02-1989

248 MARIA FILOMENA MANSO AGOSTINHO 14 3 8 LISBOA 28-04-1990

249 MANUEL JOSÉ COSTA ARAÚJO 14 3 8 MAIA 20-02-1998

250 MARIA ESTER AREOSA ANTUNES PEREIRA 14 3 8 LISBOA 07-12-1989

251 LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS FERREIRA 14 3 8 MARINHA GRANDE 22-06-1991

252 JOSÉ ANTÓNIO BARRADAS FONTE SANTA 14 3 8 LISBOA 08-05-1992

253 ARMANDO JOSÉ MORAIS LOUSADA 14 3 8 ESTREMOZ 14-02-1989

254 AUGUSTO MANUEL REVÉS NASCIMENTO 14 3 8 LISBOA 23-08-1990

255 MANUEL JOSÉ RAFAEL DE JESUS ALVES 14 3 8 MINISTÉRIO DA DEFESA

NACIONAL 20-07-1997

256 JOSEFINA ESCOLÁSTICA MORAIS DUARTE FERNANDES 13 2 25 CALDAS DA RAINHA 08-01-1994

257 VITOR MANUEL AMARO MARQUES DE PAIVA 13 2 25 ALCOBAÇA 14-02-1989

258 MARIA TERESA ZARCO CHAVES ADRIÃO ALVES DA LUZ 13 2 25 TOMAR 08-05-1992

259 JOSÉ EDUARDO MOREIRA ALVES D'OLIVEIRA GUERRA 13 2 25 LISBOA 14-02-1989

260 IVONE MARIA MATOS MATOSO 13 2 25 LISBOA 14-02-1989

261 VALDEMAR VENTURA DE SOUSA RODRIGUES 13 2 25 CASCAIS 15-01-1997

262 PAULO ALEXANDRE DUARTE DOS SANTOS 13 2 25 LOURES 09-07-1997

263 JOÃO MANUEL DA SILVA POSSANTE 13 2 25 ALMADA 14-02-1989

(4)

265 CARLOS JORGE VIEGAS DE JESUS RIBEIRO 13 2 25 TORRES VEDRAS 07-12-1989

266 MARIA DA CONCEIÇÃO LIBERATO SERRA CAETANO GERSÃO VENTURA 13 2 25 COIMBRA, AUX. 20-02-1998

267 ANTÓNIO LUÍS DOS SANTOS ALVES 13 2 25 ALCOBAÇA 08-05-1992

268 MARIA LEONOR BERNARDO MACHADO 13 2 25 LISBOA 04-07-1990

269 MARIA JOSÉ RAPOSO DA SILVA PEIXOTO 13 2 25 LOURES 20-02-1998

270 JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA ESPADA NIZA 13 2 25 SINTRA 08-01-1994

271 JOSÉ FERNANDO DUARTE DA SILVA 13 2 25 OEIRAS 08-01-1994

272 ANTÓNIO JOSÉ SIMÕES PEDRO SEGURO 13 2 25 ANADIA 04-03-1996

273 RUI MANUEL CAPELA DA CONCEIÇÃO 13 2 25 LISBOA 19-11-1990

274 CARLOS ALBERTO BERNARDO VAZ FERREIRA 13 2 25 PORTALEGRE 07-05-1996

275 ANA TERESA PINTO LEAL 13 2 25 OEIRAS 08-01-1994

276 MARIA MARGARIDA GUERREIRO DOMINGOS 13 2 25 FARO 07-12-1989

277 HELENA MARIA DE ARAÚJO LIMA CLUNY RODRIGUES 13 2 25 OEIRAS 14-11-1995

278 JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO 13 2 25 BARREIRO 11-06-1992

279 MANUEL NUNES FERREIRA 13 2 25 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 23-03-1990

280 FERNANDO JORGE SANTANA SOEIRO SANTOS 13 2 25 ALMADA 07-12-1989

281 MANUEL FERNANDO MOREIRA DE ALMEIDA 13 2 25 CELORICO DE BASTO 24-06-1998

282 ANA CRISTINA MARTINS NUNES DA SILVA 13 2 25 LISBOA 08-05-1992

283 JOSÉ ANTÓNIO DE MELO CORREIA DE CARVALHO 13 2 25 PORTO 14-11-1995

284 FRANCISCO MANUEL MATEUS DA SILVA PERDIGÃO 13 2 25 SANTARÉM 10-10-1997

285 MARIA ANTONIETA CARRASCO SERRANO RAMOS BORGES 13 2 25 LISBOA 14-06-1993

286 MARIA MANUELA DA SILVA SOARES 13 2 25 LISBOA 10-09-1991

287 CARLOS JORGE FERNANDES DOS SANTOS 13 2 25 OVAR 23-08-1990

288 MARIA FERNANDA FERNANDES ALVES 13 2 25 ALMADA 08-01-1994

289 ANA PAULA FELGA VITORINO 13 2 25 TORRES VEDRAS 14-02-1989

290 JOÃO MANUEL BATISTA ROMÃO 13 2 25 MAIA 10-10-1997

291 ANTÓNIO HENRIQUE MARQUES DA COSTA NOVO 13 2 25 CASCAIS 08-01-1994

(5)

293 MARIA JOSÉ SEQUEIRA CARRILHO 13 2 25 ALMADA 28-04-1990

294 FERNANDO JOSÉ GAMA LOBO DE OLIVEIRA 13 2 25 SINTRA 10-01-1991

295 ANALÍDIA PEREIRA GONÇALVES VILHENA 13 2 25 SEIXAL 10-07-1995

296 DIOGO MENDES DA MAIA 13 2 25 ALMADA 24-06-1998

297 JOSÉ FRANCISCO GOMES VERAS 13 2 25 SETÚBAL 05-11-1991

298 ANTÓNIO MANUEL SANTOS DE PRADO E CASTRO 13 2 25 PORTO 14-02-1989

299 MARIA LEOCÁDIA PARENTE VIDEIRA FERNANDES TRIGO 13 2 25 LOULÉ 14-12-1988

300 MARIA EMÍLIA DO CASAL BOM 13 2 25 FIGUEIRA DA FOZ 15-01-1997

301 MARIA JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA ELEUTÉRIO SILVA 13 2 25 MAIA 10-10-1997

302 LINA MARIA CARVALHO DE MATOS BOA-ALMA DE ALMEIDA 13 2 25 LISBOA 15-01-1997

303 VITOR JOSÉ SANTOS CABRITA 13 2 25 LISBOA 08-01-1994

304 SÍLVIA JACINTO SOUSA BRITES DUARTE SILVA 13 2 25 CARTAXO 07-12-1989

305 ANA MARIA CARVALHO MASSENA CARREIRO 13 2 25 LISBOA 10-09-1992

306 JOÃO MANUEL DE MATOS RAMOS 13 2 25 LISBOA 14-06-1993

307 ARMINDO ALFREDO REBOREDO 13 2 25 LEIRIA 08-01-1994

308 LUÍS MANUEL DE SOUSA DUARTE 13 2 25 FUNCHAL 09-07-1997

309 MARIA DO CARMO CASTRO PAIVA 13 2 25 V. N. FAMALICÃO 14-12-1988

310 FRANCISCA MÓNICA COSTA DOS SANTOS 13 2 25 LISBOA 08-01-1994

311 RUI ANTÓNIO RODRIGUES CORREIA 13 2 25 FUNCHAL 10-05-1995

312 RUI ANTÓNIO DOS REIS RODRIGUES 13 2 25 VILA NOVA DE GAIA 14-02-1989

313 MARIA DE JESUS SANTOS SACRAMENTO 13 2 25 ALBUFEIRA 07-12-1989

314 ALDA MARIA DA SILVA VAZ PINHEIRO 12 3 21 GUIMARÃES 14-02-1989

315 MARIA ISABEL MARQUES SOARES 12 3 12 MACAU 14-02-1996

316 HELENA DE JESUS FERNANDES GONÇALVES 12 3 12 BARREIRO 28-04-1990

317 LUÍS ELÓI PEREIRA DE AZEVEDO 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

318 AURORA ROSA SALVADOR RODRIGUES 12 3 12 SANTARÉM 08-05-1992

319 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA LOPES 12 3 12 PÓVOA DE VARZIM 14-02-1989

(6)

321 JORGE HUMBERTO GIL MOREIRA DO ROSÁRIO TEIXEIRA 12 3 12 POLÍCIA JUDICIÁRIA 19-12-1995

322 MANUEL SOARES MARTINS 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

323 FERNANDO JORGE FONSECA DE AZEVEDO VIEIRA 12 3 12 TOMAR 14-06-1993

324 PAULO JORGE VIEIRA MORGADO DE CARVALHO 12 3 12 ALMADA 08-01-1994

325 EMÍLIO ANTÓNIO SAMPAIO CORREIA 12 3 12 GDIJ 19-11-1993

326 TIAGO AFONSO LOPES DE MIRANDA 12 3 12 COIMBRA, AUX. 20-02-1998

327 ANTÓNIO LUÍS DE ALMEIDA RAINHA PAES DE FARIA 12 3 12 POLÍCIA JUDICIÁRIA - MACAU 26-06-1998

328 JOÃO MIGUEL FALCÃO DE BEÇA PEREIRA 12 3 12 LISBOA 10-07-1995

329 VIRIATO GONÇALVES REIS 12 3 12 CEJ 31-07-1998

330 JOSÉ MANUEL BRANCO PORFÍRIO 12 3 12 PORTO 04-03-1996

331 FERNANDA DA CUNHA BORLIDO DA FONTE 12 3 12 VIANA DO CASTELO 10-10-1997

332 JOSÉ MANUEL ESTEVES DA CRUZ 12 3 12 POLÍCIA JUDICIÁRIA, MACAU 14-08-1996

333 ANA PAULA NUNES VIANA DA SILVA 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

334 FRANCISCO ÁLVARO ANDRÉ DE MENDONÇA NARCISO 12 3 12 SETÚBAL 24-06-1998

335 JOÃO PAULO FERRAZ CARREIRA 12 3 12 PONTA DELGADA 05-11-1991

336 ÂNGELA MARIA BATISTA MONTEIRO DA MATA PINTO BRONZE 12 3 12 ÁGUEDA 22-06-1991

337 JUDITE CARRANCA FEIO BABO 12 3 12 SANTA MARIA DA FEIRA 08-01-1994

338 MARIA OLINDA DA FELICIDADE WEBBA 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

339 MARIA JOSÉ LASCAS FERNANDES 12 3 12 VAGOS 22-06-1991

340 ELIETE DE FÁTIMA CARREIRA FIDALGO DIAS 12 3 12 LISBOA 10-07-1995

341 MÁRIO RUI BRANCO PAULINO 12 3 12 ABRANTES 24-06-1998

342 ANA PAULA DOS SANTOS LOPES GONÇALVES 12 3 12 SANTO TIRSO 07-12-1989

343 JOÃO MANUEL MAIA FERREIRA DA ROCHA 12 3 12 ALMADA 07-05-1994

344 ANTÓNIO CARLOS TOMÁS RIBEIRO 12 3 12 VILA NOVA DE GAIA 19-11-1990

345 JOSÉ MANUEL GONÇALVES OLIVEIRA FONSECA 12 3 12 VILA DO CONDE 08-05-1992

346 MARIA FERNANDA PAULA JARMELA MARQUES DOS SANTOS 12 3 12 ÁGUEDA 30-12-1994

347 ANTÓNIO JOAQUIM CHAVES BALOCA 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

(7)

349 CARLOS MANUEL FERNANDES 12 3 12 T. MARÍTIMO, LISBOA 05-03-1993

350 MARIA FERNANDA PASSOS DE CARVALHO 12 3 12 PÓVOA DE VARZIM 09-01-1991

351 ÁLVARO ARTUR DOS SANTOS SIMÕES 12 3 12 MONTEMOR-O-VELHO 10-10-1997

352 PAULO ÓSCAR PINTO DE SOUSA 12 3 12 MACAU 22-06-1998

353 MARIA EMÍLIA LOPES SERRÃO 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

354 HELENA PAULA RAMALHO DE SOUSA MONTEIRO 12 3 12 LISBOA 04-07-1996

355 CARLOS DA COSTA CARDOSO 12 3 12 FUNCHAL 08-01-1994

356 MARIA AUSENDA DOS SANTOS COSTA LIMA MOREIRÃO 12 3 12 VISEU 11-06-1992

357 ANTÓNIO AUGUSTO TOLDA PINTO 12 3 12 BRAGA 08-01-1994

358 MARIA LÚCIA SOUTO MENDES DE CASTRO 12 3 12 PORTO 20-02-1998

359 ANTÓNIO AUGUSTO ARTILHEIRO 12 3 12 TOMAR 20-02-1998

360 JOSÉ SOALHEIRO RÉGIO 12 3 12 SESIMBRA 09-08-1994

361 MARIA MADALENA COSTA PASCOAL 12 3 12 AVEIRO 08-01-1994

362 MARIA ISABEL PARREIRA MATROCO DE SOUSA MARTINS 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

363 AMÉRICO DOS SANTOS SIMÕES 12 3 12 VILA NOVA FAMALICÃO 14-02-1989

364 ADRIANA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA 12 3 12 FELGUEIRAS 07-12-1989

365 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SÁ 12 3 12 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 08-01-1994

366 MARIA MADALENA GUERREIRO MARUM MOREIRA DE AZEVEDO 12 3 12 PORTIMÃO 04-07-1990

367 AURISTELA HERMENGARDA DE ALBUQUERQUE SOUSA GOMES PEREIRA 12 3 12 LOURES, AUX. 20-02-1998

368 MARIA DE JESUS MARTINS BARQUINA 12 3 12 LISBOA 08-01-1994

369 MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA RUELA RIBEIRO 12 3 12 AVEIRO 08-01-1994

370 PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES DIAS 12 2 3 CASTELO BRANCO 06-06-1994

371 JOANA ANTÓNIA RIBEIRO GOMES FERREIRA 11 10 27 BARREIRO 23-08-1990

372 ANTÓNIO MANUEL PATRÍCIO RUELA RIBEIRO 11 9 17 ESTARREJA 10-10-1997

373 JOAQUIM ORLANDO REIS CUNHA 11 5 26 PORTO 07-05-1994

374 MANUEL ANTÓNIO DA SILVA MARQUES 11 3 6 BARCELOS 23-03-1990

375 MARIA FERNANDA DE JESUS TOMÉ 11 3 6 V. FRANCA DE XIRA 14-06-1993

(8)

377 JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA CRUZ LAIA FRANCO 11 3 6 SETÚBAL 08-05-1992

378 JOSÉ MIGUEL DE BARROS FORTE 11 3 6 VIANA DO CASTELO 14-06-1993

379 MANUEL ANTÓNIO CARDOSO DA COSTA SAMPAIO 11 3 6 FAFE 23-03-1990

Referências

Documentos relacionados

O mar profundo é uma vasta região que recobre aproximadamente 70% da superfície da terra, sendo considerado ainda uma vastidão a ser explorada e estudada pelo homem. A coleção

Em cada caso foram obtidos três grupos de imagens, compreendendo as valvas cardíacas, a área da meia altura e o interior da câmara ventricular esquerda (evidenciando o septo e

Avaliar, quanto à adesão de suas camadas, filmes coextrusados de PET/PEBD e PET/EVOH/PEBD usados na fabricação de embalagens para alimentos, assim como estudar as interfaces e

A reabilitação dos cenários compreende uma série de ações de resposta aos desastres, de caráter emergencial, que tem por objetivo iniciar o processo de

E o Papagaio que, até àquele dia, tinha andado (verbo andar, no Pretérito Mais-Que- Perfeito Composto do Indicativo) muito divertido e sempre cantarolara (verbo cantarolar, no

Os navegadores foram surpreendidos pela tempestade – oração subordinante Que viajavam para a Índia – oração subordinada adjetiva relativa

10.. No poema, a palavra “vassoura” surge como um nome mas também como um verbo, tal como podemos confirmar no verso “Uma vassoura vassoura”.. 14. Esta frase é do tipo

Não estudei francês – oração subordinante; porque estava doente – oração subordinada adverbial causal. 9- Logo que entrei na sala, o Ricardo pediu-me ajuda