• Nenhum resultado encontrado

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO TOTAL, POR MUNICÍPIO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO TOTAL, POR MUNICÍPIO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)-(3)-(4)

SANTARÉM ABRANTES 38 343 116 7 072 994 104 889 125 953 6 842 152

AVEIRO ÁGUEDA 37 505 204 5 608 134 1 016 416 140 852 4 450 866

GUARDA AGUIAR DA BEIRA 9 898 069 1 960 874 27 067 29 253 1 904 554 b)

ÉVORA ALANDROAL 11 888 020 16 904 407 121 106 45 773 16 737 528

AVEIRO ALBERGARIA-A-VELHA 18 813 025 6 144 920 749 697 79 580 5 315 644 b)

FARO ALBUFEIRA 122 644 100 17 170 044 1 679 629 294 867 15 195 547

SETÚBAL ALCÁCER DO SAL 22 011 473 1 073 248 240 399 88 884 743 965

SANTARÉM ALCANENA 15 452 042 6 044 272 247 183 55 090 5 741 999 LEIRIA ALCOBAÇA 52 065 501 7 542 745 808 664 170 196 6 563 886 b) SETÚBAL ALCOCHETE 20 896 807 8 187 261 941 847 57 170 7 188 244 b) FARO ALCOUTIM 10 137 045 1 312 020 343 721 46 580 921 719 b) LISBOA ALENQUER 33 232 308 7 435 771 377 174 113 437 6 945 161 BRAGANÇA ALFÂNDEGA DA FÉ 11 115 133 17 253 586 198 292 44 002 17 011 293 b)

VILA REAL ALIJÓ 14 867 615 13 450 887 1 015 127 59 819 12 375 941 b)

FARO ALJEZUR 14 121 337 2 738 871 80 216 52 107 2 606 547 BEJA ALJUSTREL 13 271 103 7 826 343 510 397 49 685 7 266 260 b) SETÚBAL ALMADA 151 944 277 30 550 219 2 137 562 468 871 27 943 786 b) GUARDA ALMEIDA 14 577 789 2 701 733 405 036 63 243 2 233 454 SANTARÉM ALMEIRIM 18 959 215 6 170 237 249 469 293 329 5 627 438 BEJA ALMODÔVAR 14 019 619 4 113 333 470 476 65 149 3 577 707 SANTARÉM ALPIARÇA 8 299 732 7 330 336 65 165 33 094 7 232 077

PORTALEGRE ALTER DO CHÃO 7 799 520 1 283 001 149 049 34 105 1 099 847

LEIRIA ALVAIÁZERE 10 323 444 2 266 692 23 331 41 433 2 201 929 BEJA ALVITO 5 920 604 1 412 153 89 524 25 890 1 296 740 LISBOA AMADORA 151 063 300 27 502 582 2 418 905 389 451 24 694 226 PORTO AMARANTE 36 732 829 16 082 604 1 528 522 155 917 14 398 165 b) BRAGA AMARES 16 387 419 6 915 734 755 330 61 943 6 098 461 AVEIRO ANADIA 24 597 959 4 472 290 206 614 99 968 4 165 708

R. A. AÇORES ANGRA DO HEROÍSMO 30 816 397 13 074 847 202 186 109 698 12 762 963 b)

LEIRIA ANSIÃO 12 152 261 5 073 908 151 650 52 216 4 870 042

VIANA DO CASTELO ARCOS DE VALDEVEZ 29 161 737 8 027 018 1 389 421 102 050 6 535 548

COIMBRA ARGANIL 15 504 632 3 319 825 495 551 60 470 2 763 804

VISEU ARMAMAR 10 528 440 4 792 306 202 984 39 362 4 549 960 b)

AVEIRO AROUCA 20 011 677 2 441 693 479 043 80 260 1 882 389

ÉVORA ARRAIOLOS 11 380 866 3 318 674 46 412 52 056 3 220 206

PORTALEGRE ARRONCHES 6 693 782 576 601 28 882 31 074 516 645

LISBOA ARRUDA DOS VINHOS 14 541 722 5 159 945 258 464 44 495 4 856 987

AVEIRO AVEIRO 74 631 457 103 307 237 945 195 256 682 102 105 360 PORTALEGRE AVIS 9 895 252 1 866 608 68 142 42 984 1 755 483 b) LISBOA AZAMBUJA 22 137 270 11 041 638 800 289 70 523 10 170 826 PORTO BAIÃO 17 501 444 6 077 802 1 070 256 65 231 4 942 315 BRAGA BARCELOS 74 328 893 15 257 798 1 382 000 282 397 13 593 401 b) BEJA BARRANCOS 5 148 929 1 109 446 72 707 24 640 1 012 099 SETÚBAL BARREIRO 65 457 820 22 691 354 1 632 401 184 319 20 874 634 b) LEIRIA BATALHA 14 999 551 3 481 041 664 135 53 528 2 763 379 b) BEJA BEJA 33 296 027 9 353 909 516 343 118 558 8 719 008

CASTELO BRANCO BELMONTE 7 941 652 3 455 870 629 809 53 874 2 772 187

SANTARÉM BENAVENTE 22 595 844 2 465 757 854 734 83 628 1 527 395

LEIRIA BOMBARRAL 12 502 396 1 949 595 105 634 45 647 1 798 314

ÉVORA BORBA 9 781 555 6 497 663 71 687 33 082 6 392 894 b)

VILA REAL BOTICAS 11 714 745 1 116 918 333 160 47 721 736 037

BRAGA BRAGA 115 850 830 56 590 309 2 977 473 626 060 52 986 776 b)

BRAGANÇA BRAGANÇA 42 945 296 6 140 843 1 566 643 161 377 4 412 823

BRAGA CABECEIRAS DE BASTO 17 708 763 7 385 751 609 368 61 377 6 715 006 b)

LISBOA CADAVAL 14 122 555 2 514 337 592 592 51 755 1 869 990

LEIRIA CALDAS DA RAINHA 42 358 245 5 708 230 909 913 147 095 4 651 222 b)

R. A. MADEIRA CALHETA (MADEIRA) 14 068 491 3 702 865 51 047 59 079 3 592 739

R. A. AÇORES CALHETA (SÃO JORGE) 6 129 283 2 033 010 61 696 28 323 1 942 991 b)

R. A. MADEIRA CÂMARA DE LOBOS 16 525 118 7 291 711 82 650 76 715 7 132 345 b)

VIANA DO CASTELO CAMINHA 21 207 294 22 667 523 706 598 80 345 21 880 579

PORTALEGRE CAMPO MAIOR 11 611 570 1 895 975 99 423 39 988 1 756 565

COIMBRA CANTANHEDE 28 405 314 15 976 953 554 647 126 338 15 295 968 b)

BRAGANÇA CARRAZEDA DE ANSIÃES 10 539 692 1 711 882 375 464 49 171 1 287 247 b)

VISEU CARREGAL DO SAL 8 979 787 2 886 737 178 757 40 265 2 667 716

SANTARÉM CARTAXO 19 327 539 52 787 623 135 361 63 011 52 589 251

LISBOA CASCAIS 246 073 153 53 423 365 1 173 606 713 163 51 536 596

LEIRIA CASTANHEIRA DE PÊRA 6 665 482 4 420 570 48 353 25 564 4 346 653 b)

CASTELO BRANCO CASTELO BRANCO 64 062 234 6 315 249 113 296 137 366 6 064 587

AVEIRO CASTELO DE PAIVA 12 986 281 8 005 694 371 616 50 735 7 583 343

PORTALEGRE CASTELO DE VIDE 7 459 331 207 306 67 381 33 287 106 638 b)

VISEU CASTRO DAIRE 18 971 147 5 887 655 2 136 989 73 440 3 677 226 b)

FARO CASTRO MARIM 16 573 613 5 131 349 658 115 61 033 4 412 201

BEJA CASTRO VERDE 12 150 500 2 950 749 200 909 48 666 2 701 174

GUARDA CELORICO DA BEIRA 12 412 405 16 581 512 40 160 48 450 16 492 902

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)-(3)-(4)

SANTARÉM CHAMUSCA 13 304 458 1 945 060 163 503 61 739 1 719 818 b)

VILA REAL CHAVES 41 888 893 32 554 012 2 161 730 149 417 30 242 866

VISEU CINFÃES 18 663 540 3 367 155 729 233 103 448 2 534 473 b) COIMBRA COIMBRA 129 378 482 51 670 075 3 541 599 495 905 47 632 570 COIMBRA CONDEIXA-A-NOVA 14 960 590 4 198 773 279 060 51 288 3 868 425 b) SANTARÉM CONSTÂNCIA 7 553 098 2 364 622 123 457 27 405 2 213 761 b) SANTARÉM CORUCHE 23 282 324 2 924 342 393 051 94 573 2 436 718 R. A. AÇORES CORVO 2 208 996 531 708 1 232 11 141 519 334 b)

CASTELO BRANCO COVILHÃ 36 280 216 37 520 270 1 107 430 155 247 36 257 594

PORTALEGRE CRATO 9 771 983 3 583 060 218 292 39 742 3 325 026 b) BEJA CUBA 6 826 008 2 517 557 56 507 26 560 2 434 490 PORTALEGRE ELVAS 24 204 548 1 924 031 642 315 85 618 1 196 098 b) SANTARÉM ENTRONCAMENTO 17 219 032 10 717 225 293 932 53 181 10 370 112 AVEIRO ESPINHO 34 172 785 26 598 842 1 596 299 80 482 24 922 061 b) BRAGA ESPOSENDE 25 352 300 9 400 306 1 209 323 105 516 8 085 467 AVEIRO ESTARREJA 20 348 461 8 415 508 741 056 80 687 7 593 765 ÉVORA ESTREMOZ 16 761 907 7 075 424 212 089 62 717 6 800 618 ÉVORA ÉVORA 59 966 993 66 870 561 465 927 161 510 66 243 125 BRAGA FAFE 39 154 882 6 892 778 1 873 062 147 305 4 872 411 FARO FARO 56 656 767 24 620 650 437 990 174 457 24 008 203 PORTO FELGUEIRAS 43 802 787 13 189 629 1 091 874 130 208 11 967 547 b)

BEJA FERREIRA DO ALENTEJO 13 924 363 3 845 910 229 762 124 395 3 491 753 b)

SANTARÉM FERREIRA DO ZÊZERE 11 929 779 4 358 366 248 503 49 872 4 059 990

COIMBRA FIGUEIRA DA FOZ 54 273 256 23 390 417 1 602 350 310 605 21 477 462

GUARDA FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 12 018 805 5 718 245 101 470 54 428 5 562 347 b)

LEIRIA FIGUEIRÓ DOS VINHOS 9 396 399 4 917 341 55 467 39 892 4 821 982

GUARDA FORNOS DE ALGODRES 8 124 783 27 927 877 135 528 34 277 27 758 073

BRAGANÇA FREIXO DE ESPADA À CINTA 9 050 623 12 806 856 112 844 37 919 12 656 093 b)

PORTALEGRE FRONTEIRA 6 461 349 1 966 702 45 941 27 306 1 893 455 b)

R. A. MADEIRA FUNCHAL 105 501 213 34 429 587 659 885 326 961 33 442 741

CASTELO BRANCO FUNDÃO 32 642 302 57 202 659 498 765 179 587 56 524 306

PORTALEGRE GAVIÃO 8 412 302 1 213 932 113 513 33 496 1 066 924 b) COIMBRA GÓIS 9 643 637 2 846 228 503 852 38 409 2 303 967 SANTARÉM GOLEGÃ 8 250 357 3 276 512 67 119 29 390 3 180 004 PORTO GONDOMAR 91 827 607 99 955 775 4 190 744 303 738 95 461 293 b) GUARDA GOUVEIA 15 492 332 5 262 159 1 069 915 64 268 4 127 977 b) SETÚBAL GRÂNDOLA 30 992 694 6 626 415 516 683 88 630 6 021 102 GUARDA GUARDA 49 300 436 19 957 809 398 143 165 349 19 394 316 BRAGA GUIMARÃES 116 045 291 47 688 932 2 290 083 388 334 45 010 514 R. A. AÇORES HORTA 13 683 402 3 186 841 324 420 57 859 2 804 563

CASTELO BRANCO IDANHA-A-NOVA 22 159 082 5 514 620 191 329 101 050 5 222 241

AVEIRO ÍLHAVO 31 548 769 13 862 627 1 136 544 123 932 12 602 151

FARO LAGOA (ALGARVE) 51 058 256 3 720 947 1 707 208 135 107 1 878 632

R. A. AÇORES LAGOA (SÃO MIGUEL) 13 627 856 6 002 484 136 226 50 358 5 815 900

FARO LAGOS 70 688 661 27 215 224 194 591 174 469 26 846 164

R. A. AÇORES LAJES DAS FLORES 4 011 827 268 052 56 356 20 895 190 802

R. A. AÇORES LAJES DO PICO 6 978 098 4 166 104 28 121 32 926 4 105 057 b)

VISEU LAMEGO 28 083 924 36 851 519 203 719 88 274 36 559 526 LEIRIA LEIRIA 118 173 673 38 093 438 1 518 743 355 985 36 218 709 LISBOA LISBOA 977 414 441 452 356 428 13 345 351 0 439 011 077 b) FARO LOULÉ 151 850 336 36 148 144 7 257 481 456 914 28 433 749 b) LISBOA LOURES 188 990 715 31 721 529 1 660 366 468 953 29 592 211 LISBOA LOURINHÃ 27 776 717 10 992 421 605 859 84 783 10 301 779 COIMBRA LOUSÃ 17 660 770 4 468 798 440 256 54 468 3 974 074 PORTO LOUSADA 34 854 335 13 300 263 1 049 704 148 256 12 102 303 SANTARÉM MAÇÃO 12 411 436 2 969 645 81 307 53 618 2 834 721

BRAGANÇA MACEDO DE CAVALEIROS 21 544 530 15 352 422 656 092 91 988 14 604 342 b)

R. A. MADEIRA MACHICO 13 195 981 5 140 056 104 722 67 776 4 967 558 R. A. AÇORES MADALENA 8 223 515 4 710 488 38 901 56 547 4 615 040 b) LISBOA MAFRA 81 235 384 13 704 127 2 174 324 220 412 11 309 391 b) PORTO MAIA 117 508 883 69 735 803 4 337 125 320 390 65 078 288 VISEU MANGUALDE 20 661 460 9 619 903 553 351 74 972 8 991 581 GUARDA MANTEIGAS 7 014 311 4 295 667 326 301 31 110 3 938 256

PORTO MARCO DE CANAVESES 36 557 887 24 093 044 1 523 064 132 843 22 437 137

LEIRIA MARINHA GRANDE 32 429 006 1 801 748 921 672 0 880 077

PORTALEGRE MARVÃO 6 388 241 1 052 999 31 787 29 404 991 809 b)

PORTO MATOSINHOS 146 545 694 59 753 291 4 172 841 404 849 55 175 601

AVEIRO MEALHADA 19 336 539 676 623 574 171 69 622 32 830

GUARDA MÊDA 10 370 444 5 202 894 274 512 43 249 4 885 134

VIANA DO CASTELO MELGAÇO 15 770 661 10 885 946 985 236 60 411 9 840 299 b)

BEJA MÉRTOLA 18 271 566 2 442 155 84 608 81 322 2 276 226

VILA REAL MESÃO FRIO 6 328 927 5 614 911 198 308 24 486 5 392 117

COIMBRA MIRA 13 773 275 4 625 732 432 169 53 210 4 140 354 b)

COIMBRA MIRANDA DO CORVO 12 373 380 1 861 272 375 659 42 236 1 443 377

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)-(3)-(4)

BRAGANÇA MIRANDELA 27 804 827 17 679 541 1 288 708 104 962 16 285 871

BRAGANÇA MOGADOURO 17 104 119 2 402 248 388 872 74 648 1 938 728

VISEU MOIMENTA DA BEIRA 13 969 996 6 346 034 99 615 53 344 6 193 076

SETÚBAL MOITA 43 367 287 11 791 023 1 539 032 152 996 10 098 995 b)

VIANA DO CASTELO MONÇÃO 20 715 149 8 295 622 596 138 76 492 7 622 993

FARO MONCHIQUE 12 616 695 1 898 811 223 283 54 978 1 620 550 b)

VILA REAL MONDIM DE BASTO 11 030 030 6 998 935 356 834 46 529 6 595 572 b)

PORTALEGRE MONFORTE 7 266 066 2 162 862 127 783 32 587 2 002 493 b)

VILA REAL MONTALEGRE 23 841 289 4 743 200 666 840 87 900 3 988 460 b)

ÉVORA MONTEMOR-O-NOVO 23 423 935 2 735 335 378 050 92 122 2 265 162 b) COIMBRA MONTEMOR-O-VELHO 23 077 493 15 034 033 172 122 84 947 14 776 963 b) SETÚBAL MONTIJO 46 445 733 9 899 616 436 065 120 143 9 343 408 b) ÉVORA MORA 9 387 491 1 905 800 55 568 25 072 1 825 160 VISEU MORTÁGUA 11 938 278 2 407 506 48 025 53 683 2 305 798 BEJA MOURA 19 394 744 7 381 732 97 259 80 323 7 204 150 ÉVORA MOURÃO 7 453 385 7 126 875 53 743 18 744 7 054 388

VILA REAL MURÇA 9 127 750 4 703 430 40 991 37 859 4 624 581

AVEIRO MURTOSA 9 433 070 1 513 801 421 344 45 404 1 047 054 LEIRIA NAZARÉ 25 521 136 34 858 255 795 657 62 009 34 000 589 VISEU NELAS 13 724 470 13 717 902 1 999 718 52 300 11 665 884 PORTALEGRE NISA 13 510 864 3 039 108 311 263 58 080 2 669 764 b) R. A. AÇORES NORDESTE 7 241 897 15 049 957 15 196 35 551 14 999 210 LEIRIA ÓBIDOS 18 043 966 6 089 738 471 391 54 129 5 564 219 b) BEJA ODEMIRA 36 918 206 7 374 341 1 022 794 144 101 6 207 445 LISBOA ODIVELAS 131 649 198 28 076 089 1 325 382 329 793 26 420 915 LISBOA OEIRAS 235 492 549 39 619 738 4 146 617 581 844 34 891 277

CASTELO BRANCO OLEIROS 11 580 073 2 636 727 317 262 50 468 2 268 997 b)

FARO OLHÃO 35 735 545 16 354 685 147 488 116 614 16 090 583

AVEIRO OLIVEIRA DE AZEMÉIS 49 109 869 13 948 593 861 882 169 392 12 917 318 b)

VISEU OLIVEIRA DE FRADES 11 418 785 4 847 796 448 951 45 674 4 353 172 b)

AVEIRO OLIVEIRA DO BAIRRO 21 772 028 7 990 771 752 561 86 868 7 151 342

COIMBRA OLIVEIRA DO HOSPITAL 19 539 319 5 633 054 180 751 73 266 5 379 036 b)

SANTARÉM OURÉM 41 497 262 9 073 914 460 233 165 044 8 448 636

BEJA OURIQUE 11 834 291 5 557 248 144 892 75 489 5 336 868

AVEIRO OVAR 36 447 234 5 207 737 1 286 683 154 337 3 766 718

PORTO PAÇOS DE FERREIRA 32 820 281 48 060 127 978 166 115 489 46 966 472

SETÚBAL PALMELA 60 052 918 14 068 865 2 405 872 188 549 11 474 444 b)

COIMBRA PAMPILHOSA DA SERRA 13 708 385 843 613 367 021 0 476 593 b)

PORTO PAREDES 57 745 567 49 907 950 2 744 254 177 691 46 986 005

VIANA DO CASTELO PAREDES DE COURA 14 022 614 5 828 658 785 148 56 433 4 987 078

LEIRIA PEDRÓGÃO GRANDE 7 739 522 2 919 920 558 485 32 611 2 328 825

COIMBRA PENACOVA 14 521 634 1 888 517 329 000 58 756 1 500 761

PORTO PENAFIEL 45 376 769 24 802 035 660 977 116 091 24 024 968 a), b)

VISEU PENALVA DO CASTELO 9 884 954 2 330 061 671 742 45 016 1 613 302

CASTELO BRANCO PENAMACOR 13 069 252 3 269 664 279 574 53 069 2 937 021 b)

VISEU PENEDONO 6 835 405 240 870 161 895 31 911 47 063 b)

COIMBRA PENELA 8 675 707 3 153 051 275 391 34 172 2 843 488 b)

LEIRIA PENICHE 29 904 098 7 524 533 414 047 84 487 7 025 999

VILA REAL PESO DA RÉGUA 17 518 467 18 899 954 669 423 58 929 18 171 602

GUARDA PINHEL 14 733 849 8 289 825 209 527 95 722 7 984 576 b)

LEIRIA POMBAL 49 004 522 7 247 872 2 824 832 185 100 4 237 940 b)

R. A. AÇORES PONTA DELGADA 62 393 374 40 647 315 552 410 199 820 39 895 085

R. A. MADEIRA PONTA DO SOL 8 222 498 373 285 87 327 35 366 250 591 b)

VIANA DO CASTELO PONTE DA BARCA 15 451 019 6 952 759 312 432 220 814 6 419 513 a), b)

VIANA DO CASTELO PONTE DE LIMA 36 949 682 4 181 045 982 367 130 773 3 067 905

PORTALEGRE PONTE DE SOR 20 417 233 2 455 525 385 994 78 620 1 990 911 b)

PORTALEGRE PORTALEGRE 29 424 220 23 185 562 95 318 91 175 22 999 068

ÉVORA PORTEL 12 182 919 2 154 970 199 181 49 239 1 906 550 b)

FARO PORTIMÃO 73 382 383 128 141 158 986 447 245 989 126 908 722 b)

PORTO PORTO 262 530 481 39 558 529 2 631 117 719 519 36 207 894 b)

LEIRIA PORTO DE MÓS 23 783 643 2 826 560 696 647 87 325 2 042 588

R. A. MADEIRA PORTO MONIZ 6 903 215 2 011 939 38 290 30 606 1 943 043 b)

R. A. MADEIRA PORTO SANTO 6 499 689 1 780 042 73 456 36 507 1 670 079 b)

BRAGA PÓVOA DE LANHOSO 19 930 378 6 777 890 668 819 79 848 6 029 223

PORTO PÓVOA DE VARZIM 57 678 278 15 091 147 1 655 458 186 946 13 248 743 b)

R. A. AÇORES POVOAÇÃO 8 167 636 5 064 408 111 144 56 088 4 897 175

R. A. AÇORES PRAIA DA VITÓRIA 14 091 813 8 025 012 59 176 68 603 7 897 233

CASTELO BRANCO PROENÇA-A-NOVA 12 872 700 3 319 843 198 332 52 361 3 069 151 b)

ÉVORA REDONDO 10 520 038 690 389 101 786 58 353 530 251

ÉVORA REGUENGOS DE MONSARAZ 16 257 947 20 871 830 164 710 53 238 20 653 882 b)

VISEU RESENDE 13 969 430 5 814 381 272 186 51 983 5 490 211 b)

R. A. MADEIRA RIBEIRA BRAVA 9 726 242 3 705 512 36 005 44 653 3 624 854

VILA REAL RIBEIRA DE PENA 14 424 478 5 509 830 695 934 42 083 4 771 812

R. A. AÇORES RIBEIRA GRANDE 25 317 203 11 888 937 165 796 90 994 11 632 147 b)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)-(3)-(4)

VILA REAL SABROSA 9 358 697 2 630 545 276 726 41 912 2 311 907

GUARDA SABUGAL 21 312 276 5 645 211 898 924 92 615 4 653 673 b)

SANTARÉM SALVATERRA DE MAGOS 14 753 236 4 111 809 255 304 60 111 3 796 394

VISEU SANTA COMBA DÃO 10 893 228 11 398 296 58 681 44 859 11 294 756

R. A. MADEIRA SANTA CRUZ 29 827 004 16 963 359 249 295 107 343 16 606 720

R. A. AÇORES SANTA CRUZ DA GRACIOSA 5 328 290 1 427 730 21 409 104 120 1 302 201

R. A. AÇORES SANTA CRUZ DAS FLORES 3 656 680 239 551 42 631 18 932 177 989

AVEIRO SANTA MARIA DA FEIRA 82 958 812 23 140 679 2 472 168 308 804 20 359 707 b)

VILA REAL SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 9 040 811 2 700 285 100 340 35 399 2 564 547

R. A. MADEIRA SANTANA 8 740 717 909 216 32 118 46 109 830 990

SANTARÉM SANTARÉM 52 604 620 52 857 635 878 644 178 304 51 800 687

SETÚBAL SANTIAGO DO CACÉM 33 868 391 8 383 386 288 566 127 348 7 967 472

PORTO SANTO TIRSO 46 582 759 27 997 739 2 037 779 177 299 25 782 661 b)

FARO SÃO BRÁS DE ALPORTEL 14 977 954 1 600 732 349 854 45 411 1 205 467

AVEIRO SÃO JOÃO DA MADEIRA 20 900 857 8 410 115 1 166 701 65 407 7 178 008 b)

VISEU SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 12 084 167 7 361 794 44 103 50 033 7 267 658

VISEU SÃO PEDRO DO SUL 19 208 042 7 183 941 617 467 76 673 6 489 801

R. A. AÇORES SÃO ROQUE DO PICO 5 693 213 3 971 608 15 418 27 055 3 929 135

R. A. MADEIRA SÃO VICENTE 7 311 485 2 370 297 46 033 37 715 2 286 549

SANTARÉM SARDOAL 8 016 307 3 985 029 224 435 43 768 3 716 826 VISEU SÁTÃO 12 557 194 1 225 372 539 327 56 054 629 991 GUARDA SEIA 29 008 328 41 094 996 337 522 99 716 40 657 758 b) SETÚBAL SEIXAL 126 380 670 87 281 049 1 655 635 388 088 85 237 326 b) VISEU SERNANCELHE 10 327 723 2 797 764 504 211 42 230 2 251 323 b) BEJA SERPA 20 459 435 8 805 694 210 525 84 854 8 510 316 b)

CASTELO BRANCO SERTÃ 18 465 398 2 860 403 224 108 71 363 2 564 931 b)

SETÚBAL SESIMBRA 60 387 948 18 009 866 1 527 148 173 770 16 308 948 b)

SETÚBAL SETÚBAL 104 896 151 52 242 618 4 048 802 310 796 47 883 020 b)

AVEIRO SEVER DO VOUGA 11 131 504 2 544 438 631 175 48 938 1 864 325 b)

FARO SILVES 47 305 000 9 925 003 640 604 160 002 9 124 396

SETÚBAL SINES 26 014 342 17 467 356 596 944 54 720 16 815 692 b)

LISBOA SINTRA 333 177 996 16 883 569 4 103 059 838 717 11 941 794 b)

LISBOA SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 11 194 246 4 255 750 217 411 34 044 4 004 295

COIMBRA SOURE 18 453 810 3 806 068 86 473 78 281 3 641 314 b) PORTALEGRE SOUSEL 8 805 277 4 687 120 48 383 33 447 4 605 289 COIMBRA TÁBUA 12 147 043 8 844 521 164 958 78 922 8 600 641 b) VISEU TABUAÇO 9 874 243 11 878 111 164 486 41 495 11 672 130 b) VISEU TAROUCA 11 916 677 12 049 106 425 352 64 571 11 559 184 b) FARO TAVIRA 39 349 103 8 892 801 141 623 132 737 8 618 441

BRAGA TERRAS DE BOURO 11 869 356 2 727 968 144 318 47 277 2 536 373 b)

SANTARÉM TOMAR 39 979 968 21 992 886 237 015 109 595 21 646 276

VISEU TONDELA 26 843 992 8 264 520 1 094 438 108 563 7 061 520

BRAGANÇA TORRE DE MONCORVO 14 809 591 10 367 344 572 882 59 272 9 735 191

SANTARÉM TORRES NOVAS 31 333 000 15 100 539 99 743 108 669 14 892 127

LISBOA TORRES VEDRAS 82 128 806 15 062 712 234 334 222 529 14 605 850

GUARDA TRANCOSO 13 220 390 6 260 012 322 998 59 417 5 877 597

PORTO TROFA 29 396 923 27 796 824 1 011 465 102 323 26 683 035

AVEIRO VAGOS 17 642 499 13 235 105 960 474 81 649 12 192 982 b)

AVEIRO VALE DE CAMBRA 19 813 237 12 582 742 719 895 78 269 11 784 577 b)

VIANA DO CASTELO VALENÇA 19 646 662 7 776 498 596 740 63 293 7 116 465

PORTO VALONGO 47 637 461 31 225 151 1 535 640 177 326 29 512 186

VILA REAL VALPAÇOS 21 509 246 4 981 389 1 279 876 86 870 3 614 643

R. A. AÇORES VELAS 7 713 634 3 221 288 9 094 33 056 3 179 138 b)

ÉVORA VENDAS NOVAS 12 163 061 3 174 560 108 233 41 813 3 024 514

ÉVORA VIANA DO ALENTEJO 9 070 523 1 564 336 939 659 36 305 588 371

VIANA DO CASTELO VIANA DO CASTELO 93 665 105 29 968 905 2 040 262 242 189 27 686 454

BEJA VIDIGUEIRA 9 725 337 4 383 083 543 033 33 929 3 806 121

BRAGA VIEIRA DO MINHO 14 597 190 11 130 998 274 985 58 763 10 797 250

CASTELO BRANCO VILA DE REI 7 514 056 2 011 381 115 594 31 174 1 864 613 b)

FARO VILA DO BISPO 14 644 297 4 827 200 534 456 49 715 4 243 029

PORTO VILA DO CONDE 63 746 403 41 796 706 2 345 001 201 715 39 249 990

R. A. AÇORES VILA DO PORTO 7 197 658 4 168 456 41 570 33 274 4 093 613

BRAGANÇA VILA FLOR 11 195 432 2 618 096 783 461 47 138 1 787 497 b)

LISBOA VILA FRANCA DE XIRA 105 067 883 29 848 700 4 890 821 309 099 24 648 780 b)

R. A. AÇORES VILA FRANCA DO CAMPO 11 206 365 20 522 558 112 766 43 626 20 366 166 b)

SANTARÉM VILA NOVA DA BARQUINHA 9 397 637 3 864 825 130 612 30 350 3 703 863

VIANA DO CASTELO VILA NOVA DE CERVEIRA 15 817 385 5 424 904 936 556 60 155 4 428 193

BRAGA VILA NOVA DE FAMALICÃO 107 548 511 31 602 866 2 506 467 0 29 096 400

GUARDA VILA NOVA DE FOZ CÔA 13 032 665 1 353 966 194 456 51 216 1 108 294

PORTO VILA NOVA DE GAIA 173 293 818 133 769 838 4 945 317 610 817 128 213 703 b)

VISEU VILA NOVA DE PAIVA 8 264 737 3 418 122 328 397 35 351 3 054 375 b)

COIMBRA VILA NOVA DE POIARES 9 958 076 15 520 202 149 910 36 419 15 333 873

VILA REAL VILA POUCA DE AGUIAR 20 380 322 6 503 264 1 265 240 68 785 5 169 239

VILA REAL VILA REAL 36 726 573 12 435 934 1 172 585 144 590 11 118 760 b)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)-(3)-(4)

CASTELO BRANCO VILA VELHA DE RÓDÃO 10 164 360 329 450 34 869 37 515 257 067

BRAGA VILA VERDE 34 592 582 17 430 203 731 178 127 900 16 571 126 b)

ÉVORA VILA VIÇOSA 9 219 842 3 527 051 70 121 38 202 3 418 728 b)

BRAGANÇA VIMIOSO 10 848 773 3 201 748 580 974 0 2 620 774 BRAGANÇA VINHAIS 15 233 168 3 951 215 572 998 72 371 3 305 847 b) VISEU VISEU 83 728 794 25 626 841 3 966 157 298 840 21 361 845 b) BRAGA VIZELA 19 230 287 12 722 600 720 541 58 517 11 943 543 b) VISEU VOUZELA 11 574 604 5 551 736 102 362 46 254 5 403 119

10 762 452 353

4 489 458 405

236 400 519

33 228 705

4 219 829 181

Fonte de informação: Base de Dados da aplicação informática SIIAL. Dados extraídos em 20-01-2020, referentes ao período Prestação de Contas de 2018.

a) Municípios com a informação do valor da dívida não orçamental e/ou FAM em confirmação.

b) Municípios com a informação do valor da contribuição das SM + AM + SEL + entidades participadas para o endividamento municipal em confirmação.

TOTAL (308 municípios)

Referências

Documentos relacionados

ü Caso seu evento seja no primeiro horário pedimos que a tolerância seja respeitada, para que possamos receber os convidados do segundo horário com o mesmo

