• Nenhum resultado encontrado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI CONCURSO PÚBLICO CPCMB 001/2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI CONCURSO PÚBLICO CPCMB 001/2021"

Copied!
38
0
0

Texto

(1)

RESULTADOS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, em vista do que consta no Edital de Concurso Público CPCMB 001/2021, torna público os Resultados Preliminares da(s) Prova(s) Objetiva(s) da(s) Cargo(s):

301 – AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 303 – RECEPCIONISTA

401 – FOTÓGRAFO

402 – TÉCNICO DE SOM E IMAGEM

403 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 502 – TESOUREIRO

A) Os candidatos encontram-se por Cargos e em ordem Alfabética com base no Gabarito Preliminar.

B) Período de Recurso: das 18:00h do dia 03/11/2021 até às 18:00h do dia 05/11/2021, exclusivamente pela internet através do site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.igecs.org.br, informar o número de seu CPF e sua senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá no final o número do protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto, o qual poderá ser consultado pela área do candidato.

C) Para consultar o(s) recurso(s) protocolado(s) e a(s) respectiva(s) resposta(s) quando finalizado a(s) análise(s), o candidato deverá acessar a área do candidato através de seu CPF e senha cadastrada. Após o login, o candidato deverá acessar o "Menu" Meus Concursos, posteriormente clicar no “botão”

Acompanhar, dentro do Concurso que estiver inscrito e realizado Recurso. Por fim, haverá uma "Aba"

chamada Acompanhamento dos recursos em que o candidato deverá clicar no “botão” Visualizar.

Legenda:

A:LPT = Acertos: Língua Portuguesa;

N:LPT = Nota: Língua Portuguesa;

A:MRL = Acertos: Matemática e Raciocínio Lógico;

N:MRL = Nota: Matemática e Raciocínio Lógico;

A:NIF = Acertos: Noções de Informática;

N:NIF = Nota: Noções de Informática;

A:CE = Acertos: Conhecimentos Específicos; e N:CE = Nota: Conhecimentos Específicos.

Barueri, 3 de novembro de 2021.

ANTÔNIO FURLAN FILHO

Presidente da Câmara Municipal de Barueri

(2)

Inscrição Candidato A:LPT N:LPT A:MRL N:MRL A:NIF N:NIF - - Total Data Nasc. Situação

18807 ABDON BARROS DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 09/09/1973 AUSENTE

11431 ADAILSON DA COSTA BRITO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 26/12/1982 AUSENTE

19523 ADALTON SILVA DE OLIVEIRA 6 15,00 7 17,50 5 12,50 - - 45,00 15/09/1963 REPROVADO(A)

9859 ADEILDO PATRICIO DA SILVA SANTOS 4 10,00 7 17,50 5 12,50 - - 40,00 25/07/1974 REPROVADO(A)

1878 ADELFO APARECIDO BRAGA FILHO 7 17,50 7 17,50 4 10,00 - - 45,00 02/12/1966 REPROVADO(A)

6462 ADEMILSON DO CARMO FERREIRA 7 17,50 6 15,00 5 12,50 - - 45,00 18/08/1969 REPROVADO(A)

10990 ADEMIR ALVES 7 17,50 6 15,00 6 15,00 - - 47,50 05/11/1976 REPROVADO(A)

6455 ADEMIR DA SILVA SODRE 7 17,50 2 5,00 3 7,50 - - 30,00 19/09/1979 REPROVADO(A)

18458 ADILSON SANTOS DA SILVA 7 17,50 4 10,00 4 10,00 - - 37,50 23/01/1978 REPROVADO(A)

11369 ADRIAN MENEZES SILVA 5 12,50 5 12,50 5 12,50 - - 37,50 04/05/2001 REPROVADO(A)

12324 ADRIANO DE JESUS FRANCISCO DE ASSIS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 17/08/1987 AUSENTE

10419 ADRIANO SILVINO DO NASCIMENTO 5 12,50 6 15,00 5 12,50 - - 40,00 27/11/1983 REPROVADO(A)

8042 AFONSO DE OLIVEIRA 4 10,00 7 17,50 7 17,50 - - 45,00 03/01/2001 REPROVADO(A)

11184 AGNALDO CHAVES DA SILVA 4 10,00 7 17,50 3 7,50 - - 35,00 15/10/1978 REPROVADO(A)

20280 AGNALDO DIRCEU SOARES 10 25,00 9 22,50 6 15,00 - - 62,50 07/01/1975 APROVADO(A)

17671 ALAN JEFFERSON COSTA 10 25,00 12 30,00 10 25,00 - - 80,00 23/10/1984 APROVADO(A)

18630 ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 20/04/1995 AUSENTE

15201 ALEX MELLO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 10/01/1974 AUSENTE

9119 ALEXANDRE ANTUNES 6 15,00 2 5,00 4 10,00 - - 30,00 15/03/1979 REPROVADO(A)

1472 ALEXANDRE BALDUINO 5 12,50 7 17,50 6 15,00 - - 45,00 11/04/1978 REPROVADO(A)

10043 ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 31/05/1980 AUSENTE

17796 ALEXANDRE JOSE FERREIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 31/10/1981 AUSENTE

10152 ALEXANDRE VIEIRA MATOS SANTOS 4 10,00 9 22,50 6 15,00 - - 47,50 21/01/1994 REPROVADO(A)

17925 ALEXSANDRO DA SILVA MEIRA 7 17,50 7 17,50 5 12,50 - - 47,50 17/03/1986 REPROVADO(A)

5343 ALEXSANDRO SANTOS FARIAS ROLEMBERG 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 04/10/1998 AUSENTE

9967 AMBRÓSIO MARQUES COSTA 10 25,00 11 27,50 7 17,50 - - 70,00 07/12/1966 APROVADO(A)

15602 ANDERSON DE JESUS NASCIMENTO 3 7,50 3 7,50 3 7,50 - - 22,50 09/07/1981 REPROVADO(A)

16680 ANDERSON DIAS BARROS 5 12,50 4 10,00 4 10,00 - - 32,50 11/06/1973 REPROVADO(A)

19037 ANDERSON FERNANDO DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 27/10/1982 AUSENTE

0447 ANDERSON MOREIRA SALLES 9 22,50 6 15,00 5 12,50 - - 50,00 22/07/1985 APROVADO(A)

12389 ANDRE ALVES DO NASCIMENTO 6 15,00 8 20,00 6 15,00 - - 50,00 20/04/1983 APROVADO(A)

14173 ANDRÉ SANTANA DOS SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 15/11/1984 AUSENTE

19495 ANTONIO CARLOS BENTO DE SOUSA 9 22,50 11 27,50 3 7,50 - - 57,50 28/06/1965 APROVADO(A)

2202 ANTONIO CARLOS GUEDES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 29/11/1980 AUSENTE

19337 ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA NUNES 3 7,50 6 15,00 3 7,50 - - 30,00 04/06/1961 REPROVADO(A)

5275 ANTÔNIO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA 4 10,00 4 10,00 4 10,00 - - 30,00 23/07/1994 REPROVADO(A)

18553 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA 10 25,00 10 25,00 4 10,00 - - 60,00 19/09/1985 APROVADO(A)

18815 ANTONIO RONDINELLY ALVES DE SENA 6 15,00 10 25,00 6 15,00 - - 55,00 27/06/1988 APROVADO(A)

5349 ARNALDO ARAÚJO DE SOUZA 3 7,50 2 5,00 3 7,50 - - 20,00 22/09/1976 REPROVADO(A)

19196 ARY ANTONIIO FERNANDES 8 20,00 9 22,50 5 12,50 - - 55,00 20/04/1968 APROVADO(A)

15924 AURELIANO DE ALMEIDA LOPES 4 10,00 2 5,00 4 10,00 - - 25,00 09/07/1971 REPROVADO(A)

13616 AVELINO CONCEIÇAO FILHO 7 17,50 5 12,50 5 12,50 - - 42,50 07/08/1962 REPROVADO(A)

6127 BENITO MARTINS DA ROCHA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 28/03/1974 AUSENTE

14195 BRUNO DOS SANTOS SEVERINO 9 22,50 12 30,00 6 15,00 - - 67,50 31/03/2002 APROVADO(A)

6612 BRUNO HENRIQUE SANTANA MONFARDINI 9 22,50 8 20,00 6 15,00 - - 57,50 16/01/1995 APROVADO(A)

11918 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 30/05/1990 AUSENTE

5762 BRUNO ROUILLER DOURADO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 10/05/1990 AUSENTE

2376 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 7 17,50 5 12,50 2 5,00 - - 35,00 17/09/1986 REPROVADO(A)

18591 CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 08/04/1974 AUSENTE

16621 CARLOS EDUARDO LIMA DE MORAES 6 15,00 6 15,00 5 12,50 - - 42,50 27/01/1982 REPROVADO(A)

4706 CARLOS JOSÉ BRÁS 1 2,50 1 2,50 2 5,00 - - 10,00 01/12/1964 REPROVADO(A)

5304 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 5 12,50 5 12,50 4 10,00 - - 35,00 19/03/1974 REPROVADO(A)

19494 CAUE FERREIRA DE OLIVEIRA URBANO DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 02/03/1999 AUSENTE

5518 CICERO JOSE PIMENTEL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 14/08/1977 AUSENTE

15604 CINDY LARA BATISTA PEREIRA 12 30,00 11 27,50 6 15,00 - - 72,50 26/08/1997 APROVADO(A)

15546 CLAUDEMIR MORELLI SUHETT 5 12,50 6 15,00 5 12,50 - - 40,00 23/05/1975 REPROVADO(A)

2773 CLAUDINEI APARECIDO PEREIRA FRANCO 7 17,50 10 25,00 4 10,00 - - 52,50 18/12/1965 APROVADO(A)

5209 CLAUDIO HENRIQUE REZENDE INACIO 8 20,00 7 17,50 4 10,00 - - 47,50 16/09/1993 REPROVADO(A)

0488 CLAUDIO LUIZ DA SILVA SENA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 03/09/1973 AUSENTE

16143 CLAUDIO SABINO DUARTE 8 20,00 10 25,00 4 10,00 - - 55,00 20/07/1978 APROVADO(A)

14572 CLEBER PAGADOR ESPOSITO 10 25,00 8 20,00 8 20,00 - - 65,00 07/05/1986 APROVADO(A)

5100 CLECIO PEREIRA DOS SANTOS 10 25,00 9 22,50 8 20,00 - - 67,50 28/09/1977 APROVADO(A)

5089 CLEVERSON PESSOA SILVA 8 20,00 6 15,00 5 12,50 - - 47,50 01/10/1974 REPROVADO(A)

19617 CRISTIAN ANTONIO DOS SANTOS 8 20,00 9 22,50 4 10,00 - - 52,50 03/02/1982 APROVADO(A)

16557 CRISTIAN DE SOUZA MARTINS 12 30,00 11 27,50 6 15,00 - - 72,50 01/11/1992 APROVADO(A)

3488 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 6 15,00 6 15,00 6 15,00 - - 45,00 07/02/1975 REPROVADO(A)

18948 CRISTIANO LUIS BERTELLI 10 25,00 10 25,00 7 17,50 - - 67,50 20/02/1975 APROVADO(A)

10109 DANIEL ANDRADE ISRAEL 10 25,00 14 35,00 6 15,00 - - 75,00 21/09/2003 APROVADO(A)

6515 DANIEL CANDIDO 3 7,50 6 15,00 4 10,00 - - 32,50 10/10/1964 REPROVADO(A)

13551 DANIEL GONÇALVES DA SILVA 9 22,50 8 20,00 4 10,00 - - 52,50 25/02/1982 APROVADO(A)

18062 DANILO CESAR GOMES 8 20,00 13 32,50 7 17,50 - - 70,00 20/05/1989 APROVADO(A)

14148 DAVI FERREIRA DA COSTA 9 22,50 6 15,00 6 15,00 - - 52,50 19/01/1970 APROVADO(A)

0009 DAVI PEREIRA LINHARES 5 12,50 5 12,50 4 10,00 - - 35,00 14/12/2002 REPROVADO(A)

19023 DEJAIME TIMOTEO DE OLIVEIRA 3 7,50 9 22,50 5 12,50 - - 42,50 10/10/1965 REPROVADO(A)

18289 DENILSON RODRIGUES SANTOS 5 12,50 6 15,00 2 5,00 - - 32,50 16/08/1992 REPROVADO(A)

4291 DIOGO ARTHUR DOS SANTOS 8 20,00 10 25,00 6 15,00 - - 60,00 31/12/1986 APROVADO(A)

10960 DIOGO VINICIUS ALVES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 21/12/1992 AUSENTE

14528 DOUGLAS MENDONÇA DE SOUZA 3 7,50 6 15,00 5 12,50 - - 35,00 29/05/1983 REPROVADO(A)

13342 DOUGLAS SOUZA CLEMENTINO 4 10,00 7 17,50 3 7,50 - - 35,00 15/11/1975 REPROVADO(A)

0864 ED CARLOS NOBRE DA SILVA 8 20,00 3 7,50 4 10,00 - - 37,50 31/08/1976 REPROVADO(A)

12229 EDILSON BERNARDO DA SILVA 3 7,50 3 7,50 2 5,00 - - 20,00 28/06/1986 REPROVADO(A)

6686 EDILSON JOSE DA COSTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 21/09/1968 AUSENTE

19154 EDIMAR RODRIGUES FERREIRA 3 7,50 3 7,50 4 10,00 - - 25,00 03/11/1975 REPROVADO(A)

3982 EDIVAL DE JESUS NEVES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 17/01/1978 AUSENTE

13600 EDMAURO JOÃO DE LIMA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 14/09/2021 AUSENTE

16016 EDNALDO FELIX DA SILVA 9 22,50 6 15,00 2 5,00 - - 42,50 02/10/1964 REPROVADO(A)

15879 EDNALDO LIMA SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 17/11/1972 AUSENTE

15282 EDNEIDE FERREIRA DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 04/01/1966 AUSENTE

8691 EDSON ALVES ISQUERDO 6 15,00 3 7,50 1 2,50 - - 25,00 18/06/1968 REPROVADO(A)

3288 EDSON DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA 4 10,00 5 12,50 5 12,50 - - 35,00 09/11/1979 REPROVADO(A)

19014 EDUARDO PARDINHO NAZARIO 9 22,50 5 12,50 6 15,00 - - 50,00 14/10/1980 APROVADO(A)

17651 EDUARDO RODRIGUES DE MOURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 27/04/1981 AUSENTE

301 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome ou Inscrição Desejada

(3)

Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome ou Inscrição Desejada

4910 ELAINE CRISTINA AZEVEDO SANTOS 9 22,50 6 15,00 6 15,00 - - 52,50 31/12/1982 APROVADO(A)

13921 ELDER PEREIRA BOURQUARD 7 17,50 6 15,00 3 7,50 - - 40,00 24/04/1986 REPROVADO(A)

7019 ELIER MOTAS DOS SANTOS 4 10,00 6 15,00 0 0,00 - - 25,00 02/03/1961 REPROVADO(A)

13300 ELISEU NASCIMENTO NOBRE 5 12,50 6 15,00 5 12,50 - - 40,00 16/08/2000 REPROVADO(A)

12349 EMERSON TADEU BENTO 6 15,00 14 35,00 5 12,50 - - 62,50 20/09/1985 APROVADO(A)

17903 ENALDO DIAS DE SOUZA 4 10,00 3 7,50 7 17,50 - - 35,00 11/05/1984 REPROVADO(A)

16736 ERIC DANIEL CARLOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 03/08/1980 AUSENTE

11882 ERIVAN DA SILVA GOMES 5 12,50 8 20,00 6 15,00 - - 47,50 23/02/1972 REPROVADO(A)

16001 ESTHER LUIZA DOS SANTOS CAMAFORTO 3 7,50 4 10,00 8 20,00 - - 37,50 09/05/2002 REPROVADO(A)

14589 ESTHER VITÓRIA CASSIMIRO DE FRANÇA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 12/09/2002 AUSENTE

15971 EVAIR DE LIMA ABREU 11 27,50 13 32,50 6 15,00 - - 75,00 21/03/2003 APROVADO(A)

10081 EVERALDO CORDEIRO JUNIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 19/11/1983 AUSENTE

19462 EWERTHON MATEUS FERNANDES DE JESUS 7 17,50 7 17,50 6 15,00 - - 50,00 31/01/1999 APROVADO(A)

7659 EZEQUIEL BATISTA DA SILVA LUZ 11 27,50 13 32,50 6 15,00 - - 75,00 08/05/2001 APROVADO(A)

3581 FABIO BRITO DE MOURA 5 12,50 6 15,00 5 12,50 - - 40,00 02/05/1986 REPROVADO(A)

8275 FABRICIO RODRIGUES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 13/11/1995 AUSENTE

18620 FAUSTO PEDRO DOS SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 02/02/1967 AUSENTE

5733 FELIPE CEZARIO SILVA 6 15,00 10 25,00 7 17,50 - - 57,50 26/05/2002 APROVADO(A)

20779 FELIPE DE FIGUEIREDO 10 25,00 8 20,00 6 15,00 - - 60,00 13/09/1990 APROVADO(A)

19075 FELIPE MESSIAS SPOLTORE 5 12,50 7 17,50 5 12,50 - - 42,50 07/04/1991 REPROVADO(A)

6396 FELIPE SILVA CONSERVA 3 7,50 5 12,50 3 7,50 - - 27,50 11/07/1997 REPROVADO(A)

19090 FELIPE SOARES DA SILVA 6 15,00 8 20,00 4 10,00 - - 45,00 27/04/1996 REPROVADO(A)

11321 FELIX ROLANDO CUENCA BOGADO 3 7,50 8 20,00 1 2,50 - - 30,00 05/01/1983 REPROVADO(A)

2373 FERNANDO LUIS DE ARAÚJO PEREIRA 5 12,50 6 15,00 5 12,50 - - 40,00 11/06/1979 REPROVADO(A)

16648 FERNANDO RAMOS DOS SANTOS 11 27,50 9 22,50 7 17,50 - - 67,50 19/11/1982 APROVADO(A)

7149 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA 7 17,50 6 15,00 2 5,00 - - 37,50 10/09/1991 REPROVADO(A)

8640 FILIPE CAWAN MEIRELES DO SANTOS 6 15,00 10 25,00 7 17,50 - - 57,50 19/06/1998 APROVADO(A)

16873 FLAVIO RODRIGO DE SOUZA 7 17,50 7 17,50 4 10,00 - - 45,00 07/07/1986 REPROVADO(A)

20634 FLAVIO RODRIGUES DA SILVA 6 15,00 8 20,00 6 15,00 - - 50,00 10/03/1991 APROVADO(A)

1332 GABRIEL ANDRADE SACRAMENTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 12/03/1999 AUSENTE

19510 GABRIEL BARBOSA DIAS DE MOURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 01/03/2000 AUSENTE

8030 GABRIEL PEREIRA DA CRUZ 11 27,50 12 30,00 6 15,00 - - 72,50 10/04/2000 APROVADO(A)

10684 GABRIEL PRADO SILVA SOUZA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 30/11/2002 AUSENTE

19181 GABRIEL RIBEIRO CAETANO 6 15,00 6 15,00 4 10,00 - - 40,00 22/10/1997 REPROVADO(A)

10538 GABRIEL RODRIGUES MARTIM DA SILVA 9 22,50 6 15,00 6 15,00 - - 52,50 26/11/2000 APROVADO(A)

4221 GELSON BARRETO DE LIMA 5 12,50 6 15,00 4 10,00 - - 37,50 27/02/1975 REPROVADO(A)

7075 GEORGE ALVES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 14/02/1978 AUSENTE

20354 GESSE RODRIGUES ALVES 6 15,00 6 15,00 7 17,50 - - 47,50 13/06/1977 REPROVADO(A)

9038 GILCÉLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 8 20,00 2 5,00 3 7,50 - - 32,50 04/03/1979 REPROVADO(A)

1224 GILSON GOMES SOARES 11 27,50 9 22,50 5 12,50 - - 62,50 28/02/1992 APROVADO(A)

1297 GILVANIR FONSECA BOTELHO 6 15,00 6 15,00 3 7,50 - - 37,50 09/02/1989 REPROVADO(A)

11251 GLEYDSON LEVI DA SILVA BEZERRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 26/01/1998 AUSENTE

9516 GUILHERME DE FREITAS LAGO 8 20,00 6 15,00 2 5,00 - - 40,00 16/02/1995 REPROVADO(A)

13945 GUILHERME DE SOUSA TORRES 8 20,00 5 12,50 4 10,00 - - 42,50 31/05/2002 REPROVADO(A)

13101 GUILHERME FRANCISCO PAGANIN MARQUES 9 22,50 13 32,50 8 20,00 - - 75,00 06/03/1998 APROVADO(A)

5896 GUILHERME MARTINS DOS SANTOS 8 20,00 8 20,00 8 20,00 - - 60,00 24/03/1996 APROVADO(A)

6037 HUGO DE OLIVEIRA CHAVES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 26/12/1986 AUSENTE

16599 IAGO FERREIRA XAVIER 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 15/06/1996 AUSENTE

4453 IRAELSON SANTANA DE SOUZA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 24/06/1985 AUSENTE

18223 ISAQUE SOARES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 28/07/2001 AUSENTE

1990 ISRAEL ALVES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 30/11/1987 AUSENTE

18475 ITAMAR OLIVEIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 22/08/1966 AUSENTE

4819 IVO DE OLIVEIRA BENVINDO 5 12,50 5 12,50 5 12,50 - - 37,50 23/11/1966 REPROVADO(A)

6754 JACKSON SOUZA DANTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 15/05/1997 AUSENTE

20421 JACQUES SIMÕES DA SILVA JUNIOR 9 22,50 7 17,50 8 20,00 - - 60,00 21/04/1995 APROVADO(A)

11748 JAIR SILVA DOS SANTOS 5 12,50 8 20,00 2 5,00 - - 37,50 10/06/1975 REPROVADO(A)

13765 JAIRON NERI DOS SANTOS PINTO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 31/12/1978 AUSENTE

15416 JANIO GOMES DO REAL 7 17,50 8 20,00 5 12,50 - - 50,00 31/01/1985 APROVADO(A)

0294 JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS 7 17,50 6 15,00 5 12,50 - - 45,00 10/04/1996 REPROVADO(A)

15352 JEFFERSON REIS FERREIRA 11 27,50 11 27,50 8 20,00 - - 75,00 23/06/1979 APROVADO(A)

11180 JHONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA HONÓRIO 13 32,50 7 17,50 6 15,00 - - 65,00 29/06/1999 APROVADO(A)

15460 JOÃO AUGUSTO GOMES BARBOSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 01/02/1981 AUSENTE

18257 JOÃO AUGUSTO MIRANDA VIEIRA 13 32,50 13 32,50 7 17,50 - - 82,50 23/09/2002 APROVADO(A)

2005 JOÃO BATISTA ROSA 9 22,50 12 30,00 9 22,50 - - 75,00 26/05/1984 APROVADO(A)

18570 JOAO GERALDO RODRIGUES 4 10,00 4 10,00 2 5,00 - - 25,00 23/07/1975 REPROVADO(A)

2095 JOÃO GUILHERME GESSE SOBRINHO 9 22,50 6 15,00 6 15,00 - - 52,50 20/06/2001 APROVADO(A)

12386 JOAO VITOR DA SILVA ROSA 12 30,00 12 30,00 8 20,00 - - 80,00 27/04/2002 APROVADO(A)

17124 JOAQUIM SEBASTIÃO OLIVEIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 21/08/1965 AUSENTE

16065 JOEL GOMES DOS SANTOS 10 25,00 15 37,50 8 20,00 - - 82,50 07/09/1980 APROVADO(A)

13182 JOELSON MIRANDA DE SOUSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 24/04/1989 AUSENTE

10027 JOHNY DA SILVA MELO 7 17,50 5 12,50 3 7,50 - - 37,50 03/01/1999 REPROVADO(A)

11530 JONAS PEREIRA DA SILVA 6 15,00 5 12,50 5 12,50 - - 40,00 27/02/1978 REPROVADO(A)

10192 JONATAS RODRIGUES ANTUNES 6 15,00 11 27,50 7 17,50 - - 60,00 22/12/1986 APROVADO(A)

15364 JONATHAN SOUZA BARBOSA 5 12,50 7 17,50 5 12,50 - - 42,50 25/08/1998 REPROVADO(A)

17529 JORGE MARCIANO DE LIMA 8 20,00 5 12,50 4 10,00 - - 42,50 09/05/1983 REPROVADO(A)

5358 JOSÉ APARECIDO DE SOUZA 9 22,50 7 17,50 4 10,00 - - 50,00 25/03/1969 APROVADO(A)

16444 JOSE CARLOS SAMPAIO DA SILVA 7 17,50 10 25,00 4 10,00 - - 52,50 19/03/1971 APROVADO(A)

7113 JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DA FRANÇA 9 22,50 6 15,00 7 17,50 - - 55,00 23/12/1980 APROVADO(A)

10321 JOSE FERNANDES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 29/12/1964 AUSENTE

2100 JOSÉ GILDAILSON LOPES DA SILVA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 04/08/1994 AUSENTE

19640 JOSÉ RIVELINO ALVES PEREIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 03/11/1972 AUSENTE

1893 JOSÉ WALTENCIR DOS SANTOS 3 7,50 3 7,50 4 10,00 - - 25,00 09/09/1974 REPROVADO(A)

1892 JOSIMARA FERNANDES DE BARROS GOMES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 18/12/1982 AUSENTE

6326 JOSUÉ CALEBE DA SILVA SOUZA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 06/05/1983 AUSENTE

9145 JULIO CESAR DA SILVA 5 12,50 5 12,50 8 20,00 - - 45,00 28/04/1989 REPROVADO(A)

7518 JÚLIO FERREIRA SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 22/08/1978 AUSENTE

13728 KAIKE RODRIGUES FERREIRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 11/03/2003 AUSENTE

13527 KEVIN ANDREY BARROS DOS SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 12/10/1991 AUSENTE

0520 LEANDRO PEREIRA CAMILO 9 22,50 7 17,50 6 15,00 - - 55,00 20/08/1982 APROVADO(A)

17267 LEANDRO SANTOS FONSECA 6 15,00 7 17,50 3 7,50 - - 40,00 08/04/1990 REPROVADO(A)

12779 LEANDRO SOARES DE ARAÚJO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 12/06/1995 AUSENTE

19228 LÉO APARECIDO RIBEIRO 11 27,50 12 30,00 9 22,50 - - 80,00 10/05/1967 APROVADO(A)

15058 LEONARDO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,00 17/11/2003 AUSENTE

12628 LEONILSON JOSE DA SILVA 10 25,00 10 25,00 7 17,50 - - 67,50 25/09/1970 APROVADO(A)

Referências

Documentos relacionados

Frente ao exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar discentes da disciplina de Matemática Discreta nos conteúdos de lógica formal, teoria dos conjuntos e

a) Doenças pré-existentes ao período de viagem (vigência do seguro) e quaisquer de suas conseqüências, incluindo convalescenças e afecções em tratamentos ainda

Este trabalho buscou, através de pesquisa de campo, estudar o efeito de diferentes alternativas de adubações de cobertura, quanto ao tipo de adubo e época de

E ele funciona como um elo entre o time e os torcedores, com calçada da fama, uma série de brincadeiras para crianças e até área para pegar autógrafos dos jogadores.. O local

No entanto, maiores lucros com publicidade e um crescimento no uso da plataforma em smartphones e tablets não serão suficientes para o mercado se a maior rede social do mundo

O valor da reputação dos pseudônimos é igual a 0,8 devido aos fal- sos positivos do mecanismo auxiliar, que acabam por fazer com que a reputação mesmo dos usuários que enviam

QUANDO TIVER BANHEIRA LIGADA À CAIXA SIFONADA É CONVENIENTE ADOTAR A SAÍDA DA CAIXA SIFONADA COM DIÂMTRO DE 75 mm, PARA EVITAR O TRANSBORDAMENTO DA ESPUMA FORMADA DENTRO DA

Talvez mais importante: o respeito à diversidade é muito valioso para a sociedade em si, pois é das variações, diferenças, contraposições e complementaridades entre as pessoas