• Nenhum resultado encontrado

239 APÊNDICE G TABELA GERAL DE RESPOSTAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Share "239 APÊNDICE G TABELA GERAL DE RESPOSTAS"

Copied!
83
0
0

Texto

(1)

APÊNDICE G

(2)

Tabela G1 – Códigos das Variáveis do Questionário Tabuladas Grupo de

Variáveis (Colunas)

Páginas do Anexo Códigos Correspondentes

Significados dos Códigos

Caso 541-620 1-421 Numeração dos Casos

(Respondentes) de 1 a 421 SQN / SQS 541-548 302-316 Números das Superquadras da

Asa Norte (SQN) e Asa Sul (SQS) pesquisadas Bloco 541-548 A a P Letras adotadas oficialmente no

endereçamento de cada Bloco de uma Superquadra

1/6 541-548 1 ou 6 1 = primeiro andar

6 = sexto andar PC1 a PC14 541-548 1 / 2 / 3 / 4 1 = concorda totalmente

2 = concorda em parte 3 = discorda em parte 4 = discorda totalmente

PC15 548-555 Idem Idem

AJUDA1 a AJUDA9

548-555 Idem Idem

AJUDA10 a

AJUDA18 555-562 Idem Idem

COND1 a

COND12 562-569 Idem Idem

COND13 a

COND 17 570-577 Idem Idem

CCONDSN 570-577 1 ou 2 1 = comentou

2 = não comentou CCONDNAT 570-577 1 / 2 / 3 1 = comentário positivo

2 = comentário neutro 3 = comentário negativo CCONDP1 577-584 Sem código Primeiro Comentário crítico

sobre o Condomínio CCONDP2 577-584 Sem código Segundo Comentário crítico

sobre o Condomínio CCONDP3 577-584 Sem código Terceiro Comentário crítico

sobre o Condomínio

CPREFSN 577-584 1 ou 2 1 = comentou

2 = não comentou CPREFNAT 577-584 1 / 2 / 3 1 = comentário positivo

2 = comentário neutro 3 = comentário negativo CPREFP1 577-584 Sem código Primeiro Comentário crítico

sobre a Prefeitura CPREFP2 577-584 Sem código Segundo Comentário crítico

sobre a Prefeitura CPREFP3 577-584 Sem código Terceiro Comentário crítico

sobre a Prefeitura NEIGH1 a

NEIGH10 584-591 1 / 2 / 3 / 4 1 = concorda totalmente 2 = concorda em parte 3 = discorda em parte 4 = discorda totalmente NEIGH11 a

NEIGH14

591-599 1 / 2 / 3 / 4 1 = concorda totalmente 2 = concorda em parte

3 = discorda em parte 4 = discorda totalmente VISITDIA 591-599 Sem código Número declarado de visitas

diárias a vizinhos da Superquadra VISITSEM 591-599 Sem código Número declarado de visitas

(3)

Grupo de Variáveis (Colunas)

Páginas do Anexo Códigos Correspondentes

Significados dos Códigos VISITMES 591-599 Sem código Número declarado de visitas

mensais a vizinhos da Superquadra NCONVERS 591-599 Sem código Número declarado de vizinhos com que conversa num passeio cotidiano

na Superquadra NPCUMPR 591-599 Sem código Número declarado de vizinhos de

prumada que cumprimenta NOPCUMP 599-606 Sem código Número declarado de vizinhos de

outras prumadas do mesmo bloco, que cumprimenta NSQCUMP 599-606 Sem código Número declarado de vizinhos de

Superquadra que cumprimenta MELHOR1 599-606 Sem código Primeiro aspecto positivo da

Superquadra MELHOR2 599-606 Sem código Segundo aspecto positivo da

Superquadra MELHOR3 599-606 Sem código Terceiro aspecto positivo da

Superquadra PIOR1 599-606 Sem código Primeiro aspecto negativo da

Superquadra PIOR2 599-606 Sem código Segundo aspecto negativo da

Superquadra PIOR3 606-613 Sem código Terceiro aspecto negativo da

Superquadra MORADIA 606-613 1 / 2 / 3 / 4 1 = Apartamento próprio

2 = Apartamento alugado 3 = Apartamento funcional

4 = Outra situação IDADE 606-613 Sem código Idade do respondente NMORADOR 606-613 Sem código Número de moradores no

apartamento

SEXO 606-613 1 / 2 1 = Masculino

2 = Feminino

ESTCIVIL 606-613 1 / 2 / 3 1 = Casado

2 = Solteiro 3 = Outro

EMPREGO 606-613 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 1 = Empregado do Setor Público 2 = Empregado do Setor Privado

3 = Desempregado 4 = Autônomo ou empresário

5 = Profissional Liberal em Atividade Privada

6 = Outro

ANOSAPTO 606-613 Sem código Número de anos de moradia no atual apartamento ANOSSPQ 613-620 Sem código Número de anos de moradia Na

Superquadra

ANOSDF 613-620 Sem código Número de anos de moradia no Distrito Federal

FORMAÇÃO 613-620 1 = Primeiro Grau Completo ou

incompleto

2 = Segundo Grau Completo ou Incompleto

3 = Curso Superior Completo ou Incompleto

4 = Mestrado ou Doutorado Completo ou Incompleto

5 = Outro

LEVA 613-620 Sem código Data de chegada do questionário respondido na Caixa Postal alugada

(4)

Tabela G2 – Dados Tabulados

caso SQN Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 1 303 A 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 2 303 C 6 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 303 D 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 303 D 6 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 5 303 F 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 6 303 G 6 3 3 2 2 4 2 1 3 4 1 4 2 4 4 7 303 G 6 1 4 2 2 1 1 2 1 4 1 3 4 1 4 8 303 H 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 9 303 I 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 10 303 J 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 11 303 J 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 12 303 K 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

13 303 K 6 4 4 3 4 4 4 1 2 4 2 4 2 4 4

14 304 A 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 15 304 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 304 A 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 17 304 B 6 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 18 304 B 6 1 3 2 2 1 2 2 4 3 2 4 1 4 2 19 304 C 1 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 20 304 C 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 21 304 C 6 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 22 304 D 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 4 1 23 304 F 1 4 4 2 4 4 4 3 4 - - 3 3 - - 24 304 F 6 4 4 2 2 3 4 2 1 4 3 2 4 2 4

25 304 G 1 - - - - - - - -

26 304 G 6 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 27 305 H 1 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 28 305 A 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 2 4

29 305 A 6 - - - - - - - -

30 305 C 1 - - - - - - - -

31 305 C 6 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 32 305 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 305 D 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 305 D 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 35 305 F 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 36 305 F 6 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4

37 305 I 1 - - - - - - - -

38 305 I 6 - - - - - - - -

39 305 J 6 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4

40 305 J 6 - - - - - - - -

41 305 K 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 306 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 43 306 B 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 44 306 B 1 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 45 306 B 6 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 2 4 2 4 46 306 D 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 47 306 D 6 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 48 306 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 49 306 E 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 50 306 F 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 51 306 F 6 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 52 306 F 6 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 53 306 G 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

54 306 G 6 4 4 4 4 4 3 3 - 4 4 3 4 4 4

55 306 H 1 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 56 306 H 6 3 2 2 1 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 57 307 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 58 307 B 1 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 59 307 C 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4

(5)

Caso SQN Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 60 307 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 61 307 F 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 62 307 G 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 63 307 H 6 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 - 4 4 2

64 307 I 1 2 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2

65 307 J 6 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3

66 308 A 6 2 3 2 2 2 2 - 4 1 1 4 1 - 4

67 308 B 6 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 68 308 C 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 69 308 C 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 70 308 D 1 3 4 1 1 2 2 2 3 4 1 4 1 2 2 71 308 D 6 2 3 2 2 2 1 1 3 4 1 4 1 4 1 72 308 D 6 2 3 3 3 2 2 2 4 - 3 3 2 3 3

73 308 E 1 - - - - - - - - - - -

74 308 F 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 308 F 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 1 4 2

76 308 G 1 - - - - - - - - - - -

77 308 G 6 4 4 2 3 4 3 2 3 - - 4 3 4 4 78 308 H 6 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 79 308 H 6 3 2 1 2 4 3 2 3 - 1 4 2 2 2

80 308 I 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3

81 308 I 6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 2 3

82 308 J 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 3 2 - 2 83 308 J 6 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 1 4 2 84 308 K 1 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 85 309 D 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 2 4 1 4 1 86 309 E 6 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 87 309 G 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

88 309 G 1 3 - - - - - - - -

89 309 G 6 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 3 2 2 90 309 H 1 2 2 1 1 3 1 1 2 - 1 4 1 2 2 91 309 K 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 92 309 L 1 4 2 1 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 93 309 L 6 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 2 1 94 309 L 6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 95 309 M 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 309 N 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 2 97 309 O 1 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 4 1 2 1 98 309 P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 99 311 B 1 2 2 1 2 1 2 3 4 4 2 4 1 4 2

100 311 C 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2

101 311 D 1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3

102 311 E 1 - - - - - - - - - - -

103 311 E 6 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2

104 311 F 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2

105 311 G 1 - - - - - - - - - - -

106 311 G 6 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 -

107 311 H 6 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 4 2 2 1

108 311 H 6 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 2

109 311 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1

110 311 J 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2

111 311 J 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4

112 311 L 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4

113 311 L 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3

114 312 A 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

115 312 B 1 1 1 2 2 4 4 2 2 - - 2 1 2 1

116 312 B 6 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3

117 312 C 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 4 2 4 4

(6)

Caso SQN Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14

118 312 C 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

119 312 D 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3

120 312 E 1 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3

121 312 E 1 4 4 4 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4

122 312 E 6 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2

123 312 G 6 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3

124 312 G 6 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2

125 312 H 1 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 3 2 2

126 312 H 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2

127 312 J 6 3 3 2 3 3 3 3 4 3 - 4 4 4 2

128 312 J 6 2 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 4

129 313 A 1 - - - - - - - - - - -

130 313 A 6 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 2

131 313 C 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 4 4 2 2 1

132 313 C 6 - - - - - - - - - - -

133 313 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

134 313 F 1 4 4 - 2 4 2 4 - 4 2 4 3 4 4

135 313 G 1 4 4 2 4 4 3 1 4 3 2 4 4 4 4

136 313 G 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

137 313 H 1 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2

138 313 H 6 2 4 2 4 1 2 2 1 4 - 4 2 2 2

139 313 I 1 4 1 1 1 4 2 1 2 4 1 4 1 4 1

140 313 I 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4

141 313 I 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3

142 313 L 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

143 313 L 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2

144 313 L 6 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 1

145 314 A 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3

146 314 C 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 4 2 1 1

147 314 C 6 1 2 1 4 1 4 4 4 4 3 4 1 4 1

148 314 D 6 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3

149 314 G 6 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2

150 314 I 1 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 1

151 314 I 6 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 1 2 1

152 315 A 1 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 1 3 4 3

153 315 A 6 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 1 4 3

154 315 B 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2

155 315 B 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2

156 315 B 6 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2

157 315 B 6 3 3 2 - 4 4 2 4 3 1 1 4 4 3

158 315 C 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1

159 315 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

160 315 G 6 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3

161 315 G 6 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 1

162 315 H 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2

163 315 H 1 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 - 2 4 2

164 315 H 6 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 4 1

165 315 H 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 2 1

166 315 I 1 4 4 1 4 2 2 - 1 2 4 4 1 4 2

167 315 I 6 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2

168 315 J 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4

169 315 J 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4

170 315 K 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

171 315 K 6 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2

172 315 K 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

173 316 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

174 316 A 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

175 316 B 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(7)

Caso SQN Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14

176 316 C 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2

177 316 C 1 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4

178 316 C 6 - - - - - - - -

179 316 C 6 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3

180 316 D 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

181 316 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

182 316 E 6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4

183 316 E 6 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4

184 316 F 1 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4

185 316 F 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

186 316 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

187 316 G 6 2 4 4 4 4 4 4 - 4 4 3 3 3 3

188 316 I 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

189 316 I 1 4 2 1 1 4 1 3 3 4 1 4 2 4 1

190 316 J 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

191 316 J 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

192 316 J 6 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 4

193 316 K 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Caso SQS Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14

194 302 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4

195 302 A 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3

196 302 B 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 1 1 1

197 302 B 6 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4

198 302 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

199 302 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

200 302 F 1 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2

201 302 F 6 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4

202 302 G 6 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 4 3

203 302 H 6 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 1 4 4 2

204 302 I 6 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2

205 303 A 6 - - - - - - - -

206 303 B 6 2 2 2 - 2 4 2 1 4 1 3 1 1 1

207 303 C 1 - - - - - - - -

208 303 C 6 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2

209 303 D 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

210 303 D 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2

211 303 E 1 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 4 4 3

212 303 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4

213 303 F 1 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3

214 303 F 1 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4

215 303 G 6 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 4 - 3 3

216 303 H 1 2 2 1 4 2 4 2 3 4 1 4 1 2 1

217 303 H 1 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2

218 303 J 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - 1 4 1 1 1

219 303 J 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

220 303 K 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2

221 304 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

222 304 A 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4

223 304 B 1 1 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 1 4 3

224 304 C 6 - - - - - - - -

225 304 D 1 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4

226 304 D 6 - - - - - - - -

227 304 D 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

228 304 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

229 304 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

230 304 E 6 1 1 1 2 1 1 2 4 - 2 4 1 4 1

231 304 G 6 3 3 - 4 3 3 3 4 4 3 - 4 4 4

232 304 G 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

233 304 H 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4

(8)

Caso SQS Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14

234 304 H 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

235 304 H 6 1 3 3 2 1 2 2 2 4 2 4 3 4 4

236 304 H 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

237 304 J 6 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4

238 304 J 6 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 3 4 4 4

239 305 A 1 - - - - - - - - - - -

240 305 A 6 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4

241 305 B 1 - 4 4 - 4 - 4 - 4 4 - 4 - 4

242 305 B 6 4 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4

243 305 C 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

244 305 C 6 - - - - - - - - - - -

245 305 C 6 2 4 1 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4

246 305 E 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 - 4 4 4

247 305 F 6 4 4 4 - 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4

248 305 G 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4

249 305 K 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

250 305 K 6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4

251 306 B 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2

252 306 B 1 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4

253 306 C 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

254 306 D 1 4 4 - 4 4 4 4 - 4 - - 4 - 4

255 306 D 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

256 306 E 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

257 306 E 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

258 306 E 6 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3

259 306 F 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

260 306 F 1 4 4 4 3 4 4 2 4 3 - 4 2 4 4

261 306 F 6 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 4

262 306 G 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4

263 306 G 6 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4

264 306 H 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

265 306 I 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

266 306 J 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

267 306 K 6 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3

268 307 A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

269 307 B 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

270 307 B 1 - - - - - - - - - - -

271 307 C 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

272 307 D 6 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3

273 307 E 1 - - - - - - - - - - -

274 307 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

275 307 E 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

276 307 F 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

277 307 F 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

278 307 G 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

279 307 G 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

280 307 I 1 - - - - - - - - - - -

281 307 I 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

282 307 J 1 - - - - - - - - - - -

283 307 J 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

284 307 J 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

285 307 K 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4

286 308 A 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4

287 308 A 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4

288 308 C 6 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

289 308 E 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

290 308 F 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

291 308 F 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(9)

Caso SQS Bloco 1/6 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14

292 308 G 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

293 308 G 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

294 308 H 1 2 4 3 4 - 4 - 2 3 4 4 2 3 4

295 308 H 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

296 308 I 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

297 308 I 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3

298 308 I 6 3 4 1 2 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4

299 309 A 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

300 309 A 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

301 309 B 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

302 309 B 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

303 309 B 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

304 309 C 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

305 309 E 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

306 309 E 6 - - - - - - - - - - -

307 309 F 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4

308 309 F 6 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3

309 309 F 6 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4

310 309 G 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

311 309 H 1 4 4 4 - 4 4 - 4 4 4 - 4 - 4

312 309 H 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4

313 309 I 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

314 309 I 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

315 309 I 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

316 309 J 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

317 309 J 1 - - - - - - - - - - -

318 310 D 1 4 3 3 4 4 3 1 3 3 4 1 3 3 4

319 310 E 6 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4

320 310 E 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3

321 310 H 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4

322 310 H 6 4 4 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4

323 310 I 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4

