• Nenhum resultado encontrado

AEC. Lista de ordenação - AFD - 9 HORAS. Nº de Oferta Ordem Nº do Docente Nome do Docente Pontuação

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AEC. Lista de ordenação - AFD - 9 HORAS. Nº de Oferta Ordem Nº do Docente Nome do Docente Pontuação"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

Nº de Oferta Ordem Nº do Docente Nome do Docente Pontuação

3353 1 3442122465 Paulo Alexandre Aires da Silva 14,666

3353 2 3951957808 Rui Alexandre Rodrigues Carvalho 14,629

3353 3 1777496594 Arnaldo Afonso dos Reis Pires 12,137

3353 4 8077633323 Carlos Jorge Silvério da Silva 12,011

3353 5 2448672512 Isabel Maria Barbosa Carvalho 11,532

3353 6 6680951232 Pedro José Vaz Nunes Godinho 11,524

3353 7 4764534282 Ricardo Alexandre Pinto Oliveira 11,370

3353 8 5331504604 Mariana da Rocha Lamarão 11,355

3353 9 9874417986 Pedro Trindade Falcão de Vasconcelos 11,338

3353 10 4863407637 Simão Pedro Vitorino Pereira 11,202

3353 11 9375977374 João Pedro Ferreira Vieira 11,141

3353 12 4676974310 João Rodrigo Paulo Mendonça 11,053

3353 13 9023623258 Joana Couto Fernandes 11,022

3353 14 6134063924 Gumersindo Flamengo da Silva Marques 10,847

3353 15 1973721406 Ana Sofia Soares Aguiar 10,685

Lista de ordenação - AFD - 9 HORAS

(2)

3353 16 1497204925 Sónia Patrícia Cerdeira Araújo 10,620

3353 17 7442293042 Carlos Henrique de Jesus Costa 10,440

3353 18 9901800374 Célia Alexandra Pereira Jorge 10,433

3353 19 7063447882 Rui Diogo Fernandes Oliveira 10,352

3353 20 4313826173 Carlos do Carmo de Oliveira Branco 10,349

3353 21 2656010217 Pedro Miguel Costa Pessanha de Mendonça 10,334

3353 22 6950482450 Belmiro Sebastião Pinto 10,277

3353 23 7156543008 Hugo Filipe Rodrigues Figueiredo Afonso 10,221

3353 24 8049965880 Marina Raquel Macedo Martins 10,038

3353 25 1200128796 Filipa Alexandra Gomes Vaz 9,995

3353 26 2590406347 António José Nunes Rodrigues 9,944

3353 27 8077559506 Andre Pinto Soares da Silva 9,891

3353 28 6277004565 Amilcar Fernando Caldeira Calvinho 9,878

3353 29 2471183743 Hugo Pedro Fialho Fernandes Beirão 9,821

3353 30 9665192434 Cátia Cristina Simões do Carmo Nogueira 9,801

3353 31 7336050263 Ana Cristina da Cunha Magalhães da Silva 9,799

3353 32 2189966124 Pedro Henriques Nogueira de Almeida 9,747

3353 33 9944528390 Helder Alfredo Silva 9,740

3353 34 4695584107 Helena Filipa Carreiro Ferreira Serafim 9,638

3353 35 1985802589 Nuno Filipe Fernandes da Silva 9,636

3353 36 3235622985 Vitor Sérgio da Cunha Campos 9,621

3353 37 5951818753 Armando Jorge Cardoso Viegas do Vale 9,510

3353 38 1806356244 Paulo Manuel Nogueira Carvalho 9,387

(3)

3353 40 8929990800 Rui Pedro Chambel Caldeira 9,340

3353 41 3502305846 Diogo Bispo Geraldes Pires 9,333

3353 42 8461165136 Ana Margarida Alves Macedo 9,326

3353 43 5170850735 Joana Sofia Silva Saúde 9,257

3353 44 1377330168 Jonny Fernando Alves Pires 9,244

3353 45 8061786524 Sandra Isabel Frade Candeias 9,229

3353 46 6647375031 Vitor Manuel Gonçalves Varandas Nunes 9,215

3353 47 8785955221 Paulo Jorge Garcia Crisóstomo 9,194

3353 48 2728375429 Ana Patrícia Claré Carapeto 9,172

3353 49 9331912021 Mário Alexandre Lopes Mateus Araújo 9,151

3353 50 4580042085 Aida Marisa Martins da Silva 9,139

3353 51 6502331017 Débora Antunes Cotrim da Silva 9,031

3353 52 4359581696 Pedro André Nunes dos Santos Madeira 9,001

3353 53 9991172769 Sara Diana Leal dos Santos. 9,000

3353 54 2022265297 João Paulo Marques Catarino da Silva 8,965

3353 55 7205732727 Nuno Miguel Parreiral dos Santos Couceiro 8,964

3353 56 6501168236 Ricardo Jorge Carvalho Manuel 8,943

3353 57 6955226657 Léia Tamar da Silva Valente 8,940

3353 58 7180070688 Luis Miguel Ribeiro Moreira 8,857

3353 59 8831911759 Ana Cristina Grilo Fialho 8,844

3353 60 4795477493 José Alexandre Fernandes Figueira 8,827

3353 61 3830741022 Ana Sofia da Ponte e Sousa Pessoa de Carvalho 8,805

3353 62 9084192389 Martinho Eduardo Coelho Vasconcelos 8,783

(4)

3353 64 7520320553 Marco Paulo Mendes Louro 8,758

3353 65 1680275216 Cláudia Sofia dos Santos Alves 8,667

3353 66 9966119760 Nuno Alberto Mendonça Dionísio 8,648

3353 67 6452473972 Joana Teresa Carapucinha Amaral 8,647

3353 68 4557377955 Bruno Filipe da Piedade Veiga 8,616

3353 69 9567548765 Mafalda Guilherme Furtado Hipólito 8,611

3353 70 9941672970 Ana Rita Castelo do Carmo Castela Pinho 8,526

3353 71 1362929301 Ana Sofia Henriques André 8,517

3353 72 3150259665 Mariana dos Santos Contreiras 8,505

3353 73 7211594160 Hilário Fernandes Gomes 8,500

3353 74 8371728336 Luís Paulo Morais Raia 8,500

3353 75 2979524247 Inês Inácio Sabido Borges 8,500

3353 76 4279282242 João Paulo da Silva Domingos 8,446

3353 77 6754977469 Florbela Apolónia Magalhães Rocha 8,402

3353 78 1954524358 Maria do Céu Soares de Sousa 8,399

3353 79 7991444422 Marta Sofia Ribeiro Monteiro de Carvalho 8,371

3353 80 2001427697 Marco António Gomes Santos 8,304

3353 81 7197218551 Ines Trindade Roças Biocas 8,266

3353 82 6103176522 Maria Vásquez Leal Félix de Jesus 8,205

3353 83 8538855573 João Paulo de Oliveira Neves Fernandes 8,149

3353 84 7534083281 Rui Miguel Leitão da Silva Santos 8,148

3353 85 9169471800 Daniel Jorge Estevéns Lança 8,132

3353 86 6639030128 Fátima Martinha Pinto dos Reis 8,107

(5)

3353 88 2746999609 Joana Isabel Gonçalves Vaz 8,074

3353 89 2583667513 Joana Cristina Campos Costa 8,048

3353 90 1331349346 Marta Isabel Oliveira Carneiro 8,000

3353 91 4005722881 Vânia Marisa da Silva Águas Messias 7,875

3353 92 8979793634 Nuno António Panaças Vilhena 7,866

3353 93 1750879522 Raquel Filipa Sampaio Queirós 7,847

3353 94 1367929415 Domingos Filipe Madureira Cardoso 7,798

3353 95 5513504464 Rosa Maria Machado Ferreira 7,796

3353 96 6221798493 André Brito Silva Prates 7,793

3353 97 2305615841 Hélia Alexandra Trancoso da Cruz 7,763

3353 98 3181320323 Patrícia Alexandra Afonso Forte dos Santos de Deus 7,717

3353 99 5360105488 Ana Luísa Nunes Lourenço 7,712

3353 100 6040680067 Joana Andreia Nicolau da Costa Santos 7,700

3353 101 6924787207 Tiago Alexandre Sacoto Niza 7,662

3353 102 4273921502 Isabel Maria Gonçalves dos Santos Costa 7,638

3353 103 1182876889 Bruno Gonçalves Cardoso 7,636

3353 104 8578247868 Emanuel Guerreiro Duarte 7,614

3353 105 5270666235 Duarte Nuno da Silva Matos Dias 7,598

3353 106 9353373948 Luís Filipe da Costa Albuquerque Moreira Santos 7,553

3353 107 1275620965 Susana Cristina da Ponte Andrade Caleça 7,551

3353 108 6730041609 Diogo Miguel Alves de Assunção 7,532

3353 109 5527587138 César Manuel Cruz da Silva 7,501

3353 110 7953078082 Ana Catarina Fernandes Jacinto 7,500

(6)

3353 112 3480283810 ANTÓNIO FILIPE LEÃO MONTEIRO 7,500

3353 113 7777252372 Flávio Miguel Silva Martins 7,500

3353 114 8198831444 Cédric Oliveira da Silva 7,459

3353 115 1833532503 Gonçalo Henrique Ferreira Gomes 7,315

3353 116 4253089348 Rui Alexandre da Silva Violinha 7,296

3353 117 2893279430 João André Miranda David 7,255

3353 118 7949133147 Manuel Matias de Lemos Pacheco 7,168

3353 119 1988780926 Ana Isabel da Silva Alves 7,122

3353 120 5976587208 Soraia Leonor Martinho Guimarães 7,116

3353 121 9790988168 Nuno Ricardo Encarnação Almeida 7,067

3353 122 6508755269 Susana Moreira Cacete 7,060

3353 123 3762375496 Sérgio Alexandre Marques de Sousa 7,059

3353 124 6203754595 Sara Maria de Sousa Alvarez dos Santos 7,026

3353 125 9204347996 Celeste Manuela Rebelo Marques 7,000

3353 126 8290595824 Nuno Miguel Louro Traguedo 7,000

3353 127 5649596417 Tiago Miguel Cristo Vicente 7,000

3353 128 3685058118 Adelino Marcos da Silva Moreira 7,000

3353 129 9405095641 Raquel Fradinho Silva Coelho 6,880

3353 130 4798321109 Andreia Sofia Azevedo Cachaço 6,622

3353 131 5063943284 Nuno Miguel Serrano Pinto Rodrigues de Almeida 6,559

3353 132 3213523143 Joana Rita Pinto Frazão Luís 6,500

3353 133 1905479360 Vasco Silva Damásio 6,500

3353 134 9704012497 Rute Isabel Caldeira Nunes de Matos 6,432

(7)

3353 136 1764287460 Alexandre Jorge Batista Andrade 6,107

3353 137 2266158872 Ana Rita Santos Ariano 6,093

3353 138 6228203150 Ana Luísa Nogueira Castro Junqueiro 6,033

3353 139 8592963877 Filipa Ribeiro Gonçalves 6,000

3353 140 2350325237 Tiago Semedo Salgueiro 5,778

3353 141 5572476013 Susana Filipa Fernandes Maia 1,031

3353 142 8525380148 José António Carvalho Ferreira 0,501

3353 143 8624526108 João Prata de Castro Rego 0,501

3353 144 5143814324 João Miguel Fernandes Deus 0,501

3353 145 6160753665 Ana Rita Prioste Soares 0,501

3353 146 5770449861 Tiago Guerreiro Duarte 0,500

3353 147 1033690481 Bruno Miguel Pereira Fonseca 0,000

3353 148 4455932925 Ana Catarina Miguel Mestre Palma 0,000

3353 149 8224003396 Ana Rita da Cruz Oliveira 0,000

Referências

Documentos relacionados

Tem sido apanágio, desde o início do seu mandato, o Chefe de Núcleo estar presente em todas as actividades embora delegando no Chefe de Núcleo Adjunto, nos (as)

Não se pode hoje pensar, pois, que por ser o Direi- to uma atribuição Estatal, toda e qualquer lei, desde que tenha vigência e eficácia, poderá indistintamen- te valer dentro

No mesmo sentido, Flávio Tartuce (2007) destaca a necessidade de compatibilizar a vontade dos contra- tantes com outros valores, como os dos direitos fun- damentais, a dignidade

O seu legado de intervenções na vida política, de que o Código Criminal do Império (1830) talvez seja a obra palpável imorredoura, jaz gravado indelevelmen- te no corpo de leis

A empresa promotora garante a integridade e disponibilidade dos dados cadastrais e materiais produzidos pelos participantes, com segurança, fora do ambiente da mídia social

de Idade/Sexo de Nielsen MVPDs fornecem dados do nível de impressão publicidade no lado do editor e/ou no lado do anunciante As impressões são medidas através do servidor de.

objetivas formuladas nas provas de FÍSICA, de MATEMÁTICA e de QUÍMICA grampeado a um Caderno de Respostas, contendo espaço para desenvolvimento das respostas às questões discursivas

A Bíblia é para ser obedecida como a Palavra de Deus, pois são livros inspirados por Deus.. Isto é enfatizado repetidamente nas