• Nenhum resultado encontrado

NATUR-al-CARNES - Agrupamento de Produtores Pecuários do Norte Alentejano. SA. Jornal do Leilão Nº 19/ Bolsa de Gado Bovino de Portalegre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NATUR-al-CARNES - Agrupamento de Produtores Pecuários do Norte Alentejano. SA. Jornal do Leilão Nº 19/ Bolsa de Gado Bovino de Portalegre"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

*

001 1 304 304 X Carne F 10M José Vitor Frutuoso da Silva 1,95 2,08 632,32

001A 1 298 298 X Carne M 11A+4M José Vitor Frutuoso da Silva 2,1 2,11 628,78

002 1 450 450 X Charolesa F 6M Vânia Isabel Roque Pereira 0,9 0,91 409,5

003 1 214 214 X Carne F 9M Natur-al-Carnes, SA 2,3 2,31 494,34

*

003A 1 288 288 X Angus F 5A Natureza Silvestre - Soc. Agrícola, Ldª 2 2,23 642,24

004 1 704 704 X Carne M 5M Natur-al-Carnes, SA 1,2 1,21 851,84

005 4 984 246 X Carne M 9M Natur-al-Carnes, SA 2,65 2,66 654,36

*

006 2 761 381 X Carne F 7M Natureza Silvestre - Soc. Agrícola, Ldª 1,9 1,91 726,76

007 1 268 268 X Carne M 9M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,6 2,61 699,48

007A 1 235 235 X Carne F 7M Natur-Al-Carnes, S.A. 1,75 1,8 423

008 5 1105 221 X Carne F 5M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,25 2,26 499,46

009 2 285 143 X Carne F 8M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,4 2,55 363,38

009A 1 305 305 X Carne F 5M Manuel Maria Vieira Duque 2 2,01 613,05

010 1 195 195 X Aberdeen - Angu M 7M Monte dos Inglesinhos, Ldª 2,65 2,81 547,95

010A 1 302 302 X Limousine M 6M Monte dos Inglesinhos, Ldª 2,45 2,46 742,92

(2)

*

**

012 4 1023 256 X Limousine M 5M Monte dos Inglesinhos, Ldª 2,55 2,56 654,72

**

013 2 413 207 X Limousine F 14A+2M Monte dos Inglesinhos, Ldª 2,3 2,31 477,02

014 3 1572 524 Alentejana F 6M Natur-Al-Carnes, S.A. 0,85 0,86 450,64

**

015 4 975 244 X Limousine F 4M Monte dos Inglesinhos, Ldª 2,2 2,21 538,69

016 2 388 194 X Limousine M 5M Monte dos Inglesinhos, Ldª 3 3,01 583,94

017 4 880 220 X Carne F 4M Herd.do Campino da Barragem 2,35 2,36 519,2

018 3 706 235 X Carne M 7M Herd.do Campino da Barragem 2,75 2,76 649,52

019 2 506 253 X Carne M 15A+3M Manuel Maria Vieira Duque 2,6 2,61 660,33

020 1 605 605 Preta F 5M Maria José Batista Candeias 1,05 1,06 641,3

021 2 491 246 X Limousine M 11A+4M Maria José Batista Candeias 2,65 2,66 653,03

022 1 666 666 X Charolesa F 4M Maria José Batista Candeias 1,1 1,11 739,26

023 4 890 223 X Carne F 4M Maria Francisca Ventura Machado Garraio 2,2 2,21 491,73

024 3 659 220 X Carne M 5M Maria Francisca Ventura Machado Garraio 2,7 2,77 608,48

025 3 800 267 X Carne F 5M Vitor António Mouzinho Machado 2,2 2,21 589,33

026 2 483 242 X Carne M 5M Vitor António Mouzinho Machado 2,6 2,61 630,32

(3)

*

028 1 172 172 X Carne M 4M Maria Francisca Ventura Machado Garraio 3 3,01 517,72

028A 1 160 160 X Carne F 6M Herd.do Campino da Barragem 2,35 2,36 377,6

029 6 1248 208 X Carne M 6M Luís Filipe Trindade Miranda Simões de Sá 2,85 2,86 594,88

030 7 1619 231 X Carne M 5M Luís Filipe Trindade Miranda Simões de Sá 2,65 2,66 615,22

*

031 5 1062 212 X Carne F 6M Soc. Agr. Herdade dos Coutos 2,2 2,21 469,4

*

032 6 1568 261 X Carne M 6M Soc. Agr. Herdade dos Coutos 2,5 2,51 655,95

*

033 5 1108 222 X Carne F 5M Soc. Agr. Herdade dos Coutos 2,25 2,26 500,82

*

034 4 910 228 X Carne M 5M Soc. Agr. Herdade dos Coutos 2,65 2,66 605,15

*

035 4 960 240 X Carne F 5M Soc. Agr. Herdade dos Coutos 2,2 2,21 530,4

036 3 762 254 X Carne M 8M António M. Mouzinho Machado 2,55 2,56 650,24

037 6 1469 245 X Carne F 6M Natur-Al-Carnes, SA 2,2 2,21 541,08

038 2 491 246 X Carne M 15A+5M Natur-Al-Carnes, SA 2,55 2,56 628,48

039 2 938 469 X Carne F 7M Natur-Al-Carnes, S.A. 1 1,01 473,69

040 3 876 292 X Carne M 15A+5M Natur-Al-Carnes, SA 2,4 2,41 703,72

041 2 1105 553 X Carne F 4A+9M Joaquim Maria Serra Raposo 1,2 1,21 668,53

(4)

*

043 2 453 227 X Carne F 12A+3M Joaquim Maria Serra Raposo 1,75 1,77 400,9

044 1 438 438 Mertolenga F 9M Joaquim Maria Serra Raposo 0,9 0,91 398,58

045 4 1115 279 X Carne M 15A Joaquim Maria Serra Raposo 2,55 2,56 713,6

046 2 1052 526 X Charolesa F 5M Joaquim Maria Serra Raposo 1,2 1,21 636,46

047 1 146 146 X Carne F 5M Joaquim Maria Serra Raposo 2,2 2,21 322,66

047A 1 267 267 X Carne M 5M Casa Agrícola Mendes Palmeiro, Ldª 2,35 2,36 630,12

048 4 637 159 X Carne M 5M Joaquim Maria Serra Raposo 3,05 3,1 493,67

049 2 385 193 X Carne F 8M Joaquim Maria Serra Raposo 2,35 2,36 454,3

050 1 275 275 X Carne M 5M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,55 2,56 704

050A 1 190 190 X Carne F 7M Natur-Al-Carnes, SA 2,25 2,26 429,4

051 4 925 231 X Carne F 8M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,25 2,34 541,13

052 5 1257 251 X Carne F 9M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,2 2,25 565,65

053 1 175 175 X Carne F 8M Natur-Al-Carnes, S.A. 1,8 1,81 316,75

053A 1 219 219 X Blonde M 6M Sociedade Agrícola da Fonte Alta, Lda 1,6 1,61 352,59

054 2 330 165 X Carne M 8M Natur-Al-Carnes, S.A. 1,9 1,91 315,15

(5)

*

056 5 1104 221 X Carne M 5M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,75 2,88 635,9

057 6 1339 223 X Carne F 6M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,25 2,34 522,21

058 6 1761 294 X Carne M 6M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,35 2,5 733,75

059 7 1826 261 X Carne F 5M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,2 2,31 602,58

060 5 1285 257 X Carne M 4M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,5 2,7 693,9

061 6 1088 181 X Carne F 4M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,2 2,29 415,25

062 2 383 192 X Carne M 4M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,45 2,5 478,75

063 2 229 115 X Carne F 5M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,2 2,52 288,54

064 2 396 198 X Carne M 5M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,9 3 594

065 5 1138 228 X Carne F 6M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,25 2,42 550,79

066 5 1411 282 X Carne F 4M Herdade do Santo Salvador,Lda 2,2 2,21 623,66

067 6 1288 215 X Carne M 4M José Manuel Amaro Romão 2,75 2,96 635,41

068 3 544 181 X Carne F 4M José Manuel Amaro Romão 2,25 2,41 437,01

069 4 919 230 X Carne M 3M José Manuel Amaro Romão 2,6 2,75 631,81

070 3 439 146 X Carne M 5M José Manuel Amaro Romão 2,9 2,91 425,83

(6)

*

072 3 546 182 X Carne M 5M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,9 3,09 562,38

073 4 830 208 X Carne M 7M Casa Agrícola Mendes Palmeiro, Ldª 2,75 2,97 616,28

074 5 1112 222 X Carne F 6M Natur-al-Carnes, SA 2,25 2,26 502,62 075 6 1512 252 X Carne M 5M Natur-al-Carnes, SA 2,6 2,61 657,72 076 3 605 202 X Carne M 8M Natur-al-Carnes, SA 2,7 2,71 546,52 077 8 2301 288 X Carne M 5M Natur-al-Carnes, SA 2,45 2,46 707,56 078 7 1327 190 X Carne M 5M Natur-al-Carnes, SA 2,9 2,97 563,03 079 3 663 221 X Carne F 7M Natur-al-Carnes, SA 2 2,01 444,21

080 4 939 235 X Carne M 17A+1M Natur-al-Carnes, SA 2,65 2,66 624,43

081 1 557 557 X Carne F 4M Natur-Al-Carnes, S.A. 0,9 0,91 506,87

082 3 497 166 X Carne M 4M Catarina Tavares Moreira, Unipessoal, Ldª 1,7 1,96 324,71

083 5 810 162 X Carne M 7M João Tavares Moreira Soc.Unip. 1,7 2,16 349,92

**

084 7 1531 219 X Carne F 6M Franquialves-Soc.Agr.deGrupo 2,3 2,31 505,23

**

085 4 911 228 X Carne M 6M Franquialves-Soc.Agr.deGrupo 2,65 2,83 644,53

**

086 4 746 187 X Carne M 14A+8M Franquialves-Soc.Agr.deGrupo 2,9 3,09 576,28

(7)

*

**

088 2 1063 532 X Carne F 15A+3M Franquialves-Soc.Agr.deGrupo 1,1 1,11 589,97

**

089 2 1133 567 X Carne F 7M Franquialves-Soc.Agr.deGrupo 1,1 1,11 628,82

090 7 1688 241 X Carne M 6M Sociedade Agrícola da Fonte Alta, Lda 2,45 2,46 593,21

091 7 1529 218 X Carne F 5M Sociedade Agrícola da Fonte Alta, Lda 2,2 2,21 482,73

092 3 662 221 X Blonde M 5M Sociedade Agrícola da Fonte Alta, Lda 2,7 2,71 598,01

093 4 734 184 X Carne F 7M Natur-Al-Carnes, S.A. 2,2 2,21 405,54

094 3 555 185 X Carne F 5M Natur-Al-Carnes S.A. 2,2 2,21 408,85

095 5 861 172 X Carne M 5M Natur-Al-Carnes S.A. 3 3,01 518,32

096 7 1301 186 X Carne F 5M Natur-Al-Carnes S.A. 2,35 2,37 440,48

097 8 1567 196 X Carne M 16A+8M Natur-Al-Carnes S.A. 2,9 3,11 609,17

098 1 566 566 X Carne F 7M Natur-Al-Carnes, S.A. 1,1 1,11 628,26

099 2 549 275 X Limousine M 17A Agro Turismo QDR, Lda 2,35 2,36 647,82

100 1 551 551 Mirandesa F 6M Agro Turismo QDR, Lda 1,05 1,06 584,06

**

100A 1 166 166 X Limousine F 6M Agro Turismo QDR, Lda 2,1 2,32 385,12

101 5 1282 256 X Carne M 9M Coutadinha de Cima - Sociedade Agric, Lda. 2,5 2,51 643,56

(8)

*

103 4 872 218 X Carne M 6M Coutadinha de Cima - Sociedade Agric, Lda. 2,6 2,61 568,98

104 4 992 248 X Carne F 5M Vagner André C. Moura Temudo 2,2 2,38 590,24

105 4 1053 263 X Carne M 5M Vagner André C. Moura Temudo 2,5 2,51 660,76

106 3 617 206 X Carne F 5M Vagner André C. Moura Temudo 2,25 2,26 464,81

107 2 383 192 X Carne M 5M Vagner André C. Moura Temudo 2,9 3,05 584,08

108 1 180 180 X Carne F 7M Agropecuária da Terrajana, Ldª 2,25 2,35 423

Referências

Documentos relacionados

Este artigo científico tem como objetivo analisar a energia mecânica utilizada nos processos de usinagem, enfatizando essa energia mecânica no movimento utilizado nos

Tal estratégia foi identificada pelos sujeitos pesquisados, apesar de saberem que o nome do evento era “Jogos Pan-americanos Rio-2007” (e não “O Pan do Brasil”). Pela forma e

dos Sanguinos, Lda.. dos

Veem o soalho da tribuna, as gelosias 4 que dão para a capela real, e amanhã, à hora da primeira missa, se entretanto não regressarem aos veludos e à arca, hão de ver

A presença assíncrona será contabilizada através da execução das atividades teóricas, práticas e avaliativas. Para atingir a presença necessária para aprovação na disciplina,

[r]

ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL E A PERCEPÇÃO DOS CUIDADORES: Este estu- do teve como objetivo identificar o desempenho de atividades funcionais

menores doses de propofol não estavam relacionadas com A análise dos valores de FC, PAS e PAD (figuras 1, 2 e menor incidência de hipotensão arterial. 3) não mostrou