• Nenhum resultado encontrado

13 CORRIDA DO ORIENTE - 01/06/2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13 CORRIDA DO ORIENTE - 01/06/2014"

Copied!
88
0
0

Texto

(1)

1 6 HERMANO FERREIRA M 31 00:30:56 SPORTING CP

2 1827 HELIO FUMO M 26 00:31:06 JOMA

3 3 CARLOS SILVA M 31 00:31:21 GDR REBOLEIRA

4 1133 PEDRO ARSENIO M 31 00:32:08 CA ODIMARQ

5 4 BRUNO FRAGA M 35 00:32:33 GDR REBOLEIRA

6 1168 ALEX SCUTARU M 41 00:32:33 CR LEÕES P SALVO

7 1132 LUIS RAÇOES M 38 00:32:40 CA ODIMARQ

8 1134 PEDRO GOMES M 36 00:32:53 CA ODIMARQ

9 381 JOÃO VAZ M 46 00:32:55 CCD O ALVITEJO

10 1357 PAULO ANTÓNIO M 47 00:33:03 CCR ALTO MOINHO

11 476 FRANCISCO PEDRO M 43 00:33:29 CR LEÕES P SALVO

12 460 JORGE CRUZ M 49 00:33:50 ROLY

13 1394 FILIPE JANUARIO M 30 00:34:05 CCR ALTO MOINHO

14 7 MARCO COSTA M 34 00:34:16 NUCLEOEIRAS

15 1025 JOSÉ M FÉLIX M 46 00:34:20 LINDA A PASTORA SC

16 1371 JORGE SANTOS M 25 00:34:33 CRD ARRUDENSE

17 1486 NUNO PEREIRA M 27 00:34:36 HC RUNNERS

18 400 JOSE A M MARTINS M 48 00:34:39 INAPA PORTUGAL

19 1415 RICARDO PEREIRA M 37 00:34:45 CR LEÕES P SALVO

20 1566 BRUNO F G SANTOS M 40 00:34:58 C MILLENNIUM BCP

21 1135 SILVESTRE GOMES M 59 00:35:02 CA ODIMARQ

22 1035 RICARDO GUIMARÃES M 30 00:35:14 ACLIS LIBERTY SEGUROS

23 1034 PAULO GUIMARÃES M 37 00:35:16 ACLIS LIBERTY SEGUROS

24 1380 ARMANDO MONTEIRO M 40 00:35:21 FSG COLLONGE BELLERIVE

25 462 CARLOS CORREIA M 39 00:35:30 A FAROLIM PENICHE

26 1838 ALEXANDRE SOARES M 52 00:35:31 BOAVISTA PICO - ACORES

27 475 ANDRÉ FERREIRA M 33 00:35:36 CR LEÕES P SALVO

28 477 HELDER REBELO M 45 00:35:38 CR LEÕES P SALVO

29 1826 CARLOS FREITAS M 36 00:35:53 JOMA

30 1023 DIOGO MRGADO M 24 00:35:53 LINDA A PASTORA SC

31 1828 CLAUDIA PEREIRA F 38 00:35:58 JOMA

32 1024 JOSÉ C CAMACHO M 27 00:36:00 LINDA A PASTORA SC

33 479 JORGE REIS M 56 00:36:02 CR LEÕES P SALVO

34 1644 PAULO ALVES M 36 00:36:05 GDCT IN CASA MOEDA

35 1031 JOÃO CARDOSO M 52 00:36:14 ACLIS LIBERTY SEGUROS

36 1279 DIOGO BAENA M 30 00:36:22 OFFTEL RUNNERS

37 5 VERA NUNES F 34 00:36:33 SL BENFICA

38 1267 AIRES PRATAS M 59 00:36:33 INDIVIDUAL

(2)

39 1533 JOÃO GOMES M 54 00:36:38 ACOREANA C BANIF

40 1375 CARLOS A S ALMEIDA M 41 00:36:39 INDIVIDUAL

41 1627 MIGUEL M BALTAZAR M 20 00:36:47 C MILLENNIUM BCP

42 837 EDGAR JACINTO M 27 00:36:54 OS ZATOPEQUES

43 1461 MIGUEL MAIA M 34 00:37:09 CYCLONES SANITOP

44 918 MARGARIDA DIONÍSIO F 27 00:37:09 GARMIN/ CO OEIRAS

45 1226 JOSE A T LORGA M 25 00:37:11 HC RUNNERS

46 1166 PEDRO M S AMIGO M 32 00:37:29 TEAM BELLISSIMUS CAFFÉ

47 442 NUNO SEBASTIAO M 39 00:37:35 INDIVIDUAL

48 1541 LUÍS ALBUQUERQUE M 44 00:37:39 ACOREANA C BANIF

49 1564 PEDRO A S MARTINS M 46 00:37:39 C MILLENNIUM BCP

50 1672 FERNANDO CANDEIAS M 42 00:37:52 SS CGD

51 80 NUNO A M SOARES M 32 00:37:55 INDIVIDUAL

52 1554 RUI OLIVEIRA M 43 00:37:58 ACOREANA C BANIF

53 1117 MÓNICA MOREIRAS F 34 00:38:12 NUCLEOEIRAS

54 1702 VANDERLEY SILVA M 21 00:38:15 GD CHELAS

55 1033 JOSÉ CARAMELO M 43 00:38:15 ACLIS LIBERTY SEGUROS

56 912 RICARDO SILVA M 32 00:38:17 INDIVIDUAL

57 1645 RICARDO NEVES M 39 00:38:18 GDCT IN CASA MOEDA

58 1032 MANUEL VILELA M 50 00:38:24 ACLIS LIBERTY SEGUROS

59 1339 HUGO FREIRE M 37 00:38:24 AGD ACADEMIA KORPO

60 1709 PEDRO MARQUES M 38 00:38:25 GD CHELAS

61 248 ANTÓNIO GASPARINHO M 36 00:38:25 AA MAFRA

62 1138 HUGO CASELHAS M 36 00:38:26 INDIVIDUAL

63 655 RICARDO MORGADO M 33 00:38:34 CDRC VVR

64 1712 GABRIEL GONCALVES M 59 00:38:36 GD CHELAS

65 742 JOAO GOMES M 44 00:38:39 CP EDP LISBOA

66 1349 FERNANDO FIGUEIREDO M 48 00:38:41 FALCÕES SELVAGENS

67 613 VÍTOR OLIVEIRA M 35 00:38:41 WEVENTUAL

68 1338 MIGUEL SOBRAL M 35 00:38:42 AGD ACADEMIA KORPO

69 478 ANTÓNIO DIAS M 54 00:38:44 CR LEÕES P SALVO

70 660 ANASTÁCIO VALADAS M 60 00:38:44 GD SANTANDER TOTTA

71 1231 SAMUEL GALVEIA M 33 00:38:50 AA LEBRES SADO

72 639 VALTER SOARES M 38 00:38:51 INDIVIDUAL

73 1169 PEDRO BASSO M 43 00:38:51 INDIVIDUAL

74 480 CARLOS MENDES M 48 00:38:53 CR LEÕES P SALVO

75 612 NUNO M VARELA M 34 00:38:56 INDIVIDUAL

76 744 PEDRO NOBRE M 29 00:39:02 CP EDP LISBOA

(3)

77 905 ELIAS FORTES M 47 00:39:03 SC REBOLEIRA DAMAIA

78 393 SUSANA CUNHA F 26 00:39:11 LINDA A PASTORA SC

79 1646 RUI CORREIA M 38 00:39:13 GDCT IN CASA MOEDA

80 1704 ANTONIO PINHEIRO M 43 00:39:19 GD CHELAS

81 1340 HUGO BARROSO M 35 00:39:20 AGD ACADEMIA KORPO

82 1122 GONÇALO ZARCO M 40 00:39:22 SCALABIS NIGHT RUNNERS

83 762 MARCO P M VELOSO M 35 00:39:25 INDIVIDUAL

84 1151 ORLANDO RAMOS M 37 00:39:30 A VALE SILENCIO

85 2 LUCILIA SOARES F 52 00:39:35 SL BENFICA

86 1544 MÁRIO GOMES M 44 00:39:39 ACOREANA C BANIF

87 18 NUNO J V VERISSIMO M 30 00:39:43 NOVABASE

88 532 HERNANI J FERNANDES M 43 00:39:44 INDIVIDUAL

89 526 SÌLVIO PAIVA M 63 00:39:45 CLUBE GRUPO BES

90 738 SÉRGIO TOMÁS M 36 00:39:48 CA BARREIRA

91 767 FERNANDO ALMEIDA M 35 00:39:53 GELPEIXE

92 862 ANTÓNIO CARDOSO M 47 00:39:55 INDIVIDUAL

93 904 ANTONIO ARAUJO M 60 00:39:57 SC REBOLEIRA DAMAIA

94 1030 PAULO LOPES M 45 00:39:59 ACLIS LIBERTY SEGUROS

95 1395 ANTÓNIO MURTEIRA M 46 00:40:03 CR LEÕES P SALVO

96 1167 VERÓNICA SCUTARU F 37 00:40:03 CR LEÕES P SALVO

97 1414 NUNO OLIVEIRA M 39 00:40:04 INDIVIDUAL

98 1431 MARCOS A F PEREIRA M 58 00:40:04 INDIVIDUAL

99 1183 NUNO GONÇALVES M 34 00:40:08 INDIVIDUAL

100 1037 FERNANDO PAULO M 47 00:40:09 ACLIS LIBERTY SEGUROS

101 1769 FRANCISCO SERRANO M 40 00:40:09 GD INE

102 1238 LUCIANO DANTAS M 45 00:40:11 GARMIN/ CO OEIRAS

103 427 JOSE ESTEVES M 48 00:40:15 INDIVIDUAL

104 1313 PAULO MATA M 50 00:40:18 INDIVIDUAL

105 1836 ADOLFO LOUREIRO M 61 00:40:24 AMIGOS PARQUE PAZ

106 1392 ALBERTO C RAMOS M 23 00:40:30 INDIVIDUAL

107 507 LUÍS MNTEIRO M 37 00:40:34 CLUBE GRUPO BES

108 142 JOÃO PASTOR M 41 00:40:37 AA MAFRA

109 743 JOAQUIM E OLIVEIRA M 47 00:40:39 CP EDP LISBOA

110 865 HUGO M P DOMINGOS M 35 00:40:39 PORTUGAL RUNNING

111 1255 JOAO RODRIGUES M 50 00:40:42 PUMAS DO GUINCHO

112 1701 MAURO FONSECA M 19 00:40:44 GD CHELAS

113 739 JOÃO VALENTIM M 54 00:40:46 CA BARREIRA

114 1519 ANDRÉ QUARENTA M 43 00:40:48 ACOREANA C BANIF

(4)

115 1145 MANUEL CHINITA M 49 00:40:58 A VALE SILENCIO

116 1571 TIAGO M B MENDES M 40 00:40:58 C MILLENNIUM BCP

117 599 RICARDO FÉLIX M 34 00:40:59 CCD EFACEC CARNAXIDE

118 539 JOAQUIM ALEXANDRE M 48 00:41:00 URD ARRANHÒ

119 1316 PEDRO GOMES M 37 00:41:01 INDIVIDUAL

120 626 NELSON OLIVEIRA M 36 00:41:02 INDIVIDUAL

121 1006 JOAO CALDAS M 48 00:41:03 ND AUTOCOOPE

122 1019 SÉRGIO N M O NUNES M 39 00:41:06 INDIVIDUAL

123 1469 HUGO SILVA M 27 00:41:08 INDIVIDUAL

124 54 MILTON L SOARES M 50 00:41:09 PÉ LIGEIRO

125 1715 EDUARDO RODRIGUES M 55 00:41:14 GD CHELAS

126 1506 JOSÉ FREITAS M 26 00:41:20 SERVILUSA

127 1453 ALEXANDRE DIAS M 44 00:41:26 JOMA

128 887 ANTÓNIO MARÇAL M 55 00:41:27 INDIVIDUAL

129 1774 KSENIA BOUGROVA F 34 00:41:28 VALEJAS AC

130 1094 LUÍS FIDALGO M 43 00:41:28 INDIVIDUAL

131 36 TEOTÓNIO X NETO M 50 00:41:29 ADRC MATA BENFICA

132 1516 ALEXANDRA ALVES F 31 00:41:30 ACOREANA C BANIF

133 222 PEDRO A G FERREIRA M 36 00:41:32 INDIVIDUAL

134 1643 NUNO SOUSA M 40 00:41:32 GDCT IN CASA MOEDA

135 1401 GONÇALO FERREIRA M 40 00:41:34 INDIVIDUAL

136 945 MANUEL BENTO M 37 00:41:36 SC CASAINHOS

137 819 ANA M DUARTE F 47 00:41:37 CCD O ALVITEJO

138 797 STEVAN PAVLOVIC M 44 00:41:43 INDIVIDUAL

139 1287 MANUEL FIGUEIREDO M 57 00:41:45 GRD RIBEIRA LAGE

140 657 PEDRO T C CRISPIM M 27 00:41:47 MOCHO E MANSO

141 1362 CLAUDIO CANAVILHAS M 31 00:41:47 CANASPORT

142 838 ANTÓNIO JACINTO M 54 00:41:49 OS ZATOPEQUES

143 1550 RICARDO ALVES M 31 00:41:54 ACOREANA C BANIF

144 186 PEDRO FARTO M 34 00:41:55 INDIVIDUAL

145 1239 JOSÉ M CONCEIÇÃO M 67 00:41:57 GARMIN/ CO OEIRAS

146 1814 EDUARDO TANGANITO M 67 00:41:57 ODIMARQ ALUMINIOS

147 1638 LUIS MATOS M 47 00:41:58 GDCT IN CASA MOEDA

148 473 CARLA SANTOS F 38 00:42:05 CR LEÕES P SALVO

149 882 LUIS FINO M 41 00:42:06 INDIVIDUAL

150 1186 FLORIVAL LUCAS M 50 00:42:12 AA LEBRES SADO

151 92 PEDRO M S V COSTA M 47 00:42:16 INDIVIDUAL

152 1336 JORGE SANTOS M 43 00:42:16 AGD ACADEMIA KORPO

(5)

153 1660 MANUEL BRÁS M 46 00:42:16 SS CGD

154 730 LUIS MAZEDA M 28 00:42:17 ASAS NOS PÉS

155 734 TIAGO M T S LOPES M 44 00:42:18 INDIVIDUAL

156 201 Mª JOSÉ FRIAS F 48 00:42:18 AA MAFRA

157 785 MIGUEL T SOUSA M 38 00:42:19 C COLAB AXA

158 558 PAULO FONSECA M 44 00:42:22 INDIVIDUAL

159 768 EDUARDO SANTOS M 35 00:42:27 GELPEIXE

160 682 JOÃO JESUS M 38 00:42:28 GD SANTANDER TOTTA

161 570 LUIS ÁLVARO M 46 00:42:28 GD BANCO BPI

162 955 SERGIO SANTOS M 42 00:42:32 INDIVIDUAL

163 520 PEDRO VITOR M 44 00:42:33 CLUBE GRUPO BES

164 1119 RUI D FREITAS M 37 00:42:34 INDIVIDUAL

165 1223 JOSÉ INOCENCIO M 62 00:42:37 C BENFICA ALG MEM MARTINS

166 643 AMÂNDIO PEREIRA M 39 00:42:39 PÉ CHUMBO

167 1686 JOAQUIM FIDALGO M 53 00:42:40 TEJAVISTA

168 901 JOSE M AUGUSTO M 26 00:42:40 XEROX ROADRUNNERS

169 1143 LUIS FERREIRA M 44 00:42:41 A VALE SILENCIO

170 567 JOÃO S ANTUNES M 44 00:42:41 GD BANCO BPI

171 1661 ORLINDO FIGUEIREDO M 66 00:42:46 SS CGD

172 591 ANDRÉ PIRES M 27 00:42:47 CCD EFACEC CARNAXIDE

173 650 FERNANDO COSTA M 44 00:42:49 AMIGOS AVIS

174 12 AMILCAR DUARTE M 55 00:42:50 SPORTING CP

175 1770 MARCOS OLIVEIRA M 41 00:42:50 GD INE

176 1224 RUI CAEIRO M 47 00:42:52 XEROX ROADRUNNERS

177 334 VICTOR MANSO M 52 00:42:52 A FAROLIM PENICHE

178 1323 PEDRO PIRES M 49 00:42:53 AA LEBRES SADO

179 333 JOSE LUIS GONÇALVES M 38 00:42:54 A FAROLIM PENICHE

180 1705 PAULO CARDOSO M 52 00:42:55 GD CHELAS

181 1711 JOSE SERRA M 50 00:42:55 GD CHELAS

182 377 LUIS BARRETO M 42 00:43:01 INDIVIDUAL

183 1368 PEDRO CAMACHO M 40 00:43:02 INDIVIDUAL

184 1202 LUIS R PEREIRA M 59 00:43:03 INDIVIDUAL

185 717 RUI MACHINHO M 37 00:43:05 GD SANTANDER TOTTA

186 1829 EDUARDO COELHO M 58 00:43:06 INDIVIDUAL

187 1281 TIAGO VERMELHO M 28 00:43:14 GRD RIBEIRA LAGE

188 528 RUI CONCEIÇÃO M 36 00:43:18 CLUBE GRUPO BES

189 800 ANTONIO FERNANDES M 50 00:43:23 CLUBE STRESS

190 1 ALEXANDRE M G F SILVA M 38 00:43:23 INDIVIDUAL

(6)

191 1229 FERNANDO ANACLETO M 62 00:43:26 INDIVIDUAL

192 858 BRUNO FRANCISCO M 31 00:43:27 RZ RACING TEAM

193 77 NUNO CARDOSO M 38 00:43:27 INDIVIDUAL

194 1708 JOAQUIM AZEVEDO M 50 00:43:28 GD CHELAS

195 145 JOSE M BOUCEIRO M 49 00:43:28 ADCR PJ

196 1434 JUAN COSTA M 49 00:43:29 INDIVIDUAL

197 497 HUGO CARAGO M 40 00:43:32 CLUBE GRUPO BES

198 995 NUNO BALULA M 38 00:43:37 WIKABOO

199 1609 ANTONIO J P BRAGA M 54 00:43:37 C MILLENNIUM BCP

200 705 PAULO ALVES M 36 00:43:38 GD SANTANDER TOTTA

201 1428 NUNO ROMÃO M 46 00:43:39 INDIVIDUAL

202 540 PAULO TOMAS M 41 00:43:40 URD ARRANHÒ

203 519 PEDRO GABRIEL M 38 00:43:42 CLUBE GRUPO BES

204 214 PAULO ALMEIDA M 49 00:43:44 INDIVIDUAL

205 677 HAMILTON DIAS M 38 00:43:44 GD SANTANDER TOTTA

206 1342 LUÍS PAISANA M 40 00:43:45 AGD ACADEMIA KORPO

207 1147 LEONEL NEVES M 60 00:43:46 A VALE SILENCIO

208 1547 NUNO SILVA M 37 00:43:48 ACOREANA C BANIF

209 76 PATRICK REIS M 26 00:43:50 INDIVIDUAL

210 295 PEDRO MARTINS M 36 00:43:53 PEDROS

211 1549 PEDRO BURGUETTE M 39 00:43:53 ACOREANA C BANIF

212 93 PAULO J ALVES M 44 00:43:55 INDIVIDUAL

213 851 AMADEU GONÇALVES M 48 00:43:57 INDIVIDUAL

214 555 ANTÓNIO MRAIS M 61 00:43:57 CA PATAMEIRAS

215 452 FERNANDO ROSETE M 43 00:43:59 RUN 4 FUN

216 1369 TIAGO CAMACHO M 38 00:44:02 INDIVIDUAL

217 1306 LUIS CAIXEIRO M 35 00:44:02 INDIVIDUAL

218 1546 NUNO GAMEIRO M 33 00:44:04 ACOREANA C BANIF

219 1723 DIOGO GERONIMO M 20 00:44:06 GD CHELAS

220 11 LUZIA DIAS F 43 00:44:10 SPORTING CP

221 1063 CARLOS ESTEVES M 45 00:44:10 CLUBE VODAFONE

222 565 FRANCISCO FREIRE M 34 00:44:11 GD BANCO BPI

223 564 CARLOS CARDOSO M 61 00:44:11 GD BANCO BPI

224 1315 PEDRO CANELAS M 41 00:44:13 LINDA A PASTORA SC

225 56 PEDRO R FELÍCIO M 42 00:44:15 INDIVIDUAL

226 779 ANTÓNIO R PEREIRA M 51 00:44:16 C COLAB AXA

227 195 JOSÉ C F NUNES M 45 00:44:19 INDIVIDUAL

228 1747 MARIO J TOME M 38 00:44:19 VTCP

(7)

229 769 CARLOS M S CAEIRO M 59 00:44:23 INDIVIDUAL

230 597 MANUEL FIDALGO M 61 00:44:26 CCD EFACEC CARNAXIDE

231 1367 NELSON GRAÇA M 30 00:44:29 INDIVIDUAL

232 419 PEDRO VIEGAS M 34 00:44:33 INDIVIDUAL

233 1103 JOÃO BORRALHO M 38 00:44:35 ACLIS LIBERTY SEGUROS

234 745 VITOR MREIRA M 60 00:44:37 CP EDP LISBOA

235 1756 MARCO COSTA M 35 00:44:38 SL CAMPOLIDE

236 135 ANTONIO PUCARIÇO M 51 00:44:39 CCD PM CASCAIS

237 906 CONSTANTINO ARAUJO M 47 00:44:41 SC REBOLEIRA DAMAIA

238 461 RUI F B S CARMO M 31 00:44:42 INDIVIDUAL

239 353 FREDERICO FERNANDES M 37 00:44:43 INDIVIDUAL

240 384 SÉRGIO OLIVEIRA M 38 00:44:46 OS OLIVEIRAS

241 506 LUÍS GODINHO M 46 00:44:46 CLUBE GRUPO BES

242 1706 CARLOS SA M 43 00:44:50 GD CHELAS

243 417 CLAUDIO G B TORRINHA M 30 00:44:50 INDIVIDUAL

244 1832 TIAGO VEIGA M 35 00:44:50 INDIVIDUAL

245 827 RUI FILIPE M 50 00:44:52 OS ZATOPEQUES

246 1003 RUI D VIEIRA M 44 00:44:55 INDIVIDUAL

247 746 DAVID SARAIVA M 32 00:44:56 AD MANTEIGAS

248 194 LIBERTO Â S O SANTOS M 47 00:44:56 INDIVIDUAL

249 649 RUI FEIO M 50 00:44:57 AMIGOS AVIS

250 1760 ALFREDO VALENTE M 51 00:44:58 SL CAMPOLIDE

251 839 JOÃO PAIVA M 42 00:44:59 CLUBE ANACOM

252 733 JOSÉ J C P MOTA M 27 00:44:59 INDIVIDUAL

253 484 HELDER B GUIMARÃES M 41 00:45:00 TERRA SANTA CRUZ

254 925 DANIEL SILVA M 54 00:45:01 GD SÃO DOMINGOS

255 557 HILÁRIO TORRES M 54 00:45:01 INDIVIDUAL

256 34 RICARDO M D VALENTE M 32 00:45:02 CASINO LISBOA

257 230 DIOGO CARVALHO M 40 00:45:02 INDIVIDUAL

258 470 ARNALDO TRINDADE M 47 00:45:03 RB RUNNING

259 301 JORGE MRGADO M 52 00:45:04 SS CGD

260 281 LEONEL SELEIRO M 57 00:45:05 EXTINTOS AGUALVA

261 1563 PAULO H C PAIS M 49 00:45:08 C MILLENNIUM BCP

262 1259 PEDRO SILVA M 38 00:45:13 INDIVIDUAL

263 813 ALDÓNIO M FERNANDES M 60 00:45:15 LINDA A PASTORA SC

264 467 ALBERTO ARAUJO M 41 00:45:16 RB RUNNING

265 859 LUIS GAMA M 50 00:45:16 RZ RACING TEAM

266 1296 ANTONIO S HENRIQUES M 42 00:45:17 VILA FRIA

(8)

267 146 CARLOS CORREIA M 35 00:45:18 INDIVIDUAL

268 271 ANTÓNIO J L MARTINS M 48 00:45:19 INDIVIDUAL

269 1004 ANTONIO ALMEIDA M 50 00:45:20 ND AUTOCOOPE

270 618 PAULO A C RAMOS M 40 00:45:22 WEVENTUAL

271 159 BRUNO LOPES M 32 00:45:24 FAMÍLIA BENIGNO LOPES

272 1089 EMANUEL BANDEIRA M 38 00:45:24 A FAROLIM PENICHE

273 1476 LUIS MIGUEL CARDOSO M 41 00:45:28 INDIVIDUAL

274 1329 PEDRO MONTEIRO M 50 00:45:29 INDIVIDUAL

275 825 PAULO BASÍLIO M 46 00:45:30 OS ZATOPEQUES

276 206 HELDER VALADAS M 33 00:45:30 OS PERIGOSOS

277 1475 HUGO TOMÁS M 38 00:45:31 INDIVIDUAL

278 279 FERNANDO SANTOS M 61 00:45:31 EXTINTOS AGUALVA

279 1013 ARMANDO CORREIA M 62 00:45:32 LESMAS ALOPRADAS

280 1256 CRISTINA GAVINHO F 37 00:45:32 PUMAS DO GUINCHO

281 298 NUNO M S F ALVES M 37 00:45:33 INDIVIDUAL

282 1404 HELDER G BORGES M 38 00:45:34 INDIVIDUAL

283 553 NUNO ALVES M 41 00:45:36 CA PATAMEIRAS

284 1286 PAULO LOPES M 42 00:45:37 GRD RIBEIRA LAGE

285 798 JOÃO NABAIS M 51 00:45:39 ALDIPONTENSES

286 1036 ÁLVARO COELHO M 56 00:45:40 ACLIS LIBERTY SEGUROS

287 1640 LUIS MACHADO M 46 00:45:40 GDCT IN CASA MOEDA

288 1558 VIRGÍLIO MADEIRA M 55 00:45:43 ACOREANA C BANIF

289 1232 JOSÉ GALVEIA M 61 00:45:43 AA LEBRES SADO

290 369 JORGE TAVARES M 38 00:45:45 SAPATISTAS

291 1403 RICARDO J SANTOS M 39 00:45:46 INDIVIDUAL

292 1471 MILTON RODRIGUES M 28 00:45:46 INDIVIDUAL

293 1707 AMERICO PIMENTA M 49 00:45:48 GD CHELAS

294 1059 JOSÉ P C F B TOMÉ M 38 00:45:50 HELLRUNNERS

295 191 HUGO DOURADO M 34 00:45:51 HNNP

296 252 FAUSTO A B F PEREIRA M 33 00:45:53 INDIVIDUAL

297 425 BRUNO AMARO M 35 00:45:54 INDIVIDUAL

298 664 ANTÓNIO CRUZ M 66 00:45:55 GD SANTANDER TOTTA

299 1109 JOÃO P FINO M 20 00:45:57 FINOGAMA

300 803 TIAGO N ANTUNES M 34 00:45:57 IST-CTN-LPSR

301 1180 CARLOS M P VÉLO M 49 00:46:00 INDIVIDUAL

302 1574 FERNANDO A S G RODRIGUES M 49 00:46:01 C MILLENNIUM BCP

303 385 AUGUSTO J T CARIA M 61 00:46:03 INDIVIDUAL

304 209 MÁRIO LOPES M 45 00:46:03 OS PERIGOSOS

(9)

305 1771 MARGARIDA GODINHO F 55 00:46:04 INDIVIDUAL

306 976 NUNO SILVA M 37 00:46:04 INDIVIDUAL

307 128 EDUARDO MUTINHO M 43 00:46:06 O MUNDO CORRIDA

308 718 SALVADOR AFONSO M 60 00:46:06 GD SANTANDER TOTTA

309 1014 JOÃO REVÉS M 42 00:46:06 LESMAS ALOPRADAS

310 606 MICHAEL DIAS M 41 00:46:11 INDIVIDUAL

311 592 AMÉRICO SANTOS M 56 00:46:14 CCD EFACEC CARNAXIDE

312 1527 FRANCISCO CALÇADA M 49 00:46:15 ACOREANA C BANIF

313 1012 NUNO C CARMO M 40 00:46:16 INDIVIDUAL

314 781 FERNANDO M CORREIA M 43 00:46:17 C COLAB AXA

315 246 CARLOS M LOPES M 51 00:46:18 RUNLOVERS

316 292 DIOGO DUARTE M 34 00:46:20 XIRA BONES

317 1233 FRANCISCO S P Q MACEDO M 23 00:46:20 INDIVIDUAL

318 580 PEDRO BRÁS M 31 00:46:20 AISSE TEAM

319 791 JOÃO GIL M 37 00:46:21 OS CARACÓIS FURIOSOS

320 1522 CARLA CALÇADA F 44 00:46:24 ACOREANA C BANIF

321 617 MIGUEL RODRIGUES M 35 00:46:25 WEVENTUAL

322 1111 CARLOS RODRIGUES M 57 00:46:25 AA MAFRA

323 40 ANDRÉ MENDONÇA M 31 00:46:26 ADRC MATA BENFICA

324 1773 ANA VIEIRA F 39 00:46:29 GA SUPER ESTRELAS

325 231 JOÃO F M V FIGUEIREDO M 38 00:46:30 INDIVIDUAL

326 1081 DIOGO MAGALHAES M 36 00:46:31 INDIVIDUAL

327 216 FERNANDO L COSTA M 37 00:46:32 INDIVIDUAL

328 1724 JOAQUIM MARINHO M 56 00:46:36 GD CHELAS

329 634 LUIS SOARES M 47 00:46:38 APOGMA

330 951 LUÍS AMADO M 45 00:46:39 OS LUCENAS

331 1674 LUIS QUENTAL M 47 00:46:42 SS CGD

332 485 FRANCISCO MADEIRA M 51 00:46:42 INDIVIDUAL

333 138 MÁRIO SANTOS M 45 00:46:42 CCD PM CASCAIS

334 1438 PEDRO D M PAULINO M 37 00:46:43 INDIVIDUAL

335 834 PAULO MATEUS M 48 00:46:44 SOLAR COLINA

336 676 CARLA RIBEIRO F 31 00:46:46 ESCOLA ATL RUI SILVA

337 554 PAULO GAMBOA M 43 00:46:47 CA PATAMEIRAS

338 1283 CARLOS FOLGADO M 54 00:46:48 GRD RIBEIRA LAGE

339 1282 FERNANDO CORREIA M 49 00:46:48 GRD RIBEIRA LAGE

340 799 JOSE F VERAS M 54 00:46:48 ALDIPONTENSES

341 516 SÉRGIO PÓVOA M 42 00:46:49 BRR NIGHT RUNNERS

342 538 EDGAR FRANCISCO M 48 00:46:49 URD ARRANHÒ

(10)

343 1601 SERGIO P ANJOS M 66 00:46:50 C MILLENNIUM BCP

344 913 ANTÓNIO J VARELA M 48 00:46:51 INDIVIDUAL

345 552 MIGUEL TAVARES M 41 00:46:52 CA PATAMEIRAS

346 987 RUI M F JORGE M 41 00:46:52 INDIVIDUAL

347 1228 IDALÉCIO BARROS M 59 00:46:53 INDIVIDUAL

348 1629 JOAQUIM J G ARAUJO M 50 00:46:54 C MILLENNIUM BCP

349 1462 JEREMIAS J F CARDOSO M 49 00:46:54 INDIVIDUAL

350 357 JUS SKRABAN M 21 00:46:55 INDIVIDUAL

351 238 JOAO M CARVALHO M 40 00:46:55 OS GALGOS

352 1351 MANUEL NASCIMENTO M 57 00:46:56 CA AMIGOS PARQUE PAZ

353 1278 GONÇALO BARRADAS M 39 00:46:57 CP RTP

354 436 JOSE MARTINS M 46 00:46:57 INDIVIDUAL

355 921 FERNANDO GUERREIRO M 67 00:46:58 GD SÃO DOMINGOS

356 902 IVO CARDOSO M 32 00:47:00 XEROX ROADRUNNERS

357 893 MIGUEL NUNES M 41 00:47:00 XEROX ROADRUNNERS

358 917 MAURO PIMENTA M 38 00:47:01 GAA VILA FRANCA XIRA

359 317 CLÁUDIO ROCHA M 40 00:47:02 INDIVIDUAL

360 684 JORGE ALVES M 36 00:47:03 GD SANTANDER TOTTA

361 285 ANTONIO NOGUEIRA M 41 00:47:03 FARMACIA LUSIADAS

362 1320 PAULO MEIRELES M 44 00:47:07 REST O CARTAXEIRO

363 836 JOSÉ SARAIVA M 45 00:47:10 INDIVIDUAL

364 1071 BRUNO M J PALMA M 30 00:47:10 BP&JP

365 861 JOSÉ F PEIXOTO M 55 00:47:11 INDIVIDUAL

366 208 ALCIDES NUNES M 54 00:47:12 OS PERIGOSOS

367 1521 ARLINDO DUARTE M 49 00:47:12 ACOREANA C BANIF

368 226 CÁTIA S NASCIMENTO F 33 00:47:12 CORRER LISBOA

369 1440 TELMO NOGUEIRA M 30 00:47:12 FLASHTEAM

