• Nenhum resultado encontrado

Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) CONTADOR (A)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) CONTADOR (A)"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL) PONTUAÇÃO NA PROVA OBJETIVA

CONTADOR (A)

INSC NOME CLASS OBS GERAL 60A. C.ESP. C.GER. NASC. JUR. PCD

878513 LUCAS SILVA SANTOS 1º 45 0 30 15 24/10/93 0 0

849535 FÁBIO DA SILVA FERREIRA 2º 45 0 29 16 19/06/87 0 0

866439 LUCAS FERREIRA DAMASCENO 3º 43 0 27 16 21/09/94 0 0

817917 KALINE EPIFANIO DOS SANTOS 4º 41 0 28 13 25/09/94 0 0

818586 ALDES GORETTI DE ARAUJO COSTA 5º 41 0 27 14 24/12/68 0 0

829667 LUIZ RICARDO DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR 6º 41 0 26 15 26/06/91 0 0

848956 JOSE ALEX DE ALMEIDA BARROS 7º 41 0 24 17 23/12/82 0 0

820219 KEMMILY KAROLINE DOS SANTOS 8º 40 0 27 13 01/09/95 0 0

838369 ROSA DE CARVALHO HOULY ALMEIDA 9º 40 0 27 13 21/10/95 0 0

823383 MARIA WILMA DA CONCEIÇÃO SILVA 10º 40 0 26 14 30/07/93 0 0

830065 RENATA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA 11º 40 0 25 15 18/09/85 Ativo 0

857776 ÁDRIA EMMANNUELLE SILVA 12º 40 0 25 15 30/11/86 0 0

823676 MICHELLE MARIA SANTOS DA SILVA 13º 40 0 25 15 09/10/93 0 0

819005 THAYS SOARES VIEIRA CAVALCANTE 14º 39 0 27 12 06/06/96 0 0

835222 ALLAN ARTUR TENORIO SILVA 15º 39 0 26 13 29/05/93 0 0

818998 MARIA AMANDA FELIX FEITOSA 16º 39 0 26 13 13/06/97 0 0

845438 LUCIANO SANTOS DA SILVA 17º 39 0 25 14 24/11/82 0 0

834832 GRAZIELLE GOMES SANTOS 18º 39 0 25 14 06/01/90 0 0

868304 EMANUEL PEREIRA MOISÉS 19º 39 0 24 15 23/03/91 0 0

858616 JACIEL SILVA BARRETO 20º 39 0 23 16 28/05/94 0 0

(2)

847909 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 22º 38 0 25 13 16/12/84 0 0

834117 ITALO AZEVEDO BARROS 23º 38 0 25 13 21/01/90 0 0

861392 EDSON RODRIGUES DE FARIAS JUNIOR 24º 38 0 25 13 10/05/92 0 0

825562 RANIEL BARROS DE MOURA 25º 38 0 25 13 14/05/95 0 0

862913 SAYONARA OLIVEIRA DA SILVA 26º 38 0 25 13 14/01/96 0 0

859828 ALISSON ANTUNES DE ANDRADE 27º 38 0 24 14 19/03/85 0 0

879074 LEANDRO MELO DOS SANTOS 28º 38 0 24 14 09/07/86 Ativo 0

850032 DIOGO DE ARAUJO LUCENA 29º 37 0 26 11 23/07/84 0 0

858876 ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA 30º 37 0 26 11 19/11/93 0 0

786299 ANNA RAFAELLA PEREIRA SANTOS 31º 37 0 25 12 08/11/86 0 0

844395 SANDRA REGINA DOS SANTOS 32º 37 0 24 13 28/07/75 0 0

880961 ARAMIS DE QUEIROZ SILVA 33º 37 0 24 13 29/01/87 0 0

868320 DALMA DA SILVA CAVALCANTE 34º 37 0 23 14 11/04/87 0 0

850337 VALERIA STEFANI DOS SANTOS 35º 37 0 23 14 08/07/96 0 0

829924 ASLAN DE MENDONCA PATRIOTA 36º 37 0 22 15 06/05/94 0 0

821657 LUIZ FELIPE SANTOS 37º 36 0 26 10 25/01/96 0 0

752506 SUZE APARECIDA SILVA NUNES 38º 36 0 23 13 10/08/84 0 0

829655 CAMILA DE ALMEIDA MENDES BARROS 39º 36 0 22 14 23/04/92 0 0

868498 ANDRESSA MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS 40º 36 0 22 14 26/08/92 0 0

881173 DANILO ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 41º 36 0 21 15 15/03/93 0 0

837948 VIVIANE NUNES SILVA 42º 35 0 27 8 10/06/96 0 0

862616 DÉLIS LISBOA PEREIRA 43º 35 0 25 10 04/12/95 0 0

877559 MORGANA DA ROCHA DANTAS VASCONCELOS 44º 35 0 24 11 22/05/92 0 0

878916 LAYARA LIRA DE MELO 45º 35 0 24 11 20/09/94 0 0

(3)

856934 LISIEUX DOS SANTOS CABRAL MARINHO 47º 35 0 23 12 29/05/83 0 0

828637 CLEDSON JOSE DA SILVA 48º 34 0 25 9 18/12/79 0 0

823043 OTACILIO VIEIRA DE JESUS NETO 49º 34 0 23 11 30/04/97 0 0

879618 AÉCIO HEWERTTON PAIXÃO DANTAS 50º 34 0 19 15 06/03/81 0 0

750866 ADRIENE BARBOSA DA SILVA 51º 33 0 26 7 13/04/98 0 0

820512 DIELLY MARIE MELO DE SOUSA GOMES 52º 33 0 24 9 05/10/91 0 0

863142 KELLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 53º 33 0 22 11 13/06/90 0 0

827677 RONALDO DOS SANTOS COSTA 54º 33 0 17 16 21/03/85 0 0

818385 JOSE CABRAL FILHO 55º 32 Ativo 24 8 26/08/50 Ativo 0

841971 RENATA DA ROCHA SANTOS RITIR 56º 32 0 24 8 01/04/89 0 0

795506 HIRAILDO DOS SANTOS 57º 32 0 23 9 25/09/84 0 0

845783 GILSON DE SOUZA SILVA 58º 32 0 22 10 18/03/86 0 0

850988 EDIVANIO DA SILVA SANTOS 59º 32 0 22 10 15/10/89 0 0

858580 JOANE ALVES DA SILVA 60º 32 0 19 13 02/03/84 0 0

860719 ALESSANDRO ROCHA DA SILVA 61º 32 0 19 13 27/09/85 0 0

851053 ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 62º 31 0 24 7 07/02/81 0 0

873983 PETRÔNIO LUKA PLÁCIDO GALDINO 63º 31 0 21 10 12/02/98 0 0

847314 AILTON DA SILVA OLIVEIRA 64º 31 0 19 12 16/10/86 0 0

848885 ELTON DOUGLAS LEOCADIO DOS SANTOS 65º 30 0 24 6 06/12/92 0 0

859551 SEBASTIÃO APRIGIO DO NASCIMENTO NETO 66º 30 0 21 9 08/01/95 Ativo 0

877939 DARLAN LOLA DA SILVA 67º 30 0 20 10 02/11/79 0 0

859258 LUIZ EDUARDO DE LIMA SILVA 68º 30 0 20 10 28/02/92 0 0

857995 CAROLAINE ALVES DA SILVA 69º 30 0 20 10 18/01/95 0 0

867338 OSMAR ALMEIDA GOES JUNIOR 70º 30 0 18 12 19/12/75 0 0

(4)

863164 JOSÉ ADELVAN DA SILVA - ELIM 29 0 18 11 22/08/86 0 0

843720 WÉLINA JUSTINO DA SILVA - ELIM 29 0 16 13 28/08/91 0 0

860637 EVANDRO MONTEIRO BARBOSA - ELIM 28 0 19 9 19/04/81 0 0

862978 NATÁLIA SILVA DE FARIAS - ELIM 28 0 19 9 18/07/95 0 0

873973 MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA - ELIM 28 0 19 9 11/03/96 0 0

881869 JOSÉ RODRIGO MONTEIRO DUARTE - ELIM 28 0 19 9 09/04/98 0 0

876406 WANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA - ELIM 27 0 18 9 25/11/92 0 0

838194 GILBERTO CASSIANO DA SILVA - ELIM 27 0 16 11 09/08/78 0 0

863028 MATHEUS CAVALCANTE DE SANTANA - ELIM 27 0 16 11 26/11/92 0 0

837644 CRISLANE SILVA SANTOS - ELIM 26 0 19 7 15/01/89 0 0

861202 ITAMAR BARBOSA DA SILVA - ELIM 26 0 16 10 13/10/70 0 0

849534 INGRID VALESKA LIMA DOS SANTOS - ELIM 26 0 15 11 06/04/97 0 0

876102 DAMAZIA MIRTES BEZERRA DA SILVA - ELIM 26 0 14 12 19/11/87 0 0

830140 OTÁVIO MONTES LOPES - ELIM 25 0 18 7 05/02/93 0 0

857145 ARIONALDO SÁ COSTA - ELIM 25 0 16 9 21/04/76 0 0

881067 AUDI RICARDO GOMES - ELIM 25 0 15 10 12/12/82 0 0

818382 JOSEANO BARBOZA DA SILVA - ELIM 24 0 16 8 10/02/84 0 0

876799 JOSE CICERO OLIVEIRA ALVES - ELIM 22 0 13 9 20/03/82 0 0

881432 PHILIPE DA SILVA SIQUEIRA - ELIM 21 0 18 3 31/07/98 0 0

835262 SAVIO ANDRE MARTINS DE SOUZA - ELIM 21 0 17 4 06/01/74 0 0

827322 ANTONIO BARROS DE SOUSA - ELIM 21 0 13 8 04/10/65 0 0

856863 LARISSA COSTA DE ALBUQUERQUE - ELIM 21 0 13 8 09/05/92 0 0

843947 BENICIO GOMES DA SILVA NETO - ELIM 15 0 7 8 01/05/93 0 0

848911 ARLEY CASADO DE VIVEIROS SANTOS - N/C 0 0 0 0 20/01/76 0 0

(5)

873353 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - N/C 0 0 0 0 23/10/84 0 0

787470 LUCAS SANTOS SOUZA - N/C 0 0 0 0 25/06/86 0 0

857350 LUCIO CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA - N/C 0 0 0 0 01/09/89 0 0

752826 LUCYJANE NUNES BARBOSA - N/C 0 0 0 0 26/11/89 0 0

786391 JAILDO GOMES DA SILVA - N/C 0 0 0 0 17/11/91 0 0

835693 ANA GABRIELA DA SILVA BEZERRA - N/C 0 0 0 0 03/07/92 0 0

750919 LAÍS CAROLINA DA SILVA - N/C 0 0 0 0 05/11/97 0 0

Referências

Documentos relacionados

XXII - restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres com 50% de sua capacidade, tendo os dias e horários de funcionamento estabelecido no artigo 3º deste Decreto; XXIII

de 25cm compactado a 98% do ensaio Proctor Modificado (P.M) cumprimento das especificações do transportador, com um mínimo Camada final em ABGE (tout-venant) com a espessura

O Grupo de Trabalho na análise deste critério considera os suportes de comunicação como letreiros, reclamos, sinalética, embalagens e outros elementos materiais de suporte

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.356.879/0001-98, com sede na Praça da Independência, nº

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas Impacto de um programa de Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e exercícios no local de

FLUIDOS HIDROTERMAIS: FLUIDOS HIDROTERMAIS: ORIGEM, MIGRAÇÃO E ORIGEM, MIGRAÇÃO E EVOLUÇÃO NA CROSTA EVOLUÇÃO NA CROSTA TERRESTRE TERRESTRE UNICAMP UNICAMP.. Geologia

Palmeira dos Índios-AL Fone:

Locali- zado a 20 km do Centro, o cliente tem tempo livre para aproveitar os 70 km de pistas com diversos graus de dificuldade, indicadas tanto para