• Nenhum resultado encontrado

CONCURSO DE DOCENTES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CONCURSO DE DOCENTES"

Copied!
104
0
0

Texto

(1)

ANO ESCOLAR DE 2022/2023

LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO

CONCURSO EXTERNO

(2)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

1 5452683909 JOSÉ PEDRO PEREIRA FAFIÃES EXT 161986 260 260 L S S 1 37.195 0 8466 14.000 04/02/1968

2 4899223668 CLEÓPATRA MARIA MIRANDA DE JESUS PINTO EXT 170768 260 260 L S S 1 33.781 0 6855 15.000 19/07/1973

3 8550901067 HÉLIO PAULINO VIEIRA DE AZEVEDO EXT 170835 260 260 L S S 1 32.589 0 6420 15.000 14/04/1980

4 7178009284 ANTÓNIO ALBERTO FERNANDES SAMORINHA EXT 135173 260 260 L S S 1 32.159 0 6263 15.000 15/06/1970

5 6217550075 RUI MIGUEL FREIRE DE OLIVEIRA EXT 121198 260 260 L S S 1 31.266 0 6302 14.000 28/07/1977

6 8576134446 NUNO VIEIRA VICENTE EXT 172091 260 260 L S S 1 31.170 0 5537 16.000 22/11/1978

7 2856430562 SARA SEQUEIRA SILVA EXT 172200 260 260 L S S 1 31.060 0 6227 14.000 20/02/1979

8 8956547106 VÍTOR MANUEL BRILHANTE CARNEIRO EXT 171888 260 260 L S S 1 30.926 0 6543 13.000 16/11/1975

9 1952143144 MIGUEL ALEXANDRE BERGANO PICA EXT 170148 260 260 L S S 1 30.260 0 6300 13.000 02/03/1974

10 5004153906 MARCO ALEXANDRE SABUGUEIRO DE CARVALHO EXT 170100 260 260 L S S 1 30.260 0 6665 12.000 21/07/1978

11 9175708698 PEDRO RICARDO PANDO DA SILVA MARTINS EXT 170902 260 260 L S S 1 30.134 0 5889 14.000 22/08/1975

12 3936631670 MARIA JOSÉ GONÇALVES GOMES EXT 171463 260 260 L S S 1 30.110 0 5880 14.000 16/07/1973

13 7752957046 LINO MANUEL LEAL OLIVEIRA EXT 171268 260 260 L S S 1 30.093 0 5874 14.000 31/03/1981

14 7952620525 HUGO MARCO FRAGOSO DOS SANTOS EXT 171116 260 260 L S S 1 29.879 0 6526 12.000 24/08/1976

15 6144798846 MARCO ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA EXT 171190 260 260 L S S 1 29.871 0 5793 14.000 12/05/1977

16 6971040252 MARCO PAULO CARRILHO LOPES EXT 171888 260 260 L S S 1 29.584 0 6053 13.000 14/01/1978

17 8531184371 PEDRO MIGUEL RICARDO DA SILVA EXT 171384 260 260 L S S 1 29.545 0 4944 16.000 26/04/1980

18 6462113839 LUÍS JORGE GUILHERME RUFINO EXT 171270 260 260 L S S 1 29.392 0 5618 14.000 15/03/1976

19 5580704836 SANDRA MARISA RODRIGUES LOPES EXT 171402 260 260 L S S 1 29.323 0 5228 15.000 28/09/1978

20 5771972177 NUNO MANUEL VINAGREIRO GUIA EXT 171270 260 260 L S S 1 29.178 0 5540 14.000 07/11/1969

21 5315896145 PEDRO FERRER VIEIRA PEREIRA DA SILVA EXT 171074 260 260 L S S 1 29.175 0 5174 15.000 01/04/1980

22 7766746204 SUSANA MACHETE DO VALE EXT 171153 260 260 L S S 1 28.819 0 5409 14.000 05/02/1977

23 9471158982 PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COSTA EXT 171165 260 260 L S S 1 28.779 1065 5227 13.000 31/10/1977

24 7271103678 ANTÓNIO MANUEL VIDA BRANCO NOLASCO EXT 171761 260 260 L S S 1 28.542 0 4578 16.000 28/03/1981

25 4893441167 MARIA ROSÁRIA CONDE DE ALMEIDA SANTOS MAGALHÃES EXT 172182 260 260 L S S 1 28.534 150 5230 14.000 21/04/1978

26 5682486463 PAULO JORGE MARQUES FERREIRA EXT 145476 260 260 L S S 1 28.389 0 5252 14.000 13/10/1977

27 9173526908 DAVIDE ANTÓNIO DA SILVA DIAS EXT 171232 260 260 L S S 1 28.310 0 5223 14.000 19/06/1975

28 2492143821 MARCO PAULO FARINHA ALVES LOPES EXT 171190 260 260 L S S 1 28.104 0 5513 13.000 19/12/1977

29 2634262337 VÍCTOR MANUEL TEIXEIRA BOTELHO EXT 171906 260 260 M S S 1 27.899 1684 2771 18.000 04/11/1977

30 5308967083 RICARDO ALFREDO CANDEIAS PINTO EXT 171360 260 260 L S S 1 27.858 0 5058 14.000 29/04/1980

31 4449872681 PAULO JOSÉ LÁZARO BANDEIRA EXT 171360 260 260 L S S 1 27.608 0 4967 14.000 06/06/1978

32 9007436368 ANA HELENA MONTEIRO BARBOSA EXT 172182 260 260 L S S 1 26.904 0 4710 14.000 26/04/1978

33 1207838446 MÓNICA DO CARMO FERREIRA MARTINS MOREIRA EXT 171396 260 260 L S S 1 26.885 0 4703 14.000 09/02/1975

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de

(3)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

34 3234887861 FILIPA ALEXANDRA DOS SANTOS RAMOS CUNHA EXT 171736 260 260 L S S 1 26.660 0 4256 15.000 27/10/1979

35 9316041872 JOÃO CARVALHO SALGUEIRO BEATO EXT 171736 260 260 L S S 1 26.573 0 4224 15.000 15/03/1981

36 9263994595 BRUNO FILIPE MARQUES RAMOS EXT 161135 260 260 L S S 1 26.153 0 4436 14.000 02/12/1982

37 3419462158 RICARDO JORGE VIEIRA CORDEIRO EXT 171920 260 260 L S S 1 26.060 0 4402 14.000 05/05/1976

38 5565009294 FERNANDO HUGO MAGALHÃES CARDOSO TEIXEIRA EXT 170902 260 260 L S S 1 25.093 0 4049 14.000 07/04/1974 S

39 6492970063 ROGÉRIO PAULO PINTO LINHARES EXT 171189 260 260 L S S 1 25.086 17 4038 14.000 03/11/1981

40 5208702282 SANDRA MANUELA ALMEIDA PEREIRA EXT 170331 260 260 L S S 1 25.036 0 4028 14.000 31/03/1977

41 4829402687 ANA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS EXT L N S 2 41.945 504 9948 14.000 26/05/1965

42 9297137962 MARIA FILIPA SAMPAIO SAMEIRO GOMES EXT 150939 260 L N S 2 40.019 0 9862 13.000 22/02/1971

43 4350385770 FERNANDO XAVIER LIMA DA SILVA EXT 170021 620 L N S 2 38.795 0 9050 14.000 16/03/1968

44 4216664881 ILDA CRISTINA PARENTE AFONSO NUNES VALENTIM EXT 170770 910 L N S 2 38.636 0 9357 13.000 05/09/1970 S

45 3241380122 FILIPA DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA EXT 160908 260 L N S 2 38.564 0 9331 13.000 29/11/1971

46 2263547320 RENATO JORGE DIAS CARDOSO EXT 151701 260 L N S 2 38.378 208 9159 13.000 14/05/1971

47 2964694729 JOÃO MIGUEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA EXT 170586 620 L S S 2 36.275 199 8031 14.000 14/04/1977

48 5894237467 RUI MIGUEL CALADO SANTOS DA SILVA CABETE EXT 172480 260 L N S 2 36.240 407 7914 14.000 13/12/1969

49 2501263456 PAULO JOSÉ RIBEIRO SIMÕES FÉLIX EXT 160672 620 L N S 2 36.014 0 8035 14.000 19/03/1975

50 7499246280 RUI ADOLFO FERREIRA DA SILVA EXT 162000 620 L N S 2 35.951 242 7891 14.000 23/11/1974

51 2688399284 MARTA DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA PAIVA EXT 151543 260 L N S 2 35.625 0 7528 15.000 27/10/1978

52 3560468256 NUNO MANUEL DA LUZ ALMEIDA LOPES EXT 170525 260 L N S 2 35.493 0 7845 14.000 26/01/1969

53 6357565768 RUI MIGUEL RODRIGUES MACHADO EXT 172390 620 L N S 2 35.430 0 8187 13.000 24/08/1973

54 3722243963 RICARDO NUNO BARRETO INÊS DE CARVALHO EXT 171967 260 L N S 2 35.093 0 8064 13.000 06/06/1975

55 1542489865 ANA ISABEL LEITÃO RAINHO VALENTE LOPES GIL EXT 121502 260 L N S 2 34.847 0 7609 14.000 07/11/1975

56 9323748064 MARIA ELISABETE LEAL DA SILVA EXT 171116 260 L N S 2 34.697 235 7437 14.000 27/01/1975

57 2819322069 INÊS RIBEIRO FERNANDES EXT L N S 2 34.014 0 6575 16.000 03/01/1979

58 6245401119 ADÃO ALBERTO AROSO RIBEIRO EXT L N S 2 33.764 0 6484 16.000 12/03/1975

59 1554684773 SÉRGIO RENATO ALMEIDA TEIXEIRA DA SILVA EXT 150873 260 L N S 2 33.715 0 6831 15.000 20/04/1977

60 3415993302 FIRMINO JOSÉ CALISTO PIRES EXT 170525 620 L N S 2 33.460 290 6958 14.000 18/06/1971

61 6968097265 NUNO MIGUEL BESSA FERREIRA EXT 151865 260 L N S 2 33.455 0 6736 15.000 08/05/1980

62 4457041734 GONÇALO NUNO SUSPIRO BARREIRO EXT 171177 260 L N S 2 33.447 0 7098 14.000 08/09/1974

63 1278805656 ANA DO ROSÁRIO MATOS OLIVEIRA FERNANDES EXT 171037 110 L N S 2 33.101 0 7337 13.000 27/10/1975

64 1871998506 ROSA MARIA GARCIA BASTO MACEDO EXT L N S 2 33.005 140 7232 13.000 20/12/1964

65 3359584864 JOÃO FILIPE DE ALMEIDA MONTEIRINHO BICO SOARES EXT 161380 260 L N S 2 32.771 313 6330 15.000 10/01/1974

66 9057201682 PEDRO MIGUEL GONÇALVES VENÂNCIO EXT 160805 260 L N S 2 32.753 0 7210 13.000 27/01/1973

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de

(4)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

67 7454576184 JOÃO DINIS GRAÇA FERNANDES EXT 160374 110 L S S 2 32.660 0 6446 15.000 15/08/1976

68 3442456347 PAULO MANUEL OLIVEIRA VELOSO FARIA EXT 152043 260 L N S 2 32.425 0 6360 15.000 22/04/1970

69 6995897013 MARCO NUNO OLIVEIRA MATOS FREITAS EXT 150952 110 L N S 2 32.362 0 6702 14.000 28/03/1978

70 1964788269 HELDER LUÍS MODESTO PEREIRA EXT 171049 260 L N S 2 32.323 0 5958 16.000 26/12/1976

71 7724573468 FILIPE DIAS RATO EXT 160866 620 L S S 2 32.307 0 6317 15.000 17/10/1979

72 1950165493 VICTOR GOUVEIA SILVA EXT 161767 260 L N S 2 32.222 0 6651 14.000 25/11/1975

73 4318940934 CLARA JACINTA RISO OLIVEIRA EXT 160854 910 L S S 2 32.175 0 6634 14.000 04/08/1977

74 7051343122 FAUSTO ALEXANDRE GUEDES SAAVEDRA EXT 151403 110 L N S 2 32.167 88 6952 13.000 16/05/1973

75 7076946653 PAULO JORGE MONTEIRO ALVES EXT 160910 110 L S S 2 32.052 0 6224 15.000 02/03/1974

76 4374606610 SÓNIA MARISA DE ALMEIDA RIBEIRO EXT 170835 260 L N S 2 32.014 0 6575 14.000 28/01/1979

77 6960816793 CÁTIA ALEXANDRA ROSADO SANTOS CARVALHO EXT 161410 110 L S S 2 31.995 0 6203 15.000 18/12/1979

78 1357541848 PEDRO JORGE MARQUES GUERRA EXT L N S 2 31.981 0 5468 17.000 22/02/1974

79 8245963895 LEONEL MONTEIRO REIS EXT 162036 910 L S S 2 31.923 0 6907 13.000 07/10/1974

80 6059194001 RICARDO NUNO LOPES OLIVEIRA OVELHEIRA EXT 145397 110 L N S 2 31.923 0 6907 13.000 07/03/1978

81 2688311298 RAPHAEL OLIVIER MACHADO EXT 150897 110 L S S 2 31.901 0 6534 14.000 11/02/1976

82 8275146925 SÉRGIO DANIEL PIRES FERRAZ EXT 160155 260 L N S 2 31.847 0 6149 15.000 07/10/1976

83 8100074798 NUNO ANTÓNIO DA TORRE MARRUCHO EXT 150710 110 L S S 2 31.827 0 6507 14.000 11/02/1975

84 1517145252 FREDERICO FERNANDES MIGUEL EXT 404251 260 L N S 2 31.825 0 6506 14.000 03/06/1973

85 7228152468 TELMA CATARINA CAVADAS ORDENS BESSA EXT 161240 910 L N S 2 31.718 0 6832 13.000 25/12/1977

86 7202804581 RICARDO HUGO GIRÃO SOLES EXT 161329 110 L N S 2 31.710 0 6829 13.000 25/01/1977

87 2028291001 PAULO SÉRGIO QUITÉRIO LUÍS EXT L N S 2 31.696 0 6824 13.000 28/12/1973

88 3129863680 LUIS MIGUEL SARAMAGO ABELHO EXT 170628 260 L N S 2 31.685 0 6090 15.000 12/07/1978

89 6339107087 FILIPA ALEXANDRA NOGUEIRA DE SÁ EXT 135161 260 L N S 2 31.674 0 6086 15.000 31/10/1971

90 3886690199 CARLOS FILIPE DE OLIVEIRA FERNANDES EXT 171177 110 L N S 2 31.663 0 6447 14.000 21/02/1972

91 5062632994 CARLOS MANUEL MARQUES BATISTA EXT 160003 620 L N S 2 31.660 0 6811 13.000 23/01/1975

92 2235126359 PAULA ALEXANDRA GOMES DUARTE EXT 151282 260 L N S 2 31.597 0 6423 14.000 05/11/1976

93 8365706350 BRUNO CELSO PEREIRA NETO EXT 170586 620 L S S 2 31.507 366 6572 13.000 16/01/1977

94 6610133549 OLITA ESMERALDA MOREIRA VIANA SARMENTO EXT 152444 260 L N S 2 31.460 0 6738 13.000 06/03/1970

95 8168247841 SARA SOFIA MIRANDA DE OLIVEIRA EXT 152110 260 L N S 2 31.419 0 5993 15.000 10/05/1980

96 4706639999 VÍTOR HUGO SOUSA GONÇALO EXT 151877 260 L N S 2 31.416 0 5992 15.000 03/06/1979

97 9087109091 DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS EXT 160787 260 L N S 2 31.405 0 5988 15.000 08/08/1978

98 6743333816 PEDRO MIGUEL MARTINS JORDÃO DA MOTA EXT 152092 110 L N S 2 31.403 0 6352 14.000 01/03/1977

99 8952860314 RICARDO JORGE PEIXOTO AGUIAR EXT 150927 110 L N S 2 31.400 0 6716 13.000 14/01/1975

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de

(5)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

100 3713431329 ALDINA MARIA BATISTA MENDES EXT 161925 260 L N S 2 31.385 541 5710 15.000 28/06/1974

101 7030832272 LILIANA ISABEL COSTA DO CARMO LUIS VIEIRA EXT 172420 260 L N S 2 31.378 0 5978 15.000 20/05/1981

102 4859082427 RUI SOARES EUGÉNIO LOPES PIMENTA EXT 161676 110 L N S 2 31.255 0 6298 14.000 25/06/1979

103 1485873525 RUI PEDRO PINTO DO AMARAL RIQUITO EXT 151385 110 L N S 2 31.255 0 6663 13.000 21/03/1976

104 4299098536 SÍLVIA CARINA GONÇALVES LEMOS EXT 150964 110 L S S 2 31.233 0 5925 15.000 12/05/1979

105 3204892557 ANA ISABEL DE CARVALHO FERREIRA EXT 170409 620 L S S 2 31.227 0 5193 17.000 19/11/1979

106 5904508263 MARIA JOAQUINA OLIVEIRA SILVA EXT 152195 110 L N S 2 31.219 0 5555 16.000 07/06/1967

107 5954603987 ISABEL DE FATIMA MENDES MAIA EXT 152936 110 L N S 2 31.164 0 6265 14.000 28/06/1969

108 5784712632 RUI PEDRO MARINHO VIEIRA EXT 152250 260 L N S 2 31.156 0 6262 14.000 10/04/1976

109 5672919383 ALEXANDRE JOSÉ PETIZ DE CASTRO EXT 151970 110 L N S 2 31.137 0 6255 14.000 12/07/1974

110 3414733781 PEDRO RUI TIAGO GODINHO EXT 160581 620 L N S 2 31.099 0 6241 14.000 07/11/1979

111 5277013717 SÉRGIO DUARTE DA CASINHA COSTA OLIVEIRA EXT 152225 260 L N S 2 31.008 0 5843 15.000 29/07/1975

112 6060102921 JOANA MARGARIDA HENRIQUE ANDRADE EXT 145567 110 L N S 2 30.981 0 6563 13.000 08/05/1979

113 5943123539 PEDRO NUNO SILVA PINTO RODRIGUES EXT 151385 260 L N S 2 30.877 0 6525 13.000 25/09/1971

114 4359822251 PAULIANA ARMANDA RIBEIRO DE AMORIM FONSECA EXT 151063 110 L N S 2 30.822 0 5775 15.000 06/11/1978

115 1552720195 PEDRO ALEXANDRE DIAS MAIA EXT 161743 110 L N S 2 30.792 0 5764 15.000 15/05/1977

116 7303594434 BRUNO JOSÉ RODRIGUES LEITE EXT 151920 620 L S S 2 30.732 0 5742 15.000 11/03/1980

117 4761450207 JOSÉ GUILHERME FERNANDES AFONSO EXT 400294 620 L N S 2 30.704 0 5732 15.000 01/04/1974

118 8689880348 MARCO ANTÓNIO SANTOS COSTA EXT L N S 2 30.688 0 5726 15.000 28/05/1977

119 1521331960 JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO JERÓNIMO EXT 161986 110 L S S 2 30.677 0 5722 15.000 28/05/1979

120 5154730763 CARLA SOFIA RIBEIRO MORAIS DE MACEDO E CASTRO EXT 152663 260 L N S 2 30.633 0 6436 13.000 13/02/1977

121 1742889948 PEDRO MIGUEL DE CASEIRO RIBEIRO DE ALMEIDA EXT 152262 110 L S S 2 30.608 0 6427 13.000 24/06/1977

122 8707194838 BRUNO JOSÉ FERREIRA CERVAENS MAIA EXT 152274 110 L N S 2 30.600 0 5694 15.000 30/04/1980

123 7979703340 VIVIANA JORGE PERALTA EXT 161950 260 L N S 2 30.586 72 6018 14.000 13/09/1977

124 3179983124 ALINE TAVARES NOGUEIRA EXT 161883 620 L S S 2 30.537 0 5671 15.000 20/08/1975

125 3352496137 ANTÓNIO MIGUEL NUNES BERNARDES EXT 171864 620 L N S 2 30.515 0 6393 13.000 23/08/1977

126 1482526093 EMÍLIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GONÇALVES EXT 151518 910 L N S 2 30.507 0 5660 15.000 11/02/1975

127 1983286915 NUNO DINIS DOS SANTOS MARQUES EXT L N S 2 30.466 32 6359 13.000 16/10/1973

128 1012258904 VÂNIA PAULA SOARES CARDOSO COUTO EXT 135598 260 L N S 2 30.455 0 5641 15.000 20/05/1979

129 7752742821 JORGE OLIVEIRA DE AZEVEDO EXT 151725 110 L N S 2 30.438 0 5635 15.000 25/04/1979

130 9444961621 RUI PAULO CORREIA DE SOUSA EXT 150204 260 L N S 2 30.416 0 5992 14.000 23/09/1975

131 6130571461 HUGO FILIPE FERREIRA IGLÉSIAS EXT 152092 260 L N S 2 30.389 0 5982 14.000 02/10/1975

132 2154040322 JOÃO ALVES TEIXEIRA SOUSA TAVARES EXT 152390 110 L N S 2 30.342 0 5235 16.000 17/07/1978

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de

(6)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

133 1607139197 ANDREIA MONTEIRO OLIVEIRA EXT 161779 260 L N S 2 30.238 0 5927 14.000 03/10/1976

134 6579666242 SÓNIA CRISTINA DA ROCHA FERREIRA ABRANTES EXT 151981 110 L N S 2 30.211 0 5552 15.000 26/11/1981

135 1144079179 ARMANDO JOSÉ NOGUEIRA LIMA EXT 151579 110 L N S 2 30.205 0 6280 13.000 30/08/1976

136 9606934780 HUGO ANDRÉ AGUIAR DA SILVA EXT 152924 260 L N S 2 30.195 0 5546 15.000 28/04/1974

137 6303719015 FILIPE MANUEL RODRIGUES MATEUS EXT 151130 260 L N S 2 30.164 0 5900 14.000 24/04/1976

138 5323433418 ANTONIO JORGE DA FONSECA SOARES EXT 161962 260 L N S 2 30.134 0 5889 14.000 11/01/1977

139 6360016877 LUISA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA DE PAULA EXT 150850 110 L N S 2 30.096 0 5875 14.000 07/03/1979

140 6004870463 LEONOR ISABEL LOPES CALAIM PIMENTA EXT 121423 110 L N S 2 30.011 0 5479 15.000 21/09/1977

141 2384992678 SAUDADE DO CARMO DO PEREIRO CORREIA EXT 161585 110 L S S 2 29.888 0 5799 14.000 08/02/1978

142 7033858353 JOSE CUSTODIO GOMES FERREIRA EXT 152365 260 L N S 2 29.860 0 5059 16.000 17/03/1958

143 3419176058 FLORBELA BAPTISTA DA SILVA EXT 161676 110 L N S 2 29.849 0 5785 14.000 19/02/1976

144 5524914979 NELSON PEDRO FONSECA DE MATOS EXT 170525 620 L N S 2 29.764 58 5725 14.000 19/07/1978

145 8234636391 PEDRO ALEXANDRE CORREIA LOPES EXT 151439 260 L N S 2 29.726 0 5740 14.000 10/01/1978

146 2243168030 ANTÓNIO MÁRIO SOARES MINHOTO PROENÇA BARATA EXT 160702 620 L N S 2 29.701 0 5731 14.000 15/07/1974

147 5203806136 FRANCISCO MANUEL SILVA SOARES EXT 150824 260 L N S 2 29.651 287 5934 13.000 02/12/1969

148 9684785380 ANTÓNIO JOSÉ CEPEDA VAZ EXT 151993 110 L N S 2 29.622 0 5702 14.000 21/11/1970

149 6171073083 VERA ANDREIA DO NASCIMENTO PEREIRA EXT 150447 260 L N S 2 29.573 0 5684 14.000 27/10/1978

150 5120739377 GUI DUARTE MEIRA PESTANA EXT 151154 260 L N S 2 29.515 0 5298 15.000 18/06/1977

151 4521099742 SÉRGIO GIL VIEIRA DE ANDRADE BARREIRA EXT 150241 110 L N S 2 29.482 0 5651 14.000 21/12/1976

152 9117377668 FILIPE ANTÓNIO DOS SANTOS FERNANDES EXT 170653 260 L N S 2 29.422 0 4899 16.000 28/04/1975

153 5362461834 RENATO MACIEL DA SILVA MAGALHÃES EXT L N S 2 29.400 0 5621 14.000 28/03/1982

154 2341141226 ANA CRISTINA DOS SANTOS DOURADO EXT 161986 110 L S S 2 29.375 0 5612 14.000 21/02/1978

155 9320759324 ELISABETE NOÉMIA LEITE MATOS FREITAS EXT 150514 110 L N S 2 29.362 0 5242 15.000 29/01/1980

156 5076571275 CARLA CRISTINA VIEIRA LOURENÇO EXT 402977 910 L N S 2 29.337 0 5598 14.000 21/01/1978

157 4914408201 SARA MARISA DA COSTA MEIRELES EXT 151476 110 L N S 2 29.326 0 5229 15.000 21/06/1979

158 2263738975 EMÍLIA MANUELA SOUSA TEIXEIRA EXT 150733 910 L N S 2 29.310 0 5588 14.000 31/12/1975

159 4428850832 JORGE MANUEL PEREIRA SÃO BENTO EXT 171281 260 L N S 2 29.304 0 5221 15.000 25/01/1974

160 2178178367 HUGO FILIPE SANTOS NETO EXT 152547 110 L N S 2 29.222 0 5556 14.000 16/10/1980

161 2535743418 MARISA ALEXANDRA PINHEIRO MARTINS EXT 160003 260 L N S 2 29.186 0 5178 15.000 23/11/1979

162 6185414244 BRUNA LIA DIAS REBELO EXT 151932 260 L N S 2 29.151 0 5165 15.000 09/02/1979

163 8888820221 JOSÉ NUNO CONTENTE BRITES PINTO DE OLIVEIRA EXT 401419 620 L S S 2 29.123 0 5885 13.000 12/01/1974

164 7978210324 ALEXANDRE MIGUEL RODRIGUES ROSADO SANTOS CARVALHO EXT 170719 260 L N S 2 29.100 143 5440 14.000 13/03/1974

165 9318971982 LUIS MIGUEL MESQUITA ESTEVES EXT L N S 2 29.093 0 5509 14.000 31/12/1975

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a Política de

(7)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001

166 7429988539 LUIS PAULO PINHO DA SILVA EXT L N S 2 29.055 0 5495 14.000 15/11/1979

167 2055418092 RICARDO JOSÉ SIMÕES GUARDADO EXT 171463 260 L N S 2 29.011 0 5479 14.000 10/05/1982

168 3478456002 ANTÓNIO JORGE ROLDÃO BERNARDO MESTRE EXT 170331 620 L S S 2 28.948 0 5821 13.000 07/09/1973

169 7629371144 DAVID JORGE MACEDO LIMA EXT 152432 260 L N S 2 28.932 0 5085 15.000 20/04/1979

170 4886030815 PAULO JORGE TEIXEIRA MESQUITA NOGUEIRA EXT 151737 620 L N S 2 28.803 0 5768 13.000 09/05/1978

171 3890826369 MARCO ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA EXT 152584 110 L N S 2 28.781 0 6125 12.000 30/01/1977

172 1381830358 CARLA CRISTINA SIMÕES CARONA EXT 135604 260 L N S 2 28.775 0 5028 15.000 17/06/1974

173 7102719744 ELISABETE GUIOMAR DE SILVA LAMAS EXT 161342 110 L N S 2 28.775 0 5758 13.000 14/04/1978

174 9244044609 LUIS MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS EXT 160854 620 L N S 2 28.745 0 5382 14.000 11/12/1973

175 7494261400 JOÃO PEDRO MADEIRA PIRES EXT 162000 260 L N S 2 28.666 0 4988 15.000 13/04/1979

176 9439905468 BRUNO ALEXANDRE AZEVEDO ESTEVES EXT 151191 620 L N S 2 28.660 0 4986 15.000 27/08/1982

177 6223799705 TERESA SOFIA RIBEIRO PEREIRA EXT 151749 110 L N S 2 28.545 0 4944 15.000 08/10/1980

178 4199562346 ANTÓNIO AUGUSTO DA SILVA SIMÃO EXT 151117 260 L N S 2 28.523 2570 4016 14.000 25/11/1967

179 5979924485 RICARDO ARTUR PALHARES FERREIRA DE BRITO EXT 152389 260 L N S 2 28.482 0 4921 15.000 18/09/1976

180 5636431775 FILIPE LUÍS DA CRUZ FABIÃO EXT L N S 2 28.463 0 4914 15.000 16/09/1976

181 5438832536 JOÃO LUÍS MEIRA VELEZ EXT 130280 260 L N S 2 28.405 0 5623 13.000 07/10/1976

182 7760309295 CÉLIA ALEXANDRA DE PINHO NUNES POUPINHA EXT 150563 110 L N S 2 28.378 0 4883 15.000 11/07/1977

183 2759533352 HELDER NUNO DE SOUSA ANTUNES EXT 151658 260 L N S 2 28.367 0 4514 16.000 26/09/1979

184 1917421508 JOSÉ CARLOS ANDRADE PINTO EXT 160714 110 L N S 2 28.321 0 4862 15.000 27/11/1977

185 2028827726 RICARDO FILIPE CARDOSO QUEIRÓS EXT 171438 110 L S S 2 28.321 0 4862 15.000 12/06/1979

186 3678918557 CARLA SOFIA PEREIRA WALLACE BRANCO EXT 170902 260 L N S 2 28.296 0 4853 15.000 23/04/1979

187 7018721393 ELMANO LUÍS MAIA SILVA EXT 172327 110 L N S 2 28.288 0 5215 14.000 02/10/1977

