• Nenhum resultado encontrado

P R OCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E D IT A L Nº 0 6 /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "P R OCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E D IT A L Nº 0 6 /"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

1

P R O C E S S O S E L E T I V O S I M P L I F I C A D O

– E D I T A L N º 0 6 / 2 0 2 1

COMUNICADO Nº 04

RESULTADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, POR FUNÇÃO,

PARA VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, DIVULGA o Resultado dos

Candidatos Habilitados nas Avaliações da Prova de Títulos e do Tempo de Experiência Profissional, em Ordem de Classificação, por Função, para verificação dos Critérios de Desempate,

referente ao Processo Seletivo Simplificado

– Edital nº 06/2021.

INFORMA, ainda, que não houve candidato inscrito para a Função 177 – Médico – Pneumologista.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado contendo o Resultado dos Candidatos Habilitados nas Avaliações da Prova de Títulos e do Tempo de

Experiência Profissional, em Ordem de Classificação, por Função, referente ao Processo Seletivo Simplificado

– Edital nº 06/2021, para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE

PARNAÍBA/SP.

Santana de Parnaíba/SP, 25 de maio de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP

(2)

FUNÇÃO: 175 - Médico - Clínico

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000003 ANDRE LUIZ VILLARROEL ORTUNO 338187996 09/10/1982 15,00 478,00 493,00 1 HABILITADO

0398000022 PRICILA GAMA DA CUNHA 649921835 19/02/1987 10,00 281,60 291,60 2 HABILITADO

0398000023 PRISCILA CRISTINA VIANA PORTO 459798911 12/03/1989 5,00 213,80 218,80 3 HABILITADO

0398000004 BRUNO DE PINHO AMARAL MG14500356 04/11/1989 15,00 178,20 193,20 4 HABILITADO

0398000006 CECÍLIA ALMEIDA SIQUEIRA 637237213 23/07/1981 10,00 163,80 173,80 5 HABILITADO

0398000009 EDSON FRANCISCO BLEFARI JÚNIOR 308487424 16/01/1985 0,00 136,10 136,10 6 HABILITADO

0398000021 OLIVIA COELHO MAIA BOLGENHAGEN 126580646 19/05/1982 5,00 101,80 106,80 7 HABILITADO

0398000026 WESLLEY GERALDO FERREIRA 495202113 14/01/1993 5,00 89,80 94,80 8 HABILITADO

0398000017 LIONIS LOPEZ BALINO 668395394 28/12/1972 5,00 88,60 93,60 9 HABILITADO

0398000015 LARITZA ALARCON ORTIZ 668395643 26/10/1982 5,00 86,10 91,10 10 HABILITADO

0398000008 CRISTINA CLOSS ARAUZ 2113659476 28/04/1983 15,00 49,30 64,30 11 HABILITADO

0398000014 KARLA FABIANA BRASIL GOMES 204.982 17/06/1980 35,00 0,00 35,00 12 HABILITADO

0398000016 LENITA MACHADO GLASS 347037756 21/11/1987 30,00 0,00 30,00 13 HABILITADO

0398000024 RAFAELA KEYLA FELIPE COYADO 25.362.343-1 18/09/1986 0,00 28,00 28,00 14 HABILITADO

0398000011 GABRIEL CICCACIO NOGUEIRA 271937919 28/02/1977 5,00 0,00 5,00 15 HABILITADO

0398000013 JULIANA RIBEIRO MAGALHAES SOUZA 0584558767 05/04/1981 5,00 0,00 5,00 16 HABILITADO

0398000007 CINTIA MARA RODRIGUES FARIAS 1097065 02/01/1974 0,00 0,00 0,00 17 HABILITADO

0398000002 ALEXSANDRO VIEIRA NOVAIS 339630267 09/08/1981 0,00 0,00 0,00 18 HABILITADO

0398000001 ADRIELE ANDRES FLORES 3080821899 25/05/1982 0,00 0,00 0,00 19 HABILITADO

0398000020 NEYLOR DE CASTRO RIBEIRO 34.908.490-7 28/05/1983 0,00 0,00 0,00 20 HABILITADO

0398000019 MARIANA OLIVEIRA ALVES 43963657-7 26/08/1992 0,00 0,00 0,00 21 HABILITADO

FUNÇÃO: 176 - Médico - Ginecologista Obstetra

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000033 MARIANA PRINCE SANTIAGO FONTES FERREIRA 30260554x 21/11/1989 5,00 77,00 82,00 1 HABILITADO

0398000028 EDILEUSA OLIVEIRA DOS ANJOS 22133488 15/09/1990 5,00 73,10 78,10 2 HABILITADO

0398000032 LORENA JACKSON FERREIRA DE MELO 7533253 11/02/1988 15,00 22,10 37,10 3 HABILITADO

0398000035 RAFAEL BESSA DE FREITAS GALVÃO 1808312 12/01/1989 20,00 0,00 20,00 4 HABILITADO

0398000027 BRUNNA BORDENALE NOZNICA 209350003 21/11/1985 5,00 0,00 5,00 5 HABILITADO

0398000030 ELIANE EMIKO WADA 346863211 04/06/1988 5,00 0,00 5,00 6 HABILITADO

0398000031 JADSON LENER OLIVEIRA DOS SANTOS 2882225 24/11/1990 5,00 0,00 5,00 7 HABILITADO

(3)

FUNÇÃO: 178 - Médico - Pneumologista Infantil

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000036 ANA MARIA RIBEIRO FERNANDEZ 348739060 03/10/1989 10,00 86,00 96,00 1 HABILITADO

0398000039 TAYSE DE FREITAS BRANCO PEREIRA 465422299 17/12/1989 10,00 0,00 10,00 2 HABILITADO

0398000037 CAROLINA FREITAS FERNANDES DA SILVA 2236016 15/05/1990 10,00 0,00 10,00 3 HABILITADO

0398000038 SYNTHIA SOUZA SILVA 386919 08/01/1990 0,00 0,00 0,00 4 HABILITADO

FUNÇÃO: 179 - Médico - Psiquiatra Infantil

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000040 NILZA CINTRA SEIXAS 3.553.790-5 29/09/1946 0,00 347,50 347,50 1 HABILITADO

FUNÇÃO: 180 - Médico Plantonista - Clínico

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000049 FRANCISCO DO SOCORRO ALVES 87687239 05/05/1957 15,00 730,00 745,00 1 HABILITADO

0398000047 EMANUEL GOMES DOS SANTOS 50573536-2 01/05/1977 5,00 252,60 257,60 2 HABILITADO

0398000068 RENÊ MARTINS ARRUDA 563458410 24/09/1981 10,00 231,50 241,50 3 HABILITADO

0398000066 RAINER ALAN PASQUALOTTO SILVA 396077936 22/06/1988 0,00 238,20 238,20 4 HABILITADO

0398000051 JOHANNA SIMONE TENAZOR FERREIRA 15105741 22/11/1977 0,00 214,60 214,60 5 HABILITADO

0398000043 BRUNO DE PINHO AMARAL MG14500356 04/11/1989 15,00 178,20 193,20 6 HABILITADO

0398000063 PEDRO FERREIRA DE BARROS NETO 64686970-x 06/10/1977 15,00 173,10 188,10 7 HABILITADO

0398000067 RENATO BORGES PEREIRA DOS SANTOS 335906436 12/01/1983 0,00 186,00 186,00 8 HABILITADO

0398000045 CECÍLIA ALMEIDA SIQUEIRA 637237213 23/07/1981 10,00 163,80 173,80 9 HABILITADO

0398000062 MURILO ALVES ZAGO 4534066 23/10/1990 5,00 140,00 145,00 10 HABILITADO

0398000054 JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS 21757399 06/03/1991 0,00 88,60 88,60 11 HABILITADO

0398000044 CARLA BANDINI 22207530-2 02/03/1975 5,00 79,70 84,70 12 HABILITADO

0398000065 RAFAELA KEYLA FELIPE COYADO 25.362.343-1 18/09/1986 0,00 28,00 28,00 13 HABILITADO

0398000057 LAUREANE FERREIRA SILVA 481547101 31/05/1992 15,00 0,00 15,00 14 HABILITADO

0398000058 MARCELO DE MESQUITA SPINOLA 129842631 07/02/1963 5,00 0,00 5,00 15 HABILITADO

0398000052 JORGE MALULY DE CARVALHO 342239223 17/10/1982 5,00 0,00 5,00 16 HABILITADO

0398000048 FÁBIO FARO WESCHE 584011210 24/05/1977 0,00 0,00 0,00 17 HABILITADO

0398000053 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO 225322420 13/09/1977 0,00 0,00 0,00 18 HABILITADO

0398000056 KHARYNA GONZALES DE HOLANDA 606991906 15/05/1979 0,00 0,00 0,00 19 HABILITADO

0398000041 ALEXSANDRO VIEIRA NOVAIS 339630267 09/08/1981 0,00 0,00 0,00 20 HABILITADO

0398000071 RODRIGO AMARAL MARTINS FERREIRA 28067699-2 25/08/1982 0,00 0,00 0,00 21 HABILITADO

0398000046 CICERO BENEDITO JUNIOR 439958775 03/05/1985 0,00 0,00 0,00 22 HABILITADO

0398000060 MARIAH NORMANDO PEREIRA 20598157 09/10/1992 0,00 0,00 0,00 23 HABILITADO

0398000069 RICARDO GOMES DA SILVA QUEIROZ 646781856 22/08/1993 0,00 0,00 0,00 24 HABILITADO

(4)

FUNÇÃO: 181 - Técnico de Enfermagem

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000130 DAVID ALEXANDRE DA SILVA 467891266 26/04/1984 5,00 730,00 735,00 1 HABILITADO

0398000148 ELZA FERREIRA DA SILVA 305139897 01/08/1976 10,00 643,40 653,40 2 HABILITADO

0398000118 CRISTIANE OLIVEIRA PINA 555115689 23/04/1980 5,00 547,00 552,00 3 HABILITADO

0398000167 GLEICY MARIA RIBEIRO 231198358 16/12/1971 0,00 504,80 504,80 4 HABILITADO

0398000138 EDNA BARBOSA DOS SANTOS 368881398 02/10/1972 5,00 474,10 479,10 5 HABILITADO

0398000204 LUANA MATHEUS DA SILVA 126412899 26/03/1983 0,00 476,20 476,20 6 HABILITADO

0398000236 MARITZA FRANCISCA PRIMO RAMALHO DOS SANTOS 285078793 15/05/1976 10,00 330,20 340,20 7 HABILITADO

0398000255 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA 308186692 12/11/1977 12,50 297,20 309,70 8 HABILITADO

0398000298 VALDINEI SILVA DE ABREU 326095561 13/09/1982 5,00 292,80 297,80 9 HABILITADO

0398000301 VANESSA SANTANA GARCIA ANASTÁCIO 441849568 20/03/1986 0,00 296,00 296,00 10 HABILITADO

0398000276 SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRO 14315275-0 17/01/1964 15,00 276,20 291,20 11 HABILITADO

0398000112 CLAUDENICE RIBEIRO 23929244-3 29/03/1973 12,50 274,80 287,30 12 HABILITADO

0398000213 MAGNA JEANE DE SOUSA 24892736X 20/10/1973 5,00 279,30 284,30 13 HABILITADO

0398000084 ANA CAROLINA DE MELO 44260435x 01/10/1995 10,00 187,90 197,90 14 HABILITADO

0398000165 GABRIELA CRISTINA SANTOS ATAÍDE 40847855x 26/06/1994 5,00 191,80 196,80 15 HABILITADO

0398000114 CLAUDIA SILVA DE SOUSA 0340505920071 28/01/1990 5,00 171,70 176,70 16 HABILITADO

0398000110 CICERO JORGE MORAES 366383687 23/11/1972 0,00 157,00 157,00 17 HABILITADO

0398000103 CARINAS DE ARAUJO SANTOS 3433926 28/02/1993 0,00 141,90 141,90 18 HABILITADO

0398000306 VÂNIA PAES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO 389819281 07/03/1971 0,00 140,40 140,40 19 HABILITADO

0398000258 PRISCILA SOUZA LIMA DE JESUS 447662995 12/07/1989 5,00 109,30 114,30 20 HABILITADO

0398000205 LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS 472375659 07/08/1990 5,00 99,00 104,00 21 HABILITADO

0398000168 GLEICY PAN DE CAMARGO 426523457 24/06/1984 0,00 90,40 90,40 22 HABILITADO

0398000248 NATALINO ALEXANDER BASSO 233571887 25/12/1971 5,00 74,10 79,10 23 HABILITADO

0398000285 SONIA MARIA ALVES DA SILVA 309190319 21/09/1977 5,00 64,40 69,40 24 HABILITADO

0398000254 PATRICIA GOMES DE SOUSA 337726322 29/09/1980 0,00 64,90 64,90 25 HABILITADO

0398000245 NATALI DA SILVA MESSIAS BARBOSA 490224945 21/10/1992 0,00 62,90 62,90 26 HABILITADO

0398000170 GUILHERME FELIPE DE ALMEIDA 546437989 16/12/1996 0,00 58,20 58,20 27 HABILITADO

0398000200 LILIANE MENDES RINALDI DE OLIVEIRA 560107870 23/08/1982 12,50 40,40 52,90 28 HABILITADO

0398000085 ANA CAROLINA GOMES DA ROSA 34652930x 26/02/1982 5,00 46,20 51,20 29 HABILITADO

0398000303 VANESSA SORROCHE DE MELO 3539691002 13/01/1981 5,00 41,20 46,20 30 HABILITADO

0398000225 MARIA DOS REMÉDIOS SANCHO SOARES 544625572 04/06/1978 10,00 34,90 44,90 31 HABILITADO

0398000281 SILVIA FERNANDES STRAZZA 303963141 21/08/1979 5,00 36,20 41,20 32 HABILITADO

0398000220 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS 249486994 08/01/1974 5,00 35,70 40,70 33 HABILITADO

0398000180 JENIFFER GONCALVES FERNANDES 394715184 16/02/1997 0,00 39,70 39,70 34 HABILITADO

0398000137 EDMILSON COLATINO DOS SANTOS 18631997-6 17/10/1967 37,50 0,00 37,50 35 HABILITADO

0398000142 ELIENE DA CONCEIÇÃO FERREIRA RODRIGUES 572585238 28/08/1987 0,00 36,50 36,50 36 HABILITADO

0398000243 MIRIAN DE TOLEDO NOQUELI 188431433 02/10/1964 5,00 26,90 31,90 37 HABILITADO

0398000202 LUAN MARCOS DOS SANTOS DAMASCENO Mg18789180 22/06/1993 0,00 28,70 28,70 38 HABILITADO

0398000210 LUCILEINE ANTUNES DOS SANTOS 63450561-0 06/01/1988 22,50 0,00 22,50 39 HABILITADO

0398000263 REGINALDO SANTOS DE MENEZES 105416186 11/10/1967 12,50 0,00 12,50 40 HABILITADO

(5)

FUNÇÃO: 181 - Técnico de Enfermagem (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000198 LEILA LUCIANO 12.966.422 18/05/1956 10,00 0,00 10,00 42 HABILITADO

0398000173 IOLANDA RIBEIRO BARBOSA 569944909 24/03/1974 10,00 0,00 10,00 43 HABILITADO

0398000304 VANESSA VALDEVINO CARDOSO DA SILVA 299667819 09/01/1984 10,00 0,00 10,00 44 HABILITADO

0398000240 MEIRIANY BEZERRA DO NASCIMENTO 477413481 01/12/1986 10,00 0,00 10,00 45 HABILITADO

0398000217 MARIA APARECIDA SANTOS DE CAMARGO 224336204 14/10/1970 5,00 0,00 5,00 46 HABILITADO

0398000172 ILDILENE LOURDES DA SILVA ZINCZYNSZYN 213953614 29/04/1971 5,00 0,00 5,00 47 HABILITADO

0398000253 PATRICIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS 265669212 17/01/1972 5,00 0,00 5,00 48 HABILITADO

0398000270 ROSEMARY DE AGUIAR FERREIRA 28.290.138-3 15/02/1974 5,00 0,00 5,00 49 HABILITADO

0398000265 ROMALIA FERREIRA DE ALMEIDA PENA 376480944 07/04/1974 5,00 0,00 5,00 50 HABILITADO

0398000280 SILVIA APARECIDA CAMPOS NOVAES DIAS 267797552 03/06/1976 5,00 0,00 5,00 51 HABILITADO

0398000160 FERNANDA CLAUDIA DOS SANTOS 239691519 12/05/1979 5,00 0,00 5,00 52 HABILITADO

0398000310 VIVIAN SOARES AMARO ALVES 302402895 17/05/1979 5,00 0,00 5,00 53 HABILITADO

0398000268 ROSANA FELICIO DE JESUS 33212576-2 09/10/1979 5,00 0,00 5,00 54 HABILITADO

0398000218 MARIA DE FATIMA COELHO 320405400 10/12/1979 5,00 0,00 5,00 55 HABILITADO

0398000302 VANESSA SILVA DE SOUZA 290508228 23/03/1982 5,00 0,00 5,00 56 HABILITADO

0398000127 DALIAH CHRISTINE CRUZ NUNES LEITÃO 183008005 02/06/1983 5,00 0,00 5,00 57 HABILITADO

0398000193 KELLY CRISTINA RIBEIRO DO PRADO 428550514 10/01/1984 5,00 0,00 5,00 58 HABILITADO

0398000261 RAQUEL ALVES VAZ 427163560 26/03/1984 5,00 0,00 5,00 59 HABILITADO

0398000155 FABIANA DOS SANTOS FERREIRA ALCIDES 451503405 24/06/1984 5,00 0,00 5,00 60 HABILITADO

0398000147 ELISÂNGELA TELES PINHEIRO DE MORAES 412347969 03/01/1986 5,00 0,00 5,00 61 HABILITADO

0398000186 JOSIANE CRISTINA LOPES FERREIRA 43901086x 02/03/1986 5,00 0,00 5,00 62 HABILITADO

0398000072 ADEMIR FERNANDES DA SILVA 585178933 20/05/1992 5,00 0,00 5,00 63 HABILITADO

0398000115 CLELIA CAMPOS PEREIRA 603364895 09/05/1993 5,00 0,00 5,00 64 HABILITADO

0398000312 YARA ALMEIDA DE ABREU BUENO 383206406 16/12/2000 5,00 0,00 5,00 65 HABILITADO

0398000181 JÉSSICA ROBERTA DA SILVA 503088067 10/03/1993 0,00 4,40 4,40 66 HABILITADO

0398000284 SONIA APARECIDA DE FREITAS 174320255 14/05/1963 0,00 0,00 0,00 67 HABILITADO

0398000216 MARGARETE MARIA DE SOUZA 14448406-7 12/04/1964 0,00 0,00 0,00 68 HABILITADO

0398000140 ELIANA NERI DE SOUZA 192820849 03/07/1966 0,00 0,00 0,00 69 HABILITADO

0398000235 MARILZE DE FATIMA THOME 270233842 07/09/1967 0,00 0,00 0,00 70 HABILITADO

0398000230 MARIA LUCIA DE SOUZA BARRETO 594307235 27/04/1969 0,00 0,00 0,00 71 HABILITADO

0398000223 MARIA DE LOURDES SILVA 345688624 30/05/1969 0,00 0,00 0,00 72 HABILITADO

0398000226 MARIA JOANITA SANTOS ANDRADE 520235101 19/07/1969 0,00 0,00 0,00 73 HABILITADO

0398000237 MARTA DE SOUSA MELO SILVA 37285722-x 03/08/1969 0,00 0,00 0,00 74 HABILITADO

0398000275 SANDRA CRISTINA DE MELO 232339405 01/12/1969 0,00 0,00 0,00 75 HABILITADO

0398000075 ADRIENE PAULA DA SILVA 213953584 18/01/1970 0,00 0,00 0,00 76 HABILITADO

0398000259 RAIMUNDA GOMES BEZERRA 385580964 06/11/1970 0,00 0,00 0,00 77 HABILITADO

0398000232 MARIA SUELY DE SOUZA 28.491.244-X 06/08/1971 0,00 0,00 0,00 78 HABILITADO

0398000215 MARCIA DA SILVA 23102390X 02/12/1972 0,00 0,00 0,00 79 HABILITADO

0398000124 CRIVANIR APARECIDA DE SOUZA SILVA 243790983 09/09/1975 0,00 0,00 0,00 80 HABILITADO

0398000222 MARIA DE LOURDES IBIAPINA SILVA 590543519 28/12/1975 0,00 0,00 0,00 81 HABILITADO

(6)

FUNÇÃO: 181 - Técnico de Enfermagem (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. TIT. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000074 ADRIANA SOUZA DE ARAUJO 25823037x 25/04/1976 0,00 0,00 0,00 83 HABILITADO

0398000143 ELIENE SILVA SANTOS 546949617 27/04/1977 0,00 0,00 0,00 84 HABILITADO

0398000119 CRISTIANE SANTOS ROCHA DE SOUZA 29,719,228-0 03/10/1977 0,00 0,00 0,00 85 HABILITADO

0398000174 ISABEL FERREIRA MARCOS 288942929 07/01/1978 0,00 0,00 0,00 86 HABILITADO

0398000262 RAQUEL MARIA ALVES DA SILVA 297093873 14/03/1978 0,00 0,00 0,00 87 HABILITADO

0398000153 EVANGELINA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA 35540572/6 17/07/1978 0,00 0,00 0,00 88 HABILITADO

0398000120 CRISTIANE VILARINO DE MOURA 33.692.315.6 02/09/1979 0,00 0,00 0,00 89 HABILITADO

0398000108 CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA 33.435.581-3 10/10/1980 0,00 0,00 0,00 90 HABILITADO

0398000271 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 344988417 12/12/1981 0,00 0,00 0,00 91 HABILITADO

0398000159 FERNANDA AMBRÓSIO DA SILVA OLIVEIRA 450336864 09/05/1983 0,00 0,00 0,00 92 HABILITADO

0398000111 CINTIA DA COSTA DE OLIVEIRA 28148448x 17/05/1983 0,00 0,00 0,00 93 HABILITADO

0398000185 JOSIANE APARECIDA SILVA 331774434 31/07/1984 0,00 0,00 0,00 94 HABILITADO

0398000269 ROSANGELA TEODORO LOPES 402302886 19/08/1984 0,00 0,00 0,00 95 HABILITADO

0398000191 KATIA DE FATIMA SILVA 453707282 10/06/1986 0,00 0,00 0,00 96 HABILITADO

0398000135 EDINA ROSARIA DOS REIS SILVA 404770538 08/12/1986 0,00 0,00 0,00 97 HABILITADO

0398000294 THIAGO AZEVEDO AGUIAR 428507190 22/01/1988 0,00 0,00 0,00 98 HABILITADO

0398000128 DANIELA BRUNI DE SOUZA 42494344x 14/02/1988 0,00 0,00 0,00 99 HABILITADO

0398000116 CRISTIANE FLAUSINO DA SILVA PALAZZOLLI 462768193 24/01/1990 0,00 0,00 0,00 100 HABILITADO

0398000081 ALINE DE JESUS MARTINS 476963035 04/08/1990 0,00 0,00 0,00 101 HABILITADO

0398000086 ANA CAROLINA LOPES GOMES 483668151 18/08/1991 0,00 0,00 0,00 102 HABILITADO

0398000234 MARIANE SIMÕES LODUVICO 493965518 21/08/1991 0,00 0,00 0,00 103 HABILITADO

0398000090 ANA PAULA MAIA DA CRUZ 492290118 26/04/1993 0,00 0,00 0,00 104 HABILITADO

0398000105 CARLOS BEZERRA MACEDO 44.339.824-0 24/03/1995 0,00 0,00 0,00 105 HABILITADO

0398000229 MARIA JULIANA PEREIRA BARBOSA 459531621 25/10/1995 0,00 0,00 0,00 106 HABILITADO

0398000109 CICERA RAQUEL PEREIRA LIMA 60439146-8 16/12/1996 0,00 0,00 0,00 107 HABILITADO

0398000098 AUGUSTO MOREIRA DA SILVA 526807362 04/04/1997 0,00 0,00 0,00 108 HABILITADO

0398000107 CAROLINY PACCINI QUEIROZ DAS NEVES 377634761 22/11/1998 0,00 0,00 0,00 109 HABILITADO

0398000195 LARISSA CAROLINA IVO TERRIBELE 602919691 17/06/1999 0,00 0,00 0,00 110 HABILITADO

0398000197 LARISSA VITÓRIA FERNANDES SANTANA 386396383 06/09/2001 0,00 0,00 0,00 111 HABILITADO

FUNÇÃO: 182 - Agente de Serviços de Alimentação

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000435 JOSILENA ALEXANDRE DE MOURA 470600275 02/04/1980 730,00 730,00 1 HABILITADO

0398000554 SUELY SILVA SOUSA 520432538 06/02/1986 261,50 261,50 2 HABILITADO

0398000338 ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO 379877491 26/01/1980 162,80 162,80 3 HABILITADO

0398000561 VALERIA IGNACIO PINHEIRO SILVA 186299588 07/05/1968 148,60 148,60 4 HABILITADO

0398000546 SILVANEIDE RODRIGUES OLIVEIRA 58831630 10/07/1966 118,40 118,40 5 HABILITADO

0398000410 GEORGINA DOS SANTOS RIBEIRO 157107425 18/08/1956 54,90 54,90 6 HABILITADO

0398000515 PAULIANA ALVES HONORATO 382207956 30/03/1986 48,20 48,20 7 HABILITADO

(7)

FUNÇÃO: 182 - Agente de Serviços de Alimentação (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. EXP. PROF TOTAL CLASS SITUAÇÃO

0398000381 ELIZETE APARECIDA DOS SANTOS 272429570 11/08/1971 0,00 0,00 9 HABILITADO

0398000352 CICERA IRENE DA SILVA 272324000 26/06/1972 0,00 0,00 10 HABILITADO

0398000504 NAIR CAMARGO PEREIRA 220289530 18/08/1972 0,00 0,00 11 HABILITADO

0398000467 MÁRCIA IVO DOS SANTOS 329382583 11/08/1973 0,00 0,00 12 HABILITADO

0398000425 JACIRA ALVES 250795632 22/01/1974 0,00 0,00 13 HABILITADO

0398000513 PATRICIA RODRIGUES 268673755 11/08/1975 0,00 0,00 14 HABILITADO

0398000353 CINTIA DE OLIVEIRA SANT ANNA CRUZ 32138086-1 26/07/1977 0,00 0,00 15 HABILITADO

0398000576 ZENAIDE ALIANE FACHISSI 302212875 01/11/1977 0,00 0,00 16 HABILITADO

0398000351 CELSO SOUZA DA MATA 57.226.543-8 02/11/1977 0,00 0,00 17 HABILITADO

0398000523 RAULINDA LIMA DE SOUSA FREITAS 32318616-6 01/04/1979 0,00 0,00 18 HABILITADO

0398000457 LINDINALVA ALVES DOS SANTOS 353384987 20/02/1980 0,00 0,00 19 HABILITADO

0398000565 VANESSA MORAIS SILVA 329511324 03/05/1980 0,00 0,00 20 HABILITADO

0398000387 FABIANA MARIA DE CARVALHO 327913617 21/01/1983 0,00 0,00 21 HABILITADO

0398000377 ELAINE DOS ANJOS GARCIA EVANGELISTA 567936399 03/02/1983 0,00 0,00 22 HABILITADO

0398000532 ROBSON AUGUSTO MENDES 42.655.785-2 02/06/1984 0,00 0,00 23 HABILITADO

0398000544 SARA MATIAS DOS SANTOS LIMA 339508309 25/10/1984 0,00 0,00 24 HABILITADO

0398000453 LEONARDO FONSECA FERREIRA 43180484 19/12/1984 0,00 0,00 25 HABILITADO

0398000385 EUZANE FERREIRA DOURADO 497344832 01/04/1985 0,00 0,00 26 HABILITADO

0398000336 ANDRÉ SIMPLÍCIO 431058921 06/03/1986 0,00 0,00 27 HABILITADO

0398000461 LUCIANA KELLE DOS SANTOS SILVA 2924394 16/09/1987 0,00 0,00 28 HABILITADO

0398000517 RAFAEL CARLOS SILVA 412244706 01/10/1987 0,00 0,00 29 HABILITADO

0398000344 BRUNA APARECIDA OLIVEIRA DO ROSARIO 423361302 21/10/1988 0,00 0,00 30 HABILITADO

0398000475 MARCOS VIEIRA DA CRUZ JUNIOR 449943677 13/02/1989 0,00 0,00 31 HABILITADO

0398000349 CAMILA PAULINO REIS VILELA 448882942 21/05/1989 0,00 0,00 32 HABILITADO

0398000396 FERNANDA FERRARI SOARES 451885880 27/05/1989 0,00 0,00 33 HABILITADO

0398000330 ANA CLAUDIA ALVES MORAIS 35330430 05/12/1989 0,00 0,00 34 HABILITADO

0398000362 DANIELI CRISTINA FERREIRA 475493898 29/06/1991 0,00 0,00 35 HABILITADO

0398000434 JOSELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETA 362799933 02/08/1991 0,00 0,00 36 HABILITADO

0398000406 GABRIELLE CATHERINE COSTA 483464685 18/09/1991 0,00 0,00 37 HABILITADO

0398000518 RAFAEL DUTRA BARRETO 48.076.013-5 05/12/1991 0,00 0,00 38 HABILITADO

0398000568 VENERANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 479855596 05/03/1992 0,00 0,00 39 HABILITADO

0398000399 FRANCIMARA DE SOUSA FRANÇA 3035351 11/04/1992 0,00 0,00 40 HABILITADO

0398000361 DANIELA KELVIA DE SOUZA SILVA 54.714.678-4 13/11/1992 0,00 0,00 41 HABILITADO

0398000450 LEILA ROBERTA MENEZES DA SILVA 387307011 24/01/1993 0,00 0,00 42 HABILITADO

0398000508 PALOMA APARECIDA BORGES NASCIMENTO 495427044 12/02/1993 0,00 0,00 43 HABILITADO

0398000499 MICHELLE CRISTINA FERNANDES DA SILVA 491933198 10/06/1993 0,00 0,00 44 HABILITADO

0398000441 JULIANA DOS SANTOS SOUSA 36826347 24/11/1993 0,00 0,00 45 HABILITADO

0398000426 JACKSON LIDIO DA SILVA 558543522 13/12/1994 0,00 0,00 46 HABILITADO

0398000343 BIANCA CRISTINA PIRES DALL OCCO 467863507 16/01/1995 0,00 0,00 47 HABILITADO

