• Nenhum resultado encontrado

CRÉD.: 43/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA 24,

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 1742/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 120,00

FACT.: 1800/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 441,60

FACT.: 1829/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 70,20

FACT.: 1899/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 175,45

FACT.: 2020/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 2190/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 445,28

FACT.: 2192/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 845,19

FACT.: 2324/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 2341/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 2367/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 70,79

FACT.: 2440/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 199,65

FACT.: 2513/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 445,28

FACT.: 2577/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 2584/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 181,50

FACT.: 2610/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 2719/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 83,49

FACT.: 2729/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 37,51

FACT.: 2742/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 2811/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 445,28

FACT.: 2872/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 2903/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 3036/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 3058/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 3081/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 189,37

FACT.: 3127/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 221,43

FACT.: 3149/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 381,15

FACT.: 3173/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 3262/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 83,49

FACT.: 3271/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 64,13

FACT.: 3324/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 701,20

FACT.: 3335/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 98,01

FACT.: 3362/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 592,90

FACT.: 3376/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 237,16

FACT.: 3423/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 93,17

FACT.: 3442/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 118,58

FACT.: 3475/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 701,20

FACT.: 3619/2010/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 445,28

FACT.: 3628/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 73,81

FACT.: 3663/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 60,50

FACT.: 3739/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 444,07

FACT.: 3795/2010 2010 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 185,13

FACT.: 1282/2011 2011 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 92,25

FACT.: 1307/2011 2011 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 642,95

FACT.: 1318/2011 2011 020220 501198997 LABORATÓRIO TOMAZ ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 642,95

FACT. IMOB: 334/2008 2008 07030301 974200310 LARBEMCASA - CONSTRUÇÕES, LDA. 798,60

FACT. IMOB: 334/2008 2008 07030301 974200310 LARBEMCASA - CONSTRUÇÕES, LDA. 199,65

FACT.: 13989/2011 2011 020114 502069023 LARPEÇAS - ACESSÓRIOS, LDA. 432,96

TRNSF.CONC: 04/GSS/5163/2011 2011 040802 209918845 LAURA SOFIA ESTEVES PAULOS SERRAZINA 43,90

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 36/2010 2010 020115 158967607 LAURINDO GONÇALVES MONTEIRO 40,00

FACT.: 13953/2008 2008 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 42,98

FACT.: 14030/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 275,87

FACT.: 14040/2008 2008 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 97,25

FACT.: 14041/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 76,61

FACT.: 14079/2008 2008 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 200,18

FACT.: 14080/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 58,94

FACT.: 14115/2008 2008 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 75,60

FACT.: 14116/2008 2008 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 415,49

FACT.: 14116/2008 2008 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 23,30

FACT.: 14117/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 18,00

FACT.: 14118/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 11,16

FACT.: 14119/2008 2008 07010305 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 297,72

FACT.: 14120/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 567,06

FACT.: 14149/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 38,98

FACT.: 14150/2008 2008 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 48,60

FACT.: 14180/2008 2008 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 28,51

FACT.: 14181/2008 2008 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 200,18

FACT.: 14182/2008 2008 02010299 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 34,56

FACT.: 14219/2008 2008 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 55,44

FACT. IMOB: 14220/2008 2008 070111 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 124,80

FACT.: 14245/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 43,56

FACT. IMOB: 14246/2009 2009 070111 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 93,60

FACT.: 14247/2009 2009 07030301 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 192,30

FACT.: 14290/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 197,28

FACT.: 14299/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 207,48

FACT.: 14301/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 160,56

FACT.: 14334/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 165,60

FACT.: 14347/2009 2009 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 18,36

FACT.: 14401/2009 2009 020104 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 105,60

FACT.: 14807/2009 2009 020104 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 213,91

FACT.: 14835/2009 2009 07010301 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX2.168,40

FACT.: 14836/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 540,00

FACT.: 14837/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 161,95

FACT.: 14838/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 4,32

FACT.: 14844/2009 2009 07030303 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 213,60

FACT.: 14845/2009 2009 02010299 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 74,88

FACT.: 14862/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 483,00

FACT.: 14914/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 72,45

FACT.: 14915/2009 2009 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 9,84

FACT.: 14916/2009 2009 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 79,20

FACT.: 15007/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 184,80

FACT.: 15038/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 362,25

FACT.: 15105/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 64,72

FACT.: 15106/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 307,15

FACT.: 15147/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 724,50

FACT.: 15235/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 23,04

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 15491/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX2.402,22

FACT.: 15492/2009 2009 020107 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 153,00

FACT.: 15574/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 50,23

FACT.: 15590/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 8,64

FACT.: 15603/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 261,24

FACT.: 15604/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 49,44

FACT.: 15605/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 98,40

FACT.: 15606/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 179,46

FACT.: 15717/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX1.256,64

FACT.: 15718/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 724,50

FACT.: 15734/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 10,50

FACT.: 15735/2009 2009 02010299 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 26,16

FACT.: 15767/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 78,62

FACT.: 15768/2009 2009 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 57,60

FACT.: 15769/2009 2009 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 509,04

FACT.: 15799/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 411,26

FACT.: 15814/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 166,95

FACT.: 15831/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 12,41

FACT.: 15894/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 41,64

FACT.: 15908/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 15,48

FACT.: 15959/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 58,80

FACT.: 15960/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 8,40

FACT.: 16012/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 252,84

FACT.: 16013/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 10,50

FACT.: 16014/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 73,80

FACT.: 16051/2010 2010 02010299 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 230,40

FACT.: 16477/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 2,70

FACT.: 16477/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 22,74

FACT.: 16478/2010 2010 02010299 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 228,60

FACT.: 16495/2010 2010 07030303 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX1.820,38

FACT.: 16695/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 196,80

FACT.: 16696/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 13,44

FACT.: 16769/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 112,50

FACT.: 16773/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 51,36

FACT.: 16865/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 294,43

FACT.: 16868/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 219,84

FACT.: 16896/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 188,76

V.DINH.: 16945/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 5,99

FACT.: 16946/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 234,44

FACT.: 16947/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 16,64

FACT.: 16948/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 16,88

FACT.: 16949/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 6,30

FACT.: 16950/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 24,95

FACT.: 16951/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 54,45

FACT.: 16952/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 56,87

FACT.: 16953/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 301,29

FACT.: 16954/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 93,78

FACT.: 16981/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 5,84

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 16982/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 67,76

FACT.: 17013/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 368,03

FACT.: 17034/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 13,21

FACT.: 17035/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 18,63

FACT.: 17059/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 78,05

FACT.: 17106/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 368,03

FACT.: 17111/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 17,13

FACT.: 17112/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 18,51

FACT.: 17113/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 230,87

FACT.: 17207/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 84,70

FACT.: 17208/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 780,68

FACT.: 17218/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 368,03

FACT.: 17243/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 576,30

FACT.: 17244/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 246,77

FACT.: 17245/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 302,02

FACT.: 17258/2010 2010 020114 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 32,43

FACT.: 17259/2010 2010 020107 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 374,37

FACT.: 17261/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 699,60

FACT.: 17269/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 18,15

FACT.: 17312/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 190,21

FACT.: 17358/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 103,06

FACT.: 17359/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 1,80

FACT.: 17374/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 156,03

FACT.: 17387/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 21,30

FACT.: 17388/2010 2010 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 82,76

FACT.: 17451/2010 2010 020117 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 75,99

FACT.: 17543/2011 2011 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 635,62

FACT.: 17549/2011 2011 020121 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 188,19

FACT.: 17550/2011 2011 020107 501299327 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX1.136,52