• Nenhum resultado encontrado

CRÉD.: 86/2010 2010 020202 501386050 PESTOX CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA 156,

FACT.: 1186/2011 2011 020202 501386050 PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA. 3.826,53

FACT.: 45086/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 456,89

FACT.: 45149/2008 2008 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 1.020,03

FACT.: 45150/2008 2008 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 453,75

FACT.: 45173/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 732,05

FACT.: 45178/2008 2008 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 181,50

FACT.: 45198/2008 2008 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 423,50

FACT.: 45199/2008 2008 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 2.069,10

FACT.: 45265/2008 2008 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 416,24

FACT.: 45289/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 87,12

FACT.: 45290/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 163,35

FACT.: 45294/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 101,04

FACT.: 45307/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 94,38

FACT.: 45318/2008 2008 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 142,84

FACT.: 45396/2008 2008 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 387,20

FACT.: 46748/2008 2008 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 226,20

FACT.: 46054/2008 2008 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 293,63

FACT.: 46061/2008 2008 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 50,40

FACT.: 46106/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 34,80

FACT.: 46107/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,34

FACT.: 46108/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 44,36

FACT.: 46108/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 7,12

FACT.: 46109/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 50,40

FACT.: 46110/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 34,80

FACT.: 46111/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 77,04

FACT.: 46112/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 97,20

FACT.: 46113/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 115,20

FACT.: 46114/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 43,20

FACT.: 46115/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,34

FACT.: 46151/2009 2009 020120 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 86,40

FACT.: 46152/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 150,00

FACT.: 46183/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,52

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 46185/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,52

FACT.: 46186/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,52

FACT.: 11221/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 3,84

FACT.: 11222/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 3,85

FACT.: 11223/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 3,85

FACT.: 11224/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 3,85

FACT.: 46193/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 313,80

FACT.: 46287/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 93,60

FACT.: 46647/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 46,28

FACT.: 46648/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 74,52

FACT.: 46649/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 162,24

FACT.: 46650/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 229,59

FACT.: 46650/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 53,61

FACT.: 46651/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 34,80

FACT.: 46668/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 201,12

FACT.: 46669/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 144,00

FACT.: 46685/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 191,66

FACT.: 46743/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 144,00

FACT.: 46744/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 418,08

FACT.: 46745/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 120,00

FACT.: 46746/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 439,32

FACT.: 46747/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 187,08

FACT.: 46749/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 100,80

FACT.: 46750/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 206,40

FACT.: 46751/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 204,96

FACT.: 46752/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 145,56

FACT.: 46761/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 141,60

FACT.: 46787/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 321,60

FACT.: 46803/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 153,60

FACT.: 46804/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 81,72

FACT.: 46805/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 138,00

FACT.: 46806/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 165,86

FACT.: 46807/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 280,80

FACT.: 47176/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 61,19

FACT.: 47177/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 117,60

FACT.: 47178/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 174,00

FACT.: 47179/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 182,40

FACT.: 47202/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 480,24

FACT.: 47217/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 427,80

FACT.: 47298/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 248,40

FACT.: 47299/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 57,60

FACT.: 47306/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 300,00

FACT.: 47310/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 154,80

FACT.: 47348/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 270,00

FACT.: 47349/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 144,00

FACT.: 47350/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 199,20

FACT.: 47351/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 55,20

FACT.: 47352/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 276,00

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 47353/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 81,72

FACT.: 47354/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 106,92

FACT.: 47355/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 115,20

FACT.: 47356/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 108,00

FACT.: 47357/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 132,00

FACT.: 47358/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 37,20

FACT.: 47359/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 223,20

FACT.: 47360/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 150,01

FACT.: 47361/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 328,82

FACT.: 47362/2009 2009 020220 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 12,00

FACT.: 47363/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 51,60

FACT.: 47364/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 44,44

FACT.: 47370/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 55,20

FACT.: 47373/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 199,20

FACT.: 47374/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 50,40

FACT.: 47375/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 238,50

FACT.: 47376/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 181,20

FACT.: 47377/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 108,00

FACT.: 47378/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 55,20

FACT.: 47379/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 70,80

FACT.: 47380/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 42,84

FACT.: 47381/2009 2009 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 82,80

FACT.: 47393/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 72,00

FACT.: 47434/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 264,00

FACT.: 47435/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 55,20

FACT.: 47451/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 163,20

FACT.: 47452/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 24,00

FACT.: 47453/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 117,60

FACT.: 47466/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 44,44

FACT.: 47504/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 216,00

FACT.: 47505/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 181,20

FACT.: 47506/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 126,72

FACT.: 47507/2009 2009 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 228,00

FACT.: 47508/2009 2009 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 156,00

FACT.: 47509/2009 2009 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 1.329,60

FACT.: 47510/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 171,60

FACT.: 47513/2009 2009 020121 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 518,40

FACT.: 47529/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 126,00

FACT.: 47530/2009 2009 020115 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 192,00

FACT.: 47531/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 132,48

FACT.: 47532/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 44,35

FACT.: 47533/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 122,40

FACT.: 47534/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 126,00

FACT.: 47535/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 252,00

FACT.: 47536/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 393,60

FACT.: 47537/2009 2009 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 347,93

FACT.: 47563/2010 2010 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 216,00

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 11308/2010 2010 020108 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 34,60

FACT.: 47666/2010 2010 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 249,00

FACT.: 47667/2010 2010 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 50,40

FACT.: 47668/2010 2010 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 132,00

FACT.: 47669/2010 2010 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 99,00

FACT.: 47670/2010 2010 020217 502002905 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 900,00