• Nenhum resultado encontrado

CRÉD.: 56839511/2010 2010 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A 133,

FACT.: 477190232/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 166,82

FACT.: 477190233/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 18,54

FACT.: 477947715/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 2.662,54

FACT.: 92102691/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 36,29

FACT.: 92103450/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 46,74

FACT.: 92103686/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 83,03

FACT.: 92560288/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 93,48

FACT.: 478332476/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 51,06

FACT.: 478332477/2011 2011 020209 504615947 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 26,36

FACT. IMOB: 800006849/2010 2010 070115 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE74.942,56

FACT. IMOB: 800006849/2010 2010 070115 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE5.353,04

FACT.: 700504830/2011 2011 020209 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE1.266,75

FACT.: 700516533/2011 2011 020209 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE 310,67

FACT.: 700521631/2011 2011 020209 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE 20,70

FACT.: 700526281/2011 2011 070115 502840757 PT PRIME- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕE1.266,75

FACT.: 1684/2009 2009 020217 504507796 PUBLICARDS PUBLICIDADE, LDA. 390,00

FACT.: 303205371/2010 2010 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 266,81

FACT.: 303205587/2010 2010 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 266,81

FACT.: 303211539/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 147,60

FACT.: 303212116/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 159,90

FACT.: 303212762/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 542,43

FACT.: 303214108/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 542,43

FACT.: 303214364/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 159,90

FACT.: 303214866/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 159,90

FACT.: 303216573/2011 2011 020217 502265094 PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. 159,90

FACT.: 1010-00024/2010 2010 02011603 505676150 QUATRO ÂNCORAS - INVEST. IMOBILIÁRIOS TURÍSTICOS E 168,42

FACT.: 1010-00040/2010 2010 020115 505676150 QUATRO ÂNCORAS - INVEST. IMOBILIÁRIOS TURÍSTICOS E 336,83

TRNSF.CONC: 52-A/4562/2010 2010 040802 102312796 QUITÉRIA DIAS SIMÕES CACELAS 49,12

TRNSF.CONC: 71-A/GSS4562/2010 2010 040802 102312796 QUITÉRIA DIAS SIMÕES CACELAS 140,69

TRNSF.CONC: 27/GSS/67/2010 2010 040802 140150323 QUITÉRIA MARIA 19,76

TRNSF.CONC: 7A/GSS/4556/2011 2011 040802 140150323 QUITÉRIA MARIA 218,55

FACT.: 1431/2010/2010 2010 020112 503607274 RADIADORES CAVALEIRO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE RADIA 166,98

FACT.: 1323/2011/2011 2011 020203 503607274 RADIADORES CAVALEIRO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE RADIA 120,54

FACT.: 1444/2011/2011 2011 020203 503607274 RADIADORES CAVALEIRO-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE RADIA 135,30

FACT.: 122/2009 2009 020217 502100249 RÁDIO CARTAXO, CRL 2.801,68

FACT.: 122/2009 2009 020217 502100249 RÁDIO CARTAXO, CRL 820,56

FACT.: 123/2009 2009 020217 502100249 RÁDIO CARTAXO, CRL 2.121,60

TRNSF.CONC: 22-GSS/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 9,31

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 11,81

TRNSF.CONC: 37-GSS/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 11,03

TRNSF.CONC: 42-A/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 9,31

TRNSF.CONC: 52-A/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 13,19

Div. Económica NIF Nome

TRNSF.CONC: 60-A/4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 13,10

TRNSF.CONC: 71-A/GSS4347/2010 2010 040802 110046226 RAMIRO SOUSA MARTINS 77,93

TRNSF.CONC: 3887/2010 2010 040701 505084260 RANCHO FOLCLÓRICO "OS CAMPINOS" DE VILA CHÃ DE OUR 250,00

TRNSF.CONC: 3903/2010 2010 040701 505084260 RANCHO FOLCLÓRICO "OS CAMPINOS" DE VILA CHÃ DE OUR 1.100,00

TRNSF.CONC: 3576/2008 2008 0405010203 501780360 RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DA LAPA 2.500,00

TRNSF.CONC: 7140/2010 2010 040701 501780360 RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DA LAPA 2.120,00

TRNSF.CONC: 7140/2010 2010 040701 501780360 RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DA LAPA 380,00

TRNSF.CONC: 7142/2010 2010 040701 501780360 RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DA LAPA 120,00

TRNSF.CONC: 3546/2008 2008 040701 506165760 RANCHO FOLCLÓRICO REGIONAL DE VALE DA PEDRA 250,00

TRNSF.CONC: 3885/2010 2010 040701 506165760 RANCHO FOLCLÓRICO REGIONAL DE VALE DA PEDRA 250,00

T.COL.CULT: 2010/2/416/2010 2010 080701 506165760 RANCHO FOLCLÓRICO REGIONAL DE VALE DA PEDRA 1.709,00

TRNSF.CONC: DELIB/5639/2011 2011 040802 231138164 RAQUEL TAVEIRA D'AGUA 1.250,00

TRNSF.CONC: 37-GSS/4317/2010 2010 040802 114969779 RAQUELINA ESPERANÇA SANTOS 15,47

FACT.: 19253/2011 2011 020211 500886113 RASO VIAGENS E TURISMO, S.A. 623,08

FACT.: 19257/2011 2011 020211 500886113 RASO VIAGENS E TURISMO, S.A. 264,00

FACT.: 11/001/24223/2011 2011 020211 500886113 RASO VIAGENS E TURISMO, S.A. 965,96

FACT.: 11/001/25413/2011 2011 020211 500886113 RASO VIAGENS E TURISMO, S.A. 480,00

FACT.: 53/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 44.078,46

FACT.: 159/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 2.420,00

FACT.: 240/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 13.473,31

FACT.: 240/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 5.592,23

FACT.: 240/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 5.592,23

FACT.: 240/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 5.592,23

FACT.: 285/2010/2010 2010 020214 506886328 Ray Human Capital, Lda 30.250,00

FACT.: 430/2008 2008 020203 505871343 REBOQUES MOISÉS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 173,78

FACT.: 436/2008 2008 020203 505871343 REBOQUES MOISÉS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 78,65

FACT.: 20110006/2011 2011 020225 503148083 REBOQUES MONTEJUNTO, LDA. 135,30

JUROS SUP.: 2/2010/2010 2010 030502 500229147 REGRA - GABINETE PROCESSAMENTO ELECTRONICO DADOS, 104,56

TRNSF.CONC: 27/GSS/68/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 15,84

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4221/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 19,30

TRNSF.CONC: 42-A/4221/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 38,70

TRNSF.CONC: 45/GSS/4221/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 63,47

TRNSF.CONC: 52-A/4221/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 76,18

TRNSF.CONC: 65A/GSS/4221/2010 2010 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 92,14

TRNSF.CONC: 7A/GSS/4221/2011 2011 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 42,52

TRNSF.CONC: 21A/SM/4221/2011 2011 040802 144467682 REINALDO FIRMINO 110,04

FACT.: 738/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 170,92

FACT.: 794/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 352,46

FACT.: 886/2008 2008 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 109,48

FACT.: 1068/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 24,20

FACT.: 1069/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 16,94

FACT.: 1070/2008 2008 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 138,24

FACT.: 1104/2008 2008 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 51,91

FACT.: 1258/2008 2008 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 49,48

FACT.: 2316/2008 2008 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 283,33

FACT.: 2317/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 85,13

FACT.: 2318/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 93,34

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 2685/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 32,04

FACT.: 2686/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 46,51

FACT.: 2687/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 48,05

FACT.: 2688/2008 2008 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 128,42

FACT.: 120/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 382,10

FACT.: 585/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 596,16

FACT.: 739/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 50,35

FACT.: 883/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 14,99

FACT.: 1014/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 834,00

FACT.: 1202/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 31,94

FACT.: 1535/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.003,01

FACT.: 1536/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 780,00

FACT.: 1548/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 158,20

FACT.: 1647/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 288,00

FACT.: 1860/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 13,56

FACT.: 2193/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 264,00

FACT.: 2272/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 23,14

FACT.: 2273/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 51,53

FACT.: 2694/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 91,70

FACT.: 2819/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 122,15

FACT.: 2820/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 104,70

FACT.: 2821/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.074,00

FACT.: 3058/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 4,68

FACT.: 3060/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 4,68

FACT.: 3061/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 18,36

FACT.: 3062/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 41,65

FACT.: 3063/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 16,92

FACT.: 3491/09/2009 2009 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.189,00

FACT.: 3513/09/2009 2009 020220 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 28,92

FACT.: 3782/09/2009 2009 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 419,80

FACT.: 3783/09/2009 2009 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 21,38

FACT.: 529/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 46,26

FACT.: 731/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 117,60

FACT.: 819/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 16,80

FACT.: 1047/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 76,14

FACT. IMOB: 1048/10/2010 2010 07011002 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 583,66

FACT. IMOB: 1048/10/2010 2010 07011002 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.636,34

FACT.: 1175/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.644,12

FACT.: 1187/10/2010 2010 020121 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 38,16

FACT.: 1188/10/2010 2010 020121 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 219,78

FACT.: 1250/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 16,19

FACT.: 1251/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 773,53

FACT.: 1422/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 13,78

FACT.: 1526/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 26,99

FACT.: 1578/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 37,72

FACT.: 1580/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 9,12

FACT.: 1686/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 57,31

FACT.: 1908/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 41,40

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 2408/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 46,95

FACT.: 2505/10/2010 2010 020225 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 34,17

FACT.: 2672/10/2010 2010 020121 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 25,56

FACT.: 2673/10/2010 2010 020121 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 129,28

FACT.: 2674/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 135,79

FACT.: 2698/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 857,09

FACT.: 3708/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 89,89

FACT.: 3723/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 241,73

FACT.: 3756/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 17,51

FACT.: 3806/10/2010 2010 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 76,79

FACT.: 4062/10/2010 2010 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 90,34

FACT.: 372/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 105,78

FACT.: 538/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 353,67

FACT.: 539/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 246,00

FACT.: 719/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 53,09

FACT.: 721/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 51,66

FACT.: 978/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 124,85

FACT.: 1122/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 48,22

FACT.: 1263/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 374,73

FACT.: 1264/11/2011 2011 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 66,05

FACT.: 1348/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 1.275,72

FACT.: 1563/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 24,13

FACT.: 1855/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 82,36

FACT.: 2082/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 106,15

FACT.: 2083/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 353,59

FACT.: 2239/11/2011 2011 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 34,93

FACT.: 2561/11/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 5,90

FACT.: 2562/11/2011 2011 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 27,61

FACT.: 2563/11/2011 2011 020114 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 106,85

FACT.: 2576/11/2011 2011 020203 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 62,78

FACT.: 2672/2011 2011 020112 500229848 REMATIL-SOCIEDADE REPARADORA DE MATERIAL DE INJECÇ 23,94

FACT.: 4054/2009 2009 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

FACT.: 4848/2009 2009 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 5826/2009 2009 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 6633/2009 2009 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

FACT.: 8294/2009 2009 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

FACT.: 9137/2009 2009 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

FACT.: 9910/2009 2009 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 365/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 1250/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 2138/2010 2010 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 2924/2010 2010 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 216,00

LOC.OPERAC: 4721/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 432,00

LOC.OPERAC: 5611/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 217,80

LOC.OPERAC: 6490/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 217,80

FACT.: 7450/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 217,80

FACT.: 8362/2010 2010 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 217,80

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 10258/2010 2010 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 217,80

LOC.OPERAC: 311/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 1166/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 2081/2011 2011 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 2933/2011 2011 020208 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 3818/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 4748/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 5662/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

LOC.OPERAC: 7378/2011 2011 020225 502899972 REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. 221,40

FACT.: 29451/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 1.489,04

FACT.: 29452/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 59,86

FACT.: 29453A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 4.773,40

FACT.: 29454/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 48,56

FACT.: 29456A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 5.230,32

FACT.: 29457A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 6.228,26

FACT.: 29458/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 309,64

FACT.: 29459A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 483,76

FACT.: 33079/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 27,33

FACT.: 33079/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 1.377,16

FACT.: 33080/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 3.729,88

FACT.: 33080A/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 38,55

FACT.: 33081/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 46,01

FACT.: 33082/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 75,09

FACT.: 33083/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 5.542,03

FACT.: 33083A/2011 2011 02010299 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 47,32

FACT.: 33083B/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 81,68

FACT.: 33084/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 5.597,04

FACT.: 33084A/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 225,02

FACT.: 33085/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 384,74

FACT.: 33086/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 38,55

FACT.: 33086A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 265,48

FACT.: 36678/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 1.488,18

FACT.: 36679/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 36,46

FACT.: 36679A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 3.237,57

FACT.: 36680/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 585,37

FACT.: 36681/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 141,83

FACT.: 36682/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 85,01

FACT.: 36682A/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 5.658,16

FACT.: 36682B/2011 2011 02010299 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 19,25

FACT.: 36683/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 4.651,78

FACT.: 36683/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 817,81

FACT.: 36683A/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 218,59

FACT.: 36684/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 408,09

FACT.: 36685/2011 2011 02010202 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 395,90

FACT.: 36685A/2011 2011 02010201 500246963 REPSOL PORTUGUESA, S.A. 100,69

REEMB&REST: SN/250908B/2008 2008 06020301 Resíduos sólidos 1,00

REEMB&REST: 31-Marco/103/2009 2009 06020301 Resíduos sólidos 12,40

QUOTIZAÇ.: 4152/2010 2010 0405010401 504876864 RESIURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO19.817,16

Div. Económica NIF Nome

QUOTIZAÇ.: SN/130410/2010 2010 0405010401 504876864 RESIURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO118.902,96

FACT. IMOB: 325/2008 2008 07010406 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC88.921,29

FACT.: 96/2009 2009 07030307 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC274,73

FACT.: 2560/2009 2009 07030307 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC151,21

FACT.: 2561/2009 2009 020203 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC2.949,16

FACT. IMOB: MCOL_10/2009 2009 07030307 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC126,36

FACT.: 20/2009 2009 020117 500231206 RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PREC199,44

