• Nenhum resultado encontrado

SNH.PRES: 01/09/722/2011 2011 01021302 120752379 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES 68,

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4770/2010 2010 040802 141180471 JOSE GOMES RIBEIRO 148,74

TRNSF.CONC: 37-GSS/4770/2010 2010 040802 141180471 JOSE GOMES RIBEIRO 84,73

TRNSF.CONC: 52-A/4770/2010 2010 040802 141180471 JOSE GOMES RIBEIRO 114,78

TRNSF.CONC: 23A/GSS/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 12,30

TRNSF.CONC: 27/GSS/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 17,42

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 16,72

TRNSF.CONC: 37-GSS/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 21,86

TRNSF.CONC: 42-A/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 44,73

TRNSF.CONC: 48-A/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 49,40

TRNSF.CONC: 60-A/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 30,59

TRNSF.CONC: 65A-GSS/4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 31,01

TRNSF.CONC: 1-A/GSS4040/2010 2010 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 50,71

TRNSF.CONC: 7A/GSS/4040/2011 2011 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 19,20

TRNSF.CONC: 9A/SM/4040/2011 2011 040802 104868988 José Joaquim dos Santos 87,51

FACT. IMOB: 065/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 7.453,72

FACT. IMOB: 66/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 2.546,28

FACT. IMOB: 66/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 10.000,00

FACT. IMOB: 66/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 10.000,00

FACT. IMOB: 66/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 37.200,94

FACT. IMOB: 67/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 30.715,36

FACT. IMOB: 68/2011 2011 07030313 502890584 JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDÃO - CONSTRUÇÕES, LDA. 18.895,56

TRNSF.CONC: 31A/GSS/3872/2010 2010 040802 114609845 JOSÉ JORGE CARVALHO 40,30

TRNSF.CONC: 37-GSS/3872/2010 2010 040802 114609845 JOSÉ JORGE CARVALHO 38,23

TRNSF.CONC: 48-A/3872/2010 2010 040802 114609845 JOSÉ JORGE CARVALHO 56,72

TRNSF.CONC: 65A-GSS/3872/2010 2010 040802 114609845 JOSÉ JORGE CARVALHO 68,49

TRNSF.CONC: 7A/GSS/3872/2011 2011 040802 114609845 JOSÉ JORGE CARVALHO 48,18

TRNSF.CONC: 23A/GSS/4345/2010 2010 040802 165549289 JOSÉ MANUEL CARIA GONÇALVES ROLHO 59,71

TRNSF.CONC: 37-GSS/4345/2010 2010 040802 165549289 JOSÉ MANUEL CARIA GONÇALVES ROLHO 31,15

TRNSF.CONC: 52-A/4345/2010 2010 040802 165549289 JOSÉ MANUEL CARIA GONÇALVES ROLHO 26,37

TRNSF.CONC: 1-A/GSS4345/2010 2010 040802 165549289 JOSÉ MANUEL CARIA GONÇALVES ROLHO 96,57

TRNSF.CONC: 9A/SM/4345/2011 2011 040802 165549289 JOSÉ MANUEL CARIA GONÇALVES ROLHO 52,75

TRNSF.CONC: 45/GSS/4903/2010 2010 040802 170605540 JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO PAULO 10,30

FACT.: 10/2009 2009 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 241,85

FACT.: 18/2009 2009 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 205,05

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 105/2009 2009 020114 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 81,20

FACT.: 106/2009 2009 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 194,27

FACT.: 41/2010 2010 020114 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 66,00

FACT.: 52/2010 2010 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 102,48

FACT.: 53/2010 2010 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 56,54

FACT.: 54/2010 2010 020203 105365440 JOSÉ MANUEL MARQUES RODRIGUES 45,21

TRNSF.CONC: 7A/GSS/4151/2011 2011 040802 159712602 JOSE MANUEL SANTOS ADELINO 176,72

TRNSF.CONC: 37-GSS/4502/2010 2010 040802 113422474 JOSÉ MANUEL VERÇAS ZAMBUJO 136,79

TRNSF.CONC: 52-A/4502/2010 2010 040802 113422474 JOSÉ MANUEL VERÇAS ZAMBUJO 199,38

TRNSF.CONC: 60-A/4502/2010 2010 040802 113422474 JOSÉ MANUEL VERÇAS ZAMBUJO 13,83

TRNSF.CONC: 14A/SM/4502/2011 2011 040802 113422474 JOSÉ MANUEL VERÇAS ZAMBUJO 149,29

TRNSF.CONC: 37-GSS/4550/2010 2010 040802 104261188 JOSÉ MENDES MAGALHÃES 56,15

TRNSF.CONC: 27/GSS/37/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 4,80

TRNSF.CONC: 31A/GSS/3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 19,89

TRNSF.CONC: 42-A/3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 28,38

TRNSF.CONC: 48-A/3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 29,80

TRNSF.CONC: 52-A/3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 47,20

TRNSF.CONC: 65A/GSS/3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 51,96

TRNSF.CONC: 1-A/GSS3738/2010 2010 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 36,22

TRNSF.CONC: 7A/GSS/3738/2011 2011 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 12,25

TRNSF.CONC: 9A/SM/3738/2011 2011 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 22,31

TRNSF.CONC: 14A/SM/3738/2011 2011 040802 128417005 JOSÉ MOREIRA LOPES 39,56

TRNSF.CONC: 27/GSS/38/2010 2010 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 41,26

TRNSF.CONC: 42-A/4884/2010 2010 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 6,76

TRNSF.CONC: 52-A/4884/2010 2010 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 35,00

TRNSF.CONC: 65A-GSS/4884/2010 2010 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 13,70

TRNSF.CONC: 1-A/GSS4884/2010 2010 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 65,50

TRNSF.CONC: 14A/SM/4884/2011 2011 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 17,10

TRNSF.CONC: 21A/SM/4884/2011 2011 040802 123769515 JOSÉ RIBEIRO BOAVIDA 13,26

TRNSF.CONC: 23A/GSS/4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 27,50

TRNSF.CONC: 27/GSS/39/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 12,39

TRNSF.CONC: 37-GSS/4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 29,89

TRNSF.CONC: 42-A/4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 12,39

TRNSF.CONC: 45/GSS/4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 17,30

TRNSF.CONC: 60-A/4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 32,12

TRNSF.CONC: 71-A/GSS4218/2010 2010 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 26,21

TRNSF.CONC: 14A/SM/4218/2011 2011 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 14,65

TRNSF.CONC: 21A/SM/4218/2011 2011 040802 104261013 JOSÉ RIBEIRO LOPES 44,01

TRNSF.CONC: 60-A/4616/2010 2010 040802 153894342 JOSÉ RODRIGUES MESQUITA 29,95

FACT.: 11/2009 2009 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 300,00

FACT.: 11/2009 2009 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 2.700,00

FACT.: 21/2010 2010 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 547,50

FACT.: 22/2010 2010 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 2.737,50

FACT.: 26/2011 2011 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 1.784,00

FACT.: 27/2011 2011 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 2.460,00

FACT.: 28/2011 2011 020225 104263440 JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS 2.460,00

TRNSF.CONC: 31A/GSS/3854/2010 2010 040802 129641014 JOSÉ SERENO AFONSO 92,19

TRNSF.CONC: 37-GSS/3854/2010 2010 040802 129641014 JOSÉ SERENO AFONSO 102,17

Div. Económica NIF Nome

TRNSF.CONC: 52-A/3854/2010 2010 040802 129641014 JOSÉ SERENO AFONSO 116,54

TRNSF.CONC: 1-A/GSS5107/2010 2010 040802 110045238 JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA 137,09

TRNSF.CONC: 7A/GSS/5107/2011 2011 040802 110045238 JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA 87,04

TRNSF.CONC: 21A/SM/5107/2011 2011 040802 110045238 JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA 162,01

TRNSF.CONC: 09-GSS/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 82,67

TRNSF.CONC: 23A/GSS/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 49,56

TRNSF.CONC: 37-GSS/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 6,17

TRNSF.CONC: 42-A/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 26,27

TRNSF.CONC: 60-A/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 33,56

TRNSF.CONC: 65A-GSS/4316/2010 2010 040802 116269367 JOSÉ SOUSA RODRIGUES 108,11

TRNSF.CONC: 1-A/GSS4141/2010 2010 040802 132795310 JOSÉ TEOTONIO DE AMORIM LUCIO 229,90

TRNSF.CONC: 7A/GSS/4141/2011 2011 040802 132795310 JOSÉ TEOTONIO DE AMORIM LUCIO 21,72

TRNSF.CONC: 23A/GSS/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 29,25

TRNSF.CONC: 31A/GSS/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 32,56

TRNSF.CONC: 42-A/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 69,42

TRNSF.CONC: 48-A/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 24,09

TRNSF.CONC: 52-A/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 22,66

TRNSF.CONC: 60A-GSS/3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 80,10

TRNSF.CONC: 71-A/GSS3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 32,34

TRNSF.CONC: 1-A/GSS3744/2010 2010 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 52,55

TRNSF.CONC: 9A/SM/3744/2011 2011 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 24,64

TRNSF.CONC: 14A/SM/3744/2011 2011 040802 119758750 JOSÉ VIEIRA GASPAR 39,71

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4902/2010 2010 040802 176811206 JOSEFINA FERREIRA FREDERICO 83,30

TRNSF.CONC: 45/GSS/4902/2010 2010 040802 176811206 JOSEFINA FERREIRA FREDERICO 228,35

TRNSF.CONC: 52-A/4902/2010 2010 040802 176811206 JOSEFINA FERREIRA FREDERICO 52,46

TRNSF.CONC: 21A/SM/4902/2011 2011 040802 176811206 JOSEFINA FERREIRA FREDERICO 211,39

TRNSF.CONC: 04/GSS/5167/2011 2011 040802 262381311 JOSILIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 36,02

TRNSF.CONC: 23A/GSS/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 0,69

TRNSF.CONC: 31A/GSS/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 93,52

TRNSF.CONC: 37-GSS/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 74,50

TRNSF.CONC: 42-A/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 39,50

TRNSF.CONC: 48-A/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 59,28

TRNSF.CONC: 60A-GSS/4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 70,86

TRNSF.CONC: 71-A/GSS4613/2010 2010 040802 145352080 JULIETA DUARTE FARIA 11,65

TRNSF.CONC: 27/GSS/40/2010 2010 040802 115791302 JÚLIO SOUSA BATISTA 3,72

TRNSF.CONC: 14A/SM/4145/2011 2011 040802 115791302 JÚLIO SOUSA BATISTA 22,94

FACT.: 76/2010 2010 020225 508236274 JUMPCUT, LDA. 242,00

FACT.: 59857/2008 2008 020121 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 570,28

FACT.: 59871/2008 2008 020121 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 37,80

FACT.: 60303/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 764,40

FACT.: 60315/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 44,00

FACT.: 60400/2009 2009 020121 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 58,98

FACT.: 60474/2009 2009 07030302 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 1.842,72

FACT.: 60538/2009 2009 020104 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 86,40

FACT.: 60638/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 863,64

FACT.: 60639/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 226,80

FACT.: 60632/2009 2009 020121 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 44,00

Div. Económica NIF Nome

FACT.: 60665/2009 2009 07030302 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 1.336,08

FACT.: 60774/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 44,00

FACT.: 60815/2009 2009 07010301 501939610 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 748,80