• Nenhum resultado encontrado

EDITAL N. 002/2021-DAC/CETAM PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL EM METROLOGIA BÁSICA - MANAUS CETAM / IPEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EDITAL N. 002/2021-DAC/CETAM PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL EM METROLOGIA BÁSICA - MANAUS CETAM / IPEM"

Copied!
15
0
0

Texto

(1)

1º 2021159000594 BRENA FROTA DE SOUSA 28894570 28/04/1997 9,80 9,65 19,45

2º 2021159000614 NAYLLA BEZERRA DA SILVA 1337776-0 24/11/2002 9,83 9,58 19,41

3º 2021159000353 BLENDA DE SOUZA MENEZES 292224039 17/05/1997 9,38 10,00 19,38

4º 2021159000556 LUCAS RODRIGUES DE PAULO 29707064 28/09/1997 9,13 9,23 18,36

5º 2021159000397 VITORIA ALEXANDRA DE AZEVEDO LIARTE 32711140 21/07/2001 9,05 9,10 18,15

6º 2021159000323 PEDRO LUCAS MONTEIRO SILVERIO 30178665 07/12/1999 9,33 8,80 18,13

7º 2021159000267 MELISSA MESQUITA OLIVEIRA 35344644 27/01/2003 9,68 8,45 18,13

8º 2021159000488 MARINEIDE OLIVEIRA CORREA 23269774 11/09/1990 9,20 8,85 18,05

9º 2021159000185 CARLOS ROBERTO MONTEIRO DA SILVA 15390225 31/08/1982 9,00 9,00 18,00

10º 2021159000287 DANILO CAVALCANTE CLETO 31603432 17/11/1999 9,25 8,75 18,00

11º 2021159000076 KATHELLEN DA SILVA E SILVA 3538737-8 24/04/2003 9,00 8,98 17,98

12º 2021159000474 HUGO DA SILVA COLARES 33240531 05/11/2002 9,25 8,68 17,93

13º 2021159000373 BRENDA RAFAELY XAVIER LOBO 33992177 09/10/2001 8,63 9,25 17,88

14º 2021159000475 MAIANE MONTEIRO PINTO 33469083 28/12/2001 8,50 9,28 17,78

15º 2021159000365 JULIA VITORIA SILVESTRE DA SILVA 34600183 09/01/2003 9,00 8,78 17,78 16º 2021159000284 RUTH DNAYZE GONZAGA CONCEICAO 35880350 31/08/2004 8,30 9,43 17,73

17º 2021159000238 SILVIO SERRAO GAMA FILHO 2974010-0 24/12/2001 8,75 8,88 17,63

18º 2021159000218 SABRINA TRINDADE DA CUNHA 32905700 26/09/2003 9,15 8,43 17,58

19º 2021159000157 LIGIA DOS SANTOS DIBO 27107744 18/02/1998 8,90 8,65 17,55

20º 2021159000299 TALIA GUERREIRO BRAGA 2833892-8 24/02/1997 8,73 8,78 17,51

21º 2021159000216 PRISCILA DUARTE DE LIRA 23581662 16/11/1992 8,48 9,00 17,48

22º 2021159000378 MARIA DAYANA TEIXEIRA LIMA 31175813 11/04/2004 9,03 8,40 17,43

23º 2021159000191 GRACIEIDE GUIMARAES BARBOSA 32358253 21/12/2001 8,63 8,70 17,33

24º 2021159000612 AMOS CONDERA DOS SANTOS 31149847 01/08/1998 8,90 8,35 17,25

25º 2021159000523 NAIANE DA ROCHA ARAUJO 29921554 22/11/1999 9,13 8,10 17,23

26º 2021159000309 AURIOMAR TORRES DE JESUS 08000018 21/10/1965 8,40 8,80 17,20

27º 2021159000560 DANIELY VIANA RIBEIRO 16482115 24/12/1982 8,95 8,23 17,18

(2)

29º 2021159000486 MYDIELLE SARGES PEREIRA 3050001-0 11/11/2001 8,55 8,55 17,10

30º 2021159000303 GLACIANE CRUZ DOS SANTOS 24861421 22/07/1994 8,73 8,33 17,06

31º 2021159000446 VITORIA CAROLINE ARAUJO DE SOUSA 29970938 17/09/1998 8,63 8,43 17,06

32º 2021159000598 IZABEL PAULA CUNHA DE SOUZA 18646387 11/02/1987 8,25 8,78 17,03

33º 2021159000094 LUIZA DA ROCHA PEREIRA 30363551 28/05/2003 8,13 8,83 16,96

34º 2021159000395 THALITA ANUNCIACAO BATISTA 34967257 07/10/2002 8,65 8,28 16,93

35º 2021159000547 ANDREYSSA LUCAS LIMA 29634539 12/06/1998 8,73 8,18 16,91

36º 2021159000535 ADRIELY DA SILVA MOTA 308972838 12/03/2002 8,10 8,73 16,83

37º 2021159000128 TIAGO DE LUCAS ARAUJO DE JESUS 3128673-9 13/04/1995 7,88 8,90 16,78

38º 2021159000566 BEATRIZ DE SOUZA ALVES 28844203 05/04/1997 8,15 8,60 16,75

39º 2021159000283 GLAUCIA DO VALE MACIEL 24172197 28/07/1989 8,38 8,33 16,71

40º 2021159000103 ALDO FERNANDES DA SILVA 19611897 10/10/1965 7,80 8,90 16,70

41º 2021159000232 AFRANNYS ANDREA GUILLEN F009121-8 28/12/1993 8,28 8,40 16,68

42º 2021159000398 DANCLO MOREIRA MONTEIRO 31630359 28/01/2001 8,45 8,23 16,68

43º 2021159000167 MIRLENE CARVALHO DE SOUZA 32053320 29/11/1999 8,53 8,13 16,66

44º 2021159000109 CARMELINA ALVES DA CUNHA 32096461 10/10/2000 7,98 8,60 16,58

45º 2021159000552 THAYSA DE FREITAS PINTO 33053030 24/12/2002 8,25 8,30 16,55

46º 2021159000499 AMARILDO DIAS DA SILVA 2094201-0 03/05/1988 8,93 7,60 16,53

47º 2021159000450 LIDIA NARA NASCIMENTO DE MATOS 22913696 17/04/1989 7,85 8,63 16,48

48º 2021159000427 HANNA MAFRA ROCHA 16716817 02/11/1984 8,20 8,23 16,43

49º 2021159000454 LARA DE OLIVEIRA BANDEIRA 29090989 14/10/2000 7,43 8,93 16,36

50º 2021159000125 JOSE EDI DE SOUZA JUNIOR 25628160 04/07/1992 8,75 7,60 16,35

51º 2021159000118 NICOLLE JESSIA DA COSTA RAMOS 3279041-4 11/11/2003 7,85 8,50 16,35 52º 2021159000462 KAIQUE MATHEUS DA SILVA MORAES 32018371 26/10/2000 8,13 8,18 16,31 53º 2021159000354 EQUISSON JUNIO BEZERRA DA SILVEIRA 35340037 27/01/2002 8,03 8,28 16,31

54º 2021159000117 MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO 16324196 02/11/1982 8,00 8,25 16,25

55º 2021159000321 STEFANNY MEDEIROS DA SILVA 32694091 21/01/2004 7,55 8,70 16,25

(3)

57º 2021159000231 ELIGERIA COSTA E SILVA 31348734 31/10/1996 7,98 8,25 16,23

58º 2021159000134 FLAVIA SABINO DE SOUZA 3712743-0 30/09/2003 8,10 8,08 16,18

59º 2021159000262 NATALIA LIMA PALHETA 24967173 02/04/1995 7,93 8,23 16,16

60º 2021159000452 ROBSON MENDES DOS SANTOS 239281846 14/04/1977 8,63 7,50 16,13

61º 2021159000579 ROGERIO BATISTA DE SOUZA 22037918 21/02/1986 8,00 8,13 16,13

62º 2021159000559 ALANA CONEGUNDES MATULIO 25607600 15/04/1994 8,45 7,68 16,13

63º 2021159000527 MIGUEL MAX ALMEIDA DE CASTRO 3547510-2 18/04/2004 8,50 7,63 16,13 64º 2021159000465 HELRY RIBEIRO FERREIRA NATIVIDADE 24113999 13/12/1992 8,08 8,03 16,11

65º 2021159000493 PAULO SERGIO ALVES DA 22015736 19/04/1989 8,60 7,50 16,10

66º 2021159000562 AMINADABE PEREIRA DA SILVA 31924956 31/05/2001 7,93 8,15 16,08

67º 2021159000605 TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS REIS 22431322 29/07/1986 8,25 7,78 16,03

68º 2021159000140 JAIR BRIZIDIO 33851719 04/04/1971 8,00 8,00 16,00

69º 2021159000166 KEITIANE FERREIRA DOS SANTOS 23962732 28/04/1991 8,00 8,00 16,00

70º 2021159000319 ANA CAROLINE MACIEL DE LIMA GONCALVES 24648060 26/08/1992 8,15 7,85 16,00

71º 2021159000482 ANA JULIA AGUIAR FERREIRA 3338982-9 21/04/2004 7,73 8,25 15,98

72º 2021159000372 VITORIA SOARES FERREIRA 32440057 19/01/2002 7,63 8,30 15,93

73º 2021159000510 KALEBE SILVA DE ALENCAR 25964119 17/09/1995 8,50 7,40 15,90

74º 2021159000483 BRUNO ALMEIDA FARIAS 21834911 29/12/1997 7,35 8,53 15,88

75º 2021159000455 CLAUDIO VINICIUS GAMA PEREIRA 33394300 07/03/2001 7,95 7,93 15,88

76º 2021159000280 AMANDA SILVA DE SOUZA 32625650 02/05/2001 7,70 8,15 15,85

77º 2021159000426 RONE PINTO GONCALVES 31514634 11/12/1998 8,15 7,68 15,83

78º 2021159000101 HELOIZA HELENA PEREIRA DOS SANTOS 12511111 24/12/1976 6,30 9,50 15,80

79º 2021159000087 DEUZILENE DA SILVA TAVARES 30961874 27/02/1997 7,95 7,83 15,78

80º 2021159000329 WANILSON HONORATO CRUZ 35095849 17/04/1999 8,08 7,70 15,78

81º 2021159000463 SORLEIDE SILVA DE MORAES 11390280 12/09/1975 6,65 9,10 15,75

82º 2021159000119 ANA CASSIA DA SILVA RODRIGUES 28768116 24/02/1998 7,50 8,25 15,75

83º 2021159000159 ANDREZA DA SILVA GAMA 30704782 08/06/1999 7,40 8,35 15,75

(4)

85º 2021159000107 THIAGO FERNANDES RIBEIRO 34247165 08/04/2003 8,23 7,50 15,73

86º 2021159000271 CHRISTIAN MARQUES PEREIRA 3329482-8 15/04/2003 7,65 8,08 15,73

87º 2021159000083 FELIPE DUARTE PESSOA 25243411 03/12/2002 8,05 7,65 15,70

88º 2021159000075 MICHELLY MARINHO VIEIRA 14268515 29/06/1982 8,10 7,58 15,68

89º 2021159000304 LAIZA GABRIELE NUNES DE OLIVEIRA 32761554 05/08/1999 7,65 8,03 15,68

90º 2021159000485 MATHEUS GUIMARAES RODRIGUES 32736797 25/10/1999 7,05 8,63 15,68

91º 2021159000301 CLAUDIOMA COSTA SOUZA 27776255 16/10/1992 7,25 8,40 15,65

92º 2021159000320 APOLIANA GALVAO PEREIRA 20695179 17/07/1985 8,10 7,53 15,63

93º 2021159000380 ALFRAN FREITAS DA SILVA 24600334 02/09/1989 7,88 7,75 15,63

94º 2021159000175 ANNE GABRIELLE CARDOSO DE OLIVEIRA 35544520 29/03/2000 7,80 7,83 15,63

95º 2021159000182 RHENAN SANTOS DE SENA 31982697 24/06/2000 7,30 8,33 15,63

96º 2021159000315 KEISSIANE GOMES MATEUS 30920426 22/04/2001 7,88 7,75 15,63

97º 2021159000490 ERICO VINICIUS LIMA DE SOUZA 23387793 13/04/1992 8,38 7,23 15,61

98º 2021159000324 LEONARDO RAYD DE SOUZA FIGUEIREDO 17966493 14/11/1984 8,50 7,10 15,60

99º 2021159000347 RAIANE ARAUJO PEREIRA 24231622 05/01/1994 8,35 7,23 15,58

100º 2021159000409 HANNA AGATHA COSTA DE MENEZES 30535409 17/08/2000 7,45 8,10 15,55

101º 2021159000149 LUCIA PRESTES VIEIRA 19456794 20/10/1986 7,50 8,03 15,53

102º 2021159000073 RYAN CARVALHO MORENO 3303068-5 27/11/2002 8,38 7,13 15,51

103º 2021159000580 JEFERSON ANDRADE VASCONCELOS 24321990 07/11/1992 8,00 7,50 15,50

104º 2021159000433 THAILA FROES CAMPOS 32428839 12/10/1998 8,45 7,05 15,50

105º 2021159000217 SAVIO MARTINS REBOLCA 28149882 14/10/1996 8,45 7,03 15,48

106º 2021159000209 PABLO GUIMARAES PEDROSO 3697215-0 30/04/2003 7,48 8,00 15,48

107º 2021159000526 ALDINEY DE SOUZA MARQUES 23513098 12/10/1990 8,23 7,23 15,46

108º 2021159000332 SAMILIS VASCONCELO RIBEIRO 23842105 05/02/1990 7,50 7,95 15,45

109º 2021159000169 OZIEL NASCIMENTO DOS SANTOS 26942771 02/08/1991 7,73 7,70 15,43

110º 2021159000272 SHARA DAIANA FERREIRA NUNES 33536376 24/11/1995 7,60 7,83 15,43

111º 2021159000350 DANIEL BARUC PADILHA MONTEIRO 33426791 30/09/2006 7,95 7,48 15,43 112º 2021159000440 RALIFI JAMILE DA SILVA MOURAO 0404511791 17/02/1969 7,88 7,50 15,38

(5)

113º 2021159000361 KEVIN CERQUINHO DOS SANTOS 2942692-8 01/08/2003 7,78 7,58 15,36

114º 2021159000576 GLEICIANE RIBEIRO SALOME 22632441 30/08/1994 7,75 7,60 15,35

115º 2021159000190 APARECIDA CRISTINA PICANCO BARBOSA 24693256 10/10/1991 7,20 8,13 15,33

116º 2021159000438 JUANDERSON DA SILVA COSTA 23370971 25/02/1989 8,08 7,23 15,31

117º 2021159000425 DAVISON PIMENTEL DA SILVA 29673623 12/12/1996 8,00 7,28 15,28

118º 2021159000327 HENNRIQUE MACEDO CHAPARRO 24878448 01/12/1994 7,60 7,65 15,25

119º 2021159000431 GENICE DE OLIVEIRA PACHECO 25010301 06/09/1994 7,28 7,95 15,23

120º 2021159000417 LARISSA DE SOUZA FRANCA 30203414 24/10/1998 7,35 7,85 15,20

121º 2021159000356 VANIA PAULINO DE SOUZA 22683836 18/02/1990 7,83 7,35 15,18

122º 2021159000460 LARISSA FONSECA DOS SANTOS 24314528 24/02/1996 7,93 7,25 15,18

123º 2021159000476 SLAYNE CARVALHO DOS SANTOS 30230756 27/10/1998 7,18 8,00 15,18

124º 2021159000276 DANIELLA SILVA DOS SANTOS 14796058 29/08/1979 7,53 7,60 15,13

125º 2021159000602 ALESSANDRA VAZ PEREIRA 18996256 17/07/1985 8,58 6,55 15,13

126º 2021159000249 LOIDIRLENE DOS SANTOS APARICIO 19408064 17/10/1985 7,95 7,18 15,13

127º 2021159000355 JESSIKA SILVESTRE DA SILVA 27998851 24/11/1993 6,93 8,20 15,13

128º 2021159000403 MARCELLE AMANDA VIEIRA DE CASTRO 30476518 22/11/1997 7,05 8,08 15,13

129º 2021159000371 LUIZ FELIPE BARROS SOARES 27831515 05/02/1999 7,85 7,28 15,13

130º 2021159000515 ALINE PINTO SANTOS 30181305 12/05/1999 7,00 8,13 15,13

131º 2021159000199 VANDRESSA BATISTA DA SILVA 33613630 29/04/2001 8,10 7,03 15,13

132º 2021159000589 HARRISON FREITAS BARROSO 28888278 29/04/2002 7,00 8,13 15,13

133º 2021159000186 ANA LIVIA BEVILAQUA DE SOUZA 32851154 15/05/1998 7,80 7,30 15,10

134º 2021159000569 DAVI SOUZA DA SILVA 35262958 04/01/2004 7,48 7,60 15,08

135º 2021159000289 LEDIJANE DA SILVA NEGRAO 26596342 06/06/1994 7,53 7,53 15,06

136º 2021159000402 SUZANE CALAZANS XE LIMA 7771708 14/09/1999 7,08 7,98 15,06

137º 2021159000509 JOCINEY GONCALVES MARINHO 28767683 22/08/1995 7,15 7,90 15,05

138º 2021159000351 CLAUDIANE GOMES COELHO BARBOSA 26404001 26/09/1993 7,53 7,50 15,03 139º 2021159000273 VICTORIA STEPHANY GOMES VIEIRA 36444804 05/03/2002 6,65 8,38 15,03

(6)

141º 2021159000564 IVES DE LIMA GONCALVES 33912980 20/08/2002 7,45 7,53 14,98 142º 2021159000060 EDILSON GONCALVES DE OLIVEIRA 26274620 02/08/1989 7,10 7,80 14,90

143º 2021159000212 WANDERLEI BATALHA CASTRO 18398413 11/06/1987 7,88 7,00 14,88

144º 2021159000447 REBECA LIMA DE SOUZA 34967672 19/09/2001 7,13 7,75 14,88

145º 2021159000058 CAIO AUGUSTO AZEVEDO DA SILVA 2999206-0 26/04/1999 7,13 7,73 14,86

146º 2021159000585 LIZANDRA OLIVEIRA DA SILVA 24142697 29/08/1992 7,50 7,33 14,83

147º 2021159000054 ISABEL MENEZES DE OLIVEIRA 30290724 19/09/1998 7,00 7,80 14,80

148º 2021159000229 LEIDIANE SILVA MORAES 28387767 20/09/1988 7,50 7,25 14,75

149º 2021159000071 JOAO VICTOR DERZI GUIMARAES 35211113 03/01/2004 7,50 7,25 14,75

150º 2021159000613 CALISTIANE DOS SANTOS LISBOA 23462388 12/12/1997 7,10 7,63 14,73

151º 2021159000532 JOAO PAULO ARAUJO MUNHOZ 20524145 18/06/1988 7,15 7,53 14,68

152º 2021159000343 TANIA BRAZ CABRAL 23234539 29/02/1992 7,00 7,68 14,68

153º 2021159000261 ELIANDRA MARREIROS SOUZA 32111010 25/06/2003 6,75 7,93 14,68

154º 2021159000429 TASSILA MAFRA CASSIN 25118340 09/04/1994 7,08 7,58 14,66

155º 2021159000318 RICHARDSON DE MORAIS CARVALHO 2284994-7 19/10/1990 7,80 6,85 14,65

156º 2021159000338 SUELANE DOS SANTOS LOPES 31528279 16/01/1998 7,35 7,30 14,65

157º 2021159000471 RAFAEL PABLO ALEXANDER SCROSOPPI CHAPARRO 22481818 01/06/1988 7,50 7,13 14,63 158º 2021159000221 EVELLEN LILIANE CUNHA OLIVEIRA 26771152 30/01/1997 7,13 7,48 14,61

159º 2021159000423 JAME WILAS ALVES DE LIMA 142O9470 15/06/1980 7,13 7,45 14,58

160º 2021159000597 KEYTT REGINA MAIA PERES 19167644 23/08/1986 7,23 7,35 14,58

161º 2021159000368 LEIDAYANNE FREIRE FERREIRA 23462868 28/01/1990 7,60 6,98 14,58

162º 2021159000524 ANA CAROLINA FERREIRA DA COSTA 24959448 12/10/1992 6,63 7,95 14,58

163º 2021159000285 DARIENE DA CRUZ BANDEIRA 26552213 21/10/1995 7,03 7,55 14,58

164º 2021159000197 LUCIANA MADURO MARTINS 11265531 29/05/1973 7,23 7,33 14,56

165º 2021159000122 JAINE GALGANHA DA COSTA 14441012 28/08/1979 6,73 7,83 14,56

166º 2021159000153 MARCOS ANDRE ALVES FERREIRA 24396168 07/06/1997 7,53 7,00 14,53

167º 2021159000168 ANDRIEL MARTINS COLARES 31775454 26/01/2002 7,58 6,95 14,53

(7)

169º 2021159000084 JOSANE SANTOS DE OLIVEIRA 24135194 02/09/1991 7,40 7,10 14,50

170º 2021159000616 DENILSON VILACA DA SILVA 27124550 29/11/1997 7,45 7,05 14,50

171º 2021159000288 INALDO DOS SANTOS SALES 21169411 22/03/1986 7,18 7,30 14,48

172º 2021159000513 CARLOS GABRIEL GONDIM DE MENEZES 21716374 17/12/1994 7,10 7,38 14,48

173º 2021159000344 LAURA RUBIA BORGES REBOUCAS 36597678 02/11/2002 7,33 7,15 14,48

174º 2021159000079 BRENNA GOES COSTA 27787460 31/12/1994 7,15 7,30 14,45

175º 2021159000542 FERNANDO SANTOS DO NASCIMENTO 18666787 02/09/1989 7,93 6,50 14,43

176º 2021159000260 ELZIANE SILVA E SILVA 23056924 31/10/1989 7,28 7,15 14,43

177º 2021159000294 THAINA NASCIMENTO DOS SANTOS 27489850 17/05/1995 6,68 7,75 14,43

178º 2021159000174 LUCAS CARNEIRO FREIRE 26212544 29/12/1995 7,18 7,25 14,43

179º 2021159000093 RENATA NUNES DA SILVA 36967600 20/10/1999 7,00 7,43 14,43

180º 2021159000382 JULIANA DE SOUZA E SOUZA 3343882 05/01/2001 7,43 7,00 14,43

181º 2021159000406 GIOVANNA PEREIRA DE SOUZA 3198247-6 12/08/2003 6,43 8,00 14,43

182º 2021159000150 ROSENILCE FONSECA DA SILVEIRA 3908545-7 24/10/1981 6,98 7,43 14,41

183º 2021159000434 VANESSA MUNIZ MARIALVA 25024779 02/10/1993 6,88 7,53 14,41

184º 2021159000393 DEUZIVANE NONATO DE SOUZA 15669041 29/08/1982 7,20 7,20 14,40

185º 2021159000506 JAQUELINE CARLAN MARQUES ALVES 12014508 07/03/1976 8,03 6,35 14,38

186º 2021159000056 JAMIM CORREA DE SOUZA 17397154 20/09/1988 6,65 7,73 14,38

187º 2021159000522 ADILSON PEREIRA PANTOJA 5350613 13/06/1982 6,90 7,43 14,33

188º 2021159000561 KESSIA EVANGELISTA MOTA 25241931 29/06/1992 7,28 7,05 14,33

189º 2021159000251 LUCAS GABRIEL ALVES GUIMARAES 28638590 23/10/1998 6,90 7,43 14,33

190º 2021159000097 JULIO CESAR SILVA DE SOUZA 31661742 03/12/2000 7,03 7,28 14,31

191º 2021159000424 ISMAEL FARIAS DA SILVA 33951802 10/07/2001 7,18 7,13 14,31

192º 2021159000404 ANGELO GABRIEL VIEIRA COELHO 34758992 24/01/2003 6,83 7,48 14,31

193º 2021159000192 CARLOS CESAR DELFINO MAIA 31183387 14/06/2003 6,53 7,78 14,31

194º 2021159000420 EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO FACANHA 34079319 16/06/2002 7,20 7,10 14,30

195º 2021159000387 JOSIANE DE MELO BEZERRA 25352407 08/04/1990 7,28 7,00 14,28

(8)

197º 2021159000129 FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 12289507 16/10/1978 7,38 6,88 14,26

198º 2021159000394 BRUNO DOS SANTOS DIAS 33017204 12/01/1999 7,48 6,78 14,26

199º 2021159000239 MARIENNI LIMA DA SILVA 22331476 21/02/1989 7,15 7,10 14,25

200º 2021159000412 ESTER COSTA BATALHA 30849772 05/03/1999 7,05 7,20 14,25

201º 2021159000408 ALESSANDRA NASCIMENTO DE CASTRO 20160647465 04/08/2000 7,00 7,25 14,25

202º 2021159000519 NATANAEL PENHA PEREIRA 26962039 29/12/1993 7,08 7,15 14,23

203º 2021159000596 BEATRIZ DA CRUZ FIGUEIRA 2898119-7 16/07/2001 6,68 7,55 14,23

204º 2021159000066 THALIA DE OLIVEIRA CHAVES 34420988 30/05/2002 6,40 7,83 14,23

205º 2021159000583 ALINE DANIELLE LEITAO DE VERCOSA 14809052 16/08/1985 7,23 6,98 14,21 206º 2021159000156 KHRISLA GABRIELA DE ARAUJO MORAES 38601753 28/03/2002 6,58 7,63 14,21

207º 2021159000313 EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ 38184397 03/03/2004 7,43 6,78 14,21

208º 2021159000224 DJACI NOGUEIRA LIMA 11292920 10/10/1975 7,65 6,55 14,20

209º 2021159000259 VALDENILSON LIMA DE SOUSA 3503277-4 14/11/1987 6,95 7,25 14,20

210º 2021159000316 ANA PAULA MARQUES MENDES 30371090 12/12/1997 6,25 7,95 14,20

211º 2021159000517 GABRIEL ANDREY CAVALCANTE BALIEIRO 30113199 17/04/2001 7,15 7,05 14,20

212º 2021159000297 MAYZA PAZ PERES 29968909 05/08/2002 6,85 7,33 14,18

213º 2021159000603 MATHEUS MATOS VASCONCELOS 29996651 11/08/1996 7,03 7,10 14,13

214º 2021159000144 DEBORAH COSTA DA SILVA 32893280 25/04/2000 6,88 7,23 14,11

215º 2021159000123 BIANCA DOS SANTOS FERREIRA 2417758-0 21/07/1992 6,58 7,50 14,08

216º 2021159000448 LEONARDO FERREIRA SILVA 36372943 15/06/1998 6,90 7,18 14,08

217º 2021159000179 MARIO JONAS THAUMATURGO DE SOUZA JUNIOR 18881823 26/11/1998 6,90 7,18 14,08

218º 2021159000577 PHILIPE LIVRAMENTO ROSAS 32437110 24/07/2000 7,35 6,73 14,08

219º 2021159000502 BRUNO GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES 27481182 16/11/2003 6,70 7,33 14,03

220º 2021159000374 ELZENIR RAMOS DE MELO 07009054 11/10/1966 7,23 6,78 14,01

221º 2021159000121 SABRINA LIMA COSTA 32132280 16/01/1999 6,83 7,18 14,01

222º 2021159000160 RAMON SERRAO DA SILVA 19947445 23/10/1986 7,00 7,00 14,00

223º 2021159000059 VANESSA REBELO GONCALVES 27419274 01/11/1994 6,50 7,50 14,00

(9)

225º 2021159000582 NEUTIANE DA SILVA COSTA 22029033 10/08/1990 7,73 6,25 13,98 226º 2021159000189 JHON WELIGTON GUIMARAES DA SILVA 35256303 07/11/2002 6,93 7,05 13,98

227º 2021159000610 JOELZA GOMES PARENTE 14520125 01/09/1978 5,80 8,13 13,93

228º 2021159000220 RAYNAH MANUELLA ARAUJO PINHEIRO 32031645 02/01/1999 6,75 7,18 13,93

229º 2021159000215 AMANDA TAVARES RIBEIRO 27325520 16/10/1994 6,88 7,03 13,91

230º 2021159000342 FABIO FERREIRA MONTEIRO 17999472 08/09/1984 7,13 6,75 13,88

231º 2021159000590 JONAS JOSE DE OLIVEIRA NETO 7962358 23/11/1998 6,30 7,58 13,88

232º 2021159000130 RANARA LINS DA SILVA 31962408 10/12/1998 7,13 6,75 13,88

233º 2021159000178 ANA CAROLINE LEITE DE MIRANDA 31256805 20/10/1999 6,13 7,73 13,86

234º 2021159000247 FABRICIO SEVALHO GAMA 25829416 09/05/1992 6,68 7,15 13,83

235º 2021159000375 JUSSARA RIBEIRO GUEDES 3611987 16/03/2000 6,90 6,93 13,83

236º 2021159000196 VALDENIR FERREIRA MARTINS 28977394 15/02/1992 6,03 7,78 13,81

237º 2021159000242 DENISE SA MACIEL 25162438 17/12/1991 6,90 6,90 13,80

238º 2021159000337 DEBORA XAVIER DA SILVA 26830620 24/04/1998 7,55 6,25 13,80

239º 2021159000443 MARLUCE PEREIRA DE SENA 16152620 03/10/1982 7,25 6,53 13,78

240º 2021159000203 ANA PAULA SOUZA SARAIVA 24426466 13/02/1991 6,35 7,43 13,78

241º 2021159000135 LILIANE FARIAS PRADO 2108808 15/02/1987 6,50 7,25 13,75

242º 2021159000131 FABIANA VIEIRA LOBATO 15122824 30/03/1981 6,73 7,00 13,73

243º 2021159000508 ANDRE CARDOSO ROCHA 28747844 25/02/1994 6,48 7,23 13,71

244º 2021159000110 LETICIA CELESTINO DE OLIVEIRA 3338199 05/05/2003 7,13 6,58 13,71

245º 2021159000553 JAME NEGREIROS DA CUNHA 2077513-0 08/04/1987 6,40 7,25 13,65

246º 2021159000096 ALFREDO CARLOS DOS SANTOS LUNA 15437442 25/03/1979 7,13 6,50 13,63

247º 2021159000451 CINELANDIA PEREIRA DE MELO 16731387 27/07/1981 6,85 6,78 13,63

248º 2021159000484 FRANCISCO MAYKON DA SILVA 23970189 07/11/1985 7,03 6,58 13,61

249º 2021159000390 SIMONE MORAES VALENTE 19776012 03/07/1981 7,20 6,40 13,60

250º 2021159000335 SOFIA ARAUJO DOS SANTOS 3200893-7 17/01/1999 6,90 6,70 13,60

251º 2021159000541 ITALA LUANDA SOUZA DE LIMA 23145900 06/01/1993 6,50 7,08 13,58

(10)

253º 2021159000098 CRISTIANE MOREIRA DE MIRANDA 1510688-8 25/10/1979 6,73 6,83 13,56

254º 2021159000090 RICARDO SOUZA DA SILVA 13020358 13/09/1977 6,65 6,90 13,55

255º 2021159000458 IGOR MIRANDA DE SOUZA 33308055 22/01/2002 6,60 6,95 13,55

256º 2021159000358 WALLACE ALVES DE SOUZA 22367004 07/10/1992 7,08 6,43 13,51

257º 2021159000363 RUI CRUZ DE SOUZA 33476420 25/09/2004 6,48 7,03 13,51

258º 2021159000388 CHARLES ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA 09017925 18/04/1969 6,10 7,40 13,50 259º 2021159000177 MONICA STEFANY PANTOJA LIMA PASSOS 27798011 13/08/1996 6,60 6,90 13,50 260º 2021159000244 GUILHERME ITALO DA SILVA CUNHA 30833035 09/10/2001 6,60 6,90 13,50 261º 2021159000418 LUCIO FELIX DE SOUZA GUIMARAES 14798468 17/03/1981 6,68 6,80 13,48

262º 2021159000183 ICARO CAUPER PEREIRA 18697186 20/11/1987 6,78 6,70 13,48

263º 2021159000268 ADRIANO AGNUS PAIVA DO NASCIMENTO 3266314-5 12/03/2000 6,65 6,83 13,48

264º 2021159000086 JULIANA DA SILVA DE FREITAS 2 10/04/2001 6,73 6,75 13,48

265º 2021159000543 JANILCE TRINDADE GOMES 19910495 02/11/1985 6,90 6,55 13,45

266º 2021159000336 JOSELTO MARQUES SOLANO 15876055 16/03/1981 6,40 7,03 13,43

267º 2021159000155 VIVIANY SR SOUZA VERAS 27832759 29/10/1999 6,33 7,08 13,41

268º 2021159000445 CAIO EDUARDO COSTA CUNHA 32265808 22/12/1999 6,60 6,80 13,40

269º 2021159000314 MONIQUE KETLEN DA SILVA AMARAL 21489459 04/09/1987 6,50 6,88 13,38

270º 2021159000151 LARISSA DE MENEZES LOBATO 29196116 15/04/1999 6,75 6,63 13,38

271º 2021159000184 GABRIEL SANTOS ARAUJO 34495380 27/03/2003 7,00 6,38 13,38

