• Nenhum resultado encontrado

P R O C E S S O SELETIVO SI M P L I F I C A D O E D I T A L Nº 01/202 1 C L A S S I F I C AÇÃO FINAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P R O C E S S O SELETIVO SI M P L I F I C A D O E D I T A L Nº 01/202 1 C L A S S I F I C AÇÃO FINAL"

Copied!
18
0
0

Texto

(1)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, DIVULGA a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2021, para as Funções de Professor de Educação Básica I – PEB I (nas Disciplinas: Educação Infantil e Educação Básica) e Professor de Educação Básica II – PEB II (nas Disciplinas: Biologia, Ciências, Educação Artística , Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE), Educação Especial – Deficiência Auditiva, Educação Especial – Deficiência Intelectual, Educação Especial – Deficiência Visual, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia ).

CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL DE CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0392000954 MIRIAM DA SILVA 247276753 160,60 1

CARGO 102 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Básica

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0392001939 MIRIAM DA SILVA 247276753 160,60 1

0392002017 RENATA CRISTINA ALMEIDA BEZERRA 339045668 123,10 2

CARGO 105 - Professor de Educação Básica II – PEB II - Educação Artística

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0392002349 ADRIANO VIEIRA LIMA 299939911 59,30 1

CARGO 112 - Professor de Educação Básica II – PEB II - Filosofia

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO

0392002944 ADILSON CARVALHO DE SOUZA 16961440-2 486,50 1

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392001188 SILVANA MARIA DA SILVA 187728070 1090,00 1

0392000870 MARIA DO ROSÁRIO MATOSO DOS SANTOS 15328265 1060,00 2

0392000378 EDNALVA DA SILVA OLIVEIRA 272466657 1000,00 3

0392000421 ELISABETE RIBEIRO ANDRE 342131096 1000,00 4

0392000688 JUSCILENE RIOS OLIVEIRA DOS SANTOS 36.836.935-3 999,90 5

0392001338 VERA LUCIA SILVA DA CRUZ 355588869 992,50 6

0392001304 VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS 370845705 983,50 7

0392000297 DAISY CRISTIANE DE QUEIROZ 350254515 967,70 8

0392000364 EDILEUSA NOBRE DOS SANTOS NEVES 28.369.751-9 939,00 9

0392001185 SILVANA BARROS 245398156 847,10 10

0392001201 SIMARA BISPO DOS REIS NASCIMENTO 21899515-5 798,20 11

0392000847 MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA 488495 793,40 12

0392000955 MÍRIAN DAUDT 25.389.610-1 777,40 13

0392000596 IZILDA FABIANA JUSTO GOMES 211947118 776,30 14

0392000769 LILIANI SHEILA RODRIGUES PAULA 40175604X 764,40 15

0392000711 KATIA SILVA DE OLIVEIRA 19522137 731,00 16

0392000499 FRANCISCA DAS CHAGAS FREIRE DA COSTA 288887566 724,40 17

0392001356 WEIZE BRASILIO BRANCO PALOMARES 32658528 x 721,50 18

0392000869 MARIA DO CARMO DE CARVALHO MELERO 8498484-3 664,10 19

0392000405 ELIANA PAULA DA SILVA 32.7238781 602,70 20

(2)

2 CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392001162 SANDRA MARIA DE BARROS CORRÊA 204299962 591,20 21

0392001224 SOLANGE PEREIRA DA SILVA 2255575 591,10 22

0392001015 PATRÍCIA APARECIDA PONTES ROCHA 247368453 586,80 23

0392001016 PATRÍCIA COSTANARI SIQUEIRA BUENO 32342904-X 556,00 24

0392001266 TATIANE APARECIDA GOMES 45320214-7 546,90 25

0392000040 ALESSANDRA NAZARENO MATENHAUER 236527708 544,10 26

0392000993 NEUZA MARIA BRASILIANO NERES 130773773 528,60 27

0392000239 CHARLENE ALVES PACHECO 522886449 528,60 28

0392000258 CLAUDIA NAOMI SAKASHITA 18307743 523,60 29

0392000287 CRISTIANE ROMANHOLI TOLEDO LIMA 258643432 510,20 30

0392000006 ADRIANA DOS SANTOS SOARES 253631038 500,10 31

0392001010 PALOMA ROCHA PAES 41736140-3 493,10 32

0392000956 MIRIAN DE OLIVEIRA BROCHADO 14.333.560-1 482,00 33

0392001152 RUTE HELENA VIEIRA PINTO 249724509 468,70 34

0392000880 MARIA HELENA CARDOSO SANTOS 0445306505 467,30 35

0392000564 ILZETE SILVA DE ARAÚJO 265132514 458,50 36

0392001227 SONIA CRISTINA LIMA MARQUES 256912488 453,30 37

0392000722 KELLY APARECIDA GALDINO DE BRITO 332326925 452,00 38

0392001114 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 16.507.582-x 449,90 39

0392000373 EDNA AFONSO DA SILVA 244736418 444,40 40

0392000812 LUCIENE BOSCHI FEITOSA 329632164 437,50 41

0392001043 POLIANA RODRIGUES BARBOSA 329633193 429,20 42

0392000920 MARLA ODETE DANTAS BARBOSA 438649138 425,80 43

0392000477 FABIOLA DE JESUS SANTOS 218242852 421,00 44

0392001213 SIMONE ROMÃO DE PAULA LISBOA 229292239 420,30 45

0392000478 FATIMA APARECIDA SARTORELLI 65774127 419,80 46

0392000161 AURELINO PAULO DOS SANTOS 28287259-0 417,80 47

0392000517 GESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA 403277905 414,30 48

0392001316 VANDERLEA DE SOUZA MAIA 27770418-2 409,90 49

0392001358 YARA PONTES LETONAI 117109514 408,00 50

0392000708 KATIA MARIA NUNES DAMASCENO 206158166 406,90 51

0392000158 ARICLECIA TENORIO DE ALBUQUERQUE 539251677 394,30 52

0392000674 JULIANA COSTA DOS SANTOS DE LUCENA 288465507 393,00 53

0392000134 ANGELITA ISIDRO MARTINS 32028065-2 391,60 54

0392000407 ELIANE APARECIDA DE SOUSA 42737962-3 390,60 55

0392001203 SIMÉIA DA SILVA 332596606 388,10 56

0392000359 EDER RODRIGUES MOL 505727948 359,70 57

0392000655 JOSIANE OLIVEIRA CESAR FERREIRA 354849463 358,90 58

0392000913 MARINEIDE RODRIGUES SILVA 376089301 353,80 59

0392001346 VIVIANE BATISTA DE SOUZA 30627314-7 345,70 60

0392000980 NATALIA MEDEIROS NEIVA DA SILVA 418567967 343,70 61

0392000275 COSMA DE SOUSA BRITO 533454074 343,10 62

0392000292 DAIANE PAULO DA SILVA 448297012 339,60 63

0392000566 INARA CATHARINA ROCHA LEITE 353117584 337,80 64

0392000393 ELAINE PEREIRA OLIVEIRA 39.391.120-2 334,60 65

0392001127 ROSELI AMARO PINTO 22.135.021-4 333,80 66

0392001247 SUZANA MABEL ROCHA OLIVEIRA 527670029 333,10 67

0392000401 ELENITA MARIA DOS SANTOS 275212786 332,20 68

0392000090 ANA MARIA BOTELHO FRANCO 221347161 329,60 69

0392000946 MICHELLE VANESSA DOS SANTOS CAMAFORTO 350487765 322,40 70

0392000725 KETHYLIN VIOTTO RECCO 242127484 318,70 71

0392000937 MEIRE ARAGÃO DA SILVA 244287995 310,80 72

0392001218 SIRLENE GOMES DE SÁ 486013479 310,30 73

0392000525 GISELE CRISTINA MACHADO CORREA 296974869 309,70 74

0392000797 LUCIANA DIAS DOS SANTOS 288774103 295,00 75

0392001107 ROSANA BATISTA PASCOAL RODRIGUES 253596245 291,00 76

0392000337 DÉBORA CORDEIRO CASTRO DE OLIVEIRA ´297101109 290,80 77

0392000837 MÁRCIA DA ROCHA ALVES 253982418 286,90 78

0392000826 MAIANE CÍCERA DA SILVA GONÇALVES 409152328 285,60 79

0392000113 ANDRÉA MACIEL 22878398-7 285,10 80

0392000394 ELAINE PEREIRA YANASE DA SILVA 32055430-2 285,00 81

0392000013 ADRIANA PAULA GAIO THAME 242800129 280,80 82

0392000771 LIMMYLA DOS SANTOS PESSOA BATISTA 57377609x 279,40 83

0392000302 DANIELA BRITTO FREITAS CARRIEL 408666377 277,90 84

0392000201 CAMILA PEREIRA SANTANA 343597160 274,60 85

(3)

3 CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392000438 ELZA SANTOS PINHEIRO FILHA CONDE 213168911 270,60 86

0392001060 REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 453485352 268,90 87

0392001106 ROSA MARIA VILHA 235681763 267,90 88

0392000193 CAMILA CRISTINA DE JESUS FARIAS 33.392.757-6 267,40 89

0392001149 RUBIA DA SILVA 364977784 264,30 90

0392000979 NATALIA MARQUETI FERREIRA 493375399 258,80 91

0392000164 BARBARA BACIEGA DE OLIVEIRA 299164299 254,90 92

0392000838 MARCIA DA SILVA RODRIGUES 668322421 249,00 93

0392000371 EDIONE DE LOURDES PRATES CARUZO 24.972.127-2 239,10 94

0392001248 SUZANE RIBEIRO ALBUQUERQUE 47306960X 238,60 95

0392000963 MÔNICA DO NASCIMENTO SILVA 493745555 233,60 96

0392000187 BRUNA MONTENEGRO SOARES 400648970 233,60 97

0392000007 ADRIANA FIGUEIREDO DOS ANJOS 26312772-2 229,50 98

0392000439 EMANUELLE PEIXOTO DE SOUZA 63.118.350-4 226,80 99

0392000204 CARLA ALESSANDRA STORNI SANTOS 223265974 225,20 100

0392000739 LAURA GOMES DA COSTA MENEZES 341490477 224,90 101

0392000403 ELIANA DE JESUS CORDEIRO COELHO 346173863 218,10 102

0392000716 KELI CRISTINA FERREIRA GOMES 326191410 217,10 103

0392000311 DANIELA MARQUES SILVEIRA 28502582-x 214,60 104

0392000715 KEITE APARECIDA CORRÊA DE LIMA 27.007.278.0 212,80 105

0392000906 MARIANE ALVES GOMES SOUZA 484563919 212,80 106

0392000123 ANDRESSA LIRIAN DE ROSSI ROSA 362144606 206,40 107

0392000542 GLEICE AVELAR DE SOUZA SILVA 28875259-4 202,60 108

0392000427 ELISANGELA PEDROZA ROCHA SILVA 252976009 200,90 109

0392001264 TATIANA ROSA 591419737 199,60 110

0392000494 FLAVIANA APARECIDA GOMES RODRIGUES 40.555.101 194,80 111

0392000631 JÉSSICA GARCIA BALIEIRO SAHDO 650753823 193,90 112

0392000606 JANETE CORREA DE SANTANA 22693009/9 193,80 113

0392000034 ALESSANDRA CRISTINA ARNALDI OLIMPIO 41756739 191,30 114

0392000991 NELMA MARIA DE JESUS 571013089 189,70 115

0392000295 DAIANE SMOKOVITZ DA SILVA 448200260 187,00 116

0392000588 ISIS ANTONIA BATISTA 405424280 184,60 117

0392000709 KATIA REGINA FERREIRA NASCIMENTO 2744440593 184,50 118

0392000321 DANIELE LOPES PAREA IGNACIO DE SOUZA 320541265 183,10 119

0392001166 SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO 326742153 181,50 120

0392000016 ADRIANA ROSA RODRIGUES 320326408 179,10 121

0392001116 ROSÂNGELA BARBARA SANTOS DE JESUS ARRUDA 384481383 177,80 122

0392000737 LAURA DE FÁTIMA LOBO ALMEIDA 259031021 176,90 123

0392000389 ELAINE CRISTINA MONTANARI OLIVEIRA 334351893 175,70 124

0392000780 LUANA MARIA RODRIGUES DA CRUZ 347368323 174,30 125

0392001295 THAYLA GOMES DE MELLO SILVA 482388481 172,90 126

0392001339 VERA SOARES TERCEIRO REZENDE 346634854 171,60 127

0392000277 CREMILDA PEREIRA RODRIGUES 33.338.064-2 171,10 128

0392000504 GABRIELA ANDREIA DE AZEVEDO 418419218 165,60 129

0392000855 MARIA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA 13410925-9 165,30 130

0392000360 EDICLEIDE SOUZA DOS REIS 41667494-x 162,30 131

0392000954 MIRIAM DA SILVA 247276753 160,60 132

0392001352 VIVIANE OLÍMPIA DE OLIVEIRA 276134539 157,50 133

0392001122 ROSANGELA MUNIZ PESSOA DA SILVA 227017225 155,20 134

0392000257 CLAUDIA MENDES 58.922.163-2 150,40 135

0392000343 DEBORA RODRIGUES CABRAL 33227575-9 148,80 136

0392000777 LUANA CONCEIÇÃO NATARIO DE ALMEIDA 1471586219 148,00 137

0392001160 SAMARA CRISTINA PEREIRA ALVES 504450360 146,30 138

0392000063 ALINE MOREIRA DOS SANTOS 400654568 145,30 139

0392000992 NEUSA PAIM DE OLIVEIRA 208728429 144,40 140

0392000912 MARINA PERES SIMAO GONZALES 71764094 142,60 141

0392000999 NILZABETE DINIZ LOPES GERALDO 18843469-0 142,40 142

0392001055 RAFAELLA DE OLIVEIRA 494329646 141,30 143

0392000327 DANILO FERREIRA DE LIMA 488219036 141,00 144

0392001132 ROSEMBERG FERREIRA DE MELO 636121082 139,00 145

0392000188 BRUNA SILVA BORGES 466323608 138,20 146

0392001325 VANESSA SANTOS MOURA 419411719 138,10 147

0392001240 SUELI MARIA DE MENEZES 360715606 137,80 148

0392000131 ANGELICA FURLAN 33054574 136,80 149

0392000845 MÁRCIA VIEIRA DA SILVA SANTANA 291698232 136,40 150

(4)

4 CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392001006 OTAMARIA TORRES DE SOUSA 573481398 136,00 151

0392001143 ROSINEIDE DA COSTA LIMA GONÇALVES 50109528-7 134,80 152

0392000945 MICHELLE SALES DOS SANTOS 451348382 134,60 153

0392000265 CLEANE JESUS DE OLIVEIRA 1481011944 133,00 154

0392000098 ANA PAULA DOS SANTOS VERAS MAX 27677016-x 130,90 155

0392000597 JAILMA GOMES SILVA 403410010 130,90 156

0392000589 ISIS PONTES 22251971 129,20 157

0392000273 CLEYCE CABRAL JUVENAL ALMEIDA 343595916 127,70 158

0392001252 TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABINO 34.213.048-1 126,80 159

0392000776 LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS 452721222 125,60 160

0392000072 AMANDA DE ALMEIDA BARROS 438177393 124,80 161

0392000077 AMANDA REGINA DUARTE 408838966 123,60 162

0392000820 LUDIMILA DE OLIVEIRA PERIN BARBOSA 401273817 123,30 163

0392000539 GLAUCIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA SOARES 421351329 121,30 164

0392001146 ROZELIA DA COSTA SILVA 236650385 118,90 165

0392001259 TANIA CRISTINA TIMÓTEO BATISTA 28712311 116,90 166

0392000774 LUANA BRAGA SOUZA SANTOS 48134813x 116,80 167

0392000246 CINTIA ALVES DA SILVA 448335074 116,50 168

0392000293 DAIANE QUADROS GARCIA 497493391 113,70 169

0392001034 PAULA MIGUEL VADILETI SILVA 431113841 113,10 170

0392000712 KAWANY VIEIRA MARTINS LEITE 42021415X 112,20 171

0392000136 ANNA CAROLINA GUIMARÃES PESSANHA 50071616X 107,60 172

0392000242 CICERA GOMES DE SANTANA 214268561 106,90 173

0392000839 MARCIA DE BARROS VASCONCELOS RODRIGUES 107815169 103,00 174

0392000026 ALDAYR MARIA PITON DA SILVA 183610908 101,90 175

0392000285 CRISTIANE MARINELLI 252910424 101,10 176

0392001159 SAMANTA APARECIDA GOMES 327237260 100,70 177

0392000897 MARIA RITA FELICIO BARROS DA SILVA 381126572 95,10 178

0392000448 ERICA DE OLIVEIRA COSTA SILVA 283324302 94,90 179

0392001199 SILVIA REGINA DE ASSIS LAGOS SANTOS 264642296 94,50 180

0392000656 JOSIANE VERAS PAREJA 565137074 92,20 181

0392000437 ELZA PEREIRA ARRAIS DE LIMA 35.592.287-3 92,20 182

0392001158 SABRINA SAMARA CARDOSO 411342344 91,20 183

0392001341 VERONICA DE OLIVEIRA 42310617x 90,00 184

0392000206 CARLA LUIZA PEREIRA DA SILVA PRADO 42935017x 90,00 185

0392001220 SOLANGE DE JESUS FERNANDES 425862963 90,00 186

0392000702 KARINE PINHEIRO DA SILVA ADÃO 483557316 85,70 187

0392000545 GRACILDA DA SILVA 404053257 84,80 188

0392000696 KARIN DE OLIVEIRA RAMOS 174276497 83,00 189

0392000879 MARIA GEANE NEVES DE OLIVEIRA 40.341.133-6 81,60 190

0392000104 ANA PAULA VAZ DO CARMO 457864850 81,10 191

0392000684 JULIANA SOARES BEZERRA 471891447 77,80 192

0392000228 CASSILENE PEREIRA SANTOS 396670179 77,20 193

0392000810 LUCIANE ROSA DE ALMEIDA 509112730 73,10 194

0392000053 ALINE BEZERRA CIPRIANO DE SOUZA 283197390 73,00 195

0392000288 CRISTIANE SOARES DA SILVA 325744786 73,00 196

0392000932 MARY JENIVAN ALMEIDA VIANA 476346551 73,00 197

0392000894 MARIA QUITERIA PEREIRA DA SILVA 50.279.680-7 72,90 198

0392000706 KATIA DE FREITAS 341694733 72,80 199

0392000665 JUCILENE KELI SIQUEIRA 438155245 72,40 200

0392000850 MARIA APARECIDA PRATA RIBEIRO 103339619 72,10 201

0392000961 MÕNICA DE CÁSSIA SOARES MOREIRAS 327835692 71,70 202

0392000003 ADRIANA ALVES DE JESUS 307011148 71,50 203

0392000857 MARIA CRISTINA DE JESUS MENDES 360526895 70,50 204

0392000023 ÁGATA DE ANDRADE FERREIRA 412529646 68,50 205

0392000208 CARLA SOUZA DE OLIVEIRA 425087608 66,90 206

0392000345 DEBORA VIDAL DA SILVA 421343035 66,80 207

0392000338 DEBORA CRISTINA MISSAU ALMEIDA 52.699.710 65,00 208

0392000800 LUCIANA GOMES CORREIA 239977543 63,50 209

0392000594 ÍVINA SANTANA DAVID 506370847 62,10 210

0392000668 JÚLIA MORET DA SILVEIRA 40.243.9442 61,30 211

0392000867 MARIA DO CARMO AZEVEDO DA SILVA 102937515 60,00 212

0392001022 PATRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS 258442499 60,00 213

0392000102 ANA PAULA MARIANO 490280493 60,00 214

0392001238 SUELI APARECIDA DE ANDRADE MACIEL 173973103 59,70 215

(5)

5 CARGO 101 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Infantil (Continuação)

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392000738 LAURA DE JESUS SERPA JANUÁRIO MG 13.174.494 55,40 216

0392001046 PRISCILA DO PRADO TEIXEIRA SANTOS 40403830x 51,70 217

0392000713 KEILA MARIA BATISTA CORREIA 329112855 51,60 218

0392000189 BYANCA NICOLLE CEZAR CARNEIRO XAVIER 380030494 51,10 219

0392000470 FABIANA LOPES DA SILVA FERNANDES 447055355 48,90 220

0392000828 MANUELLA LOPES DOS SANTOS 419631483 45,70 221

0392000342 DÉBORA MARIA ARAÚJO 326636341 40,30 222

0392000336 DÉBORA CIPRIANI VITTORETTO ESTEVES 21116240-9 39,20 223

0392001232 SORAIA MELO DE ALMEIDA 2256296 38,50 224

0392000973 NÁDIA VANDERLEI CHAVES DA SILVA 16690233-0 36,50 225

0392000244 CICERO ROMÃO VIEIRA DO NASCIMENTO 2702993 36,50 226

0392000314 DANIELA SANTOS DE MEDEIROS 417478215 35,50 227

0392000231 CATIANE MINELLI ROSA CORREA 236528920 35,20 228

0392001328 VÂNIA CORDEIRO DE TORRES DOS SANTOS 25935207x 33,60 229

0392000667 JULIA CARVALHO MARQUES 376413323 33,30 230

0392000430 ELIZABETE ALVES DA SILVA 231563012 32,70 231

0392000666 JUCILENE ZAURA 534923963 31,90 232

0392000622 JENISLEIDE NAPOLEAO DE LIMA 279366486 30,80 233

0392000789 LUCIANA APARECIDA EVANGELISTA TIAGO 16628022 30,60 234

0392000768 LILIANE MELO DE SOUZA 440846389 30,20 235

0392000216 CAROLINA PEREIRA DA SILVA 204330014 30,00 236

0392000899 MARIA SELMA FERREIRA DOS SANTOS 181772371 30,00 237

0392000261 CLAUDIA TEIXEIRA DE MENEZES 08664951-4 30,00 238

0392000923 MARLI FLORIANO DE LIMA 205435889 30,00 239

0392000863 MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA SILVA 272526356 30,00 240

0392000115 ANDREA MARTINS DA SILVA 24.121.698-9 30,00 241

0392000593 IVANILDE FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA 53.677.457-2 30,00 242

0392000874 MARIA ELIZANGELA BARROS PEREIRA 303766670 30,00 243

0392000454 ESDRA SILMARA ZAMBELLI 306435196 30,00 244

0392001115 ROSÂNGELA APARECIDA GONÇALVES DE MORAES 276771746 30,00 245

0392000947 MILENA CONCEIÇÃO LUZ PEREIRA 50667131-8 30,00 246

0392001268 TATIANE APARECIDA TEODORO FREIRE 307758448 30,00 247

0392001194 SILVANIA ARAUJO DE LIMA SILVA 532736710 30,00 248

0392000317 DANIELE APARECIDA GEMMI JORGE 41.937.353-6 30,00 249

0392000479 FÁTIMA DEL NEGRO BLANC 30.757.026-5 30,00 250

0392000047 ALINE ANDRADE DA SILVA FERNANDES 30132969-2 30,00 251

0392000515 GEISA NICOLETTI DOS SANTOS 398455314 30,00 252

0392000107 ANA VILENE RODRIGUES FONSECA 541767227 30,00 253

0392000069 AMANDA CRISTINA BARBOSA BRANDÃO 401042650 30,00 254

0392000195 CAMILA LANDIM DE SOUZA ANDRADE 35061310-2 30,00 255

0392000490 FERNANDA SOARES FREIRE FERREIRA 434361999 30,00 256

0392000553 HELLEN STEFANIA DA SILVA BERNARDES 402448017 30,00 257

0392000067 AMABILE DA SILVA LIMA 46498094x 30,00 258

0392000613 JAQUELINE RIBEIRO DE ASSIS TOLEDO 435449977 30,00 259

0392000951 MIRAILDES DA SILVA CORREIA 39799893-4 30,00 260

0392000891 MARIA MARCIA DOS SANTOS 64314000-1 30,00 261

0392000832 MARCELLA MASIVIERO GONÇALVES 49403432-4 30,00 262

0392000560 IARA LUCIMAIA PEREIRA DE MELO 367831326 30,00 263

0392001257 TAMARA TLATILHA DOS REIS SILVA 390136165 30,00 264

0392000734 LARISSA FERREIRA PERLE 376817665 30,00 265

0392001303 VALDINEIA OLIVEIRA ALVES SILVA 246440909 28,30 266

0392000686 JULIANE DA SILVA AMARO 413154439 28,30 267

0392000970 MONICA RIBEIRO VENTURA 569429687 20,20 268

0392001324 VANESSA PAIVA RODRIGUES 437919924 19,20 269

0392001334 VANUSA RIBEIRO SOUSA 360901463 13,30 270

0392000278 CRISLAINE FREIRES DE BRITO 8220555 12,70 271

0392000485 FERNANDA DA SILVA TOTH 320821195 10,90 272

(6)

6 CARGO 102 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Básica

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

0392001902 MARIA DO ROSÁRIO MATOSO DOS SANTOS 15328265 1060,00 1

0392001625 ELISABETE RIBEIRO ANDRE 342131096 1000,00 2

0392001633 ELIZABETH DE MOURA BRITO 22427554-9 953,60 3

0392001918 MARIZA LEONCIO 161445512 916,10 4

0392001742 IVETE TOLEDO DE MORAES 15715595-x 838,70 5

0392001893 MARIA CÉLIA RODRIGUES DA COSTA SILVA 339472728 817,10 6

0392001870 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 456387493 782,80 7

0392001430 ANDERSON BATISTA SANA 261633375 778,50 8

0392001745 IZILDA FABIANA JUSTO GOMES 211947118 776,30 9

0392002123 SUSY HELENA VALÉRIO HERNANDES 14454014-9 776,00 10

0392001616 ELIANA ROSELI DE SOUZA 24248561-3 765,50 11

0392001843 LILIANI SHEILA RODRIGUES PAULA 40175604X 764,40 12

0392001670 FERNANDO JOSÉ LOPES 183740762 755,70 13

0392001815 KATIA SILVA DE OLIVEIRA 19522137 731,00 14

0392001681 FRANCISCA DAS CHAGAS FREIRE DA COSTA 288887566 724,40 15

0392001909 MARIA LEDA AURELIO MOTA CANUTO 600015002 681,00 16

0392002161 VALERIA CRISTINA GONZAGA LOPES PEREIRA 300206057 675,30 17

0392001883 MARCUS GRILO 435001632 640,70 18

0392001994 PLICILLA LINO SOUSA CABRERA 288998443 613,10 19

0392001615 ELIANA PAULA DA SILVA 32.7238781 602,70 20

0392002069 SANDRA MARIA DE BARROS CORRÊA 204299962 591,20 21

0392001391 ALICE BRASIL DE SOUZA YOSHIMURA 30245018-X 586,10 22

0392001964 NILZENI LOURENÇO TIAGO 30133520-5 569,40 23

0392001530 CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONCEIÇÃO 321002969 563,50 24

0392001707 GISLENE APARECIDA COSTA 17493912-7 554,80 25

0392002111 SOLANGE CARDOSO 252693188 553,90 26

0392002119 SUELI DEJI 12856440 546,70 27

0392001968 OLGA APARECIDA PALLAZZOLI SILVA 225250536 545,50 28

0392002055 ROSELAINE MARIA DOS SANTOS FREITAS 347467180 520,50 29

0392001599 EDSON ROSSETTI ALVES 408275157 512,60 30

0392001940 MIRIAM MARIANO DA SILVA 244671485 504,00 31

0392001371 ADRIANA DOS SANTOS SOARES 253631038 500,10 32

0392001970 PALOMA ROCHA PAES 41736140-3 493,10 33

0392001452 APARECIDA GOMES FREIRE 228227999 487,40 34

0392002023 RENATA LIA DE SOUZA 157250349 485,30 35

0392002042 ROSA MARY DO NASCIMENTO HIDALGO 9840684-x 483,30 36

0392001941 MIRIAN DE OLIVEIRA BROCHADO 14.333.560-1 482,00 37

0392002081 SERGIO RICARDO DOS SANTOS 250722252 480,70 38

0392001887 MARIA APARECIDA DE BRITO ROCHA 14627145-2 477,70 39

0392002062 RUTE HELENA VIEIRA PINTO 249724509 468,70 40

0392001580 DENISE APARECIDA COSTA SILVA 425293671 458,70 41

0392001727 ILZETE SILVA DE ARAÚJO 265132514 458,50 42

0392002113 SONIA CRISTINA LIMA MARQUES 256912488 453,30 43

0392001849 LUANA REALE DE MELO VASCONCELLOS 34487414x 453,20 44

0392001476 BRUNA SOARES ROCHA 343593543 451,90 45

0392001596 EDNA MARIA DE LEMOS 002493036 431,50 46

0392001995 POLIANA RODRIGUES BARBOSA 329633193 429,20 47

0392001610 ELEN DE CASSIA DINIZ OLIVEIRA ATRAT RODOLFO 308591720 427,40 48

0392002038 RONALDO DE MATOS SOUZA 43170885x 421,20 49

0392001660 FABIOLA DE JESUS SANTOS 218242852 421,00 50

0392001459 AURELINO PAULO DOS SANTOS 28287259-0 417,80 51

0392001693 GERCINA SILVA CARVALHO 394768322 411,00 52

0392002165 VANDERLEA DE SOUZA MAIA 27770418-2 409,90 53

0392001858 LUCIANA MAGALHÃES 29379541-1 408,70 54

0392001812 KATIA MARIA NUNES DAMASCENO 206158166 406,90 55

0392002068 SANDRA APARECIDA VIEIRA BORGES 30948903-9 399,70 56

0392001457 ARICLECIA TENORIO DE ALBUQUERQUE 539251677 394,30 57

0392001794 JULIANA COSTA DOS SANTOS DE LUCENA 288465507 393,00 58

0392001508 CELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ARAUJO 297796501 391,60 59

0392001926 MAURINA ROSA DE OLIVEIRA 405550868 370,80 60

0392001443 ANDRESA PADILHA SOUZA 28025864-1 365,00 61

0392001744 IVONE PEREIRA CANTERE 220952681 361,80 62

0392001604 ELAINE CRISTINA DE PONTES 404041292 361,60 63

0392001590 EDER RODRIGUES MOL 505727948 359,70 64

0392001532 CRISTIANE DA SILVA PEIXOTO SANTOS 324653438 355,00 65

(7)

7 CARGO 102 - Professor de Educação Básica I – PEB I - Educação Básica (Continuação)

