• Nenhum resultado encontrado

dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal 02/04/ ABT COMERCIAL ELITRICA LTDA /04/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal 02/04/ ABT COMERCIAL ELITRICA LTDA /04/"

Copied!
121
0
0

Texto

(1)

dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal

02/04/12 808 002126750001-02 ABT COMERCIAL ELITRICA LTDA 473437

02/04/12 4.311 090860790001-90 DELMAX ELECTRO FERRAGENS LTDA 704

02/04/12 169 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19844352201203 02/04/12 773 020307150001-12 ANATEL AGENCIA NACINAL DE TELECOMUNICACOES 91015999320122 02/04/12 5.108 020307150001-12 ANATEL AGENCIA NACINAL DE TELECOMUNICACOES 9101599932012 02/04/12 298 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 564647

02/04/12 18.954 722477370001-14 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 14556

02/04/12 2.000 000000000-00 ADRIANO JEREMIAS RODRIGUES 44472011

02/04/12 150 926567270001-40 ASSARIAN CIA.LTDA 471762011

02/04/12 2.280 000000000-00 PEDRO GILBERTO BARBOSA LOPES 336052011

02/04/12 77 939210620001-17 MILTON CARLOS BRAMBILA 1053

02/04/12 665 923398370001-88 DIRCEU LOPES BERNARDINO 7868

02/04/12 150 939210620001-17 MILTON CARLOS BRAMBILA 1052

02/04/12 292 939210620001-17 MILTON CARLOS BRAMBILA 1051

02/04/12 1.190 000000000-00 IZABEL DA CRUZ OLIVEIRA 42262012

02/04/12 959 000000000-00 MARCIO DA ROCHA GUSTAVO 65892012

02/04/12 398 000000000-00 DAIANA FERREIRA CLEZAR 593522011

02/04/12 2.049 000000000-00 MARIA DE LOURDES DIAS 45522012

02/04/12 2.274 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12056538611 02/04/12 16 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12058093730 02/04/12 1.242 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12060054054 02/04/12 9 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12081057680 02/04/12 60 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 10108564201203

02/04/12 90 059142820001-56 AV ELETRODOMISTICOS LTDA 23

02/04/12 766 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12056442690

02/04/12 158 017816020001-96 PAULO AGUIAR MIETLICKI 344

02/04/12 355 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12068836906 02/04/12 1.414 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12080862598 02/04/12 159 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12063184382 02/04/12 1.309 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12048648268 02/04/12 253 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12054385370 02/04/12 119 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 12048023675

02/04/12 478 000000000-00 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 625402011

03/04/12 59 913674410001-81 MARIO HOLDEFER 276

03/04/12 286 027279580001-04 FEMAPE COMERCIAL LTDA 95

03/04/12 293 949153940001-51 LOPES MADRUGA LTDA 5467

03/04/12 80 913674410001-81 MARIO HOLDEFER 5223

03/04/12 300 095810790001-66 ELETRIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 608627

03/04/12 178 105333340001-84 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA 11335

03/04/12 112 055414140001-41 DAIANE ALDRIGHI 482

03/04/12 15 000000000-00 LISIANE DOS SANTOS BARROS 519832011

03/04/12 400 000000000-00 AMANDA DO NASCIMENTO DA SILVEIRA 3902012

03/04/12 790 000000000-00 IZABEL LIMA SEBASTICO 663442011

03/04/12 1.000 000000000-00 ANDRE LUIZ BERNARDES 451332011

03/04/12 316 000000000-00 DIEGO SILVA DO EVANGELHO 55842012

03/04/12 171 000000000-00 RENATO AMADO DE BORDA 7022012

03/04/12 125 103367810001-43 CASA DA IMPRESSORA 756

03/04/12 70.620 086054090001-43 JS INDZSTRIA DE ISOLADORES LTDA - ME 138

03/04/12 699 000000000-00 VOLNEI DELFINO RODRIGUES 60322012

03/04/12 145 000000000-00 VANDERLEI DOS SANTOS ALMEIDA 4472012

03/04/12 295 000000000-00 JOSE GETULIO NUNES DE SOUZA 6422012

03/04/12 750 000000000-00 JANDIR QUINHONES CEZIMBRA 4322012

03/04/12 2.802 000000000-00 PAULO ROBERTO FERREIRA MIGLIAVACA 46102012

03/04/12 590 000000000-00 CEURA CATARINA RAMOS VICTORIA 24272012

03/04/12 75 000000000-00 MARIA ZENAIDE STEUPP CAVALCANTI 56502012

03/04/12 517 000000000-00 LEA MARIA VIEIRA DA COSTA 615862011

03/04/12 1.475 044678700001-26 DBTRANS S/A 13462412

03/04/12 91 000000000-00 ELISABETE SILVA DOS SANTOS 16882012

03/04/12 142 000000000-00 XAARI WANI MEDINA 5788324

03/04/12 667 084626350001-12 CARLA CRISTINA DA COSTA MONTI 802099

03/04/12 3.981 934393130001-21 GRAFICA E EDITORA R J R LTDA 410

03/04/12 265 123468410001-34 PEREIRA & KROLOW LTDA 4

03/04/12 4.898 000000000-00 SERGIO LUIZ WICKERT 834041

03/04/12 36 873784280001-50 IRMCOS JOUGLARD LTDA 721

04/04/12 4.319 075996670001-00 RIO GRANDE AMBIENTAL SERVS.DE LIMPEZA URBANA E TRATAMENTO DE 23422008

04/04/12 36 027220190001-77 EDEGAR LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS 1498

04/04/12 220 103422980001-71 LOW COST AMBIENTAL LTDA ME 44

04/04/12 52 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19853955201203

04/04/12 384 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14124 04/04/12 256 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14118 04/04/12 138 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14119 04/04/12 213 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14116 04/04/12 121 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14121 04/04/12 120 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14122 04/04/12 240 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14115 04/04/12 257 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14117 04/04/12 263 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14113 04/04/12 75 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14126 04/04/12 58 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14114 04/04/12 457 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14123 04/04/12 121 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14125

(2)

dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal

04/04/12 153 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 14120

04/04/12 47 000000000-00 JULIANO MIGUEL CAMARGO GOULART 6006076

04/04/12 210 000000000-00 ARLEI TONIN 5600652

04/04/12 135 000000000-00 IRACEMA DADA 26222012

04/04/12 2.938 479609500001-21 MAGAZINE LUIZA S/A 337112011

04/04/12 334 000000000-00 MARIA MARLENE NUNES 439912009

05/04/12 32 000000000-00 IRIS AINDA OLSCHOWSKY 4994361

05/04/12 193 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 5225230201203 05/04/12 28.616 052175600001-16 STE SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 15312 05/04/12 26.192 070729090001-02 VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 72308 05/04/12 179.070 078599710017-06 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELETRICA S.A 2057303 05/04/12 337.309 927158120025-09 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETR 202

05/04/12 23.778 000739570001-68 ELETROSUL CENTRAIS ELITRICAS S/A 17873

05/04/12 432.673 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 90029524

05/04/12 11.219 000739570001-68 ELETROSUL CENTRAIS ELITRICAS S/A 17862

05/04/12 228 902989930001-12 ATP ASSOCIAGCO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PORTO ALEGRE 1518995 05/04/12 12.791 078599710010-21 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELITRICA MUNIRAH 2506303 05/04/12 60.867 078599710024-27 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELETRICA S/A 2360103 05/04/12 9.020 103383200001-00 AFLUENTE TRANSMISSCO DE ENERGIA ELITRICA S.A. 1600000258003 05/04/12 45.761 077620660001-68 SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 78265 05/04/12 12.414 086268610001-91 SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 78441 05/04/12 13.199 085330060001-36 RIBEIRCO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 78023 05/04/12 16.716 085329710001-94 POGOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 77816 05/04/12 74.963 070814670001-52 ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 77621 05/04/12 56.139 019838560003-59 CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXCO ENERGITICA 8340 05/04/12 61.256 019838560003-59 CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXCO ENERGITICA 8338

05/04/12 737.511 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 90029840

05/04/12 52.999 047113500002-06 NTE NORDESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 47803 05/04/12 167.225 078599710004-83 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELITRICA TSN 52207803 05/04/12 3.078 078599710006-45 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELITRICA GTESA 17125503 05/04/12 7.483 078599710011-02 TRANSMISSORA ALIANGA DE ENERGIA ELITRICA PATESA 18162203 05/04/12 16.157 109942540001-26 TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. 243 05/04/12 68.107 041008500001-12 EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A 77200 05/04/12 33.843 058751190001-21 ARTEMIS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 15879

05/04/12 12.618 077792990001-73 CELG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 201202014

05/04/12 488.848 000739570001-68 ELETROSUL CENTRAIS ELITRICAS S/A 17887

05/04/12 38.618 000739570001-68 ELETROSUL CENTRAIS ELITRICAS S/A 17630

05/04/12 28.399 046899360001-22 EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A 77408

05/04/12 40.966 072726150001-16 LT TRIBNGULO S/A 73317

05/04/12 30.119 053368820001-84 CPTE CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 72298 05/04/12 13.937 053219200002-06 ERTE EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 30008899 05/04/12 78.867 053219870003-21 ENTE EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 40008730 05/04/12 9.718 077528180001-00 STC SISTEMA DE TRANSMISSCO CATARINENSE S/A 60008748 05/04/12 32.884 039849870001-14 ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSCO DE ENERGIA S/A 70008700 05/04/12 148.458 044169350002-95 EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSCO DE ENERGIA S/A 10008949 05/04/12 33.926 044169230002-60 ETEP EMPRESA PARAENSE TRANSMISSCO DE ENERGIA S/A 20008698 05/04/12 13.395 050632490001-60 ETAU EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S/A 1846203 05/04/12 10.369 092749980002-78 BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 691503 05/04/12 19.997 105596630001-02 LINHAS DE TRANSMISSCO DO ITATIM LTDA 1691

05/04/12 6.722 043702820001-70 COPEL GERAGAO E TRANSMISSCO S/A 6261

05/04/12 32.094 070812910001-39 PPTE PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 102890

05/04/12 95.749 043702820001-70 COPEL GERAGAO E TRANSMISSCO S/A 6029

05/04/12 4.861 115895220001-97 EMPRESA DE TRANSMISSCO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. 475 05/04/12 14.326 059748280001-64 COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSCO 16371

05/04/12 6.117 071530030001-04 COMPANHIA TRANSIRAPE DE TRANSMISSCO 12290

05/04/12 7.518 105528480001-87 BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 2677

05/04/12 4.376 043702820001-70 COPEL GERAGAO E TRANSMISSCO S/A 7058

05/04/12 513.428 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6958 05/04/12 444.993 003570380001-16 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 1800001755

05/04/12 181.354 069811760001-58 CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 90140946

05/04/12 11.872 085834560001-33 JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 73906

05/04/12 10.887 070031120001-45 UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 13372 05/04/12 15.575 077537270001-99 RS ENERGIA EMPRESA DE TRANSMISSCO DE ENERGIA DO RGS 9548 05/04/12 6.510 071149990001-49 ATE IV SCO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 4464 05/04/12 42.653 023021010001-42 EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S/A 9188 05/04/12 10.571 023021010001-42 EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S/A 9221 05/04/12 5.119 023021010001-42 EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S/A 9256 05/04/12 11.251 023021010001-42 EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S/A 9345 05/04/12 17.120 042379750002-70 CERAN COMPANHIA ENERGITICA RIO DAS ANTAS 635 05/04/12 18.547 042379750004-31 CERAN COMPANHIA ENERGITICA RIO DAS ANTAS 595 05/04/12 14.267 042379750003-50 CERAN COMPANHIA ENERGITICA RIO DAS ANTAS 603 05/04/12 372.754 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8678 05/04/12 409.805 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8677 05/04/12 21.004 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8742 05/04/12 208.158 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8806 05/04/12 35.120 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8805 05/04/12 114.781 609336030001-78 CESP COMPANHIA ENERGITICA DE SCO PAULO 8743 05/04/12 54.442 041005560001-00 TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 6950 05/04/12 98.908 041005560001-00 TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 6923

05/04/12 162.126 019178180001-36 LIGHT ENERGIA S/A 4416

(3)

dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal

05/04/12 19.388 078364210004-49 GOIAS SUL GERAGCO DE ENERGIA S.A 289

05/04/12 14.541 078364210003-68 GOIAS SUL GERAGCO DE ENERGIA S.A. 804

05/04/12 9.230 024741030005-42 TRACTEBEL ENERGIA S/A 3036

05/04/12 157.019 024741030012-71 TRACTEBEL ENERGIA S/A 2356

05/04/12 111.843 024741030004-61 TRACTEBEL ENERGIA S/A 1294

05/04/12 53.615 024741030005-42 TRACTEBEL ENERGIA S/A 3038

05/04/12 105.867 029983010001-81 DUKE ENERGY INTERNATIONAL 7380

05/04/12 18.786 029983010001-81 DUKE ENERGY INTERNATIONAL 7412

05/04/12 223.871 029983010001-81 DUKE ENERGY INTERNATIONAL 7447

05/04/12 16.121 003570380131-02 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 1323 05/04/12 21.391 581776430001-95 COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELITRICA S/A 6540 05/04/12 139.938 071335220001-00 COOMEX EMPRESA OPERADORA DO MERCADO ENERGETICO LTDA 5611

05/04/12 791.430 043702820001-70 COPEL GERAGAO E TRANSMISSCO S/A 7018

05/04/12 149.713 048486230002-50 COMPANHIA ENERGETICA SCO SALVADOR S.A 710 05/04/12 171.679 089760220002-84 COMPANHIA ENERGETICA ESTREITA - CEE 78 05/04/12 55.077 077999950001-41 BAGUARI I GERAGCO DE ENERGIA ELITRICA S.A. 834

05/04/12 49.211 078232620003-67 FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S/A 888

05/04/12 20.744 039665830002-89 DME ENERGETICA S.A. - DMEE 392

05/04/12 187.318 045911680004-12 FOZ DO CHAPECO ENERGIA S/A 188

05/04/12 42.120 078233040003-60 IJUI G 973

05/04/12 128.838 087684140002-58 ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S.A 358

05/04/12 12.607 036820140001-20 CEB PARTICIPAGUES S/A 666

05/04/12 11.584 083368040001-78 CELESC GERAGCO S.A. 689

05/04/12 298.527 069811760001-58 CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 17283

05/04/12 73.595 069811760001-58 CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 17198

05/04/12 29.777 069811760001-58 CEMIG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 17303

05/04/12 36.718 095689470001-78 BAGUARI ENERGIA S.A 936

05/04/12 16.199 095689470001-78 BAGUARI ENERGIA S.A 953

05/04/12 13.179 040296010003-40 ENERGEST S/A 3904

05/04/12 7.997 040296010003-40 ENERGEST S/A 3870

05/04/12 40.901 040296010003-40 ENERGEST S/A 3838

05/04/12 33.745 040296010003-40 ENERGEST S/A 3950

05/04/12 5.490 034608640002-65 REDE LAJEADO ENERGIA S/A 3223

05/04/12 47.747 927158120001-31 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETR 4209 05/04/12 8.205 927158120001-31 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETR 4211 05/04/12 123.242 927158120001-31 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETR 4207

05/04/12 40.063 048343950001-89 MONJOLINHO ENERGITICA S. A. 385

05/04/12 4.538 077792990001-73 CELG GERAGAO E TRANSMISSAO S/A 1012

05/04/12 258.002 043242260001-07 JAGUARI ENERGITICA S/A 38

05/04/12 9.695 020165070001-69 CGTEE COMPANHIA GERAGCO TIRMICA DE ENERGIA ELITRICA 3057 05/04/12 70.220 020165070001-69 CGTEE COMPANHIA GERAGCO TIRMICA DE ENERGIA ELITRICA 3031 05/04/12 93.198 016722230001-68 CENTRAIS ELITRICAS DE CACHOEIRA DOURADA S/A 3535

05/04/12 87.511 077279660004-17 SERRA FACCO 425

05/04/12 1.088.587 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6663 05/04/12 294.394 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6697 05/04/12 123.191 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6727 05/04/12 257.229 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6801

05/04/12 2.934 000000000-00 SIDNEY DO LAGO JUNIOR 322012

05/04/12 2.934 000000000-00 VICENTE JOSI RAUBER 312012

05/04/12 2.934 000000000-00 FABIANO PEREIRA 30

05/04/12 2.934 000000000-00 SERGIO SOUZA DIAS 25

05/04/12 2.934 000000000-00 BALTAZAR BALBO GARAGORRI TEIXEIRA 26

05/04/12 2.645 000000000-00 CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA 27

05/04/12 2.645 000000000-00 CARLOS PESTANA NETO 28

05/04/12 2.934 000000000-00 CLAUDEMIR BRAGAGNOLO 29

05/04/12 12.376 000000000-00 ALBERTO BARROCAS RODRIGUES 567150312

05/04/12 119.690 028312100002-38 ONS OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELITRICO 4086

05/04/12 56 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19862334201203 05/04/12 148 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19870400201203

05/04/12 231 939210620001-17 MILTON CARLOS BRAMBILA 1055

05/04/12 347 939210620001-17 MILTON CARLOS BRAMBILA 1057

05/04/12 18 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3925897201203 05/04/12 37 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4415191201202

05/04/12 564 042795200001-36 SULVALE S/A 65446

05/04/12 61 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19878249201203 05/04/12 75 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19865333201203 05/04/12 100 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19844190201203 05/04/12 71 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19851375201203 05/04/12 76 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19868642201203 05/04/12 253 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19853963201203 05/04/12 29 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1143956201202 05/04/12 142 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19869878201202 05/04/12 41 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19885644201203 05/04/12 183 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19888899201202

05/04/12 680 094363020001-81 JONATHAN FONSECA DIAS 750

05/04/12 405 094363020001-81 JONATHAN FONSECA DIAS 749

05/04/12 41 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19885628201203 05/04/12 9.706 885668720001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE 2016362012 05/04/12 1.584 885668720001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE 2125792012

05/04/12 2.947 000000000-00 ALBERTO BARROCAS RODRIGUES 567150312

(4)

dt_pagamento valor_pago cpf_cnpj nome documento_fiscal

05/04/12 151.737 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14285

05/04/12 81.399 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14286

05/04/12 783.914 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14284

05/04/12 1.489.283 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14281

05/04/12 41.749 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14292

05/04/12 72.517 232741940001-19 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A 14290

05/04/12 572.359 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7743 05/04/12 667.648 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7746 05/04/12 63.059 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7745 05/04/12 27.481 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7744 05/04/12 96.998 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7742 05/04/12 310.407 003570380036-46 ELETRONORTE CENTRAIS ELITRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 7741 05/04/12 21.154 117925780001-44 COMPANHIA DE GERAGCO DE ENERGIA PILCO - CGEP 66 05/04/12 71.451 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6797 05/04/12 24.057 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6777 05/04/12 315.408 335413680001-16 CHESF COMPANHIA HIDROELITRICA DO SCO FRANCISCO 6760

05/04/12 14.857 103193710002-75 EBTE CAMPO NOVO DO PARECIS 80002737

05/04/12 9.325 059737340001-70 LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELITRICA S/A 50008656

05/04/12 3.581 102608200001-76 INTERLIGAGCO ELITRICA PINHEIROS 3182

05/04/12 7.733 029986110001-04 CTEEP CIA TRANSMISSCO ENERGIA ELITRICA PAULISTA 3444 05/04/12 6.096 070708500001-05 COMPANHIA DE TRANSMISSCO CENTROESTE DE MINAS 4722 05/04/12 5.771 082328790001-09 ATE V LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 4469 05/04/12 7.163 086350110001-50 ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 4857 05/04/12 15.564 092767120001-02 INTERLIGAGCO ELITRICA NORTE E NORDESTE S.A. 2688 05/04/12 7.237 085805340001-46 INTERLIGAGCO ELITRICA DE MINAS GERAIS LTDA 7805 05/04/12 63.103 059914370001-58 STN SISTEMA DE TRANSMISSCO NORDESTE S/A 15549

05/04/12 52.197 058752360001-95 ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 16066

05/04/12 79.513 058687870001-21 ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 13342

05/04/12 16.613 060014920001-16 AMAZONIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 7342012

05/04/12 8.045 092507290001-90 IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 2676

05/04/12 3.623 088069250001-36 ATE VII - FOZ DO IGUAGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 6253 05/04/12 1.235.860 927158120025-09 COMPANHIA ESTADUAL DE GERAGAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETR 201

05/04/12 8.860 070856300001-55 CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSCO 12921

05/04/12 40.161 070026850001-54 ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 9399 05/04/12 582.431 029986110001-04 CTEEP CIA TRANSMISSCO ENERGIA ELITRICA PAULISTA 3204 05/04/12 48.152 077990810001-80 INTESA INTEGRAGCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 9418

05/04/12 69 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19878095201203

05/04/12 1.355 000000000-00 CAROLINA KAUTZMANN 464682011

05/04/12 20 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 9251677201203

05/04/12 371 911032750001-06 COND MARINA DEL REY 73312000

09/04/12 192 933603940001-70 COMERCIO DE PECAS NESTOR LTDA 20820

09/04/12 55 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19870558201203

09/04/12 109 017816020001-96 PAULO AGUIAR MIETLICKI 345

09/04/12 750 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 207

09/04/12 580 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 201

09/04/12 770 000000000-00 JOSE FELIPETTO CORREA 67222012

09/04/12 29.049 077830550001-64 RETIRO BAIXO ENERGITICA S/A 1296

09/04/12 350 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 200

09/04/12 595 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 203

09/04/12 940 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 205

09/04/12 715 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 208

09/04/12 305 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 206

09/04/12 230 047965650001-88 MARTA QUINTANA DOS SANTOS 204

09/04/12 148 019206030001-74 CILON DA SILVEIRA 2086

09/04/12 380 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 40

09/04/12 955 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 39

09/04/12 285 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 34

09/04/12 515 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 36

09/04/12 309 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 35

09/04/12 163 084694350001-91 RENATO ROCHA MARTINS 359

09/04/12 515 048700810001-31 REFRIGERAGCO E COMERCIO PAGANI LTDA 37

09/04/12 10.759 042795200001-36 SULVALE S/A 112139

