• Nenhum resultado encontrado

Pág. 1 de 42 EDITAL Nº 03/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA - ORDEM ALFABÉTICA 04/09/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pág. 1 de 42 EDITAL Nº 03/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA - ORDEM ALFABÉTICA 04/09/2017"

Copied!
42
0
0

Texto

(1)

400634-5 ABEL DE OLIVEIRA SANTOS 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

401986-2 ADAIR JODE DA SILVA 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado

401924-4 ADAIR JOSE TERNUS 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

403169-5 ADAM CHRISTIAN FELIX MORAIS Ausente

402928-9 SimADAO CRISTIANO RODRIGUES ROSA 4 * 1,60 5 2,00 9 3,60 * Eliminado

400483-5 ADÃO GIRLEI PERES ALOS Ausente

400718-4 ADELIR ROBERTO BARBOSA Ausente

402550-2 ADEMAR JUNIOR FLOR RIGHES Ausente

403180-2 SimADEMIR FORTE DA SILVEIRA 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

403088-5 ADEMIR JORGE BIELUCZIK Ausente

402191-9 ADILSON BORGES LIMA 7 2,80 13 5,20 20 8,00 Aprovado

403227-2 ADILSON DE OLIVEIRA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

401014-8 ADOLFO ALEXANDRE TORRES Ausente

402974-2 ADRIANA ANDRADES LOPES 1 * 0,40 7 2,80 8 3,20 * Eliminado

402486-0 SimADRIANA BRAGA ZANCHI 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

401361-7 ADRIANA DA SILVA MOURA 0 * 0,00 8 3,20 8 3,20 * Eliminado

402590-0 SimADRIANO COSTA DA SILVA 8 3,20 10 4,00 18 7,20 Aprovado

402242-8 ADRIANO DE AGUIAR SPIERCORT 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

402891-6 ADRIANO DE VARGAS BRANDO 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

400347-8 ADRIANO GALIAO DE JESUS 3 * 1,20 7 2,80 10 4,00 * Eliminado

401616-0 ADRIANO JOSE ABREU 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

401475-7 ADRIANO JOSÉ MACHADO 7 2,80 10 4,00 17 6,80 Aprovado

402037-4 ADRIANO POVOAS 6 2,40 9 3,60 15 6,00 Aprovado

400886-8 ADRIANO SILVA DO CARMO 3 * 1,20 6 2,40 9 3,60 * Eliminado

400683-7 ADROALDO ROMÃO 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado

401812-0 ADROVAN EVANDRO VIEIRA Ausente

400122-7 AGEU DE JESUS CARVALHO 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402438-1 AILTON RIBEIRO VARREIRA Ausente

402335-1 SimAIRTON DOMINGOS PEREIRA RIBEIRO JÚNIOR 4 * 1,60 12 4,80 16 6,40 Eliminado

401589-7 AKIRA TAKEUCHI 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

402522-7 SimALAM AFONSO DE ASSIS XAVIER 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

(2)

402579-3 SimALAUR LUZ RODRIGUES 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

401824-3 ALAURI PEREIRA DA SILVA 5 2,00 5 2,00 10 4,00 * Eliminado

400808-8 ALCENIR DA SILVA Ausente

402856-3 SimALESSANDRO ARAUJO DA COSTA 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

402270-3 ALESSANDRO CUNHA DA SILVA Ausente

400035-2 ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA 4 * 1,60 7 2,80 11 4,40 * Eliminado

403317-6 ALESSANDRO MARCELINO PEREIRA 7 2,80 10 4,00 17 6,80 Aprovado

401667-8 ALESSANDRO ORESTES FEIJO 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

403055-5 ALEX DE MENEZES 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

400665-9 ALEX MACHADO OLIVEIRA 2 * 0,80 7 2,80 9 3,60 * Eliminado

401928-6 ALEX PATRÍCIO GARCIA 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

402243-1 ALEX SANDRO DA SILVA DOS SANTOS 4 * 1,60 14 5,60 18 7,20 Eliminado

402714-8 SimALEX SANDRO GANTES RODRIGUES 6 2,40 9 3,60 15 6,00 Aprovado

401980-4 SimALEX SANDRO VIEIRA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

400580-7 ALEXANDRA GONÇALVES DOS SANTOS 4 * 1,60 9 3,60 13 5,20 * Eliminado

400879-0 SimALEXANDRA MOREIRA DA SILVA 5 2,00 8 3,20 13 5,20 * Eliminado

402284-2 SimALEXANDRE CESAR ALVES DA SILVA 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

400451-8 SimALEXANDRE DA SILVA HONORATO Ausente

403048-7 ALEXANDRE DEVIT RODRIGUES Ausente

401935-4 ALEXANDRE DOS SANTOS BAHIA 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

402977-1 SimALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA 1 * 0,40 11 4,40 12 4,80 * Eliminado

402331-9 ALEXANDRE FARIAS VAZ Ausente

401503-3 ALEXANDRE HONORATO LUIZ 5 2,00 7 2,80 12 4,80 * Eliminado

400893-6 ALEXANDRE LUIZ GONÇALVES 7 2,80 9 3,60 16 6,40 Aprovado

402667-1 ALEXANDRE MACIEJEWSKI BATISTA Ausente

402156-6 ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA 1 * 0,40 7 2,80 8 3,20 * Eliminado

401127-5 ALEXANDRE MOURA NEVES 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

402044-2 ALEXANDRE PEREIRA 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

401925-7 SimALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA Ausente

401551-2 ALEXANDRE SILVA DA CUNHA 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

403286-1 ALEXANDRE SOBROSA Ausente

(3)

402655-8 SimALEXSANDER PASSOS DA SILVA 5 2,00 7 2,80 12 4,80 * Eliminado

400175-1 ALEXSANDRE DA ROSA DA SILVA 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado

403155-6 ALEXSANDRO DE ARAUJO Ausente

400622-2 ALEXSANDRO DUTRA VALÉRIO SCHECK 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

402877-0 ALEXSANDRO FAGUNDES PORTINHO 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

400521-8 ALEXSANDRO FANTINEL 2 * 0,80 7 2,80 9 3,60 * Eliminado

401698-2 SimALEXSANDRO SILVA DA SILVA 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

402728-7 SimALFREDO FREDERICO DE LIMA NUNES Ausente

402969-0 ALINE VALENTE FUNARI 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402445-9 ÁLISSON DA SILVA BORBA 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

402740-7 ALMERINDA SILVEIRA FERNANDES 2 * 0,80 13 5,20 15 6,00 Eliminado

401973-6 ALMIRO ALDORI LIMA DA SILVA 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

400012-9 SimALUISIO GOMES CAPELAO 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

402673-6 ALVARO HENRIQUE GONÇALVES 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

401148-2 AMILCAR DA SILVA MAIA Ausente

400727-8 ANA CLÁUDIA SILVERIO DOS SANTOS Ausente

400288-8 SimANA CRISTINA DA CUNHA MACHADO Ausente

402586-1 SimANA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES 4 * 1,60 5 2,00 9 3,60 * Eliminado

401996-9 ANA CRISTINA LISCANO FRONER 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

400091-2 ANA DE ABREU LIMA 7 2,80 13 5,20 20 8,00 Aprovado

403025-4 ANA MARIA HARKA 6 2,40 13 5,20 19 7,60 Aprovado

401548-6 ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

402208-8 ANA PERCILIA DO AMARAL MACHADO 8 3,20 9 3,60 17 6,80 Aprovado

401685-6 SimANALIO SOARES DA SILVA FILHO Ausente

403083-0 ANDERSON ANDRE FELIPE 3 * 1,20 13 5,20 16 6,40 Eliminado

400062-4 ANDERSON CARVALHO MAYER 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

403245-0 ANDERSON DA COSTA RODRIGUES 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

402351-3 SimANDERSON DA LUZ 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

403214-6 ANDERSON DA SILVA FAGUNDES 6 2,40 9 3,60 15 6,00 Aprovado

401392-1 SimANDERSON DE WITT 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

400870-3 ANDERSON FABRICIO LEAL CARDOSO 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

(4)

400769-2 ANDERSON FREITAS DA ROSA 6 2,40 9 3,60 15 6,00 Aprovado

400713-9 SimANDERSON GIOVANI RIBEIRO LIMA 3 * 1,20 13 5,20 16 6,40 Eliminado

403106-4 ANDERSON KARASEK 4 * 1,60 12 4,80 16 6,40 Eliminado

401736-5 ANDERSON LOPES REZER Ausente

403173-4 SimANDERSON LUÍS BARBOZA SANTOS Ausente

402171-5 ANDERSON MENDES BITTENCOURT 6 2,40 13 5,20 19 7,60 Aprovado

400588-1 ANDERSON PEREIRA SANT ANNA 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

400800-4 SimANDERSON PUREZA MARQUES 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

403184-4 SimANDERSON ROBERTO SANTANA CAMARGO 8 3,20 9 3,60 17 6,80 Aprovado

402308-9 SimANDERSON ROSA DE OLIVEIRA 2 * 0,80 7 2,80 9 3,60 * Eliminado

403042-9 ANDERSON SILVA DA SILVA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402047-1 SimANDERSON SILVA DE SOUZA 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

400027-1 SimANDERSON SILVA DOS SANTOS 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402835-6 SimANDERSON SOUZA DA ROSA 7 2,80 12 4,80 19 7,60 Aprovado

401170-9 ANDERSON ZVOBODA 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

402987-8 ANDRE AVILA FERRAO 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

400087-3 ANDRÉ DIAS SILVEIRA 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

401887-4 ANDRE FRANCISCO SEVERO CEZAR 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

402398-2 ANDRE FRANCO DORNELLES 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

402436-5 ANDRÉ LIMA DE MELO 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

400790-6 ANDRÉ LUIS DI MARE PASSARO 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

402564-1 SimANDRE LUIS DOS SANTOS MACHADO 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

402187-0 SimANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

402554-4 ANDRÉ ROBERTO MORAES DE OLIVEIRA 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

400574-2 ANDRE ROSA PIMENTEL 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado

402571-9 SimANDRÉ SILVA DA SILVA 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

402007-3 ANDRÉA ELISA GONÇALVES 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

401559-6 ANDREI RAFAEL DA LUZ PERES 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

402181-2 ANDREIA FONSECA LEAL 1 * 0,40 10 4,00 11 4,40 * Eliminado

400615-4 SimANDREIA GASPAR BORBA Ausente

400373-7 SimANDREIA RODRIGUES FRANÇA 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

(5)

402524-3 ANDREW GOMES DA CRUZ 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

402143-0 ANGELITA SCHENQUE GONÇALVES Ausente

402012-5 ANGELO DA SILVA DUARTE 9 3,60 13 5,20 22 8,80 Aprovado

402820-4 ANGELO JACQUES CAMARGO Ausente

403187-3 ANSELMO OLIVEIRA DE CASTRO 3 * 1,20 7 2,80 10 4,00 * Eliminado

402119-7 SimANTÃO AIRES DOS SANTOS 4 * 1,60 14 5,60 18 7,20 Eliminado

400677-2 ANTONIO BATISTA SCHUQUEL DA COSTA Ausente

401752-7 ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA ALBUQUERQUE Ausente

402743-6 SimANTONIO CARLOS MACHADO DE VARGAS Ausente

402038-7 ANTONIO CARLOS MACHADO SANCHEZ 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

401250-6 ANTONIO GILMAR GARCIA DE FREITAS 5 2,00 8 3,20 13 5,20 * Eliminado

400836-3 ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO PEREIRA Ausente

402619-2 ANTONIO MARCOS ESTEVO DE CASTRO 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

403174-7 ANTONIO PAULO BEYS DA SILVA Ausente

402281-3 ANTONIO ROBERTO RODEMBUCH DA SILVA 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

401913-4 SimANTONIO VINICIO FRANÇA FRANCO 1 * 0,40 7 2,80 8 3,20 * Eliminado

400344-9 ARACY MIRANDA DE SOUZA Ausente

401946-4 SimAREONILDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 3 * 1,20 7 2,80 10 4,00 * Eliminado

401137-2 ARI FLORES DA ROSA 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

402906-9 ARMANDO DIAS PIGATO 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

403298-4 SimARTEMIO SANTOS DOS SANTOS 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

401180-6 SimARTHUR BERNARDO NAIMAYER GONÇALVES 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

400956-8 ATILA AMERICO OSORIO Ausente

400626-4 SimATILA GANTES DA SILVA 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

403168-2 SimAUGUSTO CIRINO RIBEIRO DE OLIVEIRA Ausente

401735-2 SimAUGUSTO MIGUEL DOS SANTOS NUNES 3 * 1,20 7 2,80 10 4,00 * Eliminado

400503-0 SimAURICI LUIS CORREA DOS SANTOS 7 2,80 10 4,00 17 6,80 Aprovado

402814-9 BEATRIZ DE MORAES LOPES 3 * 1,20 6 2,40 9 3,60 * Eliminado

400604-4 SimBEN-HUR RIBEIRO PACHECO 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

401107-1 BIANCA BALDINO VERDI 2 * 0,80 8 3,20 10 4,00 * Eliminado

400796-4 SimBRENDA SANTOS DOS SANTOS 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

(6)

400285-9 BRUNO RODRIGUES PRATES 4 * 1,60 9 3,60 13 5,20 * Eliminado

400405-5 CAMILA MACHADO ROSA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

400583-6 CAMILA MARIANA LOPES Ausente

402697-2 CANDIDO TRINDADE NASCIMENTO 8 3,20 11 4,40 19 7,60 Aprovado

400415-2 CARINA FONSECA EUCLIDES Ausente

402144-3 CARINE BORBA 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

402262-2 CARLA DAMARIS DOS SANTOS 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

401007-0 CARLA SILVA JOBIM 6 2,40 12 4,80 18 7,20 Aprovado

402610-5 CARLOS ALBERTO DE CASTRO KNEBLEWSKI 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

402961-6 SimCARLOS ALBERTO GARCIA 3 * 1,20 6 2,40 9 3,60 * Eliminado

402887-7 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MULLER Ausente

400302-5 CARLOS ALBERTO PASSOS PIRES Ausente

402520-1 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ABREU 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

401527-9 CARLOS ANDREIS DA FONTOURA MACHADO 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

400662-0 CARLOS ANTONIO VASCONCELLOS HERNANDES Ausente

402299-4 CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA 1 * 0,40 11 4,40 12 4,80 * Eliminado

402446-2 SimCARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

402466-6 SimCARLOS EDUARDO DE MATTOS DUTRA Ausente

402138-8 SimCARLOS EDUARDO DOS SANTOS COSTA Ausente

402164-7 SimCARLOS EDUARDO SANTOS MADRUGA Ausente

401413-9 CARLOS FERNANDO AQUINO RIBEIRO 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402592-6 CARLOS HENRIQUE ARAUJO 8 3,20 10 4,00 18 7,20 Aprovado

400449-5 SimCARLOS LEANDRO SILVA BRAGA 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

401341-3 SimCARLOS LUIS COSTA PEREIRA Ausente

402034-5 SimCARLOS NORBERTO DE SOUZA TEIXEIRA Ausente

403154-3 CARLOS RAFAEL BRUM MIERES 6 2,40 11 4,40 17 6,80 Aprovado

401740-4 SimCARLOS RENATO SILVA SILVEIRA Ausente

402794-4 SimCARLOS RODRIGO SILVEIRA DA SILVA 5 2,00 8 3,20 13 5,20 * Eliminado

400145-0 SimCARLOS RONALDO SILVA DA SILVA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402991-7 CARMEM CINARA LUCAS DE SOUZA 5 2,00 13 5,20 18 7,20 Aprovado

402422-6 CAROLINA MAHLMANN 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

(7)

403299-7 CÁSSIO HERNANDES DA ROSA GAIESKI 4 * 1,60 7 2,80 11 4,40 * Eliminado

400797-7 SimCÁSSIO PEREIRA ELIAS 6 2,40 13 5,20 19 7,60 Aprovado

401702-2 SimCÁSSIO RENAN LUIZ PIRES Ausente

403115-8 SimCATIA TATIANE FLORES GARCIA Ausente

400625-1 SimCELCIO DA SILVA JUNIOR 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

402134-6 CELSO AVILA ESMERALDINO 6 2,40 13 5,20 19 7,60 Aprovado

401515-6 SimCELSO FRANCISCO FONSECA DA SILVA 9 3,60 9 3,60 18 7,20 Aprovado

401864-1 CELSO SILVEIRA LUIZ 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

400555-1 CESAR DA ROSA FRANÇOIS 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

401267-4 CESAR RENATO LOPES DE SOUZA Ausente

401509-1 CHARLES ADRIANO SCHALY DE OLIVEIRA 2 * 0,80 8 3,20 10 4,00 * Eliminado

401003-8 CHARLES MARTINS FREITAS 8 3,20 13 5,20 21 8,40 Aprovado

402804-2 SimCHRISTIAN DE OLIVEIRA NOUALS 4 * 1,60 9 3,60 13 5,20 * Eliminado

403147-5 CHRISTIAN DIOGO ELLWANGER 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

400801-7 CHRISTIAN DOS SANTOS SOARES 6 2,40 11 4,40 17 6,80 Aprovado

400648-4 SimCHRISTIAN TAVARES ALVES Ausente

400897-8 SimCINARA DE CASSIA MARTINS PEREIRA Ausente

402635-4 SimCLADIMIR BOEIRA DOS SANTOS 5 2,00 7 2,80 12 4,80 * Eliminado

401951-6 CLAITON FAGUNDES ARAUJO Ausente

402142-7 CLAITON NUNES LEITEMPERGER 2 * 0,80 10 4,00 12 4,80 * Eliminado

401600-5 CLAITON PRUDENCIO 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

400297-2 CLARA ORESTES GRANDINI Ausente

402652-9 SimCLAUDEMIR DA SILVA PINHEIRO 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

400729-4 CLAUDEMIR JUNIOR DOS SANTOS TELLES Ausente

402253-8 SimCLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS Ausente

402833-0 CLAUDETE COUTO 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402462-4 SimCLAUDIA CRISTINA ARANDA 2 * 0,80 7 2,80 9 3,60 * Eliminado

401744-6 SimCLAUDIA MIRIAM DA CONCEIÇAO 1 * 0,40 8 3,20 9 3,60 * Eliminado

401960-0 CLAUDIA SAIFER DA SILVA 5 2,00 8 3,20 13 5,20 * Eliminado

400026-8 SimCLAUDIA SILVA MACHADO 4 * 1,60 9 3,60 13 5,20 * Eliminado

401968-4 CLAUDIA SIMONE RODRIGUES ANSINELO Ausente

(8)

400850-9 SimCLAUDIO DE FREITAS MOTA 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

401186-4 CLAUDIO DE JESUS KANIESKI 1 * 0,40 9 3,60 10 4,00 * Eliminado

401336-1 SimCLAUDIO HENRIQUE RICARDO DA SILVA Ausente

402938-6 CLAUDIO LUIS CHIMANSKI 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

401663-6 CLAUDIO VALLADA 5 2,00 12 4,80 17 6,80 Aprovado

400596-2 CLAUDIOMAR MATTOS MACHADO 3 * 1,20 13 5,20 16 6,40 Eliminado

402021-9 CLAUDIOMIRO DÁ SILVA 5 2,00 11 4,40 16 6,40 Aprovado

400778-6 CLAUDIOMIRO SOUZA DE ALMEIDA 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

402484-4 CLAUDIONOR ROSA DE OLIVEIRA 7 2,80 9 3,60 16 6,40 Aprovado

402641-9 SimCLÉBER ADÃO MURIA DA SILVA 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

402828-8 SimCLÉBER DÁ ROSA DA SILVA 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

402966-1 CLEBSON SOUZA DE MARINS 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

401988-8 CLEITON DA SILVA SILVEIRA 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

400509-8 CLÉO MARIO MORENO FORGIARINI JUNIOR 2 * 0,80 10 4,00 12 4,80 * Eliminado

401714-5 CLEUSA MARIA SBARDELOTTO TOMPSEN Ausente

402607-9 CLOVIS KASPER 9 3,60 12 4,80 21 8,40 Aprovado

400706-1 CORA GOULART CASAGRANDE Ausente

400060-8 SimCRIS FABIANE DE OLIVEIRA 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

400108-1 CRISTIAN BECKER Ausente

401445-6 CRISTIAN DOS SANTOS GOMES Ausente

402798-6 CRISTIAN GUERREIRO DOS SANTOS 4 * 1,60 11 4,40 15 6,00 Eliminado

401506-2 CRISTIAN KRUG 6 2,40 9 3,60 15 6,00 Aprovado

400372-4 CRÍSTIAN LUÍS VARGAS SOUZA Ausente

402042-6 CRISTIAN MALCORRA DOS SANTOS 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

400317-7 CRISTIANE MORE DE AZEVEDO 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

401366-2 CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

402864-4 CRISTIANO BOARETTO Ausente

401084-7 CRISTIANO DA ROSA MEDINA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

400119-1 CRISTIANO DE SOUZA 8 3,20 12 4,80 20 8,00 Aprovado

400923-8 CRISTIANO E SILVA BRITTES 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

401586-8 CRISTIANO GILIARDI DUARTE MACHADO 6 2,40 11 4,40 17 6,80 Aprovado

(9)

402733-9 CRISTIANO MATHEUS SCHNEIDER 7 2,80 12 4,80 19 7,60 Aprovado

403024-1 CRISTIANO MORINEL RIBEIRO 4 * 1,60 12 4,80 16 6,40 Eliminado

402155-3 CRISTIANO NUNES 7 2,80 8 3,20 15 6,00 Aprovado

400532-8 CRISTIANO OLIVEIRA DORNELLES 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

402348-7 SimCRISTIANO PINTO DA ROSA 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

401188-0 SimCRISTIANO RODRIGUES 3 * 1,20 8 3,20 11 4,40 * Eliminado

400512-4 CRISTIANO RODRIGUES DIAS 7 2,80 9 3,60 16 6,40 Aprovado

403058-4 CRISTIANO SANTOS DA LUZ Ausente

403040-3 CRISTINE DE ARAÚJO NUNES 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

402341-6 CUSTÓDIO MARTINS FILHO 7 2,80 13 5,20 20 8,00 Aprovado

400538-6 DAIANA CORREA Ausente

400235-4 DAIANA FELISBERTO LAURINDO Ausente

401713-2 DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 2 * 0,80 5 2,00 7 2,80 * Eliminado

401788-6 DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA 6 2,40 8 3,20 14 5,60 * Eliminado

402956-4 DANIEL DA SILVA FERREIRA 5 2,00 7 2,80 12 4,80 * Eliminado

402986-5 DANIEL DA SILVEIRA 3 * 1,20 10 4,00 13 5,20 * Eliminado

401717-4 DANIEL FAGUNDES RODRIGUES 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

401933-8 DANIEL FREDERES VEIGA 6 2,40 12 4,80 18 7,20 Aprovado

402819-4 DANIEL GARCIA OLIVEIRA 5 2,00 9 3,60 14 5,60 * Eliminado

401486-7 SimDANIEL GOMES FERREIRA 4 * 1,60 10 4,00 14 5,60 * Eliminado

402851-8 DANIEL LIMA DA SILVA Ausente

400177-7 DANIEL MOREIRA FÃO 6 2,40 12 4,80 18 7,20 Aprovado

401635-1 DANIEL NUNES 4 * 1,60 8 3,20 12 4,80 * Eliminado

402265-1 DANIEL RICARDO NOBRE Ausente

400598-8 DANIELA DA ROSA RODRIGUES Ausente

401773-4 SimDARLAN RODRIGUES BATISTA 7 2,80 13 5,20 20 8,00 Aprovado

403035-1 SimDARNEI FERNANDES GUEDES DA ROSA Ausente

401048-1 DARTAGNAN SIQUEIRA MACHADO 4 * 1,60 7 2,80 11 4,40 * Eliminado

403079-1 DAVESON ARAUJO DA ROCHA Ausente

400364-3 DAVID CAMARGO VIEIRA 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

402736-8 SimDAVID OLIVEIRA DOS SANTOS 6 2,40 10 4,00 16 6,40 Aprovado

(10)

401430-4 DAVISSON RITTA GODINHO 7 2,80 9 3,60 16 6,40 Aprovado

401922-8 DECIO VENTURI 7 2,80 11 4,40 18 7,20 Aprovado

400446-6 DEISE MARA PEREIRA DE FREITAS TAVARES 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

401664-9 DEJALMIR FREITAS Ausente

401492-2 SimDELCINO HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO 3 * 1,20 12 4,80 15 6,00 Eliminado

402259-6 DEMÉTRIUS ADRIANO DA SILVA CARVALHO Ausente

400264-2 DENER AIRES BENITES 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402515-9 SimDENÍLSON MORAIS DOS SANTOS 2 * 0,80 9 3,60 11 4,40 * Eliminado

400846-0 DENIS ANDRE TOLOTTI 3 * 1,20 9 3,60 12 4,80 * Eliminado

400733-3 DENIS LEOMAR GOMES DOS SANTOS 1 * 0,40 10 4,00 11 4,40 * Eliminado

400109-4 SimDENISE CRISTINA MATTOS CARDOSO 3 * 1,20 11 4,40 14 5,60 * Eliminado

401624-1 SimDERLI ROBERTO DE CRISTO PALMEIRA 8 3,20 7 2,80 15 6,00 Aprovado

402237-6 DIANI DA SILVA MONTEIRO 4 * 1,60 9 3,60 13 5,20 * Eliminado

402566-7 DIEGO ALEJANDRO CASTIGLIONE BLASCO Ausente

402699-8 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ausente

403131-0 SimDIEGO CAMPOS COSTA 5 2,00 10 4,00 15 6,00 Aprovado

402101-6 DIEGO DA SILVA 7 2,80 10 4,00 17 6,80 Aprovado

