• Nenhum resultado encontrado

FBA FLI Notas Atividade recente no site Prof. Adhimar FBA FLI Notas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Share "FBA FLI Notas Atividade recente no site Prof. Adhimar FBA FLI Notas"

Copied!
2
0
0

Texto

(1)

Matrícula N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 Final IF

2017012717 80 100 90 100 100 100 90 100 9,5 Aprovado

2017005839 85 100 100 100 90 90 90 80 9,2 Aprovado

2017009373 80 100 90 100 100 100 90 100 9,5 Aprovado

2017006694 80 100 100 100 100 0 0 0

2017019182 0 0 0 0 0 0 0 Reprovado

2017009337 80 100 100 100 100 100 100 100 9,8 Aprovado

2017014275 80 100 90 90 90 80 90 100 9,0 Aprovado

2017019146 80 100 90 100 70 30 80 100 8,1 Aprovado

2017014981 85 100 90 100 100 100 90 100 9,6 Aprovado

2017018283 85 100 90 100 100 100 90 100 9,6 Aprovado

2017008803 100 100 100 100 90 0 90 80 8,3 Aprovado

2017013634 100 100 100 100 90 90 90 80 9,4 Aprovado

2017011792 90 100 90 90 90 80 90 100 9,1 Aprovado

2017017580 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Reprovado

2017013536 90 100 90 90 90 80 90 100 9,1 Aprovado

2017010768 90 100 100 100 90 90 90 80 9,3 Aprovado

2017015058 100 x 100 100 90 90 90 80 9,3 Aprovado

2017009220 90 100 90 100 70 30 80 100 8,3 Aprovado

2017016690 100 80 90 90 90 80 90 100 9,0 Aprovado

2017019567 90 80 100 100 70 30 80 100 8,1 Aprovado

2017014140 90 100 90 90 90 80 90 100 9,1 Aprovado

2017013563 90 80 90 100 70 30 80 100 8,0 Aprovado

2017004887 90 100 100 100 90 90 90 80 9,3 Aprovado

2017018149 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Reprovado

2017012940 80 100 90 100 70 30 80 100 8,1 Aprovado

2017016369 80 100 100 100 100 100 100 100 9,8 Aprovado

2017004448 85 100 100 100 100 100 100 100 9,8 Aprovado

2017006602 85 100 100 100 100 100 100 100 9,8 Aprovado

2017012815 90 100 90 90 90 0 0 0 5,8 Reprovado

Reprovado

Matrícula MU-MUVpaq-microcolisões temopar Reprovado

2017015156 0 80 90 100 100 0 0 4,6 Reprovado

2017015094 85 85 90 100 100 90 100 100 9,4 Aprovado

2017008732 70 70 90 0 100 90 90 100 7,6 Aprovado

2017006630 80 90 90 90 100 90 100 100 9,3 Aprovado

2016015797 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Reprovado

2017008975 85 85 90 100 100 90 100 100 9,4 Aprovado

2017018775 70 80 80 100 100 0 90 70 7,4 Aprovado

2017019478 100 85 100 100 100 90 100 8,4 Aprovado

2017008518 80 90 90 90 100 0 0 5,6 Reprovado

2017013554 85 85 90 100 0 0 100 0 5,8 Reprovado

2017012913 70 70 90 0 100 90 90 100 7,6 Aprovado

2017012486 70 0 0 0 0 0 0 0,9 Reprovado

2017012000 70 80 90 90 100 90 100 100 9,0 Aprovado

2017005534 80 90 90 90 100 90 100 100 9,3 Aprovado

2017013732 70 80 80 100 100 90 90 100 8,9 Aprovado

2017007510 100 85 100 100 100 90 100 8,4 Aprovado

2017003736 80 85 90 100 100 0 90 70 7,7 Aprovado

(2)

2017012145 80 90 90 90 100 90 100 100 9,3 Aprovado

2017016823 70 70 90 0 0 90 90 100 6,4 Aprovado

2016018654 100 85 100 100 100 90 100 8,4 Aprovado

2017008349 80 85 90 100 100 0 90 70 7,7 Aprovado

2017017571 80 85 90 100 100 0 90 70 7,7 Aprovado

2017013447 85 85 90 100 100 90 100 100 9,4 Aprovado

2017014444 70 80 80 100 100 90 90 100 8,9 Aprovado

2017009382 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Reprovado

2017015030 80 85 90 100 100 0 90 70 7,7 Aprovado

2017018167 100 85 100 100 100 90 100 8,4 Aprovado

Referências

Documentos relacionados

[r]

Um bloco de 0,40 kg desliza sobre uma superf´ıcie horizontal e colide com uma mola horizontal de constante el´ astica 1,90 N/cm e massa desprez´ıvel.. Uma pequena bola est´ a

Quando vocˆe empurra uma caixa para?. cima de uma rampa, a for¸ca

2. Um carro possui a mesma energia cin´etica quando se desloca a 30 m/s do norte para o sul e quando se desloca a 30 m/s do norte para o leste. Quando um caminh˜ ao grande e

Qual deve ser sua velocidade m´ınima quando salta do topo do rochedo, de modo que ela consiga ultrapassar uma saliˆencia no p´e do rochedo, com largura de 1,75 m e 9,0 m abaixo

[r]

[r]

Textos incompletos Lucca Altomani. Pedro Vilela