• Nenhum resultado encontrado

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL 01/04/ , ELETROVALE METALURGICA LTDA /04/ ,66

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL 01/04/ , ELETROVALE METALURGICA LTDA /04/ ,66"

Copied!
197
0
0

Texto

(1)

01/04/2013 11257,19 899017710001-63 ELETROVALE METALURGICA LTDA 4678

01/04/2013 27604,66 872378300001-15 BCM ENGENHARIA LTDA 4083

01/04/2013 99010,89 618312440001-00 PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA 25105

01/04/2013 16707,9 872378300001-15 BCM ENGENHARIA LTDA 546

01/04/2013 15260,63 610748290011-03 ABB LTDA 3372

01/04/2013 183,83 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2741

01/04/2013 38,69 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2746

01/04/2013 1947,58 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2748

01/04/2013 395,22 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2774

01/04/2013 237,11 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2773

01/04/2013 4280,9 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2797

01/04/2013 37667,16 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2795

01/04/2013 375,09 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2787

01/04/2013 6454,37 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2796

01/04/2013 277,17 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2789

01/04/2013 337,84 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2788

01/04/2013 6681,19 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2740

01/04/2013 50,23 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2776

01/04/2013 292,3 012986340001-35 ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA 18596

01/04/2013 50 942853760001-33 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 2212012

01/04/2013 260,3 015999640001-60 LEHMA CEREALISTA LTDA 151455

01/04/2013 290 055801810001-96 DISTRIBUIDORA QUIMIX LTDA 7950

01/04/2013 215 933649740005-69 REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. 41065

01/04/2013 795,2 128270170001-04 ECOMIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 19

01/04/2013 298,48 903768310001-55 C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1883

01/04/2013 130 878297270001-64 TRANSPORTES CEMIRO COM.DE EQUIP.DE SOLDA LTDA 9576

01/04/2013 296,94 008701320001-74 FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA 55660

01/04/2013 211,9 108830060001-08 ROSSEL COM. DE PROD.DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 5372

01/04/2013 1062 903446310001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 31668

01/04/2013 295,92 073612630001-75 ALINE MELGAREJO DA SILVA 2197182

01/04/2013 83,78 926640280001-41 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 134636 01/04/2013 270 922257390001-10 COMPUCOM COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA 4555

(2)

01/04/2013 4649,86 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2803

01/04/2013 39,97 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2802

01/04/2013 128,25 902989930001-12 ATP ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PORTO ALEGRE 2071173

01/04/2013 17889,93 031649660001-52 PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA 4514

01/04/2013 277,4 942853760001-33 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 332

01/04/2013 632,72 940388740001-81 CASA DO MECÂNICO LTDA 10204

01/04/2013 122,2 099444340001-14 LAUDIR VALDIR MILBRADT JUNIOR 7890

01/04/2013 153,17 904891960001-12 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 12824

01/04/2013 155 005378330001-96 IVONE AGNOLETTO 1700

01/04/2013 96 876019930001-35 RODAGIRA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA 2211333

01/04/2013 3044,85 768511870001-07 PROELT ENGENHARIA LTDA 6256

01/04/2013 287 945171820001-16 DIMATIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST E DEC LTDA 2213543 01/04/2013 98,16 082576990001-81 CALÇADÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.E TRANSPORTE 2215076

01/04/2013 205,45 014110070001-69 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA 945

01/04/2013 756 141658570001-76 HENRIQUE HERMES KELLERMANN 2213617

01/04/2013 590,36 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 442013 01/04/2013 606 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 472013 01/04/2013 359,14 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 512013

01/04/2013 780 025671770001-08 COMAVEL COMERCIAL AVENIDA LTDA - EPP 2219406

01/04/2013 222 039564240001-12 CAÇA E PESCA DO PORTO LTDA 2278160

01/04/2013 295,55 967351880001-95 FERRAGEM FELDMANN LTDA 2557

01/04/2013 272 083295090001-94 DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 10143

01/04/2013 597 073712640001-09 ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA 2224745

01/04/2013 64 006646890001-59 HIPERMETAL METAIS LTDA 21571

01/04/2013 150 106187880001-58 RESTART INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP EXP EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 3209

01/04/2013 450 014256760001-90 ATHENAS AUTOMAÇAO LTDA 3979

01/04/2013 112,64 038034680001-02 REGIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 2224614

01/04/2013 117 939363830001-95 NEVES COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA 2279254

01/04/2013 450 086511400001-31 CORDOARIA SÃO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA 8288

01/04/2013 180,65 104302040001-16 QUERO MAIS EVENTOS 638

01/04/2013 144 005378330001-96 IVONE AGNOLETTO 1720

(3)

01/04/2013 190 086117280001-61 KC IND.METALICA LTDA 2239430

01/04/2013 69,93 896775950021-71 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 9692

01/04/2013 2393,46 000000000-00 FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE LIMA 78

01/04/2013 2393,46 000000000-00 MARLENE BELOTRIZ STEFANELLO 80

01/04/2013 2430 626598910001-40 ABCE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELE 1404

01/04/2013 2393,46 000000000-00 ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA SILVA 80

01/04/2013 2393,46 000000000-00 CARLOS ARTUR HAUSCHILD 77

01/04/2013 2393,46 000000000-00 VINICIUS GOMES WU 75

01/04/2013 2393,46 000000000-00 MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO 76

01/04/2013 1671,84 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49774

01/04/2013 1164,75 768511870001-07 PROELT ENGENHARIA LTDA 1791

01/04/2013 22444,6 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 13069155609

01/04/2013 4045,81 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79649

01/04/2013 5200,5 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79651

01/04/2013 1084,77 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79643

01/04/2013 965,54 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79646

01/04/2013 1595,28 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79641

01/04/2013 4045,55 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79644

01/04/2013 197,6 925759760001-00 BORRACHARIA FRANCESCATTO LTDA 6132

01/04/2013 250 140307540001-07 MULTISERVICE MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 19

01/04/2013 55,2 952469970001-70 BAETHGEN & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 5116 01/04/2013 276 952469970001-70 BAETHGEN & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 5115

01/04/2013 155,41 017883110001-20 RAIMUNDO FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS 6174

01/04/2013 30,46 047299420001-66 DUTRA VILA & DUTRA VILA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1310

01/04/2013 336,73 017883110001-20 RAIMUNDO FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS 6175

01/04/2013 4184,42 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79650

01/04/2013 1087,14 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79645

01/04/2013 150 048871400001-84 MONTREAR LTDA 264

01/04/2013 280,25 926546070002-94 JOSUE RICHTER MELLO - ME 131

01/04/2013 1480,16 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 13060970008

01/04/2013 95 140790480001-41 CARMEM REGINA PIRES MIRANDA 87

(4)

01/04/2013 88,16 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 13045000010 01/04/2013 9,28 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 13072529123

01/04/2013 464,26 020902060001-85 PROSERVI SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 51670

01/04/2013 9557,91 699014600001-97 IN FORMA SOFTWARE LTDA 2133

01/04/2013 254,61 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79640

01/04/2013 1189,87 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79642

01/04/2013 427,96 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79647

01/04/2013 627,62 018022390001-48 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 79648

01/04/2013 138179,66 929249010001-98 DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 13056858037

01/04/2013 475 077625840001-81 ANTÔNIO GILBERTO PEGORARO ALDRIGHI 249

01/04/2013 675,75 052706210001-09 LINHA-VIVA R A LTDA 757

01/04/2013 300 940269860001-12 ANTONIO CANDIDO NASCIMENTO DE LIMA 233

01/04/2013 260 071397700001-69 AGRO MAQUINAS MOTORES COMERCIO SERVIÇOS LTDA 1426

01/04/2013 300 940269860001-12 ANTONIO CANDIDO NASCIMENTO DE LIMA 234

01/04/2013 130,21 886593130001-05 SAMAE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1303079234 01/04/2013 43,3 886593130001-05 SAMAE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1303057136

01/04/2013 202,94 070565400001-36 NSA SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA 1485

01/04/2013 85 001743220001-57 FINATTO - COMÉRCIO, IMPORT. E EXPORT. DE MÁQUINAS E EQUIP. L 2529

01/04/2013 39,65 037751590237-02 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 2007

01/04/2013 313,47 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49774

01/04/2013 4770,63 046961850001-71 LUCEM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 791 01/04/2013 44142,34 026416630001-10 FUNDAÇAO CPQD CENTRO DE PESQUISA DESENV TELECOMUNICAÇOES 1334 01/04/2013 1715,82 871615010001-38 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 25059 01/04/2013 483,42 071611520001-15 G P A TREINAMENTO FÍSICO PERSONALIZADO LTDA 1844 01/04/2013 6567,88 871615010001-38 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 73732 01/04/2013 1436,11 871615010001-38 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 73709

01/04/2013 1601,5 111759310001-47 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 235

01/04/2013 2640 055411550001-59 BORTOLOTI E COSTA LTDA 655

01/04/2013 87,48 024914080001-39 COMERCIAL ELÉTRICA CANELENSE LTDA 2561

01/04/2013 60 072468320001-31 ALZ COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 12438032013 01/04/2013 297,9 894013350001-25 TECNOLOG ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS LTDA 10345

(5)

01/04/2013 204,09 985892520001-00 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 1133

01/04/2013 97,7 011500740001-77 AMAURI DAGORT 2213615

01/04/2013 145 105160830001-20 ELETROLAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3038

01/04/2013 270,3 022275560001-40 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA 4617

01/04/2013 294 012673330001-44 ELETROPASSO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA 5999

01/04/2013 170,8 031857440001-16 FERNANDES & FILHA LTDA 4706

01/04/2013 230 012673330001-44 ELETROPASSO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA 6032

01/04/2013 795,7 926423540001-58 GERSON JOSE MARQUES & CIA LTDA 2120

01/04/2013 286,78 918457350001-71 L F SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 30937

01/04/2013 468 781269500003-16 MICROSENS INFORMATICA LTDA 73676

01/04/2013 478 006949280001-13 RV COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 2222683

01/04/2013 385,1 119383830001-60 FABIANO BERTOLIN 2212278

01/04/2013 603,9 119383830001-60 FABIANO BERTOLIN 2211702

01/04/2013 98,89 910226320003-73 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 3243 01/04/2013 60 035969750001-12 ROEPKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO 2380

01/04/2013 168,41 006949280001-13 RV COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 2222529

01/04/2013 5740,87 768511870001-07 PROELT ENGENHARIA LTDA 6258

01/04/2013 39720 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 322013

01/04/2013 572,15 000000000-00 MICHEL BERTI GOI 5

01/04/2013 441,65 000000000-00 MICHEL BERTI GOI 6

01/04/2013 1101 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 502013 01/04/2013 323,44 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 432013 01/04/2013 668,98 936363890001-47 TINO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 492013 01/04/2013 240 036353560001-90 ASSOCIACAO BRAS DOS CONTADORES DO SETOR ENERG ELETRICA 12013 01/04/2013 253,65 902989930001-12 ATP ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PORTO ALEGRE 2071181

01/04/2013 18,64 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2775

01/04/2013 6217,67 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2747

01/04/2013 348,87 025131120001-71 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A 2745

01/04/2013 85434,47 610748290011-03 ABB LTDA 145

02/04/2013 300,22 148794630001-80 SILVIO XAVIER ESCOBAR 143

02/04/2013 285,77 925224810001-13 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLA´STICO LTDA 2689

(6)

02/04/2013 43,95 893238930001-10 CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 50047

02/04/2013 239 129342160001-03 KILLTY FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA 773

02/04/2013 298 072240260001-62 FASC SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME 1052

02/04/2013 187,14 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19885903201303 02/04/2013 384,27 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19885890201303 02/04/2013 68,16 335304860001-29 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200855680103

02/04/2013 4821,92 699014600001-97 IN FORMA SOFTWARE LTDA 2132

02/04/2013 22421 111759310001-47 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 240

02/04/2013 5940,25 111759310001-47 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 238

02/04/2013 292 105105980001-12 SH TECH INSTALAÇÕES E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA 584

02/04/2013 298,9 873341400001-84 IMPRESSORAS ALLES LTDA 2104

02/04/2013 173,7 104302040001-16 QUERO MAIS EVENTOS 654

02/04/2013 109,5 911865360001-07 CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA 1980715

02/04/2013 268,5 920374490001-42 ELETRICA BJB LTDA 4609

02/04/2013 60,66 952111810001-01 VANDIRNEI C.DA ROSA 915

02/04/2013 117 920873600001-90 CLAUDIO GREGORY 2226986

02/04/2013 564 012986340001-35 ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA 18694

02/04/2013 88 045510880001-90 IMPRIMA INFORMÁTICA LTDA 5229

02/04/2013 771,47 768511870001-07 PROELT ENGENHARIA LTDA 1789

02/04/2013 16820,54 879586740001-81 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 22013

03/04/2013 10841,72 941208210001-05 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 21692

03/04/2013 947,05 084671150001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 1247087

03/04/2013 870,59 090747380001-78 ERICO SANTOS CULTURA FÍSICA LTDA 2013118

03/04/2013 24,9 077248530001-15 AQUACOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 4268

03/04/2013 298,3 008835920001-37 AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 18678

03/04/2013 285,83 008835920001-37 AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 18701

03/04/2013 778,7 083295090001-94 DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 10176

03/04/2013 217,08 964182640241-51 LOJAS QUERO-QUERO S/A 58790

03/04/2013 518,09 926640280001-41 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 135107

03/04/2013 167 927839270001-63 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA 43248

03/04/2013 88 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 2225676

(7)

03/04/2013 2127,21 105832000001-78 ARANALDE ADVOGADOS ASSOCIADOS 315

03/04/2013 1238,23 105832000001-78 ARANALDE ADVOGADOS ASSOCIADOS 322

03/04/2013 503 724477330001-80 DIVIMÓDULOS COMÉRCIO DIVISÓRIAS FORROS E SERVIÇOS LTDA 3227 03/04/2013 1223,72 871615010001-38 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 73798 03/04/2013 299,71 926640280026-08 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 701914

03/04/2013 70,2 105160830001-20 ELETROLAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3046

03/04/2013 756 061466600001-61 KAUER COMÉRCIO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 3453

03/04/2013 243,2 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49818

03/04/2013 15,2 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49818

03/04/2013 1934,91 032881340001-48 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FLAVIO MOURA 3015

03/04/2013 15555,13 892524310001-59 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC 66145

03/04/2013 8433,27 032118620001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 1386

03/04/2013 5056,31 032881340001-48 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FLAVIO MOURA 3014

03/04/2013 3815,06 032118620001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 1387

03/04/2013 779,1 150055290001-75 LUIS ANTONIO ROCHA 13

03/04/2013 3101,41 105832000001-78 ARANALDE ADVOGADOS ASSOCIADOS 319

03/04/2013 240 072468320001-31 ALZ COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 12438

03/04/2013 198,73 920784500001-15 SIMOQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 64134

03/04/2013 99,25 927532680006-27 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 78111

03/04/2013 261 035233070001-65 CASA DO CARTUCHO LTDA 27609

03/04/2013 139 892317080011-39 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA 29497

03/04/2013 65,56 891179070001-49 BERWANGER E CIA LTDA 2223108

03/04/2013 768 949153940001-51 LOPES MADRUGA LTDA 11248

03/04/2013 195,8 927131140001-05 CCM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 12864

03/04/2013 234 919281270001-20 CREIMPOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA 261752

03/04/2013 305 001839710001-14 SINI INFORMÁTICA LTDA 30536

03/04/2013 270 058544980001-73 GÁS PURO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 1814

03/04/2013 581 724477330001-80 DIVIMÓDULOS COMÉRCIO DIVISÓRIAS FORROS E SERVIÇOS LTDA 1359

03/04/2013 283,5 927808080001-57 IVO PENZ COMERCIAL LTDA 61459

03/04/2013 369,42 036784580001-92 JOSE ARMANDO DAMBROS 2220675

03/04/2013 163,13 036784580001-92 JOSE ARMANDO DAMBROS 2221158

(8)

03/04/2013 19 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49773

03/04/2013 17,07 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19852762201303 03/04/2013 10501,47 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 642

03/04/2013 27003,78 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 646

03/04/2013 251,29 094814770001-00 FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA 209

03/04/2013 171103,8 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 643

03/04/2013 125,09 048325080001-07 JOSÉ BENILDO DOS SANTOS 11853

03/04/2013 694,22 058273250001-66 ATTITUDE FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA 202

03/04/2013 304,04 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49773

03/04/2013 86180,94 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 591 03/04/2013 27056,81 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 590

03/04/2013 150,93 928027840001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 19848536201302 04/04/2013 38082,61 094094460001-49 MONTÊ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 610

04/04/2013 81,62 335304860001-29 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200840231762

04/04/2013 290 115469040001-33 ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICA LTDA 736

04/04/2013 298 102807650006-90 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 832797

04/04/2013 195 111652590001-09 JOAO STERTZ 2230236

04/04/2013 140,39 051999680001-02 POLIMAC COMERCIAL ELETROMECÂNICA E SERVIÇOS LTDA 2289049

04/04/2013 297 934628850001-21 FLASH DO BRASIL QUÍMICA LTDA 2228831

04/04/2013 263,7 061466600001-61 KAUER COMÉRCIO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 3464 04/04/2013 189,6 902580880001-39 CASA CASTOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA 4936

04/04/2013 271,2 008835920001-37 AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 18789

04/04/2013 107 049157830001-94 MAQUISOLDAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 3910

04/04/2013 759,8 688244730001-47 MANGUEPEÇAS INDÚSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA 5664

04/04/2013 798,9 031857440001-16 FERNANDES & FILHA LTDA 4732

04/04/2013 2586,51 043832360001-05 KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 4642 04/04/2013 1088,97 043832360001-05 KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 4639 04/04/2013 1903,28 043832360001-05 KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 4641

04/04/2013 77,71 019726870001-90 MADEIRA MUNDSTOCK ADVOGADOS ASSOCIADOS 238

04/04/2013 540 053023630001-03 AMPLA EVENTOS LTDA 6371

04/04/2013 1409 620441510001-07 AMCHAM BRASIL PORTO ALEGRE 8267

(9)

04/04/2013 150 031756810001-17 ELETROSSIS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA 9284

04/04/2013 190,43 765357640001-43 OI S/A 1303000920323

04/04/2013 55,41 765357640001-43 OI S/A 1303000920362

04/04/2013 14,19 765357640001-43 OI S/A 1303000807321

04/04/2013 43,1 765357640001-43 OI S/A 1303000926141

04/04/2013 2791,86 340283160026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 13087864001

04/04/2013 88,88 765357640001-43 OI S/A 1303000926130

04/04/2013 84,42 765357640001-43 OI S/A 1303000920411

04/04/2013 608 130231760001-00 ELETROMOTRIZ - SEGURANÇA ELETRONICA 169

04/04/2013 58,3 042144440001-80 CEVVAT SERVIÇOS LTDA 2328966

04/04/2013 107,55 902989930001-12 ATP ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PORTO ALEGRE 2100196

04/04/2013 1459,65 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49873

04/04/2013 56,07 034179070001-49 LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS LTDA. 7889

04/04/2013 286,05 078861390001-23 MEGAJET COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA 4749

04/04/2013 94,05 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 49873

04/04/2013 89345,07 887054470001-07 AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA, GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LT 2665 04/04/2013 93 051999680001-02 POLIMAC COMERCIAL ELETROMECÂNICA E SERVIÇOS LTDA 264 04/04/2013 5685,53 043832360001-05 KOCH & KOCH, CARVALHO, GUERREIRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 4638

04/04/2013 373,8 020477600001-80 IMUNIZADORA RENCK LTDA 914

04/04/2013 480 088664270001-89 HIPERBOMBAS LTDA 596

04/04/2013 293,02 070565400001-36 NSA SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA 1496

04/04/2013 251,5 943029650001-82 AGROMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 14420 04/04/2013 537,52 871615010001-38 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 73895

04/04/2013 655 109741310001-23 G Q DE LIMA CARIMBOS 2308228

04/04/2013 267,65 032706600001-80 CELSO MASCHIO & CIA LTDA 139632013

04/04/2013 795 055801810001-96 DISTRIBUIDORA QUIMIX LTDA 7967

04/04/2013 580 936003360001-76 LUVISON & MENEGAT LTDA 2307382

